TUNDRA WILD CHAMPIONSHIP (Chiuso)

Dopo lo spettacolare Campionato Civic eccoci pronti a proporvi un’altro campionato per professionisti del divertimento e dello stare in compagnia!!!!!
Vi aspettiamo:)
Sarà un campionato a squadre, ciascuna composta da due piloti.
Come auto verrà usata la Toyota Tundra TRD Pro ’19 con assetto stock e impostata a 501 Cavalli e 2.095 Kg.
Il campionato si svilupperà in 8 serate di gare. Ogni serata inizierà alle ore 21.30 orario in cui verrà comunicata ed impostata nella stanza la pista di gara. Ogni pilota potrà scendere in pista e fare tutti i giri che vuole.
Alle 22 inizia l’evento composto da 2 gare, GARA 1 “Mini Race” sulla distanza di circa 30 km che servirà a determinare la griglia di partenza di GARA 2 “Official Race” sulla distanza di 100 km circa che determinerà il risultato finale valido per il punteggio in classifica.
GARA 1 “Mini Race”: A parte la prima serata nella quale verranno fatti 5 minuti di qualifica per determinare lo schieramento di partenza in Gara 1, nelle altre 7 serate la griglia sarà determinata dalla classifica generale invertita (il 1° in classifica generale parte ultimo, il 2° penultimo e così via).
BoP Per dare maggior equilibrio e senso di sfida dalla serata successiva i primi 3 classificati della Gara 2 riceveranno una zavorra in proporzione al risultato e questa gli rimarrà per tutto il resto del campionato. Nell’eventualità che un pilota arrivi nuovamente in zona zavorra dovrà aggiungerla a quella già accumulata nelle gare precedenti. Le penalizzazioni sono +9% per il primo, +6% per il secondo, +3% per il terzo e si potrà arrivare ad un tetto massimo di +27% (per darvi un paragone la percentuale che ha aveva il primo in classifica del campionato Civic).
DIRETTE VIDEO delle gare nel nostro canale Youtube: gtonline.altervista.org
Ps nella prima serata di campionato ogni pilota correrà per conto proprio, dalla seconda serata la direzione procederà a formare le squadre in base ai risultati della prima serata.
Piloti iscritti e Squadre
| PILOTA | NUMERO | SQUADRA |
|---|---|---|
| Ludor72 | 72 | 72 Racing Department |
| VincentM75 | 90 | ExMV Partners |
| DUECAVALLI | 73 | PM 10 Greta Tundrerg |
| alensr | 14 | PM 10 Greta Tundrerg |
| Trevorspicy | 8 | Trasper Racing |
| GTO_Tigre125 | 125 | Zoo Racing Team |
| JasperAIR | 64 | Trasper Racing |
| ricciofq | 5 | Zoo Racing Team |
| andeo91 | 91 | 72 Racing Department |
| PETullis | 74 | Team Corona_Rie |
| GTO_Jupiter | 32 | ExMV Partners |
| GTO_Ale80 | 80 | Team Corona_Rie |
Regolamento e parametri
| AUTO | Toyota Tundra TRD Pro '19 |
|---|---|
| data | vedi calendario |
| Partenza | Dalla griglia |
| Posizioni di partenza Gara 1 | Griglia invertita in base alla classifica generale piloti |
| Durata Gara 1 | circa 30 km |
| Posizioni di partenza Gara 2 | Griglia in base al risultato Gara 1 |
| Durata Gara 2 | circa 100 km |
| Consumo Gomme | 7x |
| Consumo Benzina | 3x |
| Turbo | Disattivato |
| Intensità scia | Realistica |
| Danni visibili | Sì |
| Danni | Reali |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistica |
| Tempo per completare la gara | 180sec |
| Limite di potenza | 501 Cv (130%) |
| Peso minimo | 2.095 Kg. (82%) |
| Gomme | Sportive morbide |
| Trasparenza | Nessuna |
| Penalità taglio | Alta/annullamento giro |
| Penalità collisione muretto | Nessuna |
| Rilevamento collisione muretto | Predefinito |
| Penalità contatto laterale | No |
| Correzione direzione dopo contatto con muretto | No |
| Riposizionamento auto | No |
| Regole bandiere | No |
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Proibita |
| Controllo trazione | Nessun limite |
| ABS | Nessun limite |
| Pilota automatico | Proibito |
| Set-up | Bloccato |
| Livrea | Libera |
| HOST | GTO_Pat23 |
Calendario gare
| DATA | SERATE DI GARA |
|---|---|
| 25/02 | 1 |
| 10/03 | 2 |
| 24/03 | 3 |
| 07/04 | 4 |
| 21/04 | 5 |
| 05/05 | 6 |
| 19/05 | 7 |
| 02/06 | 8 |
Classifica piloti
| squadra | pilota | tot punti | BoP Zavorra | Serata 1 | Serata 2 | Serata 3 | Serata 4 | Serata 5 | Serata 6 | Serata 7 | Serata 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ExMV Partners | VincentM75 | 63 | 97% - 2478Kg | 10 | 6 | 10 | 10 | 12 | 5 | 4 | 6 |
| Trasper Racing | JasperAIR | 60 | 88% - 2248Kg | 5 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 5 |
| 72 Racing Department | GTO_andeo91 | 54 | 91% - 2325Kg | 15 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 12 |
| Trasper Racing | GTO_Alberto8 (TrevorSpicy) | 47 | 100% - 2555Kg | 8 | 0 | 6 | 15 | DSQ | 3 | 15 | |
| PM 10 Greta Tundrerg | DUECAVALLI | 44 | 97% - 2478Kg | 12 | 10 | 4 | 12 | DSQ | DNF | 5 | 1 |
| ExMV Partners | GTO_Jupiter | 42 | 94% - 2401Kg | 2 | 4 | 8 | DNF | 12 | 12 | 4 | |
| Team Corona_Rie | GTO_Ale80 | 41 | 91% - 2325Kg | 3 | 1 | 15 | 0 | 6 | DNC | 6 | 10 |
| Team Corona_Rie | PETullis | 40 | 94% - 2401Kg | 4 | 5 | 1 | 2 | 10 | 15 | 0 | 3 |
| Zoo Racing Team | ricciofq | 38 | 88% - 2248Kg | 6 | 12 | DSQ | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| Zoo Racing Team | GTO_Tigre125 | 36 | 100% - 2555Kg | DNF | 15 | 2 | 4 | 15 | DNS | 0 | |
| 72 Racing Department | ludor72 | 34 | 82% - 2095Kg | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | DNF | 3 | 15 |
| PM 10 Greta Tundrerg | Alensr | 25 | 88% - 2248Kg | DNS | 2 | 12 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 |
Classifica squadre
| squadra | piloti | tot punti | Serata 1 | Serata 2 | Serata 3 | Serata 4 | Serata 5 | Serata 6 | Serata 7 | Serata 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trasper Racing | GTO_Alberto8(TrevorSpicy) JasperAIR | 107 | 8+5 | 0+8 | 6+8 | 15+6 | 0+8 | 3+10 | 15+10 | 0+5 |
| ExMV Partners | VincentM75 GTO_Jupiter | 105 | 10+2 | 6+4 | 10+0 | 10+8 | 12+0 | 5+12 | 4+12 | 6+4 |
| 72 Racing Department | GTO_andeo91 ludor72 | 88 | 15+1 | 3+0 | 3+5 | 1+5 | 4+5 | 8+0 | 8+3 | 12+15 |
| Team Corona_Rie | PETullis GTO_Ale80 | 81 | 4+3 | 5+1 | 1+15 | 2+0 | 10+6 | 15+0 | 0+6 | 3+10 |
| Zoo Racing Team | ricciofq GTO_Tigre125 | 74 | 6+0 | 12+15 | 0+2 | 3+4 | 3+15 | 4+0 | 2+0 | 8+0 |
| PM 10 Greta Tundrerg | DUECAVALLI Alensr | 69 | 12+0 | 10+2 | 4+12 | 12+0 | 0+2 | 0+6 | 5+1 | 1+2 |
Risultati Serata 1
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| GTO_andeo91 | 15 | -1 (Bonus) | |
| DUECAVALLI | 12 | +00,286 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 10 | +08,659 | -1 (Bonus) |
| TrevorSpicy | 8 | +20,112+5 sec | +1 |
| ricciofq | 6 | +27,673 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 5 | +33,695 | -1 (Bonus) |
| PETullis | 4 | +30,666+5 sec | +1 |
| GTO_Ale80 | 3 | +31,310+5 sec | +1 |
| GTO_Jupiter | 2 | +40,697 | -1 (Bonus) |
| ludor72 | 1 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| GTO_Tigre125 | DNF | -1 (Bonus) | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | GTO Online serata 1 TUNDRA |
COD 02 Entrata box (1 pt + 5 sec) PETullis giro 9, TrevorSpicy giro 11 e A.Perin giro 21.
Risultati Serata 2
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| GTO_Tigre125 | 15 | -1 (Bonus) | |
| ricciofq | 12 | +11,295 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 10 | +18,890 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 8 | +18,985 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 6 | +34,916 | -1 (Bonus) |
| PETullis | 5 | +00,800+35 sec | +5 |
| GTO_Jupiter | 4 | +36,172 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | 3 | +42,091 | -1 (Bonus) |
| alensr | 2 | +48,862 | -1 (Bonus) |
| GTO_Ale80 | 1 | +22,043+35 sec | +5 |
| TrevorSpicy | +1:00,128 | -1 (Bonus) | |
| ludor72 | +1:33,443 | -1 (Bonus) | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | GTO Online serata 2 TUNDRA |
- COD06 Sorpasso (2 pt+10 sec) + COD08 Danno ala avversario (1pt + 10 sec) + COD09 Danno sospensione avversario (2 pt + 15 sec) in Gara 1 PETullis su Trevorspicy giro 2;
- COD06 Sorpasso (2 pt+10 sec) + COD08 Danno ala avversario (1pt + 10 sec) + COD09 Danno sospensione avversario (2 pt + 15 sec) in Gara 2 GTO_Ale80 su GTO_Jupiter giro 7;
Risultati Serata 3
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| GTO_Ale80 | 15 | -1 (Bonus) | |
| alensr | 12 | +16.659 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 10 | +22.828+10 sec | +1 |
| JasperAIR | 8 | +35.448 | -1 (Bonus) |
| TrevorSpicy | 6 | +39.276 | -1 (Bonus) |
| ludor72 | 5 | +40.271+10 sec | +2 |
| DUECAVALLI | 4 | +42.098+ 10 sec | +1 |
| GTO-andeo91 | 3 | +53.439 | -1 (Bonus) |
| GTO-Tigre125 | 2 | +36.427+40 sec | +5 |
| PETullis | 1 | +56.518+25 sec | +3 |
| GTO-Jupiter | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| ricciofq | DSQ | +6 squalifica | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | GTO Online serata 3 TUNDRA |
Gara 1
- COD 09 Danno sospensioni avversario (2 pt + 15 sec) GTO_Tigre125 su GTO_Jupiter che colpisce PETullis giro 1;
- COD 08 Danno ala avversario (1 pt + 10 sec) VincentM75 su TrevorSpicy giro 1;
- COD 08 Danno ala avversario (1 pt + 10 sec) DUECAVALLI su PETullis giro 1;
- COD 08 Danno ala avversario (1 pt + 10 sec) + COD 09 Danno sospensioni avversario (2 pt + 15 sec) GTO-Tigre125 su alensr;
Gara 2:
- COD 08 Danno ala avversario (1 pt + 10 sec) + COD 09 Danno sospensioni avversario (2 pt + 15 sec) PETullis su TrevorSpicy giro 4;
- COD 08 Danno ala avversario (1 pt + 10 sec) + COD 09 Danno sospensioni avversario (2 pt + 15 sec) + COD 10 Rottura motore avversario (3 pt + 30 sec) ricciofq su GTO-andeo91 giro 6;
- COD 06 Sorpasso (2 pt + 10 sec) ludor72 su TrevorSpicy che colpisce JasperAIR.
Risultati Serata 4
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| TrevorSpicy | 15 | -1 (Bonus) | |
| DUECAVALLI | 12 | +19.654 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 10 | +23.001 | -1 (Bonus) |
| GTO_Jupiter | 8 | +27.467 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 6 | +28.526 | -1 (Bonus) |
| ludor72 | 5 | +11.304+25 sec | +3 |
| GTO_Tigre125 | 4 | +39.488 | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 3 | +44.126 | -1 (Bonus) |
| PETullis | 2 | +44.284 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | 1 | +41.681+10 sec | +1 |
| Alensr | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| GTO_Ale80 | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | GTO Online serata 4 TUNDRA |
- COD 08 Danno ala avversario (1 pt + 10 sec) andeo91 su alensr giro 36 gara 2;
Risultati Serata 5
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| GTO_Tigre125 | 15 | -1 (Bonus) | |
| VincentM75 | 12 | +0,680 | -1 (Bonus) |
| PETullis | 10 | +1,325 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 8 | +16,874 | -1 (Bonus) |
| GTO_Ale80 | 6 | +21,215 | -1 (Bonus) |
| ludor72 | 5 | +36,512 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | 4 | +50,724 | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 3 | +50,862 | -1 (Bonus) |
| Alensr | 2 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| GTO_Jupiter | DNF | 0 | |
| DUECAVALLI | DSQ | +6 squalifica | |
| TrevorSpicy | DSQ | +6 squalifica | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | GTOnline serata 5 TUNDRA |
Gara 2:
- COD 00 Richiamo verbale (0 pt + 0 sec) Utilizzare chat di testo/vocale, tranne dove richiesta o in caso di assoluta emergenza (lag o blocco partenza ecc.) GTO_Jupiter giro 1;
- COD 00 Richiamo verbale (0 pt + 0 sec) Comportamento e guida scorretta o troppo aggressiva GTO_Jupiter su DUECAVALLI giro 1.
Risultati Serata 6
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| PETullis | 15 | -1 (Bonus) | |
| GTO_Jupiter | 12 | +1,319 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 10 | +15,052 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | 8 | +31,292 | -1 (Bonus) |
| Alensr | 6 | +50,022 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 5 | +57,275 | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 4 | +47,555+10 sec | +2 |
| GTO_Alberto8 (Trevorspicy) | 3 | +1:06,208+30 sec | +4 |
| DUECAVALLI | DNF | -1 (Bonus) | |
| Ludor72 | DNF | +3 | |
| GTO_Tigre125 | DNS | -1 (Bonus) | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | GTOnline serata 6 TUNDRA |
- COD 09 Danno sospensioni avversario (2 pt + 15 sec) GTO_Alberto8 che colpisce GTO_Andeo91 e Ludor72 e rompe sospensione ad entrambi giro 1;
- COD 08 Danno ala avversario (1 pt + 10 sec) + COD 09 Danno sospensioni avversario (2 pt + 15 sec) Ludor72 su DUECAVALLI giro 2;
COD 02 Entrata box (1 pt + 5 sec) ricciofq giro 9 e giro 14.
Risultati Serata 7
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| GTO_Alberto8 | 15 | -1 (Bonus) | |
| GTO_Jupiter | 12 | +1,061 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 10 | +11,705 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | 8 | +12,522 | -1 (Bonus) |
| GTO_Ale80 | 6 | +21,461+5 sec | +1 |
| DUECAVALLI | 5 | +29,621 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 4 | +32,905 | -1 (Bonus) |
| ludor72 | 3 | +25,533+10 sec | +2 |
| ricciofq | 2 | +40,532 | -1 (Bonus) |
| alensr | 1 | +36,188+5 sec | +1 |
| PETullis | +41,113+5 sec | +1 | |
| GTO_Tigre125 | +2:07,513 | -1 (Bonus) | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | GTOnline serata 7 TUNDRA |
COD 02 Entrata box (1 pt + 5 sec) PETullis giro 5, GTO_Ale80 giro 7, ludor72 giro 8 e giro 16, alensr giro 8.
Risultati Serata 8
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| ludor72 | 15 | -1 (Bonus) | |
| GTO_andeo91 | 12 | +12,131 | -1 (Bonus) |
| GTO_Ale80 | 10 | +17,116 | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 8 | +20,192 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 6 | +23,609 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 5 | +30,587 | -1 (Bonus) |
| GTO_Jupiter | 4 | +31,556 | -1 (Bonus) |
| PETullis | 3 | +31,757 | -1 (Bonus) |
| alensr | 2 | +42,569 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 1 | +1:11,810 | -1 (Bonus) |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | GTOnline serata 8 TUNDRA |

Iscrivo Gto_Jupiter #23
Iscrivo A. Perin
Numero?
Un saluto a tutti piloti!
Iscrivo per il campionato WILD TUNDRA il campione in carica DUECAVALLI #73
È già iscritti
Iscrivo PETullis al campionato Wild!
#74
mi iscrivo #91
Riccio presente.
#5
Mi iscrivo anche se il camioncino non mi piace molto…..
JasperAIR #64
Impossibile mancare
Mi iscrivo
GTO_Tigre125 #125
Trevor #8
Ready to rock! Mi iscrivo alensr#14
Ovviamente mi iscrivo anch’io VincentM75 #90
presente
ludor72 #72