GTOnline Knock-Out #2 – (Chiuso)
GTOnline presenta la seconda edizione del nuovo format Knock-Out, che premia chi riesce ad adattarsi meglio al binomio auto/circuito, basato su mini batterie di piloti che si sfidano su gare ad eliminazione. Questa volta ALL MAZDA e ogni fase ha la sua auto assegnata. Possibilità di ripescaggio (seconda fase) per accedere alla gara finale (terza fase) che decreterà il vincitore dell’evento.
Ovviamente il tutto in compagnia del nostro Il_Niko_90 con diretta sul nostro canale youtube.
Il tutto verrà costantemente riproposto per creare un albo d’oro del format in questione.
Di seguito vedrete tutte le possibili combinazioni in base al numero degli iscritti.

Il_Niko_90 mette a disposizione gli adesivi per le livree nel suo archivio su GTSport.
LEGGERE BENE LA TABELLA SOTTOSTANTE PER TUTTE LE INFO.
| Data | Giovedì 13 Febbraio 2020 |
|---|---|
| Auto | Mazda Atenza Gr.4 (Corsa Dure) Mazda Roadster Touring Car (Sportive Morbide) RE Amemiya FD3S RX-7 (Sportive Morbide) |
| Partenza | Partenza da fermo con penalità per falsa partenza |
| Durata qualifica batteria | 5 min |
| Durata qualifica finale | 10 min |
| Durata gara | 10 min per le batterie 25 min per la gara finale |
| Posizione di partenza | Pole al più veloce |
| Consumo gomme | x20 (Batteria e ripescaggio) x15 (Gara finale) |
| Consumo carburante | x5 (Batteria, ripescaggio e gara finale) |
| Turbo | Disattivato |
| Intensità scia | Realistica |
| Danni visibili | Si |
| Danni | Ridotti |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistico |
| Tempo per completare la gara | 120 sec |
| BdP | No (100% peso e 100% potenza) |
| Cv | Mazda Atenza Gr.4 - 399cv Mazda Roadster Touring Car - 208cv RE Amemiya FD3S RX-7 - 372cv |
| Peso | Mazda Atenza Gr.4 - 1380kg Mazda Roadster Touring Car - 795kg RE Amemiya FD3S RX-7 - 1240kg |
| Gomme | Vedi alla prima riga di fianco ai modelli auto |
| Setup | Proibito |
| Livrea | Libera |
| Trasparenza | Nessuna |
| Penalità | Alta/Annullamento giro |
| Penalità collisione con muretto | Nessuna |
| Regole bandiere | Si |
| Penalità contatto laterale | Nessuna |
| Correzione direzione dopo contatto con muretto | No |
| Riposizionamento auto | No |
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo Stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Nessun limite |
| Controllo trazione | Nessun limite |
| ABS | Nessun limite |
| Pilota automatico | Proibito |
| HOST E REGIA STREAMING | PSN ID: Il_Niko_90 |






RISULTATI FINALE
| pilota | punti |
|---|---|
| GtWR_FLO | 15 |
| SkorpionGT | 12 |
| DUECAVALLI | 10 |
| GTO_Morris | 8 |
| McRae_555_ | 6 |
| andeo91 | 5 |
| GTO_Tigre125 | 4 |
| VincentM75 | 3 |
| A_Perin | 2 |
| GTO_Pat23 | 1 |
| ludor72 | KNOCKED-OUT |
| gjocomo2 | NP |
| FOXTONY-67 | NP |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI |
GIRO VELOCE: GtWR_FLO (2:40.197)
PENALITA':

Iscrivo A.Perin #80 all’evento!
Iscrivo DUECAVALLI #73 CIAOOOO
Iscrivo all’evento i seguenti piloti:
GTWR_FLO #93
gjocomo2 #17
FOXTONY #67
Mi iscrivo VincentM75 numero #75
Mi iscrivo, GTO_Morris #99
Mi iscrivo.
McRae_555_ #555
Un saluto a tutti piloti e presente alla sfida!
GTO_Pat23 #23
mi iscrivo #91
Mi iscrivo
GTO_Tigre125 #125
ci sono
ludor72 #72
Knock-Out irrinunciabile
#33