Evento “#iorestoacasa”

GTOnline presenta: #iorestoacasa!!
Evento dedicato all’ormai famoso slogan che tutti stiamo conoscendo in questi giorni!
Il tutto a Willow Springs International Raceway: Streets of Willow Springs.
151cv, 850 kg e tutto stock!
- Qualifica di 10 minuti;
- Gara 1 (15 giri);
- Gara 2 (15 giri) a posizioni invertite rispetto l’ordine di arrivo di Gara 1.
Primi rombi dei motori Giovedì 16 Aprile 2020 alle ore 22!!!!
IN BOCCA AL LUPO!!!!
LINK DIRETTA: https://www.youtube.com/watch?v=KPeQv9Yd7jI
| AUTO | Renault R8 Gordini '66 |
|---|---|
| Data | Giovedì 16 Aprile 2020 Ore 22:00 In Stanza dalle 21:30 |
| Orario in gioco | 17:00 |
| Partenza | Dalla griglia con falsa partenza |
| Posizione di partenza | Pole al più veloce |
| Qualifica | 10 minuti |
| Giri Gara | Gara1: 15 giri Gara2: 15 giri (a posizioni invertite rispetto l'ordine di arrivo di Gara 1). |
| Consumo Gomme | 25x |
| Consumo Benzina | 17x |
| Turbo | Disattivato |
| Intensità Scia | Realistica |
| Danni visibili | No |
| Danni | Realistici |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistica |
| Tempo per completare la gara | 120 sec |
| BdP | No |
| Gomme | Sportive Dure |
| Setup | Bloccato |
| Livrea | Libera |
| Trasparenza | Nessuna |
| Penalità taglio | Alta/annullamento giro |
| Penalità collisione muretto | Nessuna |
| Rilevamento collisione muretto | Predefinito |
| Penalità contatto laterale | Nessuna |
| Correzione direzione dopo contatto con muretto | Nessuna |
| Riposizionamento auto | No |
| Regole bandiere | No |
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Proibita |
| Controllo trazione | Proibito |
| ABS | Nessun limite |
| Pilota automatico | Proibito |
| HOST |
PILOTI ISCRITTI
| PILOTA |
|---|
| ITA_FRANK-321CT |
| ludor72 |
| ricciofq |
| McRae_555_ |
| GTO_Pat23 |
| GTO_Ale80 |
| TrevorSpicy |
| VincentM75 |
| SkorpionGT |
| DUECAVALLI |
| xX_Ranky_03Xx |
| GTO_Jupiter |
| GTO_andeo91 |
| Bennywinner10 |
RISULTATI GARA 1
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUECAVALLI | 15 | 22:10.401 | -1 (Bonus) |
| 2 | McRae_555_ | 12 | +0.059 | -1 (Bonus) |
| 3 | SkorpionGT | 10 | +0.965 | -1 (Bonus) |
| 4 | GTO_andeo91 | 8 | +1.197 | -1 (Bonus) |
| 5 | VincentM75 | 6 | +5.365 | -1 (Bonus) |
| 6 | ricciofq | 5 | +7.534 | -1 (Bonus) |
| 7 | ITA_frank-321ct | 4 | +13.766 | -1 (Bonus) |
| 8 | GTO_Jupiter | 3 | +17.397 | -1 (Bonus) |
| 9 | GTO_Pat23 | 2 | +1:09.190 | -1 (Bonus) |
| 10 | ludor72 | 1 | +1:09.809 | -1 (Bonus) |
| 11 | xX_Ranky_03Xx | +1:21.944 | -1 (Bonus) | |
| 12 | Bennyparis10 | +1:23.342 | -1 (Bonus) | |
| 13 | TrevorSpicy | DNF |
RISULTATI GARA 2
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GTO_andeo91 | 15 | 22:07.306 | -1 (Bonus) |
| 2 | VincentM75 | 12 | +7.247 | -1 (Bonus) |
| 3 | McRae_555_ | 10 | +10.799 | -1 (Bonus) |
| 4 | SkorpionGT | 8 | +11.380 | -1 (Bonus) |
| 5 | ITA_frank-321ct | 6 | +13.260 | -1 (Bonus) |
| 6 | DUECAVALLI | 5 | +21.633 | -1 (Bonus) |
| 7 | GTO_Jupiter | 4 | +22.748 | -1 (Bonus) |
| 8 | ludor72 | 3 | +33.223 | -1 (Bonus) |
| 9 | ricciofq | 2 | +39.085 | -1 (Bonus) |
| 10 | GTO_Pat23 | 1 | +1:13.029 | -1 (Bonus) |
| 11 | xX_Ranky_03Xx | +1:21.182 | -1 (Bonus) | |
| 12 | Bennyparis10 | DNF | ||
| 13 | TrevorSpicy | DNF |
CLASSIFICA GENERALE
| PILOTA | GARA 1 | GARA 2 | TOTALE | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GTO_andeo91 | 8 | 15 | 23 |
| 2 | McRae_555_ | 12 | 10 | 22 |
| 3 | DUECAVALLI | 15 | 5 | 20 |
| 4 | VincentM75 | 6 | 12 | 18 |
| 5 | SkorpionGT | 10 | 8 | 18 |
| 6 | ITA_frank-321ct | 4 | 6 | 10 |
| 7 | ricciofq | 5 | 2 | 7 |
| 8 | GTO_Jupiter | 3 | 4 | 7 |
| 9 | ludor72 | 1 | 3 | 4 |
| 10 | GTO_Pat23 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | xX_Ranky_03Xx | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bennywinner10 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TrevorSpicy | DNF | DNF | |
| 14 | GTO_Ale80 | ASSENTE | ASSENTE |

Mi iscrivo anche io!
Andeo91, posso partecipare anche io?
GTO_Jupiter #32
yesssssss
Mi iscrivo, xX_Ranky_03Xx, #03
Ciao Ranky e benvenuto 😉
#iorestonline #33
Partecipo
mi iscrivo VincentM75 #90
Benvenuto al nuovo arrivato
Iscrivo TrevorSpicy #8
Iscrivo GTO_ale80 #69
GTO_Pat23 presente
Faccio notare che abbiamo preparato già le livree da scaricare sul mio profilo. Il rosso domina ma avete tanta scelta di colori al posteriore… in che senso? Coloriamo la linea di partenza 💪👋
PS il numero viene assegnato in automatico
Mi iscrivo!!!
McRae_555_
#555
Ricc’è #5
ludor72 presente
#72
ma se andeo si iscrive cambio numero 😂
numero alternativo #247
Ciao tutti sono appena entrato in questo team, ho sempre gareggiato con simulatori di guida e da qualche mese faccio parto di GT sport, non sono uno che butta fuori la gente e se vedo che hai un passo nettamente superiore al mio ti lascio passare senza problemi, ma se ti faccio i fari ti devi togliere di mezzo ahahahahah
Ciao Frank, benvenuto nel nostro team. Sono Patrick psn GTO_Pat23. Faccio parte degli amministratori per dare una mano quando serve. Sicuramente tiv troverai bene con noi. In questo periodo stiamo organizzando eventi come questi e più avanti anche campionati. Ti aspetto in pista e gassss
ITA_FRANK-321CT