RISULTATI GARE 1° CAMPIONATO SENIOR GT3 (Chiuso)
di
gtonline
·
13 Giugno 2015

[table “31” not found /]
1° Campionato Senior GT3 Risultati Gara 2 Laguna Seca 17/02/2015
| Posizione | Nome/ID. | Punti | Distacco con Penalità | Tempo Tot. + Penalità | Giro Veloce Qualifica | Giro Veloce Gara |
| 1° | Stimiet78 | 25+1 | 0.000 | 1:44:34.921 | 1:18.146 | |
| 2° | Il_Niko_90 | 20+1 | +32.874 | 1:45:07.795 | | 1:17.484 |
| 3° | Morris_sbk | 16 | +49.376 | 1:45:24.297 | | |
| 4° | Marchino62 | 13 | +55.719 | 1:45:30.640 | | |
| 5° | Maluja80 | 10 | +1:01.997 | 1:45:36.918 | | |
| 6° | Suolopat | 8 | +1:36.988 | 1:46:11.909 | | |
| 7° | Davide71R | 6 | +2:05.358 | 1:46:30.279 +10 Sec. | | |
| 8° | Ricciofq | 5 | +2:11.713 | 1:46:46.634 | | |
| 9° | VincentM75 | 4 | +2:24.161 | 1:46:59.082 | | |
| 10° | Nexus53 | 3 | +2:40.782 | 1:47:15.703 | | |
| 11° | Gv68rt | 2 | +3:00.782 | 1:47:35.703 | | |
| 12° | Max_swift | 1 | +3:12.782 | 1:47:47.703 | | |
| 13° | Radiofreccia76 | 0 | ----- | DNF Ritirato | | |
| 14° | Lupen222 | 0 | ----- | DNF Disconnesso | | |
1° Campionato Senior GT3 Risultati Gara 3 Red Bull Ring 03/03/2015
| Posizione | Nome/ID. | Punti | Distacco con Penalità | Tempo Tot. + Penalità | Giro Veloce Qualifica | Giro Veloce Gara |
| 1° | Davide71R | 25 | 0.000 | 1:40:21.684 | | |
| 2° | Radiofreccia76 | 20 | +2.761 | 1:40:24.445 | | |
| 3° | Stimiet78 | 16 | +25.780 | 1:40:47.464 | | |
| 4° | Maluja80 | 13 | +44.429 | 1:41:05.503 | | |
| 5° | Marchino62 | 10 | +45.477
| 1:41:07.358 | | |
| 6° | Morris_sbk | 8 | +1:09.456 | 1:41:31.140 | | |
| 7° | Nexus53 | 6 | +1:33.788 | 1:41:55.472 | | |
| 8° | VincentM75 | 5 | +1:39.279 | 1:42:00.963 | | |
| 9° | Gv68rt | 4 | +1:52.614 | 1:42:14.298 | | |
| 10° | Suolopat | 3 | +2:02.868 | 1:42:24.552 | | |
| 11° | Il_niko_90 | 2+1+1 | +2:31.977 | 1:42:53.661 | 1:24.292 | 1:23.873 |
| 12° | Max_swift | 1 | +2:36.780 | 1:42:58.464 | | |
| 13° | Ricciofq | 0 | +3:01.780
| 1:43:23.464 | | |
| 14° | Lupen222 | 0 | DNF Ritirato
| | | |
1° Campionato Senior GT3 Risultati Gara 4 Fuji Speedway “F” 17/03/2015
| Posizione | Nome/ID. | Punti | Distacco con Penalità | Tempo Tot. + Penalità | Giro Veloce Qualifica | Giro Veloce Gara |
| 1° | Il_niko_90 | 25+1+1 | 0.000 | 1:46:25.717 | 1:32.123 | 1:31.847 |
| 2° | Davide71R | 20 | +9.590 | 1:46:35.307 | | |
| 3° | Gv68rt | 16 | +1:05.077 | 1:47:30.794 | | |
| 4° | VincentM75 | 13 | +1:17.389 | 1:47:43.106 | | |
| 5° | Marchino62 | 10 | +1:31.846
| 1:47:57.563 | | |
| 6° | Maluja80 | 8 | +1:02.681 + 30 Sec. | 1:47:58.398 | | |
| 7° | Lupen222 | 6 | +1:34.224 | 1:47:59.941 | | |
| 8° | Morris_sbk | 5 | +2:09.520 | 1:48:35.237 | | |
| 9° | Nexus53 | 4 | +2:18.504 | 1:48:44.221 | | |
| 10° | Ricciofq | 1 | DNF | 1:49:25.717 | | |
1° Campionato Senior GT3 Risultati Gara 5 Motegi Twing Ring 31/03/2015
| Posizione | Nome/ID. | Punti | Distacco con Penalità | Tempo Tot. + Penalità | Giro Veloce Qualifica | Giro Veloce Gara |
| 1° | Il_Niko_90 | 25 | 0.000 | 1:45:26.866 | | |
| 2° | Davide71R | 20 | +15.343 | 1:45:42.209 | | |
| 3° | Marchino62 | 16 | +1:02.961 | 1:46:29.827 | | |
| 4° | Morris_sbk | 13 | +1:36.067 | 1:47:02.933 | | |
| 5° | VincentM75 | 10 | +1:52.676 | 1:47:19.542 | | |
| 6° | Marchetto90 | 8 | +1:45.006 + 10 Sec. | 1:47:21.872 | | |
| 7° | Miki2714 | 6 | +2:03.838 | 1:47:30.704 | | |
| 8° | Gv68rt | 5 | +2:18.150 | 1:47:45.016 | | |
| 9° | Ricciofq | 4 | ----- | DNF | | |
| 10° | Duecavalli | 3 | ----- | DNF | | |
| 11° | Maluja80 | 2+1+1 | ----- | DNF | 1:43.756 | 1:42.754 |
| 12° | Suolopat | 1 | +2:31.844 + 60 Sec. | 1:48:48.710 | | |
| 13° | Lupen222 | 0 | ----- | DNF Disconnesso | | |
| 14° | Wueci | 0 | ----- | DNF Ritirato | | |
1° Campionato Senior GT3 Risultati Gara 6 Nurburgring GPF 14/04/2015
| Posizione | Nome/ID. | Punti | Distacco con Penalità | Tempo Tot. + Penalità | Giro Veloce Qualifica | Giro Veloce Gara |
| 1° | VincentM75 | 25 | 0.000 | 1:45:57.974 | | |
| 2° | Maluja80 | 20 | +00.453 | 1:45:58.427 | | |
| 3° | Davide71R | 16+1+1 | +07.833 | 1:46:05.807 | 1:51.300 | 1:50.864 |
| 4° | Marchino62 | 13 | +26.689
| 1:46:24.663 | | |
| 5° | Marchetto90 | 10 | +47.399 | 1:46:45.373 | | |
| 6° | Gv68rt | 8 | +1:13.202 | 1:47:11.176 | | |
| 7° | Morris_sbk | 6 | +1:28.953 | 1:47:26.927 | | |
| 8° | Ricciofq | 5 | | DNF | | |
| 9° | Suolopat | 4 | | DNF | | |
1° Campionato Senior GT3 Risultati Gara 7 Monza Circuit 28/04/2015
| Posizione | Nome/ID. | Punti | Distacco con Penalità | Tempo Tot. + Penalità | Giro Veloce Qualifica | Giro Veloce Gara |
| 1° | Il_Niko_90 | 25 + 1 | 0.000 + 10 Sec | 1:34:00.212 | | 1:41.965 |
| 2° | Lupen | 20 + 1 | +03.443 + 10 Sec | 1:34:03.655 | 1:42.330 | |
| 3° | Davide71R | 16 | +03.992 + 10 Sec | 1:34:04.204 | | |
| 4° | Miki2714 | 13 | +03.907 + 25 Sec | 1:34:19.114 | | |
| 5° | Morris_sbk | 10 | +27.174 + 10 Sec | 1:34:27.386 | | |
| 6° | Suolopat | 8 | +49.497 | 1:34:39.709 | | |
| 7° | Marchino62 | 6 | +59.919 + 5 Sec
| 1:34:55.131 | | |
| 8° | VincentM75 | 5 | +1:05.137 + 5 Sec | 1:35:00.349 | | |
| 9° | Marchetto90 | 4 | +1:08.039 + 5 Sec | 1:35:03.251 | | |
| 10° | Ricciofq | 3 | +2:12.157 + 10 Sec | 1:46:02.157 | | |
| 11° | Maluja80 | 2 | + 5 Sec | DNF | | |
| 12° | Gv68rt | 0 | Disconnesso | DNF | | |
1° Campionato Senior GT3 Risultati Gara 8 Suzuka Circuit 2014 12/05/2015
| Pilota | Punti | Tempo | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
| 1° VincentM75 | 25 | 1:41:44.683 | 0.000 | 1:41:44.683 | -1 (Bonus) |
| 2° Suolopat | 20 + 1 | 1:41:54.051 | + 9.368 | 1:41:54.051 | -1 (Bonus) |
| 3° Davide71R | 16 | 1:41:58.270 | + 13.587 | 1:41:58.270 | -1 (Bonus) |
| 4° Morris_sbk | 13 | 1:42:06.262 | + 21.579 | 1:42:06.262 | -1 (Bonus) |
| 5° Il_Niko_90 | 10 + 1 | 1:42:16.713 | + 32.030 | 1:42:16.713 | -1 (Bonus) |
| 6° Ricciofq | 8 | 1:42:39.749 | + 55.066 | 1:42:39.749 | -1 (Bonus) |
| 7° Marchino62 | 6 | 1:42:53.963 | + 1:09.280 | 1:42:53.963 | -1 (Bonus) |
| 8° Maluja80 | 5 | DNF | | | -1 (Bonus) |
| 9° Lupen222 | 0 | DNF | Ritirato | | 0 |
| 10° Gv68rt | 0 | DNF | Disconnesso | | 0 |
| Giro veloce Qualifica | Il_Niko_90 1:53.456 | | Giro veloce Gara | Suolopat 1:53.302 | |
1° Campionato Senior GT3 Risultati Gara 9 Silverstone 2014 26/05/2015
| Pilota | Punti | Tempo | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
| 1° Maluja80 | 25 | 1:40:23.515 | 0.000 | 1:40:23.515 | 0 |
| 2° Morris_sbk | 20 + 1 | 1:40:24.262 | + 0.747 | 1:40:24.262 | -1 (Bonus) |
| 3° Miki2714 | 16 | 1:40:45.087 | + 21.572 | 1:40:45.087 | -1 (Bonus) |
| 4° VincentM75 | 13 | 1:40:45.896 | + 22.381 | 1:40.45.896 | -1 (Bonus) |
| 5° Il_Niko_90 | 10 | 1:41:06.713 | + 43.198 | 1:41:06.713 | -1 (Bonus) |
| 6° Davide71R | 8 + 1 | 1:41:12.270 | + 48.755 + 5 | 1:41:17.270 | +2 |
| 7° Marchino62 | 6 | 1:42:11.963 | + 1:48.448 | 1:42:11.963 | -1 (Bonus) |
| 8° Ricciofq | 5 | 1:42:15.749 | + 1:52.234 | 1:42:15.749 | -1 (Bonus) |
| 9° Suolopat | 4 | 1:42:48.051 | + 2:24.536 | 1:42:48.051 | 0 |
| 10° Gv68rt | 3 | 1:42:57.713 | + 2:34.198 | 1:42:57.713 | -1 (Bonus) |
| 11° Marchetto90 | 0 | DNF | Disconnesso | | |
| 12° Lupen222 | 0 | DNF | Disconnesso | | 0 |
| Giro veloce Qualifica | Morris_sbk 1:53.811 | | Giro veloce Gara | Davide71R 1:53.412 | |
RECLAMI e SEGNALAZIONI di scorrettezze fatte o subite, dovranno essere comunicate entro le 24 ore successive all'evento, tramite commento nell'articolo di pubblicazione Gara/Evento o gruppo W.App.
1° Campionato Senior GT3 Risultati Gara 10 Spa-Francorchamps 09/06/2015
| Pilota | Punti | Tempo | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
| 1° Morris_sbk | 25 + 1 + 1 | 1:37:04.363 | 0.000 | 1:37:04.363 | -1 (Bonus) |
| 2° Miki2714 | 20 | 1:37:15.248 | + 10.885 | 1:37:15.248 | -1 (Bonus) |
| 3° Il_Niko_90 | 16 | 1:37:42.837 | + 38.474 | 1:37:42.837 | -1 (Bonus) |
| 4° VincentM75 | 13 | 1:37:45.175 | + 40.812 | 1:37:45.175 | -1 (Bonus) |
| 5° Marchino62 | 10 | 1:37:46.175 | + 41.812 | 1:37:46.175 | -1 (Bonus) |
| 6° Davide71R | 8 | 1:38:01.254 | + 56.891 | 1:38:01.254 | -1 (Bonus) |
| 7° Maluja80 | 6 | 1:38:07.294 | + 1:02.931 | 1:38:07.294 | -1 (Bonus) |
| 8° Ricciofq | 5 | 1:39:54.468 | + 2:50.105 | 1:39:54.468 | -1 (Bonus) |
| 9° Gv68rt | 4 | DNF | | | 0 |
| 10° Lupen222 | 0 | DNF | Ritirato | | 0 |
| 11° Suolopat | 0 | DNF | Disconnesso | | 0 |
| Giro veloce Qualifica | Morris_sbk
2:10.683 | | Giro veloce Gara | Morris_sbk
2:09.887 | |
1° Campionato Senior GT3 Risultati Gara 11 Ascari 23/06/2015
| Pilota | Punti | Tempo | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
| 1° Morris_sbk | 25 | 1:44:59.385 | 0.000 | 1:44:59.385 | - 1 (Bonus) |
| 2° VincentM75 | 20 | 1:45:34.242 | + 34.857 | 1:45:34.242 | - 1 (Bonus) |
| 3° Davide71R | 16 | 1:46:00.245 | + 1:00.860 | 1:46:00.245 | - 1 (Bonus) |
| 4° Maluja80 | 13 | 1:46:02.254 | + 1:02.869 | 1:46:02.254 | - 1 (Bonus) |
| 5° Suolopat | 10 | 1:46:18.829 | + 1:19.444 | 1:46:18.829 | - 1 (Bonus) |
| 6° Gv68rt | 8 | 1:47:22.495 | + 2:23.110 | 1:47:22.495 | - 1 (Bonus) |
| 7° Ricciofq | 6 | DNF | | | - 1 (Bonus) |
| 8° Il_Niko_90 | 1 + 1 | DNF | Disconnesso | | 0 |
| 9° Lupen222 | 0 | DNF | Ritirato | | 0 |
| 10° Marchino62 | 0 | DNF | Ritirato | | 0 |
| Giro veloce Qualifica | IL_NIKO_90
1:53.775 | | Giro veloce Gara | IL_NIKO_90
1:52.625 | |
Tag: GamesGARE ON LINEGRANTURISMOgranturismo 7GT6PlaystationPS3PS4Sony
Buon giorno
il campionato gt3 si è concluso da qualche giorno, assieme ai ringraziamenti a tutto lo staf “gtonline” , un grande apprezzamento a tutti i partecipanti per la lealtà dimostrata in pista ,ma soprattutto fuori.
Ho scoperto persone veramente simpatiche con cui è bello rivaleggiare in pista .
Tutto questo fa del nostro forum un punto di riferimento importante per tutti quelli che vogliono provare a cimentarsi in gare e campionati, che al primo posto, come valori mettono la correttezza.
Veramente una bella esperienza a prescindere dal risultato che per me non è stato eccezionale.
Ciaoooo a tutti!! Eccoci qua a commentare il campionato appena concluso. Un grande grazie a tutto lo staff di GTo che si è sbattuto per questi 5 mesi. Iniziamo dalle mie performance nelle prime gare dove ancora c’erano i vecchi parametri sul parco vetture. Già da subito abbiamo notato che sarebbe stata dura essere competitivi per le prime posizioni e la scelta della SLS non ci ha certo avvantaggiato. Bella da guidare ma difficile nella messa appunto. Tra qualche difficoltà mi faccio onore a laguna secca con un buon 6 posto. Niente male… ma già dalle prossime gare diventa più arduo e non riesco a trovare un buon feeling faccendo troppi errori per portare qualche soddisfazione al nostro Team Fashion. A metà campionato abbiamo la possibilità, dopo che la direzione gara ha livellamento i parametri tra le vetture e di puntare a qualche vittoria. Subito ci rimettiamo sotto e per il nostro Team Fashion si accende la luce. Trovato un buon setup, anche da un aiutino estero, abbiamo ottimi informatori sparsi nel globo, riusciamo a rimettersi in careggiata. Il socio Morris viaggia come un fulmine e siamo veloci, ma ci vuole il controllo e costanza nella gara. Proprio la costanza è a tradirmi (buttana!!). La più bella gara è sicuramente stata a Suzuka dove rischio addirittura di vincere, concludendo sul podio al secondo posto!! Bellissima soddisfazione il giro veloce in gara!! Ma tra alti e bassi è stato un pó più negativo il mio conto finale. Ma ci sono molte cose positive. Il gruppo sta crescendo, ho un ottimo rapporto con tutti e anche il mettermi in gioco con piloti più bravi mi ha fatto crescere nello stile di guida. Un grande grazie soprattutto al mio socio Morris, che pazienza!! Un grande grazie a Marchino e Davide con Maluja per il loro tempo nel analizzate gare e prendere decisioni sempre molto difficili. Conclusione… è stato un primo campionato difficile sia da gestire che da correre e con un poco di buon senso siamo riusciti ad distinguerci da tanti altri.
Grazie a tutti!! Siamo il top!! Suolopat.
PENALITA’ CAMPIONATO GT3 GARA 9 SILVESTONE:
Maluja80: giro 1 cod. 00 Richiamo verbale contatto con Ricciofq
Suolopat: giro 1 cod. 00 Richiamo verbale contatto con Davide71R
Davide71R: giro 6 – 8 – 15 cod. 08 Taglio (2punti + 5 Sec.)