1° EVENTO PRO SRT Viper GTS ’13 WILLOW SPRINGS (Chiuso)
G.T.O annuncia che martedì 16/06/2015 si svolgerà: EVENTO STELLE E STRISCE, pista e auto Americane!
ATTENZIONE:
Ricordiamo a tutti gli iscritti di leggere:
il REGOLAMENTO (in tutte le sue parti) e PROCEDURE STANZA
G.T.O ™ ringrazia tutti per la partecipazione e vi augura buon divertimento!!!
1° Evento Pro "SRT Viper GTS '13 WILLOW SPRINGS" 16 giugno 2015
| Circuito: Data evento: | Willow Springs International Raceway: Big Willow 16 giugno 2015 |
|---|---|
| Ratio Richiesto | Inferiore a 1 |
| N° Giri /Tempo Gara: | 2 gare da 30 min. |
| Orario inizio gara: | 22.00 |
| Meteo inizio gara: | 0% |
| Umidità inizio gara: | 0% |
| Variabilità meteo: | Fisso |
| Orario inizio gara (impostazioni gioco): | 12:00 |
| Progressione temporale: | 1 Volta |
| Modalità qualifica: | Gareggia da solo |
| Ordine partenza: | GARA 1: Pole al più veloce GARA 2: Griglia invertita basata sulla gara precedente |
| Tipo partenza: | Dalla griglia con falsa partenza |
| N° minimo soste box: | 0 |
| Richiesto cambio tipo gomme. | NO |
| Tempo completamento gara: | ----- |
| Danni visibili: | NO |
| Consumo: | Veloce |
| Spinta: | NO |
| Penalità (del gioco): | Nessuna |
| Aderenza: | Realistica |
| Intensità scia: | Realistica |
| Modello Auto ammesse: | SRT Viper GTS '13 |
| Verniciatura: Auto, cerchi, e numero concorrente. | Consentito |
| Punti prestazione: | 573 |
| Potenza cv: | 681 |
| Peso minimo kg: | 1.556 |
| Elaborazione: | Proibita |
| Setup vettura: | Proibito |
| Ricambi personalizzati , alettoni, cerchioni ecc. | Proibito |
| Gomme ammesse: | Sportive Morbide |
| Danni Meccanici: | Realistici |
| Aiuti guida: | Proibiti Obbligatorio ABS |
| N° massimo piloti per stanza: | 16 |
| Impostazione stanza come da Procedure Stanza |
1° Evento Pro "SRT Viper GTS '13 WILLOW SPRINGS" 16 giugno 2015 Piloti iscritti
| ID PSN pilota | N° Pilota | Auto | Colore |
|---|---|---|---|
| Ciaveta | 44 | Viper GTS '13 | Grigio |
| Davide71R | 71 | Viper GTS '13 | Giallo |
| Gt-angelo94 | 94 | Viper GTS '13 | Bianco |
| Liamox10 | 82 | Viper GTS '13 | Blu |
| Maluja 80 | 22 | Viper GTS '13 | Rosso Scuro |
| Marchino62 | 62 | Viper GTS '13 | Rosso |
| Miki2714 | 27 | Viper GTS '13 | Nero |
| Morris_sbk | 99 | Viper GTS '13 | Fuxia |
| Ricciofq | 5 | Viper GTS '13 | Giallo |
| Sante_Smaniotto | 11 | Viper GTS '13 | Verde |
| Suolopat | 73 | Viper GTS '13 | Viola |
| Host Stanza: Marchino62 | Direttore Gara: Maluja80 Davide71R |
1° Evento Pro "SRT Viper GTS '13 WILLOW SPRINGS" 16 giugno 2015 Risultati Gara 1
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Gt-angelo94 | 15 | 23 giri | 0.000 | 30:49.001 | - 1 (Bonus) |
| 2° Miki2714 | 12 | 23 giri | + 7.713 + 30 | 31:26.714 | + 2 |
| 3° Ricciofq | 10 | 23 giri | + 54.269 | 31:43.270 | - 1 (Bonus) |
| 4° Liamox | 8 | 23 giri | + 54.800 | 31:43.801 | - 1 (Bonus) |
| 5° Maluja80 | 6 | 23 giri | + 1:15.820 | 32:04.821 | - 1 (Bonus) |
| 6° Ciaveta | 5 | 23 giri | + 57.365 + 30 | 32:16.366 | + 2 |
| 7° Suolopat | 4 | 23 giri | + 1:16.573 | 32:05.574 | - 1 (Bonus) |
| 8° Marchino62 | 3 | 22 giri | + 1 giro | DNF | - 1 (Bonus) |
| 9° Davide71R | 2 | 21 giri | + 2 giro | DNF | - 1 (Bonus) |
| 10° Morris_sbk | 1 | 22 giri | + 1 giro + 60 | DNF | + 3 |
| Giro veloce Qualifica | MIKI2714 1:16.565 | Giro veloce Gara | MIKI2714 1:16.404 |
1° Evento Pro "SRT Viper GTS '13 WILLOW SPRINGS" 16 giugno 2015 Risultati Gara 2
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Miki2714 | 15 | 23 giri | 0.000 | 30:34.820 | - 1 (Bonus) |
| 2° Gt-angelo94 | 12 | 23 giri | + 37.883 | 31:13.703 | - 1 (Bonus) |
| 3° Morris_sbk | 10 | 23 giri | + 55.500 | 31:30.320 | - 1 (Bonus) |
| 4° Ricciofq | 8 | 23 giri | + 1:15.701 | 31:50.521 | - 1 (Bonus) |
| 5° Marchino62 | 6 | 23 giri | + 1:19.196 | 31:54.016 | - 1 (Bonus) |
| 6° Davide71R | 5 | 22 giri | + 1 giro | DNF | - 1 (Bonus) |
| 7° Maluja80 | 4 | 21 giri | + 2 giri | DNF | - 1 (Bonus) |
| 8° Suolopat | 0 | 5 giri | Ritirato | 0 | |
| 9° Liamox | 0 | 8 giri | Disconnesso | 0 | |
| Giro veloce Qualifica | Giro veloce Gara | Gt-angelo94 1:16.169 |




PENALITÀ 1° EVENTO PRO “SRT Viper GTS ’13 WILLOW SPRINGS”:
GARA 1
Miki2714: giro 4 cod. 11 Danno sospensioni avversario contatto con Marchino62
Morris_sbk: giro 4 cod. 08 Rientro fuoripista contatto con Davide71R
Ciaveta: giro 4 cod. 11 Danno sospensioni avversario contatto con Morris_sbk
scusate ragazzi se vi ho fatto perdere cosi tanto tempo.. purtroppo si è disconnesso durante le qualifiche e non sono più riuscito a risolvere il problema (collegamento al PSN impossibile), cosa che non mi era mai successa, o comunque non tanto grave da non riuscire a risolvere in 10 minuti.. inoltre l’unico modo che ho per comunicare con voi è qui perchè non vi ho ancora dato il numero per il gruppo, quindi non son riuscito a scrivervi subito.. mi dispiace tantissimo e per il tempo buttato e perchè poteva uscire una bella gara.. sarà per la prossima volta, sperando che non si ripeta questo inconveniente
Tranquillo Sante no problem
Ricc’è
auto gialla strisce nere numero 5
se posso vorrei partecipare anchio! colore blu strisce grigie numero 82
mi iscrivo, colore verde #11
anche io domani ci sarò!
colore Bianco #94
Colore giallo #71……vi distruggo……
Presente colore nero striscie bianche #27
Let’s Gtooooo
Colore fashion viola #73
Color fashion ovviamente!!!!
Con un costume così non posso mancare .…
CIAVETA #44
CIAUUU
Non posso mancare…
N°22 se si può
Rosso svampito un po’
Iscritto #62 colore: Rosso
Evvai….vado in America!!! Presente!!! #99