RISULTATI GARE 2° CAMPIONATO JUNIOR “MEGANE TROPHY BASE MODEL ’11” (Chiuso)
2° Campionato Junior Megane Trophy Risultati Gara 1 Laguna Seca 20/02/2015
| Posizione | Nome/ID. | Punti | Distacco con Penalità | Tempo Tot. + Penalità | Giro Veloce Qualifica | Giro Veloce Gara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lupen222 | 15+1+1 | 0.000 | 51:37.059 | 1:24.769 | 1:24.393 |
| 2° | Stimiet78 | 12 | +29.101 | 52:06.160 | ||
| 3° | Maxsubaru | 10 | +38.210 | 52:15.269 | ||
| 4° | Morris_sbk | 8 | +47.875 | 52:24.934 | ||
| 5° | Marchino62 | 6 | +57.906 | 52:34.965 | ||
| 6° | Ricciofq | 5 | +1:00.434 | 52:37.493 | ||
| 7° | Max_swift | 4 | +1:27.213 | 53:04.272 | ||
| 8° | Nexus53 | 3 | +1:39.006 | 53:16.065 | ||
| 9° | Valemuai | 2 | +1:45.144 | 53:22.203 | ||
| 10° | Blackadder_76 | 1 | +3:11.144 | 54:38.203 + 10 Sec. |
2° Campionato Junior Megane Trophy Risultati Gara 2 Red Bull Ring 10/03/2015
| Posizione | Nome/ID. | Punti | Distacco con Penalità | Tempo Tot. + Penalità | Giro Veloce Qualifica | Giro Veloce Gara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lupen222 | 15+1+1 | 0.000 | 51:18.560 | 1:32.980 | 1:32.218 |
| 2 | Il_Niko_90 | 12 | +6.458 | 51:25.018 | ||
| 3° | Valemuay | 10 | +20.020 | 51:38.580 | ||
| 4° | Suolopat | 8 | +30.139 | 51:48.699 | ||
| 5° | Marchino62 | 6 | +30.638 | 51:49.198 | ||
| 6° | Ricciofq | 5 | +45.075 | 52:03.635 | ||
| 7° | Morris_sbk | 4 | +1:10.469 | 52:29.029 | ||
| 8° | Stimiet78 | 3 | +1:10.688 | 52:29.248 | ||
| 9° | Gv68rt | 2 | +1:24.936 | 52:43.496 | ||
| 10° | Radiofreccia | 1 | +1:30.985 | 52:49.545 | ||
| 11° | Nexus | 0 | +1:44.601 | 53:03.161 | ||
| 12° | JasperAir | 0 | +2:07.289 | 53:25.849 | ||
| 13° | Max_swift | 0 | +1:01.279 +20 sec (Cod. 13/A) +30 sec (Cod. 03) +20 sec (Cod. 04) | 53:49.839 | ||
| 14° | Maxsubaru | 0 | DNF Disconnesso |
2° Campionato Junior Megane Trophy Risultati Gara 3 Fuji Speedway “F” 20/03/2015
| Posizione | Nome/ID. | Punti | Distacco con Penalità | Tempo Tot. + Penalità | Giro Veloce Qualifica | Giro Veloce Gara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lupen222 | 15 | 0.000 | 52:28.580 | ||
| 2° | Marchetto90 | 12 | +21.233 | 52:49.813 | ||
| 3° | Marchino62 | 10 | +26.248 | 52:54.828 | ||
| 4° | Nexus53 | 8 | +41.846 | 53:10.426 | ||
| 5° | Ricciofq | 6 | +48.461 | 53:17.041 | ||
| 6° | Il_Niko_90 | 5+1+1 | +49.399 | 53:17.979 | ||
| 7° | Morris_sbk | 4 | +1:03.272 | 53:31.852 | ||
| 8° | Valemuai | 3 | +1:05.709 | 53:34.289 | ||
| 9° | Gv68rt | 2 | +1:05.978 | 53:34.558 | ||
| 10° | Suolopat | 1 | +1:11.722 | 53:40.302 | ||
| 11° | Blackadder_76 | 0 | +1:33.539 | 54:02.119 |
2° Campionato Junior Megane Trophy Risultati Gara 4 Motegi Twing Ring 03/04/2015
| Posizione | Nome/ID. | Punti | Distacco con Penalità | Tempo Tot. + Penalità | Giro Veloce Qualifica | Giro Veloce Gara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lupen222 | 15+1 | 0.000 | 52:31.862 | 1:52.914 | |
| 2° | Marchino62 | 12 | +20.954 | 52:52.816 | ||
| 3° | Morris_sbk | 10 | +23.015 | 52:54.877 | ||
| 4° | Kaisereis | 8 | +23.326 | 52:55.188 | ||
| 5° | Ricciofq | 6 | +53.033 | 53:24.895 | ||
| 6° | Suolopat | 5 | +55.021 | 53:26.883 | ||
| 7° | Il_Niko_90 | 4+1 | +55.335 | 53:27.197 | 1:52.429 | |
| 8° | Gv68rt | 3 | +1:00.806 | 53:32.668 | ||
| 9° | miki2714 | 2 | +1:15.605 | 53:47.467 | ||
| 10° | Valemuay | 1 | +1:27.626 | 53:59.488 | ||
| 11° | Blackadder_76 | 0 | +1:46.489 | 54:18.351 | ||
| 12° | Wueci | 0 | DNF |
2° Campionato Junior Megane Trophy Risultati Gara 5 Nurburgring GPF 17/04/2015
| Posizione | Nome/ID. | Punti | Distacco con Penalità | Tempo Tot. + Penalità | Giro Veloce Qualifica | Giro Veloce Gara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lupen222 | 15+1+1 | 0.000 | 52:01.958 | 2:00.129 | 2:00.160 |
| 2° | Kaisereis | 12 | +04.868 | 52:06.826 | ||
| 3° | Il_Niko_90 | 10 | +10.865 | 52:12.823 | ||
| 4° | Marchino62 | 8 | +34.554 | 52:36.512 | ||
| 5° | Ricciofq | 6 | +50.175 | 52:52.133 | ||
| 6° | Gv68rt | 5 | +57.643 | 52:59.601 | ||
| 7° | Morris_sbk | 4 | +1:21.373 | 53:23.331 | ||
| 8° | Suolopat | 3 | +2:09.913 | 54:11.871 |
2° Campionato Junior Megane Trophy Risultati Gara 6 Monza Circuit 01/05/2015
| Posizione | Nome/ID. | Punti | Distacco con Penalità | Tempo Tot. + Penalità | Giro Veloce Qualifica | Giro Veloce Gara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lupen222 | 15 + 1 | 0.000 | 52:24.457 | 1:52.449 | |
| 2° | Ricciofq | 12 | +15.820 | 52:40.277 | ||
| 3° | Valemuay | 10 | +15.969 + 5 Sec. | 52:45.426 | ||
| 4° | Il_Niko_90 | 8 + 1 | +1:24.214 | 53:48.671 | 1:52.020 | |
| 5° | Marchino62 | 6 | +1:15.178 + 20 Sec. | 53:59.635 | ||
| 6° | Morris_sbk | 5 | +1:38.853 | 54:03.310 | ||
| 7° | Gv68rt | 4 | ----- | DNF | ||
| 8° | Kaisereis | 0 | ----- | Disconnesso |
2° Campionato Junior Megane Trophy Risultati Gara 7 Suzuka Circuit 15/05/2015
| Pilota | Punti | Tempo | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Miki2714 | 15 | 54:04.016 | 0.000 | 54:04.016 | -1 (Bonus) |
| 2° Maluja80 | 12 | 54:24.429 | + 20.413 | 54:24.429 | -1 (Bonus) |
| 3° Ricciofq | 10 | 54:34.475 | + 30.459 | 54:34.475 | -1 (Bonus) |
| 4° Suolopat | 8 | 54:35.820 | + 31.804 | 54:35.820 | -1 (Bonus) |
| 5° Lupen222 | 6 | 54:37.061 | + 33.045 | 54:37.061 | -1 (Bonus) |
| 6° Morris_sbk | 5 | 54:38.066 | + 34.050 | 54:38.066 | -1 (Bonus) |
| 7° Il_Niko_90 | 4 + 1 + 1 | 55:18.608 | + 1:14.592 | 55:18.608 | -1 (Bonus) |
| 8° Gv68rt | 3 | 55:41.509 | + 1:37.493 | 55:41.509 | -1 (Bonus) |
| 9° Valemuay | 2 | 55:56.323 | + 1:52.307 | 55:56.323 | -1 (Bonus) |
| Giro veloce Qualifica | il_Niko_ 90 2:03.242 | Giro veloce Gara | Il_Niko_90 2:02.785 |
2° Campionato Junior Megane Trophy Risultati Gara 8 Silverstone 29/05/2015
| Pilota | Punti | Tempo | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Lupen222 | 15 + 1 + 1 | 53:52.427 | 0.000 | 53:52.427 | -1 (Bonus) |
| 2° Valemuay | 12 | 54:01.319 | + 8.892 | 54:01.319 | -1 (Bonus) |
| 3° Morris_sbk | 10 | 54:05.320 | + 12.893 | 54:05.320 | -1 (Bonus) |
| 4° Maluja80 | 8 | 54:11.111 | + 18.684 | 54:11.111 | -1 (Bonus) |
| 5° Ricciofq | 6 | 54:27.038 | + 34.611 | 54:27.038 | -1 (Bonus) |
| 6° Suolopat | 5 | 55:28.797 | + 1:36.370 | 55:28.797 | -1 (Bonus) |
| 7° Marchino62 | 4 | 56:47.012 | + 2:54.585 | 56:47.012 | -1 (Bonus) |
| Giro veloce Qualifica | Lupen222 2:04.767 | Giro veloce Gara | Lupen222 2:04.575 |
2° Campionato Junior Megane Trophy Risultati Gara 9 Spa-Francorchamps 12/06/2015
| Pilota | Punti | Tempo | Distacco + Tempo Penalità (in sec.) | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Miki2714 | 15 + 1 + 1 | 54:17.164 | 0.000 | 54:17.164 | - 1 (Bonus) |
| 2° Maluja80 | 12 | 54:27.390 | + 10.226 + 5 | 54:32.390 | + 1 |
| 3° Morris_sbk | 10 | 54:33.706 | + 16.542 | 54:33.706 | - 1 (Bonus) |
| 4° Ricciofq | 8 | 54:47.381 | + 30.217 | 54:47.381 | - 1 (Bonus) |
| 5° Marchino62 | 6 | 55:13.399 | + 56.235 + 20 | 55:33.399 | + 2 |
| 6° Suolopat | 5 | 55:40.495 | + 1:23.331 | 55:40.495 | - 1 (Bonus) |
| 7° Anterik8694 | 4 | 55:57.667 | + 1:40.503 | 55:57.667 | - 1 (Bonus) |
| 8° Ciaveta | 3 | 56:16.120 | + 1:58.956 | 56:16.120 | - 1 (Bonus) |
| 9° Valemuay | 2 | 56:41.039 | + 2:23.875 + 10 | 56:51.039 | + 1 |
| Giro veloce Qualifica | MIKI2714 2:23.028 | Giro veloce Gara | MIKI2714 2:23.093 |
2° Campionato Junior Megane Trophy Risultati Gara 10 Ascari 26/06/2015
| Pilota | Punti | Tempo | Distacco + Tempo Penalità (in sec.) | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Lupen222 | 15 + 1 | 54:35.122 | 0.000 | 54:35.122 | - 1 (Bonus) |
| 2° Morris_sbk | 12 | 54:53.615 | + 18.493 | 54:53.615 | - 1 (Bonus) |
| 3° Maluja80 | 10 | 54:53.740 | + 18.618 | 54:53.740 | - 1 (Bonus) |
| 4° Suolopat | 8 | 55:27.007 | + 51.885 | 55:27.007 | - 1 (Bonus) |
| 5° Marchino62 | 6 | 57:21.600 | + 2:46.478 | 57:21.600 | - 1 (Bonus) |
| 6° Ricciofq | 5 | DNF | + 30 x 2 | + 2 x 2 | |
| 7° Sante_smaniotto | 0 + 1 | DNF | Disconnesso | 0 | |
| Giro veloce Qualifica | Sante_smaniotto 2:02.534 | Giro veloce Gara | Lupen222 2:02.903 |
2° Campionato Junior Megane Trophy Risultati Gara 11 Brands Hatch 10/07/2015
| Pilota | Punti | Tempo | Distacco + Tempo Penalità (in sec.) | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Lupen222 | 15 + 1 | 52:37.659 | 0.000 | 52:37.659 | - 1 (Bonus) |
| 2° Ricciofq | 12 | 52:45.821 | + 08.162 | 52:45.821 | - 1 (Bonus) |
| 3° Maluja80 | 10 + 1 | 53:12.988 | + 35.329 | 53:12.988 | - 1 (Bonus) |
| 4° Suolopat | 8 | 53:23.771 | + 46.112 | 53:23.771 | - 1 (Bonus) |
| 5° Morris_sbk | 6 | 53:36.275 | + 58.616 | 53:36.275 | - 1 (Bonus) |
| 6° Valemuay | 5 | 53:59.393 | + 1:21.734 | 53:59.393 | - 1 (Bonus) |
| 7° Ciaveta | 4 | 54:40.140 | + 2:02.445 | 54:40.140 | - 1 (Bonus) |
| Giro veloce Qualifica | Lupen222 1:26.180 | Giro veloce Gara | Maluja80 1:26.326 |


PENALITÀ CAMPIONATO MEGANE TROPHY GARA 10 ASCARI:
Ricciofq: giro 1 cod. 12 Rottura motore avversario contatto con Suolopat alla partenza
cod. 04 Raddoppio sanzione primo giro
PENALITA’ CAMPIONATO MEGANE TROPHY GARA 9 SPA FRANCORCHAMPS:
Marchino62: giro 1 cod. 13/B Danno sospensioni lieve contatto con Morris_sbk
cod. 04 Raddoppio sanzione primo giro
Valemuay: giro 3 cod. 13/B Danno sospensioni lieve contatto con Suolopat
Maluja80: giro 22 cod. 07/A Sorpasso troppo aggressivo su Morris_sbk