2020 X-Game – (Chiuso)

GTONLINE presenta il nuovo ed avvincente Campionato GT “2020 X GAME”, con McLaren P1 GTR’16 categoria Gr. X. L’auto avrà 600cv, e peso 1345kg, il setup libero, con obbligo di cambio 3 mescole. Le gare saranno 8, di cui una Endurance di 2h, le qualifiche di 10 Min. e gare da 60min. Sarà composto da 12 piloti più 2 riserve che sostituiranno i piloti mancanti. Quest’ultime prenderanno punti validi per sé e non per il pilota sostituito, ma saranno comunque punti validi per la squadra. I punti in palio per ogni gara saranno i soliti: 15-12 10-8-6-5-4-3-2-1. Per la formazione delle squadre, facciamo “Time Week Attack” con punteggio a seconda dei piloti iscritti (per es. 12 piloti, punteggio 12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1). Ovviamente questi punti non saranno validi per il campionato a squadre ma solo piloti. Dal Time Attack, estrapoleremo le squadre con un software di estrazione. Ogni squadra nominerà il pilota PRO e il pilota AM. Doppia classifica per entrambe le categorie.
Come funzione il Time Week Attack? Nelle date tra il 20/01/2020 e il 26/01/2020 verrà scelta una gara degli eventi settimanali, e tutti i partecipanti al campionato, quando vogliono, tenteranno il loro best lap e a fine settimana leggeremo i migliori best di ognuno direttamente sulla classifica della prova su GT Sport.
Sarà un campionato tosto, con una moderna auto da corsa dotata di KERS e DRS, un campionato monomarca dove la differenza la fate voi, nella guida, nella strategia, nella tenuta di concentrazione.. per veri piloti!!!
REGOLAMENTO
| AUTO | McLaren P1 GTR '16 |
|---|---|
| data | vedi calendario |
| Partenza | Partenza da fermo con penalità per falsa partenza + Partenza lanciata SOLO per gara endurance |
| Durata Qualifica | 10 minuti |
| Posizioni di partenza | Pole al più veloce |
| Consumo Gomme | x6 |
| Consumo Benzina | x3 |
| Turbo | Disattivato |
| Intensità scia | Realistica |
| Danni visibili | No |
| Danni | Reali |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistica |
| Tempo per completare la gara | 180 sec |
| Filtra per categoria | Gr.X |
| BdP | No |
| Gomme | obbligo utilizzo delle 3 mescole |
| Corsa Dure | |
| Corsa Medie | |
| Corsa Morbide | |
| Set-up | Libero |
| Cavalli | 600cv |
| Peso | 1.345kg |
| Livrea | Libera |
| Trasparenza | Nessuna |
| Penalità taglio | Alta/annullamento giro |
| Penalità collisione muretto | Nessuna |
| Rilevamento collisione muretto | Predefinito |
| Penalità contatto laterale | Nessuna |
| Correzione direzione dopo contatto con muretto | No |
| Riposizionamento auto | No |
| Regole bandiere | Si |
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Proibita |
| Controllo trazione | Proibito tranne la gara con pioggia |
| ABS | Nessun limite |
| Pilota automatico | Proibito |
CALENDARIO
| EVENTO | ORARIO | DURATA | DATA |
|---|---|---|---|
| TIME WEEK ATTACK (Circuito da definire) | Da definire | Da definire | 20-26 Gennaio 2020 |
| Autodrome Lago Maggiore - GP II | 18:15 | 1h + 10 minuti di qualifica | 4 Febbraio |
| Kyoto Driving Park - Yamagiwa + Miyabi II | 10:00 | 1h + 10 minuti di qualifica | 18 Febbraio |
| Laguna Seca Raceway | 7:30 | 1h + 10 minuti di qualifica | 3 Marzo |
| Circuit de Spa-Francorchamps | 6:30 (Pioggia) | 1h + 10 minuti di qualifica | 17 Marzo |
| Autodromo Nazionale di Monza | 17:00 | 1h + 10 minuti di qualifica | 31 Marzo |
| Circuit de Sainte-Croix - A | 13:20 | 1h + 10 minuti di qualifica | 14 Aprile |
| Circuit de la Sarthe | 20:00 | Endurance 2h | 28 Aprile |
PILOTI ISCRITTI
| PILOTA | NUMERO |
|---|---|
| GTO_Luca97 | 79 |
| GTO_Morris | 99 |
| GTO_Tigre125 | 3 |
| McRae_555_ | 555 |
| SkorpionGT | 33 |
| M-I-Xander90 | 90 |
| GTO_Pat23 | 23 |
| DUECAVALLI | 73 |
| andreolo90 | 89 |
| Il_Niko_90 | 22 |
| andeo91 | 72 |
| gjocomo | 17 |
| GtWR_FLO | 93 |
TIME WEEK ATTACK
20/26 Gennaio 2020
| pilota | punti | tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Il_Niko_90 | 13 | 1:28.298 |
| 2 | M-I-Xander90 | 12 | 1:28.386 |
| 3 | GtWR_FLO | 11 | 1:28.504 |
| 4 | gjocomo2 | 10 | 1:28.666 |
| 5 | GTO_Morris | 9 | 1:28.699 |
| 6 | DUECAVALLI | 8 | 1:28.879 |
| 7 | GTO_Luca97 | 7 | 1:28.932 |
| 8 | GTO_Pat23 | 6 | 1:29.076 |
| 9 | GTO_Tigre125 | 5 | 1:29.171 |
| 10 | andeo91 | 4 | 1:29.252 |
| 13 | McRae_555_ | 3 | 1:29:483 |
| 11 | SkorpionGT | 2 | 1:29.583 |
| 12 | andreolo90 | 1 | 1:29.945 |
SQUADRE
| Piloti | Nome Squadra |
|---|---|
| DUECAVALLI - GTO_Pat23 | Stramegalike Racing Team |
| GTO_Luca97 - GTO_Tigre125 | Ligre Racing Team |
| Il_Niko_90 - andreolo90 | The Ninety's |
| GTO_Morris - McRae_555_ | Team Fashion |
| A_Perin - SkorpionGT | Gli Scarburati |
| M-I-Xander90 - andeo91 | I CABRÓNES DE LA CERVEZA |
| GtWR_FLO |
CLASSIFICA PILOTI
Classifica piloti X-Game
| pilota | squadra | tot punti | Time Attack | Autodrome Lago Maggiore - GP II | Kyoto Driving Park - Yamagiwa + Miyabi II | Laguna Seca Raceway | Spa | Autodromo Nazionale di Monza | Circuit de Sainte-Croix - A | Circuit de la Sarthe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-I-Xander90 | I CABRÓNES DE LA CERVEZA | 102 | 12 | 15+1 | 15+1 | 10+1+1 | 15+1+1 | 12 | 15+1+1 | |
| Il_Niko_90 | The Ninety's | 92 | 13 | 5 | 8 | 15 | 12 | 10+1 | 12 | 15+1 |
| McRae_555_ | Team Fashion | 76 | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 15 | 6 | 12 |
| GTO_Luca97 | Ligre Racing Team | 58 | 7 | 10+1 | 10 | 8 | 8 | 4 | 10 | |
| andeo91 | I CABRÓNES DE LA CERVEZA | 48 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 |
| GtWR_FLO | 38 | 11 | 8 | 0+1 | 10 | 8 | ||||
| DUECAVALLI | Stramegalike Racing Team | 34 | 8 | -- | 2 | 3 | 10 | 5 | 2 | 4 |
| GTO_Morris | Team Fashion | 33 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2+1 | 5 | 6 | |
| GTO_Pat23 | Stramegalike Racing Team | 28 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3+1 |
| SkorpionGT | Gli Scarburati | 21 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | |||
| GTO_Tigre125 | Ligre Racing Team | 8 | 5 | -- | 1 | 1 | 1 | DNF | ||
| GTO_Ale80 | Gli Scarburati | 8 | -- | 4 | 3 | 1 | ||||
| andreolo90 | The Ninety's | 8 | 1 | -- | 2 | 3 | 2 |
CLASSIFICA SQUADRE
| squadra | piloti | Tot Punti | Autodrome Lago Maggiore - GP II | Kyoto Driving Park - Yamagiwa + Miyabi II | Laguna Seca Raceway | Spa | Autodromo Nazionale di Monza | Circuit de Sainte-Croix - A | Circuit de la Sarthe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I CABRÓNES DE LA CERVEZA | M-I-Xander90 - andeo91 | 136 | 16+4 | 16+6 | 12+6 | 17+7 | 12+8 | 17+8 | 0+5 |
| Team Fashion | GTO_Morris - McRae_555_ | 97 | 2+12 | 4+12 | 4+12 | 0+4 | 3+15 | 5+6 | 6+12 |
| The Ninety's | Il_Niko_90 - andreolo90 | 86 | 5+0 | 8+0 | 15+0 | 12+2 | 11+3 | 12+0 | 16+2 |
| Ligre Racing Team | GTO_Luca97 - GTO_Tigre125 | 54 | 11+0 | 10+1 | 8+1 | 8+1 | 0+0 | 4+0 | 10+0 |
| Stramegalike Racing Team | DUECAVALLI - GTO_Pat23 | 48 | 0+1 | 2+3 | 3+2 | 10+5 | 5+6 | 2+1 | 4+4 |
| Gli Scarburati | GTO_Ale80 - SkorpionGT | 30 | 3+6 | 0+5 | 0+5 | 0+3 | 4+0 | 3+0 | 1+0 |
| GtWR_FLO | 27 | 8 | 1 | 10 | 8 |
GARA 1 – Lago Maggiore
| PILOTA | SQUADRA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|
| M-I-Xander90 | I CABRÓNES DE LA CERVEZA | 15+1 | 1:01:21.377 | -1 (Bonus) |
| McRae_555_ | Team Fashion | 12 | +14.841 | -1 (Bonus) |
| GTO_Luca97 | Ligre Racing Team | 10+1 | +21.541 | -1 (Bonus) |
| GtWR_FLO | 8 | +33.590 | -1 (Bonus) | |
| SkorpionGT | JS Racing Team | 6 | +40.698 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | The Ninety's | 5 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| andeo91 | I CABRÓNES DE LA CERVEZA | 4 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| gjocomo2 | JS Racing Team | 3 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | Team Fashion | 2 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | Stramegalike Racing Team | 1 | +1 giro | +2 (Leggi descrizione) |
| DUECAVALLI | Stramegalike Racing Team | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| GTO_Tigre125 | Ligre Racing Team | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| andreolo90 | The Ninety's | +2 giri | +4 (Leggi descrizione) | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI |
GIRO VELOCE: M-I-Xander90 (1:54.047)
Andreolo90: Giro 2 Curva 1 COD.09 e 10 Tot. 5pt + 45sec
GTO_Pat23: Giro 1 Curva 1 COD.08 (1pt + 10sec)
Giro 5 Curva 1 COD.06 (2pt + 10sec)
*Nel contatto andreolo90 e GTO_Tigre125 la Direzione Gara non ha ricevuto alcun reclamo ma è stato notato da quest'ultima.
**Il pilota GTO_Pat23, per via delle penalità accumulate, scala di una posizione nell'ordine di arrivo.
GARA 2 – Kyoto Driving Park
| PILOTA | SQUADRA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|
| M-I-Xander90 | I CABRÓNES DE LA CERVEZA | 15+1 | 1:00:30.346 | -1 (Bonus) |
| McRae_555_ | Team Fashion | 12 | +07.660 | -1 (Bonus) |
| GTO_Luca97 | Ligre Racing Team | 10 | +09.959 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | The Ninety's | 8 | +22.478 | -1 (Bonus) |
| andeo91 | I CABRÓNES DE LA CERVEZA | 6 | +23.025 | -1 (Bonus) |
| SkorpionGT | Gli Scarburati | 5 | +23.940 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | Team Fashion | 4 | +34.190 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | Stramegalike Racing Team | 3 | +40.067 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | Stramegalike Racing Team | 2 | +40.960 | -1 (Bonus) |
| GTO_Tigre125 | Ligre Racing Team | 1 | +1:06.967 | -1 (Bonus) 1pt AV* |
| A_Perin | Gli Scarburati | +1:21.290 | -1 (Bonus) | |
| andreolo90 | The Ninety's | +1:27.137 | -1 (Bonus) | |
| GtWR_FLO | 1 | +1:27.311 | -1 (Bonus) | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI |
Giro Veloce: GtWR_FLO (2:13.813)
GTO_Tigre125: 1 punto cumulato su 3 per Avvertimento Verbale (Chat durante gara)
GARA 3 – Laguna Seca
2020 X-Game - Gara 3 - Laguna Seca
| PILOTA | SQUADRA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|
| Il_Niko_90 | The Ninety's | 15 | 1:00:08.333 | -1 (Bonus) |
| McRae_555_ | Team Fashion | 12 | +05.588 | -1 (Bonus) |
| M-I-Xander90 | I CABRÓNES DE LA CERVEZA | 10+1+1 | +15.288 | -1 (Bonus) |
| GTO_Luca97 | Ligre Racing Team | 8 | +26.185 | -1 (Bonus) |
| andeo91 | I CABRÓNES DE LA CERVEZA | 6 | +30.615 | -1 (Bonus) |
| SkorpionGT | Gli Scarburati | 5 | +46.186 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | Team Fashion | 4 | +50.918 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | Stramegalike Racing Team | 3 | +1:15.832 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | Stramegalike Racing Team | 2 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| GTO_Tigre125 | Ligre Racing Team | 1 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| andreolo90 | The Ninety's | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| A_Perin | Gli Scarburati | DNF | -1 (Bonus) | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI |
GIRO VELOCE: M-I-Xander90 (1:20.631)
GARA 4 – Spa Francorchamps
| PILOTA | SQUADRA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|
| M-I-Xander90 | I CABRÓNES DE LA CERVEZA | 15+1+1 | 1:00:15.866 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | The Ninety's | 12 | +07.676 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | Stramegalike Racing Team | 10 | +31.163 | -1 (Bonus) |
| GTO_Luca97 | Ligre Racing Team | 8 | +31.727 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | I CABRÓNES DE LA CERVEZA | 6 | +41.514 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | Stramegalike Racing Team | 5 | +46.237 | -1 (Bonus) |
| McRae_555_ | Fashion Team | 4 | +46.354 | -1 (Bonus) |
| SkorpionGT | Gli Scarburati | 3 | +49.131 | -1 (Bonus) |
| andreolo90 | The Ninety's | 2 | +1:42.485 | -1 (Bonus) |
| GTO_Tigre125 | Ligre Racing Team | 1 | +5 giri | -1 (Bonus) |
| GTO_Ale80 | DNF | |||
| GTO_Morris | ASSENTE | |||
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI |
GIRO VELOCE: M-I-Xander90 (2:33.005)
GARA 5 – Monza
| PILOTA | SQUADRA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|
| McRae_555_ | Team Fashion | 15 | 1:00:22.931 | -1 (Bonus) |
| M-I-Xander90 | I CABRÓNES DE LA CERVEZA | 12 | +1.469 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | The Ninety's | 10+1 | +2.551 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | I CABRÓNES DE LA CERVEZA | 8 | +20.019 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | Stramegalike Racing Team | 6 | +20.614 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | Stramegalike Racing Team | 5 | +47.017 | -1 (Bonus) |
| GTO_Ale80 | Gli Scarburati | 4 | +1:34.304 | +3 (+15 sec) |
| andreolo90 | The Ninety's | 3 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | Team Fashion | 2+1 | +1 giro | +3 |
| SkorpionGT | Gli Scarburati | DNF | ||
| GtWR_FLO | DNF | |||
| GTO_Luca97 | Ligre Racing Team | DNF | ||
| GTO_Tigre125 | Ligre Racing Team | DNF | ||
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: |
GIRO VELOCE: GTO_Morris (1:45.209)
PENALITA':
GTO_Ale80: 3 tagli uscita box (3pti + 15 sec) GIRO 10, 20, 29
GTO_Morris: Tamponamento ai danni di andeolo90 GIRO 31
GARA 6 – Sainte-Croix A
| PILOTA | SQUADRA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|
| M-I-Xander90 | I CABRÓNES DE LA CERVEZA | 15+1+1 | 1:01:49.315 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | The Ninety's | 12 | +19.541 | -1 (Bonus) |
| GtWR_FLO | 10 | +24.275 | -1 (Bonus) | |
| GTO_andeo91 | I CABRÓNES DE LA CERVEZA | 8 | +38.607 | -1 (Bonus) |
| McRae_555_ | Team Fashion | 6 | +45.804 | +1 |
| GTO_Morris | Team Fashion | 5 | +1:01.731 | -1 (Bonus) |
| GTO_Luca97 | Ligre Racing Team | 4 | +1:02.984 | +1 |
| GTO_Ale80 | Gli Scarburati | 3 | +1:25.687 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | Stramegalike Racing Team | 2 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | Stramegalike Racing Team | 1 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| andreolo90 | The Ninety's | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| GTO_Tigre125 | Ligre Racing Team | +2 giri | -1 (Bonus) | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI |
GIRO VELOCE: M-I-Xander90 (3:00.661)
PENALITA':
McRae_555_: COD 02 (1 pt + 5 sec) Oltrepassata linea in entrata box al giro 6
GTO_Luca97: COD 02 (1 pt + 5 sec) Oltrepassata linea in entrata box al giro 10
GARA 7 – La Sarthe
| PILOTA | SQUADRA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|
| Il_Niko_90 | The Ninety's | 15+1 | 2:00:11.587 | -1 (Bonus) |
| McRae_555_ | Team Fashion | 12 | +04.049 | -1 (Bonus) |
| GTO_Luca97 | Ligre Racing Team | 10 | +39.920 | -1 (Bonus) |
| GtWR_FLO | 8 | +1:14.246 | -1 (Bonus) | |
| GTO_Morris | Team Fashion | 6 | +1:39.409 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | I CABRÓNES DE LA CERVEZA | 5 | +1:48.346 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | Stramegalike Racing Team | 4 | +2:00.761 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | Stramegalike Racing Team | 3+1 | +4:03.336 | -1 (Bonus) |
| andreolo90 | The Ninety's | 2 | +1 giro | +3 |
| GTO_Ale80 | Gli Scarburati | 1 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| GTO_Tigre125 | Ligre Racing Team | DNF | -1 (Bonus) | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI |
GIRO VELOCE: GTO_Pat23 (3:51.234)
PENALITA': COD 08 e 09 (giro 4 ai danni di GTO_Tigre125)
andreolo90:
COD 08 e COD 09 ai danni di GTO_Tigre125 (giro 4)

mi iscrivo anche se è un catorcio!
andeo91 #72
Mi iscrivo al campionato
Il_Niko_90
#22
Partecipo andreolo90 #89
Ciao a tutti piloti. Lieto di partecipare a questo innovativo e competitivo campionato 🔝💪
GTO_PAT23 #23
Mi iscrivo
M-I-Xander90 #90
KERS a manetta
#33
Mi iscrivo.
McRae_555_
#555
Buona sera a tutti! Mi iscrivo in questo super campionato impegnativo!
GTO_Tigre125 #3
Mi iscrivo
GTO_Luca97, #79
Mi iscrivo #99, team Fashion