The 60s SPACECAR – (Chiuso)

Il GTOnline presenta: The 60s SPACECAR!!!
Dopo il successo dell’evento #iorestoacasa con il Gordini, abbiamo deciso di rimanere negli anni 60 e di fare un’evento dedicato ad altre tre icone di quel decennio.
Giovedì 23 Aprile 2020. Ore 21.30 in stanza. Ore 22 il via! Anche sul nostro canale YouTube! GTONLINE GTSport
TRE CONTINENTI.
TRE AUTO.
TRE CIRCUITI!
ISCRIZIONI APERTE E IN BOCCA AL LUPO!!!!
INSERIRE NEL BOX COMMENTI IL PSN ID, NUMERO DI GARA E AUTO.
| AUTO | Jaguar E-Type Coupé '61 Chevrolet Corvette C2 '63 Toyota 2000GT '67 |
|---|---|
| Data | Giovedì 23 Aprile 2020 Ore 22:00 In Stanza dalle 21:30 |
| Partenza | Dalla griglia con falsa partenza |
| Posizione di partenza | Pole al più veloce |
| Qualifica | 5 minuti (solo per gara1) |
| Gara 1 | Lago Maggiore Est |
| Gara 2 | Blue Moon Bay - Int. A |
| Gara 3 | Fuji - International Speedway |
| Giri Gara | Gara1: 15 giri Gara2: 18 giri (a posizioni invertite rispetto l'ordine di arrivo di Gara 1). Gara3: 12 giri (a posizioni invertite rispetto l'ordine di arrivo di Gara 2). |
| Consumo Gomme | Gara 1: 10x Gara 2: 10x Gara 3: 6x |
| Consumo Benzina | Gara 1: 7x Gara 2: 6x Gara 3: 5x |
| Turbo | Disattivato |
| Intensità Scia | Realistica |
| Danni visibili | No |
| Danni | Ridotti |
| Carburante iniziale | Gara 1: 80% Gara 2: 80% Gara 3: 100% |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistica |
| Tempo per completare la gara | 120 sec |
| BdP | Si |
| Gomme | Comfort Morbide |
| Setup | Bloccato |
| Livrea | Libera |
| Trasparenza | Nessuna |
| Penalità taglio | Alta/annullamento giro |
| Penalità collisione muretto | Nessuna |
| Rilevamento collisione muretto | Predefinito |
| Penalità contatto laterale | Nessuna |
| Correzione direzione dopo contatto con muretto | Nessuna |
| Riposizionamento auto | No |
| Regole bandiere | No |
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Proibita |
| Controllo trazione | Proibito |
| ABS | Nessun limite |
| Pilota automatico | Proibito |
| HOST |
ELENCO ISCRITTI
| PILOTA | AUTO | NUMERO |
|---|---|---|
| you-will-be0next (Nicolas Zanco) | Toyota 2000GT '67 | #21 |
| DUECAVALLI | Toyota 2000GT '67 | #73 |
| Il_Niko_90 | Toyota 2000GT '67 | #22 |
| GTO_Morris | Toyota 2000GT '67 | #99 |
| McRae_555_ | Jaguar E-Type Coupé '61 | #555 |
| xX_Ranky_03Xx | Jaguar E-Type Coupé '61 | #03 |
| GTO_Jupiter | Jaguar E-Type Coupé '61 | #32 |
| GTO_Luca97 | Jaguar E-Type Coupé '61 | #79 |
| GTO_andeo91 | Jaguar E-Type Coupé '61 | #72 |
| ITA_frank-321ct | Chevrolet Corvette C2 '63 | #321 |
| SkorpionGT | Chevrolet Corvette C2 '63 | #33 |
| GTO_Pat23 | Chevrolet Corvette C2 '63 | #23 |
GARA 1
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GTO_Luca97 | 15 | 25:46.368 | -1 (Bonus) |
| 2 | SkorpionGT | 12 | +0.771 | -1 (Bonus) |
| 3 | McRae_555_ | 10 | +8.190 | -1 (Bonus) |
| 4 | GTO_Pat23 | 8 | +12.466 | -1 (Bonus) |
| 5 | Il_Niko_90 | 6 | +14.189 | -1 (Bonus) |
| 6 | GTO_andeo91 | 5 | +16.049 | -1 (Bonus) |
| 7 | GTO_Morris | 4 | +31.261 | -1 (Bonus) |
| 8 | DUECAVALLI | 3 | +32.279 | -1 (Bonus) |
| 9 | ITA_frank-321ct | 2 | +39.919 | -1 (Bonus) |
| 10 | xX_Ranky_03Xx | 1 | +1:10.235 | -1 (Bonus) |
| 11 | you-will-be0next | +1:36.002 | -1 (Bonus) | |
| 12 | GTO_Jupiter | DNF |
ITA_frank-321ct COD.00 (GIRO 3 entrata su GTO_Morris) AV
GARA 2
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUECAVALLI | 15 | 26:41.455 | -1 (Bonus) |
| 2 | McRae_555_ | 12 | +3.697 | -1 (Bonus) |
| 3 | GTO_Pat23 | 10 | +7.067 | -1 (Bonus) |
| 4 | GTO_Luca97 | 8 | +9.927 | -1 (Bonus) |
| 5 | GTO_andeo91 | 6 | +10.594 | -1 (Bonus) |
| 6 | SkorpionGT | 5 | +12.943 | +1 |
| 7 | Il_Niko_90 | 4 | +16.769 | -1 (Bonus) |
| 8 | GTO_Morris | 3 | +17.861 | +1 |
| 9 | GTO_Jupiter | 2 | +34.159 | -1 (Bonus) |
| 10 | ITA_frank-321ct | 1 | +1:23.208 | -1 (Bonus) |
| 11 | you-will-be0next | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| 12 | xX_Ranky_03Xx | +1 giro | +3 |
xX_Ranky_03Xx: COD.06 (giro 4 sorpasso su luca) e 07 (giro15 ostruzione doppiato)
SkorpionGT: COD.07 (giro 18 ostruzione su GTO_Morris)
GTO_Morris: COD.06 (giro 1 su GTO_andeo91)
GARA 3
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Il_Niko_90 | 15 | 25:31.454 | -1 (Bonus) |
| 2 | McRae_555_ | 12 | +6.959 | -1 (Bonus) |
| 3 | GTO_andeo91 | 10 | +15.808 | -1 (Bonus) |
| 4 | SkorpionGT | 8 | +15.916 | -1 (Bonus) |
| 5 | GTO_Morris | 6 | +15.942 | -1 (Bonus) |
| 6 | GTO_Pat23 | 5 | +17.494 | -1 (Bonus) |
| 7 | DUECAVALLI | 4 | +19.460 | -1 (Bonus) |
| 8 | GTO_Luca97 | 3 | +19.712 | -1 (Bonus) |
| 9 | GTO_Jupiter | 2 | +37.536 | -1 (Bonus) |
| 10 | ITA_frank-321ct | 1 | +57.076 | -1 (Bonus) |
| 11 | xX_Ranky_03Xx | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| 12 | you-will-be0next | +1 giro | +2 |
you-will-be0next: COD.06 (Giro 1 entrata su frank)
ITA_frank-321ct: COD.00 (Giro 1 rientro in pista)
GTO_Pat: COD.00 (Giro 2 entrata ma lasciato sfilare)
CLASSIFICA GENERALE
| PILOTA | GARA 1 | GARA 2 | GARA 3 | TOTALE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McRae_555_ | 10 | 12 | 12 | 34 |
| 2 | GTO_Luca97 | 15 | 8 | 3 | 26 |
| 3 | Il_Niko_90 | 6 | 4 | 15 | 25 |
| 4 | SkorpionGT | 12 | 5 | 8 | 25 |
| 5 | GTO_Pat23 | 8 | 10 | 5 | 23 |
| 6 | DUECAVALLI | 3 | 15 | 4 | 22 |
| 7 | GTO_andeo91 | 5 | 6 | 10 | 21 |
| 8 | GTO_Morris | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 9 | ITA_frank-321ct | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | GTO_Jupiter | DNF | 2 | 2 | 4 |
| 11 | xX_Ranky_03Xx | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | you-will-be0next | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mi iscrivo con Toyota FASHION numero 99
GTO_Luca97
#79
Jaguar E-Type
Io mi iscrivo!
Il_Niko_90
#22
Toyota 2000GT
SkorpionGT presente #33
probabilmente userò la Corvette e la E-Type
Ciao Sko, la scelta delle auto è libera, ma puoi sceglierne una sola
scelgo l’Americanhistory Corvette
#33
Iscrivo DUECAVALLI #73 e GTO_Pat23 #23
Ci sono, frank #321
Ciao, se c’è spazio iscrivete anche me? Basta che non debbano rinunciare altri in quanto già partecipo al Tundra stasera
Partecipo, Toyota 2000GT ’67
Partecipo, Jaguar cupé ’61
Hudson Hornet presente XD
#555