2° CAMPIONATO PRO/ENDURANCE “LM Race Car” (Chiuso)
G.T.ONLINE E’ LIETA DI PRESENTARVI IL 2° CAMPIONATO PRO/ENDURANCE “LM Race Car”, CHE RIAPRIRA’ LA NUOVA STAGIONE…. SOLO PER VERI RACER
Riscaldate i motori che a settembre si riparte con una nuova grande avventura…..

Unico parametro da rispettare: 650 PP.
Quindi elaborazione, cerchi e quant’altro tutto ammesso. Useremo 2 mescole, morbide e medie, come in F1 (non vorrete dire che Noi siamo inferiori… giusto???) con obbligo di usarle entrambe in gara.
2° Campionato Pro “LM Race Car" Impostazione Stanza e Auto
| Circuito/Data evento: | Specifiche in Elenco Gare Campionato. |
|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |
| Ratio Richiesto | Inferiore a 1 |
| Tempo Gara: | 2 h |
| Orario inizio gara: | 22.00 |
| Meteo inizio gara: | Specifiche in Elenco Gare Campionato |
| Umidità inizio gara: | Specifiche in Elenco Gare Campionato |
| Variabilità meteo: | Specifiche in Elenco Gare Campionato |
| Orario inizio gara (impostazioni gioco): | Predefinito |
| Progressione temporale: | 1 Volta |
| Modalità qualifica: | Gara di durata 30 min |
| Ordine partenza: | Pole al più veloce |
| Tipo partenza: | Specifiche in Elenco Gare Campionato. |
| N° minimo soste box: | 0 |
| Richiesto cambio tipo gomme. | Si |
| Tempo completamento gara: | ----- |
| Danni visibili: | NO |
| Consumo: | Normale |
| Spinta: | NO |
| Penalità (del gioco): | Nessuna |
| Aderenza: | Realistica |
| Intensità scia: | Realistica |
| Modello Auto ammesse: | Specifiche in Elenco Auto Ammesse |
| Verniciatura: Auto, cerchi, e numero concorrente. | Se possibile si, non obbligatorio. |
| Punti prestazione: | 650 |
| Potenza cv: | ----- |
| Peso minimo: | ----- |
| Elaborazione: | Consentita |
| Setup vettura: | Consentito |
| Ricambi personalizzati , alettoni, cerchioni ecc. | Proibito |
| Gomme ammesse: | Corsa: Medie /Morbide. |
| Danni Meccanici: | Realistici |
| Aiuti guida: | Proibiti, obbligatorio ABS. |
| N° massimo piloti: | 24 (2 stanze da 12) |
| Impostazione stanza come da Procedure Stanza |
Per questo campionato useremo un metodo di penalizzazioni per garantire maggior competitività a tutti e per tutto il campionato.
Le riduzioni saranno progressive e basate sulla classifica generale e quindi dovrebbe portare ad avvicinare gli ultimi con i primi ma senza influire sugli avversari diretti.
Il sistema funziona nel seguente modo, al termine di ogni gara dopo aver aggiornato la classifica generale, tutti i piloti dal primo al 14° posto (se ci saranno almeno 20 iscritti), toglieranno un numero di PP pari ai punti di vantaggio che hanno nei confronti del 15° classificato.
Per esempio per il campionato in corso partiremo tutti con 650 pp. Quindi in gara 1 tutti i piloti si affronteranno con lo stesso punteggio.
Se dopo 5 gare avremmo la seguente classifica:
1- 60 punti
2- 55 punti
3- 53 punti
4- 45 punti
5- 44 punti
6- 33 punti
…
14- 11 punti
15- 6 punti
Prendendo come base il 15° ecco i pp con cui correranno i piloti nella sesta gara:
1- 596pp
2- 601pp
3- 603pp
4- 611pp
5- 612pp
6- 623pp
…
14- 645pp
15- 650pp
Un sistema abbastanza semplice ma che dovrebbe assicurare maggior competitività e incertezza fino alla fine a tutti i partecipanti…
Tenetevi pronti ci sarà da sudare….
Piloti iscritti 2° Campionato Pro "LM Race Car"
| ID PSN pilota | Auto 1^ scelta | Auto 2^ scelta | Auto 3^ scelta | Auto 4^ scelta |
|---|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | ||||
| Alessandro0971 | 350Z Concept LM Race Car | RX-7 LM Race Car | Fairlady Z Concept LM Race Car | NSX-R Prototype LM Race Car |
| Andeo91 | RX-7 LM Race Car | Corvette ZR1 (C6) LM Race Car | 350Z Concept LM Race Car | Corvette ZR1 (C6) LM Race Car |
| Brian_skinner | Camaro LM Race Car | Corvette ZR1 (C6) LM Race Car | Fairlady Z Concept LM Race Car | Zonda LM Race Car |
| Ciaveta | Fairlady Z Concept LM Race Car | Corvette ZR1 (C6) LM Race Car | 350Z Concept LM Race Car | Camaro LM Race Car |
| Davide71R | Corvette ZR1 (C6) LM Race Car | RX-7 LM Race Car | NSX-R Prototype LM Race Car | Ford GT LM Race Car Spec II |
| Duecavalli | Ford GT LM Race Car | RX-7 LM Race Car | Fairlady Z Concept LM Race Car | |
| Gjocomo | RX-7 LM Race Car | 350Z Concept LM Race Car | Corvette ZR1 (C6) LM Race Car | |
| Gt-angelo94 | Corvette ZR1 (C6) LM Race Car | Zonda LM Race Car | RX-7 LM Race Car | Camaro LM Race Car |
| Gv68rt | 350Z Concept LM Race Car | Fairlady Z Concept LM Race Car | Corvette ZR1 (C6) LM Race Car | Ford GT LM Race Car |
| Il_Niko_90 | Camaro LM Race Car | NSX-R Prototype LM Race Car | Zonda LM Race Car | Ford GT LM Race Car |
| Jasperair | 350Z Concept LM Race Car | Fairlady Z Concept LM Race Car | RX-7 LM Race Car | NSX-R Prototype LM Race Car |
| Lupen222 | Camaro LM Race Car | Fairlady Z Concept LM Race Car | Corvette ZR1 (C6) LM Race Car | |
| Maluja80 | 350Z Concept LM Race Car | RX-7 LM Race Car | Ford GT LM Race Car | NSX-R Prototype LM Race Car |
| Marchetto90 | Corvette ZR1 (C6) LM Race Car | Camaro LM Race Car | RX-7 LM Race Car | NSX-R Prototype LM Race Car |
| Mekatronix99 | Camaro LM Race Car | 350Z Concept LM Race Car | Fairlady Z Concept LM Race Car | Corvette ZR1 (C6) LM Race Car |
| Morris_sbk | RX-7 LM Race Car | 350Z Concept LM Race Car | Corvette ZR1 (C6) LM Race Car | Zonda LM Race Car |
| Ricciofq | Corvette ZR1 (C6) LM Race Car | Zonda LM Race Car | Camaro LM Race Car | Ford GT LM Race Car Spec II |
| Sante_smaniotto | Ford GT LM Race Car | Rx-7 LM Race Car | Fairlady Z Concept LM Race Car | Zonda LM Race Car |
| Suolopat | RX-7 LM Race Car | Corvette ZR1 (C6) LM Race Car | 350Z Concept LM Race Car | |
| VincentM75 | 350Z Concept LM Race Car | RX-7 LM Race Car | Fairlady Z Concept LM Race Car | Corvette ZR1 (C6) LM Race Car |
Auto ammesse 2° Campionato Pro "LM Race Car"
| Auto | Casa produttrice |
|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |
| Ford GT LM Race Car Spec II | Ford |
| Ford GT LM Race Car | Ford |
| Ford GT LM Spec II Test Car | Gran Turismo |
| Fairlady Z Concept LM Race Car | Nissan |
| 350Z Concept LM Race Car | Nissan |
| Corvette ZR1 (C6) LM Race Car | Chevrolet |
| Camaro LM Race Car | Chevrolet |
| RX-7 LM Race Car | Mazda |
| NSX-R Prototype LM Race Car | Honda |
| Zonda LM Race Car | Pagani |
Calendario 2° Campionato Pro “LM Race Car"
| Data | Circuito | Variabilità | Vincitore |
|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||
| 22-09-2015 | Mid-Field Raceway | Si | Gv68rt - Gt-angelo94 |
| 06-10-2015 | Trial Mountain Circuit | No | Mekatronix - Marchetto90 |
| 20-10-2015 | Mount Panorama Circuit | Si | Gjocomo - Lupen222 |
| 03-11-2015 | Deep Forest Raceway | No | Il_niko_90 - Duecavalli |
| 17-11-2015 | Autumn Ring | Si | Lupen222 - Morris_sbk |
| 01-12-2015 | Cape Ring | No | Maluja80 - Vincentm75 |
| 12-01-2016 | Apricot Hill Raceway | Si | Sante_smaniotto - Gt-angelo94 |
| 26-01-2016 | Circuito de Madrid | No | Duecavalli - Davide71r |
| 09-02-2016 | Circuito de la Sierra | Si | Ricciofq - Davide71r |
| 23-02-2016 | Tokyo R246 | No | Maluja80 - Vincentm75 |
| 08-03-2016 | Circuit de la Sarthe 2013 | Si | Mekatronix - Jasperair |
| 22-03-2016 | Special Stage route 5 | No | Duecavalli - Miki2714 |
| 05-04-2016 | Daytona - Circuito | Si | Mekatronix - Suolopat |
| 19-04-2016 | Grand Valley Speedway | No | Vincentm75 - Flogt5 |
| 03-05-2016 | Nurburgring - 24 ore | Si | Maluja80 - Ciaveta |
ATTENZIONE:
Ricordiamo a tutti gli iscritti di leggere:
il REGOLAMENTO (in tutte le sue parti) e PROCEDURE STANZA
2° Campionato Pro "LM Race Car" Squadre
| Squadra | Pilota | Auto |
|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | ||
| Fashion Team | Andeo91 Gjocomo Morris_sbk Suolopat Miki2714 | Rx-7 LM Race Car |
| Corvette 4 Italy | Davide71r Gt-angelo94 Marchetto90 Ricciofq | Corvette ZR1 (C6) LM Race Car |
| WLF Team | Duecavalli Il_Niko_90 Gv68rt Sante_smaniotto | Ford GT LM Race Car |
| Nissan Hot Racing Team | Brian_Skinner Ciaveta Lupen222 Mekatronix | Fairlady Z Concept LM Race Car |
| M&M'S Racing Team | Alessandro0971 Jasperair Maluja80 VincentM75 | 350Z Concept LM Race Car |
IMPORTANTISSIMO!!!!!! QUALIFICHE
Per migliorare ancor più le nostre performance la DG ha deciso di effettuare le qualifiche il giorno precedente la gara. Sarà quindi presa visione del giro veloce di ognuno effettuando una gara di durata di 30 min. e quindi stilata la griglia di partenza che troverete proprio in questa pagina con annessi pp e quant’altro.
Daremo quindi un senso importante a questo nuovo metodo aggiudicando 2 pt al poleman e 1 pt al secondo in griglia.
BUON DIVERTIMENTO
2° Campionato Pro “LM Race Car" Classifica Generale Squadre
| Posizione | Punti / media punti | Piloti | Auto |
|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||
| 1° M&M'S Racing Team | 449 | Alessandro0971 Jasperair Maluja80 VincentM75 | 350 Z Concept LM Race Car |
| 2° Fashion Team | 432 | Andeo91 Gjocomo Morris_sbk Suolopat Miki2714 | Rx-7 LM Race Car |
| 3° WLF Team | 357 | Duecavalli Il_Niko_90 Gv68rt Sante_smaniotto | Ford GT LM Race Car |
| 4° Nissan Hot Racing Team | 291 | Brian_Skinner Ciaveta Lupen222 Mekatronix | Fairlady Z Concept LM Race Car |
| 5° Corvette 4 Italy | 278 | Davide71r Gt-angelo94 Marchetto90 Ricciofq Flogt5 | Corvette ZR1 (C6) LM Race Car |
2° Campionato Pro “LM Race Car" Classifica Generale Piloti
| Posizione | Punti | Gare Disputate |
|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | ||
| 1° Maluja80 | 129 | 13 |
| 2° Sante_smaniotto | 127 | 15 |
| 3° Vincentm75 | 120 | 15 |
| 4° Gjocomo | 119 | 15 |
| 5° Duecavalli | 118 | 15 |
| 6° Morris_sbk | 116 | 14 |
| 7° Mekatronix | 114 | 12 |
| 8° Jasperair | 103 | 15 |
| 9° Suolopat | 100 | 15 |
| 10° Alessandro0971 | 97 | 15 |
| 11° Ricciofq | 96 | 15 |
| 12° Ciaveta | 90 | 10 |
| 13° Davide71r | 87 | 12 |
| 14° Lupen222 | 78 | 12 |
| 15° Gv68rt | 64 | 11 |
| 16° Miki2714 | 60 | 7 |
| 17° Il_niko_90 | 48 | 9 |
| 18° Flogt5 | 40 | 4 |
| 19° Andeo91 | 37 | 8 |
| 20° Gt-angelo94 | 35 | 3 |
| 21° Marchetto90 | 20 | 2 |
| 22° Brian_skinner | 9 | 3 |
| HOST STANZA 1 Ricciofq | HOST STANZA 2 Jasperair |
2° Campionato Pro/Endurance "LM Race Car" Risultati gara 1 Mid-field Raceway
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||||
| STANZA 1 | |||||
| 1° Gv68rt | 15 | 107 giri | 0.000 | 107 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° Maluja80 | 12 | 107 giri | + 37.004 | 107 giri + 37.004 | - 1 (Bonus) |
| 3° Jasperair | 10 | 105 giri | + 2 giri | 105 giri | - 1 (Bonus) |
| 4° Alessandro0971 | 8 | 104 giri | + 3 giri + 5 + 10 | 104 giri + 15 | + 2 + 2 |
| 5° Ciaveta | 6 | 101 giri | + 6 giri | 101 giri | - 1 (Bonus) |
| 6° Il_niko_90 | 5 | 92 giri | + 15 giri | 92 giri | - 1 (Bonus) |
| 7° Marchetto90 | 4 | 91 giri | + 16 giri | 91 giri | - 1 (Bonus) |
| 8° Sante_smaniotto | 0 | DNF | Squalificato | + 6 | |
| 9° Duecavalli | 0 | DNF | Squalificato | + 6 | |
| STANZA 2 | |||||
| 1° Gt-angelo94 | 15 | 116 giri | 0.000 | 116 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° Mekatronix | 12 | 116 giri | + 50.817 | 116 giri + 50.817 | - 1 (Bonus) |
| 3° Lupen222 | 10 | 116 giri | + 1:02.387 + 30 | 116 giri + 1:32.387 | + 2 |
| 4° Ricciofq | 8 | 114 giri | + 2 giri | 114 giri | - 1 (Bonus) |
| 5° Gjocomo | 6 | 114 giri | + 2 giri | 114 giri | - 1 (Bonus) |
| 6° Vincentm75 | 5 | 114 giri | + 2 giri | 114 giri | - 1 (Bonus) |
| 7° Davide71r | 4 | 112 giri | + 4 giri | 112 giri | - 1 (Bonus) |
| 8° Andeo91 | 3 | 112 giri | + 4 giri | 112 giri | - 1 (Bonus) |
| 9° Suolopat | 0 | DNF | Squalificato | + 6 | |
| Pole stanza 1 Il_niko_90 | Pole stanza 2 Mekatronix | Giro veloce stanza 1 | Il_niko_90 0:59.252 | Giro veloce stanza 2 | Mekatronix 0:59.426 |
PENALITÀ GARA 1 MID-FIELD RACEWAY “LM Race Car”
Alessandro0971: giro 1 Cod. 02 Freno a mano; Giro 48, 52, 79, 82 Cod. 10 Ostruzione
Lupen: giro 1, Cod. 11 Danno Sospensioni avversario contatto
Sante_smaniotto: Squalificato, non vedeva tutti i piloti
Duecavalli: Squalificato, non vedeva tutti i piloti
Suolopat: Squalificato, non vedeva tutti i piloti
2° Campionato Pro/Endurance "LM Race Car" Risultati gara 2 Trial Mountain
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||||
| STANZA 1 | |||||
| 1° Mekatronix | 15 | 93 giri | 0.000 | 93 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° Il_niko_90 | 12 | 93 giri | + 45.902 | 93 giri | - 1 (Bonus) |
| 3° Ciaveta | 10 | 92 giri | + 1 giro | 92 giri | - 1 (Bonus) |
| 4° Maluja80 | 8 | 91 giri | + 2 giri | 91 giri | - 1 (Bonus) |
| 5° Ricciofq | 6 | 91 giri | + 2 giri | 91 giri | - 1 (Bonus) |
| 6° Gv68rt | 5 | 90 giri | + 3 giri | 90 giri | - 1 (Bonus) |
| 7° Alessandro0971 | 4 | 90 giri | + 3 giri | 90 giri | - 1 (Bonus) |
| 8° Jasperair | 3 | 89 giri | + 4 giri | 89 giri | - 1 (Bonus) |
| STANZA 2 | |||||
| 1° Marchetto90 | 15 | 93 giri | 0.000 | 93 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° Davide71r | 12 | 92 giri | + 1 giro | 92 giri | - 1 (Bonus) |
| 3° Gjocomo | 10 | 92 giri | + 1 giro | 92 giri | - 1 (Bonus) |
| 4° Sante_smaniotto | 8 | 92 giri | + 1 giro | 92 giri | - 1 (Bonus) |
| 5° Vincentm75 | 6 | 92 giri | + 1 giro | 92 giri | - 1 (Bonus) |
| 6° Morris_sbk | 5 | 91 giri | + 2 giri | 91 giri | - 1 (Bonus) |
| 7° Duecavalli | 4 | 90 giri | + 3 giri | 90 giri | - 1 (Bonus) |
| 8° Andeo91 | 3 | 88 giri | + 5 giri | 88 giri | - 1 (Bonus) |
| 9° Suolopat | 2 | 88 giri | + 5 giri | 88 giri | - 1 (Bonus) |
| Pole stanza 1 Il_niko_90 | Pole stanza 2 Sante_smaniotto | Giro veloce stanza 1 | Il-niko-90 1:13.509 | Giro veloce stanza 2 | Marchetto90 1:14.009 |
2° Campionato Pro/Endurance "LM Race Car" Risultati gara 3 Mount Panorama
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||||
| STANZA 1 | |||||
| 1° Gjocomo | 15 | 63 giri | 0.000 + 5 | 63 giri + 5 | + 1 |
| 2° Maluja80 | 12 | 63 giri | + 50.773 | 63 giri + 50.773 | - 1 (Bonus) |
| 3° Ricciofq | 10 | 63 giri | + 1:43.110 + (5 x 2) | 63 giri + 1:53.110 | + (1 x 2) |
| 4° Mekatronix | 8 | 62 giri | + 1 giro + 5 | 62 giri + 5 | + 1 |
| 5° Davide71r | 6 | 61 giri | + 2 giro + (5 x 2) | 61 giri + 10 | + (1 x 2) |
| 6° Il_niko_90 | 0 | DNF | Ritirato | 0 | |
| 7° Gv68rt | 0 | DNF | Ritirato | 0 | |
| STANZA 2 | |||||
| 1° Lupen222 | 15 | 63 giri | 0.000 + (5 x 2) + 10 | 63 giri + 20 | + 2 + 2 |
| 2° Sante_smaniotto | 12 | 63 giri | + 25.721 | 63 giri + 25.721 | - 1 (Bonus) |
| 3° Duecavalli | 10 | 63 giri | + 24.477 + (5 x 3) | 63 giri + 39.477 | + (1 x 3) |
| 4° Vincentm75 | 8 | 62 giri | + 1 giro + (5 x 2) | 62 giri + 10 | + (1 x 2) |
| 5° Morris_sbk | 6 | 62 giri | + 1 giri | 62 giri | - 1 (Bonus) |
| 6° Suolopat | 5 | 61 giri | + 2 giri | 61 giri | - 1 (Bonus) |
| 7° Alessandro0971 | 4 | 61 giri | + 2 giri + (5 x 2) | 61 giri + 10 | + (1 x 2) |
| 8° Jasperair | 3 | 59 giri | + 4 giri | 59 giri | - 1 (Bonus) |
| 9° Andeo91 | 0 | DNF | Ritirato | 0 | |
| Pole stanza 1 Il_niko_90 | Pole stanza 2 Duecavalli | Giro veloce stanza 1 | Gjocomo 1:50.016 | Giro veloce stanza 2 | Duecavalli 1.49.650 |
PENALITÀ GARA 3 MOUNT PANORAMA “LM Race Car”
Alessandro0971: giro 2, 42 Cod. 04 Linea box
Duecavalli: giro 17, 32, 61 Cod. 04 Linea box
Gjocomo: giro 58 Cod. 04 Linea box
Ricciofq: giro 20, 32 Cod. 04 Linea box
Mekatronix: giro 5 Cod. 04 Linea box
Lupen: giro 16, 32 Cod. 04 Linea box; giro 60 Cod. 09 Sorpasso
Vincentm75: giro 21, 55 Cod. 04 Linea box
Davide71r: giro 26, 36 Cod. 04 Linea box
2° Campionato Pro/Endurance "LM Race Car" Risultati gara 4 Deep Forest Raceway
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||||
| STANZA 1 | |||||
| 1° Il_niko_90 | 15 | 107 giri | 0.000 | 107 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° Lupen222 | 12 | 107 giri | + 1:05.216 | 107 giri + 1:05.216 | - 1 (Bonus) |
| 3° Mekatronix | 10 | 106 giri | + 1 giro | 106 giri | - 1 (Bonus) |
| 4° Sante_smaniotto | 8 | 106 giri | + 1 giro | 106 giri | - 1 (Bonus) |
| 5° Gjocomo | 6 | 104 giri | + 3 giri + 30 | 104 giri + 30 | + 2 |
| 6° Ricciofq | 5 | 104 giri | + 3 giri | 104 giri | - 1 (Bonus) |
| 7° Gv68rt | 4 | 104 giri | + 3 giri | 104 giri | - 1 (Bonus) |
| 8° Maluja80 | 0 | DNF | Squalificato | + 6 | |
| 9° Davide71r | 0 | DNF | Ritirato | 0 | |
| STANZA 2 | |||||
| 1° Duecavalli | 15 | 107 giri | 0.000 | 107 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° Ciaveta | 12 | 107 giri | + 2.290 | 107 giri + 2.290 | - 1 (Bonus) |
| 3° Miki2713 | 10 | 106 giri | + 1 giro | 106 giri | - 1 (Bonus) |
| 4° Alessandro0971 | 8 | 106 giri | + 1 giro | 106 giri | - 1 (Bonus) |
| 5° Vincentm75 | 6 | 106 giri | + 1 giro | 106 giri | - 1 (Bonus) |
| 6° Morris_sbk | 5 | 106 giri | + 1 giro | 106 giri | - 1 (Bonus) |
| 7° Suolopat | 4 | 105 giri | + 2 giri | 105 giri | - 1 (Bonus) |
| 8° Andeo91 | 3 | 105 giri | + 2 giri | 105 giri | - 1 (Bonus) |
| 9° Jasperair | 2 | 91 giri | + 16 giri | 91 giri | - 1 (Bonus) |
| Pole stanza 1 Il_niko_90 | Pole stanza 2 Duecavalli | Giro veloce stanza 1 | Il_Niko_90 1:04.184 | Giro veloce stanza 2 | Ciaveta 1:04.656 |
PENALITÀ GARA 4 DEEP FOREST RACEWAY “LM Race Car”
Gjocomo: giro 1 Cod. 11 Danno sospensioni avversario contatto con Davide71r
Maluja80: giro 29 Cod. 12 Rottura motore avversario contatto con Gv68rt
giro 8, 15, 18,19, 48 x 2, 50, 72 Cod. 07 Taglio
squalificato, per troppe infrazioni
2° Campionato Pro/Endurance "LM Race Car" Risultati gara 5 Autumn Ring
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||||
| STANZA 1 | |||||
| 1° Lupen222 | 15 | 93 giri | 0.000 | 93 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° Mekatronix | 12 | 92 giri | + 1 giro | 92 giri | - 1 (Bonus) |
| 3° Sante_smaniotto | 10 | 92 giri | + 1 giro | 92 giri | - 1 (Bonus) |
| 4° Vincentm75 | 8 | 92 giri | + 1 giro | 92 giri | - 1 (Bonus) |
| 5° Ricciofq | 6 | 90 giri | + 3 giri | 90 giri | - 1 (Bonus) |
| 6° Duecavalli | 5 | 89 giri | + 4 giri | 89 giri | - 1 (Bonus) |
| 7° Maluja80 | 4 | 89 giri | + 4 giri | 89 giri | - 1 (Bonus) |
| 8° Gjocomo | 0 | DNF | Disconnesso | 0 | |
| 9° Il_niko_90 | 0 | DNF | Disconnesso | 0 | |
| STANZA 2 | |||||
| 1° Morris_sbk | 15 | 88 giri | 0.000 | 88 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° Alessandro0971 | 12 | 87 giri | + 1 giro | 87 giri | - 1 (Bonus) |
| 3° Suolopat | 10 | 87 giri | + 1 giro + 60 + 30 | 87 giri + 90 | + 2 + 3 |
| 4° Andeo91 | 8 | 86 giri | + 2 giri | 86 giri | - 1 (Bonus) |
| 5° Miki2713 | 6 | 83 giri | + 5 giri | 83 giri | - 1 (Bonus) |
| 6° Davide71r | 5 | 82 giri | + 6 giri | 82 giri | - 1 (Bonus) |
| 7° Jasperair | 4 | 80 giri | + 8 giri | 80 giri | - 1 (Bonus) |
| 8° Gv68rt | 0 | DNF | Ritirato | ||
| Pole stanza 1 Gjocomo | Pole stanza 2 Morris_sbk | Giro veloce stanza 1 | Gjocomo 1:06.785 | Giro veloce stanza 2 |
PENALITÀ GARA 5 AUTUMN RING “LM Race Car”
Suolopat: giro 4 Cod. 11 e 12 Danno sospensioni e motore avversario contatto con Alessandro0971
2° Campionato Pro/Endurance "LM Race Car" Risultati gara 6 Cape Ring
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||||
| STANZA 1 | |||||
| 1° Maluja80 | 15 | 51 giri | 0.000 + (5 x 2) | 51 giri + 10 | + (1 x 2) |
| 2° Gjocomo | 12 | 51 giri | + 27.874 + 30 | 51 giri + 57.874 | + 2 |
| 3° Morris_sbk | 10 | 51 giri | + 1:29.283 | 51 giri + 1:29.283 | - 1 (Bonus) |
| 4° Ricciofq | 8 | 51 giri | + 2:17.094 | 51 giri + 2:17.094 | - 1 (Bonus) |
| 5° Alessandro0971 | 6 | 50 giri | + 1 giro | 50 giri | - 1 (Bonus) |
| 6° Duecavalli | 5 | 50 giri | + 1 giri + 5 | 50 giri + 5 | + 1 |
| 7° Sante_smaniotto | 4 | 49 giri | + 2 giro | 50 giri | - 1 (Bonus) |
| 8° Mekatronix | 3 | 47 giri | + 4 giro | 47 giri | - 1 (Bonus) |
| 9° Il_niko_90 | 0 | DNF | Disconnesso | 0 | |
| 10° Lupen222 | 0 | DNF | Disconnesso | 0 | |
| STANZA 2 | |||||
| 1° Vincentm75 | 15 | 51 giri | 0.000 | 51 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° Miki2713 | 12 | 51 giri | + 9.299 | 51 giri + 9.299 | - 1 (Bonus) |
| 3° Andeo91 | 10 | 51 giri | + 1:59.986 | 51 giri + 1:59.986 | - 1 (Bonus) |
| 4° Davide71r | 8 | 51 giri | + 2:14.317 + 5 | 51 giri + 2:19.317 | + 1 |
| 5° Suolopat | 6 | 48 giri | + 3 giri | 48 giri | - 1 (Bonus) |
| 6° Jasperair | 5 | 42 giri | + 9 giri | 42 giri | - 1 (Bonus) |
| Pole stanza 1 Maluja80 | Pole stanza 2 Gt-angelo94 | Giro veloce stanza 1 | maluja80 2:13.961 | Giro veloce stanza 2 | Davide71r 2:13.881 |
PENALITÀ GARA 6 CAPE RING “LM Race Car”
Maluja80: giro 5, 12 Cod. 04 Linea box
Gjocomo: giro 12 Cod. 11 Danno sospensioni avversario contatto con Ricciofq
Duecavalli: giro 7 Cod. 04 Linea box
Davide71r: giro 44 Cod. 04 Linea box
2° Campionato Pro/Endurance "LM Race Car" Risultati gara 7 Apricot Hill Raceway
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||||
| STANZA 1 | |||||
| 1° Sante_smaniotto | 15 | 100 giri | 0.000 | 100 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° Gjocomo | 12 | 100 giri | + 2.906 | 100 giri + 2.906 | - 1 (Bonus) |
| 3° Vincentm75 | 10 | 100 giri | + 6.078 | 100 giri + 6.078 | - 1 (Bonus) |
| 4° Morris_sbk | 8 | 100 giri | + 59.185 | 100 giri + 59.185 | - 1 (Bonus) |
| 5° Ricciofq | 6 | 100 giri | + 1:01.410 | 100 giri + 1:01.410 | - 1 (Bonus) |
| 6° Alessandro0971 | 5 | 99 giri | + 1 giro | 99 giri | - 1 (Bonus) |
| 7° Duecavalli | 0 | DNF | Squalificato | + 6 | |
| 8° Lupen222 | 0 | DNF | Disconnesso | 0 | |
| 9° Mekatronix | 0 | DNF | Disconnesso | 0 | |
| STANZA 2 | |||||
| 1° Gt-angelo94 | 15 | 96 giri | 0.000 + (5 x 2) | 96 giri + 10 | + (1 x 2) |
| 2° Ciaveta | 12 | 95 giri | + 1 giro | 95 giri | - 1 (Bonus) |
| 3° Andeo91 | 10 | 95 giri | + 1 giro | 95 giri | - 1 (Bonus) |
| 4° Gv68rt | 8 | 95 giri | + 1 giro | 95 giri | - 1 (Bonus) |
| 5° Jasperair | 6 | 95 giri | + 3 giri | 93 giri | - 1 (Bonus) |
| 6° Suolopat | 0 | DNF | Disconnesso | 0 | |
| Pole stanza 1 Gjocomo | Pole stanza 2 Gt-angelo94 | Giro veloce stanza 1 | Giro veloce stanza 2 | gt-angelo94 1:09.655 |
PENALITÀ GARA 7 APRICOT HILL “LM Race Car”
