1° CAMPIONATO PRO/TRAINING “American Dream ” con tempo d’ingresso in 1:48.400 (Chiuso)
di
davide71r
·
28 Giugno 2015
Benvenuti al 1° Campionato Pro che vedrà come protagonista un vero toro Americano, la potente Dodge Challenger STR8 TC con ben 643cv ed una coppia di 735,3Nm
e che si svolgerà su 4 fantastici circuiti made in USA 





Per poter partecipare al campionato i piloti dovranno essere in grado di poter girare sul circuito di “Daytona” sotto 1:48.400
Appena possibile vi comunicheremo la data in cui si effettueranno i test d’ingresso
ATTENZIONE:
Ricordiamo a tutti gli iscritti di leggere:
il REGOLAMENTO (in tutte le sue parti) e PROCEDURE STANZA
G.T.O ™ ringrazia tutti per la partecipazione e vi augura buon divertimento!!!
| ID PSN pilota | N° pilota | Auto | Colore | Tempo di ammissione |
| Duecavalli | 73 | SRT Challenger SRT8 TC | Bianca | 1:44.574 |
| Flogt5 | 33 | SRT Challenger SRT8 TC | Rosso | 1:44.934 |
| Suolopat | 23 | SRT Challenger SRT8 TC | Viola | 1:45.142 |
| Lupen222 | 17 | SRT Challenger SRT8 TC | Giallo | 1:45.237 |
| Ciaveta | 44 | SRT Challenger SRT8 TC | Arancio | 1:45.248 |
| Morris_sbk | 99 | SRT Challenger SRT8 TC | New Fashion | 1:45.281 |
| X_xAlby10 | 10 | SRT Challenger SRT8 TC | Blu | 1:45.760 |
| Andeo91 | 72 | SRT Challenger SRT8 TC | Verde | 1:46.179 |
| Davide71R | 71 | SRT Challenger SRT8 TC | Verde | 1:46.243 |
| Gpbbktwm | 66 | SRT Challenger SRT8 TC | Bianca | 1:46.357 |
| Gv68rt | 68 | SRT Challenger SRT8 TC | Verde | ND |
| Anteryk8694 | 86 | SRT Challenger SRT8 TC | Arancione | ND |
| Circuito/Data evento: | Specifiche in Elenco Gare Campionato. |
| N° Giri /Tempo Gara: | Specifiche in Elenco Gare Campionato. |
| Orario inizio gara: | 22.00 |
| Meteo inizio gara: | Fisso |
| Umidità inizio gara: | ----- |
| Variabilità meteo: | ----- |
| Orario inizio gara (impostazioni gioco): | Predefinito |
| Progressione temporale: | 1 Volta |
| Modalità qualifica: | Gareggia da solo |
| Ordine partenza: | Pole al più veloce |
| Tipo partenza: | Specifiche in Elenco Gare Campionato. |
| N° minimo soste box: | 0 |
| Richiesto cambio tipo gomme. | NO |
| Tempo completamento gara: | 180 sec. |
| Danni visibili: | NO |
| Consumo: | Normale |
| Spinta: | NO |
| Penalità (del gioco): | NO |
| Aderenza: | Realistica |
| Intensità scia: | Realistica |
| Modello Auto ammesse: | SRT Challenger SRT8 TC |
| Verniciatura: Auto, cerchi, e numero concorrente. | Obbligatorio |
| Punti prestazione: | 570 |
| Potenza cv: | 643 |
| Peso minimo: | 1.285 Kg. |
| Elaborazione: | Proibita |
| Setup vettura: | Consentito |
| Ricambi personalizzati , alettoni, cerchioni ecc. | Proibito. |
| Gomme ammesse: | Corsa: Dure. |
| Danni Meccanici: | Realistici |
| Aiuti guida: | Proibiti, obbligatorio ABS. |
| N° massimo piloti per stanza: | 14 (Riserva 2 Wild card) |
| Impostazione stanza come da Procedure Gara & Regolamento "PRO" | |
| GP N° / Data | Circuito / Start Type | Distanza mt. Circuito | N°Giri / Tempo |
| GP 01 / 07-07-2015 | Daytona Circuito/ Dalla Griglia | 5.729 mt | N°30 Giri |
| GP 02 / 14-07-2015 | Mazda Raceway Laguna Seca / Dalla Griglia | 3.610 mt | N°38 Giri |
| GP 03 / 21-07-2015 | Indianapolis Circuito / Dalla Griglia | 4.192 mt | N°35 Giri |
| GP 04 / 28-07-2015 | Daytona International Speedway / Dalla Griglia | 4.023 mt | N°60 Giri |
Risultati 1à gara Daytona Circuit - 1° Campionato Pro “American-Dream"
| PILOTA | PUNTI | TEMPO | DISTACCO + TEMPO PENALITA' (IN SEC.) | TEMPO TOTALE | PT. PENALITA' |
| 1° Lupen222 | 15 | 53:00.785
| 0.000 | 53:00.785 | - 1 (Bonus) |
| 2° Morris_sbk | 12 | 53:32.930 | +32.145 | 53:32.930 | - 1 (Bonus) |
| 3° Davide71R | 10 | 53:46.128 | +45.343 | 53:46.128 | - 1 (Bonus) |
| 4° Ciaveta | 8 | 53:47.997 | +47.212 | 53:47.997 | - 1 (Bonus) |
| 5° Duecavalli | 6 | 53:59.612 | +58.827 | 53:59.612 | - 1 (Bonus) |
| 6° Anteryk8694 | 5 | 54:13.136 | +1:12.351 | 54:13.136 | - 1 (Bonus) |
| 7° Suolopat | 4 | 54:21.162 | +1:20.377 | 54:21.162 | - 1 (Bonus) |
| 8° Gpbbktwm | 3 | DNF | +2 giri | | - 1 (Bonus) |
| 9° X_xalby10 | 2 | DNF | +4 giri | | - 1 (Bonus) |
| 10° | | | | | |
| 11° | | | | | |
| 12° | | | | | |
| 13° | | | | | |
| GIRO VELOCE QUALIFICA | LUPEN222 | 1:44.209 | GIRO VELOCE GARA | LUPEN222 | 1:43.975 |
Risultati 2à gara Laguna Seca - 1° Campionato Pro “American-Dream"
| PILOTA | PUNTI | TEMPO | DISTACCO + TEMPO PENALITA' (IN SEC.) | TEMPO TOTALE | PT. PENALITA' |
| 1° Lupen222 | 15 | 53:07.082
| 0.000 | 53:07.082 | - 1 (Bonus) |
| 2° Flogt5 | 12 | 53:18.550 | + 11.468 | 53:18.550 | - 1 (Bonus) |
| 3° Duecavalli | 10 | 53:34.326 | + 27.544 | 53:34.326 | - 1 (Bonus) |
| 4° Morris_sbk | 8 | 53:41.299 | + 34.217 | 53:41.997 | - 1 (Bonus) |
| 5° Davide71R | 6 | 53:57.276 | + 50.194 | 53:57.276 | - 1 (Bonus) |
| 6° Ciaveta | 5 | 54:31.566 | + 1:24.484 | 54:31.566 | - 1 (Bonus) |
| 7° Suolopat | 4 | DNF | | | - 1 (Bonus) |
| 8° Anteryk8694 | 0 | DNF | Disconnesso | | 0 |
| 9° X_xalby10 | 0 | DNF | Disconnesso | | 0 |
| 10° | | | | | |
| 11° | | | | | |
| 12° | | | | | |
| 13° | | | | | |
| GIRO VELOCE QUALIFICA | LUPEN222
| 1:22.328 | GIRO VELOCE GARA | | |
Risultati 3à gara Indianapolis - 1° Campionato Pro “American-Dream"
| PILOTA | PUNTI | TEMPO | DISTACCO + TEMPO PENALITA' (IN SEC.) | TEMPO TOTALE | PT. PENALITA' |
| 1° Flogt5 | 15 | 53:18.542
| 0.000 | 53:18.542 | - 1 (Bonus) |
| 2° Duecavalli | 12 | 54:07.805 | + 49.263 | 54:07.805 | - 1 (Bonus) |
| 3° Suolopat | 10 | 54:10.906 | + 52.364 | 54:10.906 | - 1 (Bonus) |
| 4° Davide71R | 8 | 54:11.636 | + 53.094 | 54:11.636 | - 1 (Bonus) |
| 5° Morris_sbk | 6 | 54:36.785 | + 1:18.243 | 54:36.785 | - 1 (Bonus) |
| 6° Ciaveta | 5 | 54:59.640 | + 1:41.098 | 54:59.640 | - 1 (Bonus) |
| 7° Andeo91 | 4 | 55:43.671 | + 2:25.129 | 55:43.671 | - 1 (Bonus) |
| 8° Lupen222 | 0 | DNF | Disconnesso | | 0 |
| | | | | |
| GIRO VELOCE QUALIFICA | FLOGT5F
| 1:29.315 | GIRO VELOCE GARA | DUECAVALLI | |
Risultati 4à gara Daytona International Speedway - 1° Campionato Pro “American-Dream"
| PILOTA | PUNTI | TEMPO | DISTACCO + TEMPO PENALITA' (IN SEC.) | TEMPO TOTALE | PT. PENALITA' |
| 1° Morris_sbk | 15 | 50:17.272 | 0.000 | 50:17.272 | - 1 (Bonus) |
| 2° Davide71R | 12 | 50:17.344 | + 00.072 | 50:17.344 | - 1 (Bonus) |
| 3° Ciaveta | 10 | 50:33.274 | + 16.002 | 50:33.274 | - 1 (Bonus) |
| 4° Duecavalli | 8 | 51:04.251 | + 46.979 | 51:04.251 | - 1 (Bonus) |
| 5° Lupen222 | 6 | 51:24.708 | + 1:07.436 | 51:24.708 | - 1 (Bonus) |
| 6° Suolopat | 5 | 52:15.814 | + 1:58.542 | 52:15.814 | - 1 (Bonus) |
| 7° Flogt5 | 4 | 52:20.763
| + 2:03.491 | 52:20.763
| - 1 (Bonus) |
| | | | | |
| GIRO VELOCE QUALIFICA | Morris_sbk
| 0:49.431 | GIRO VELOCE GARA | Flogt5 | 0:48.374 |
Classifica Generale Piloti 1° Campionato Pro “American-Dream"
| POSIZIONE | PUNTI | GARE DISPUTATE |
| 1° Morris_sbk | 41 | 4 |
| 2° Lupen222 | 36 | 4 |
| 3° Davide71R | 36 | 4 |
| 3° Duecavalli | 36 | 4 |
| 5° Flogt5 | 31 | 3 |
| 6° Ciaveta | 28 | 4 |
| 7° Suolopat | 23 | 4 |
| 8° Anteryk8694 | 5 | 2 |
| 9° Andeo91 | 4 | 1 |
| 10° Gpbbktwm | 3 | 1 |
| 11° X_xalby10 | 2 | 2 |
Tag: GARE ON LINEGRANTURISMOgranturismo 7GT6PlaystationPS3PS4Sony
presente N 33 colore rossa
x_xAlby10 presente
auto colore blu
numero 10
ci sono, dodge challenger srt8 TC bianca, numero #66
colore auto = giallo
numero = 17
Challenger n° 72 verde!! 😀
ciao a tutti confermo la mia iscrizione al campionato americano:
CIAVETA # 44
COLORE ARANCIO
CIAUUU
Anteryk8694 presente
Auto presa
colore: Booo
numero: Boo
cumunicherò tre un pò 😉
VENGO ANCHIO. A BREVE COLORE E NUMERO ….PRIMA DEVO COMPRARE LA MACCHINA…
Ciao a tutti, sarò assolutamente presente!!
Numero 71 e colore Verde Kawasaki come in foto……
Musclecar yes
Verde bello e 68, 69 se faccio testacoda hehe
Ci sono…. Numero #99, color newfashion.. Bravi raga!
Yessssss ci sono!!! Provo a qualificarmi e poi alla conquista del West!!!
Colore e numero ancora da decidere. Ciaoooo
Colore viola fashion #23