3° EVENTO PRO/TRAINING con la Bella Mazda Roadster Touring Car sul bagnato al mitico tracciato di APRICOT HILL … (Chiuso)
G.T.Online organizza per tutti voi lunedì 3 Agosto 2015 un interessante evento (valido anche come “training test”) sul bagnato con la Mazda Roadster Touring Car ad Apricot Hill
3° Evento Pro/Training "Mazda Roadster Touring Car at Apricot Hill" 3 Agosto 2015
| Circuito: Data evento: | Apricot Hill 3 Agosto 2015 |
|---|---|
| Ratio Richiesto | Nessuno |
| N° Giri /Tempo Gara: | 31 Giri |
| Orario inizio gara: | 22.00 |
| Meteo inizio gara: | 50% |
| Umidità inizio gara: | 0% |
| Variabilità meteo: | 4 |
| Orario inizio gara (impostazioni gioco): | 12:00 |
| Progressione temporale: | 1 Volta |
| Modalità qualifica: | Gareggia da solo |
| Ordine partenza: | Pole al più veloce |
| Tipo partenza: | Dalla griglia con falsa partenza |
| N° minimo soste box: | 0 |
| Richiesto cambio tipo gomme. | NO |
| Tempo completamento gara: | 180 secondi |
| Danni visibili: | NO |
| Consumo: | Molto veloce |
| Spinta: | NO |
| Penalità (del gioco): | Nessuna |
| Aderenza: | Realistica |
| Intensità scia: | Realistica |
| Modello Auto ammesse: | Mazda Roadster Touring Car |
| Verniciatura: Auto, cerchi, e numero concorrente. | Consentito |
| Punti prestazione: | 471 |
| Potenza cv: | 218 |
| Peso minimo kg: | 795 |
| Elaborazione: | Proibita |
| Setup vettura: | Proibito |
| Ricambi personalizzati , alettoni, cerchioni ecc. | Proibito |
| Gomme ammesse: | Comfort morbide |
| Danni Meccanici: | Realistici |
| Aiuti guida: | Proibiti Obbligatorio ABS |
| N° massimo piloti per stanza: | 16 |
| Impostazione stanza come da Procedure Stanza |
3° Evento Pro/Training "Mazda roadster at Apricot Hill" 11 Agosto 2015 Piloti iscritti
| ID PSN pilota | N° Pilota | Auto | Colore |
|---|---|---|---|
| Andeo91 | 72 | Mazda Roadster | Blu |
| Lupen222 | 22 | Mazda Roadster | Rosso |
| Ciaveta | 44 | Mazda Roadster | Arancio |
| Davide71R | 71 | Mazda Roadster | Blu |
| Flogt5 | 33 | Mazda Roadster | Rosso |
| Foxtony-67 | 67 | Mazda Roadster | Grigio |
| Giangi-gtlmsquad | 6 | Mazda Roadster | Argento |
| Gjocomo | 69 | Mazda Roadster | Bianco |
| Il_niko_90 | 18 | Mazda Roadster | Celeste |
| Maluja80 | 80 | Mazda Roadster | Rubino |
| Morris_sbk | 99 | Mazda Roadster | Fucsia |
| Suolopat | 23 | Mazda Roadster | Viola |
| Sante_smaniotto | 11 | Mazda Roadster | Verde |
| Host Stanza: Maluja80 | Direttore Gara: Maluja80 Morris_sbk Suolopat |
ATTENZIONE:
Ricordiamo a tutti gli iscritti di leggere:
il REGOLAMENTO (in tutte le sue parti) e PROCEDURE STANZA
G.T.O ™ ringrazia tutti per la partecipazione e vi augura buon divertimento!!!
3° EVENTO PRO/TRAINING Mazda Roadster Touring Car Risultati gara 03 Agosto 2015
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Giangi-gtlmsquad | 15 | 52:12.930 | 0.000 + 5 + 5 | 52:22.930 | + 2 |
| 2° Lupen222 | 12 | 52:20.589 | + 07.659 + 5 + 10 | 52:35.589 | + 3 |
| 3° Sante_smaniotto | 10 | 52:32.754 | + 19.824 + 5 + 10 | 52:47.754 | + 3 |
| 4° Morris_sbk | 8 | 52:43.868 | + 30.938 + 5 + 5 | 52:53.868 | + 2 |
| 5° Gjocomo2 | 6 | 52:39.876 | + 26.946 + 5 + 10 | 52:54.876 | + 3 |
| 6° Flogt5f | 5 | 52:58.281 | + 45.351 | 52:58.281 | - 1 (Bonus) |
| 7° Andeo91 | 4 | 53:05.262 | + 52.332 + 5 + 5 | 53:15.262 | + 2 |
| 8° Duecavalli | 3 | 53:34.063 | + 1:21.133 + 5 | 53:39.063 | + 1 |
| 9° Ciaveta | 2 | 53:33.961 | + 1:21.031 + 5 + 5 | 53:43.961 | + 2 |
| 10° Suolopat | 1 | 53:57.019 | + 1:44.089 + 5 + 5 | 54:07.019 | + 2 |
| 11° Maluja80 | 0 | DNF | ----- | Ritirato | 0 |
| Giro veloce Qualifica | Gjocomo 1:34.644 | Giro veloce Gara | Giangi- gtlmsquad 1:35.975 |
PENALITÀ 3° EVENTO PRO “Mazda Roadster at Apricot Hill”
Giangi-gtlmsquad: giro 19/20 cod. 04 Entrata/Uscita Box
Lupen222: giro 18 cod.04 Entrata Box; giro 9, 12, 16, 18, 21 cod. 07 Linea Bianca
Sante_smaniotto: giro 17 cod.04 Entrata Box; giro 7, 8, 10, 11, 16 cod. 07 Linea Bianca
Morris_sbk: giro 14/15 cod. 04 Entrata/Uscita Box
Gjocomo: giro 12 cod.04 Entrata Box; giro 4, 6, 14, 29, 30 cod. 07 Linea Bianca
Andeo91: giro 13/14 cod. 04 Entrata/Uscita Box
Duecavalli: giro 12 Entrata Box
Ciaveta: giro 13/14 cod. 04 Entrata/Uscita Box
Suolopat: giro 14/15 cod. 04 Entrata/Uscita Box


Presente
Colore : celeste
Numero : #18
Il_Niko_90
Ha ragione Davide, gli devo dare la rivincita, mi iscrivo… color faschion #99. Ah Davide, sta volta use anca al sabion …. ha ha ha ha ha
Ci sono anchio
Auto colore rosso
Numero 22
Ci sono! Color blu #72
Ciao Piloti, spero partecipi anche Morris perché devo vendicarmi per la sconfitta sul fil di lana dell’ultima gara.
Colore Blu
Numero 71
Presente colore grigio, numero 67.
Buongiorno piloti.
La mia prima volta che organizzo unevento…. ed è stato pensato un pó per tutti.
Speriamo vi piaccia e vediamo che succede col meteo.
Colore Viola Fashion
#23
Ci sono anche io :
Colore ARANCIO # 44
Ciauuu
Presente colore bianco n 69
Presente colore rosso n 33
Maluja80 c’è….
numero 80
colore Rubino
Ci sono color Argento #6