Freddy Fugu Z, stock, 299cv, 1100kg, Fuji international speedway, h6:15 , 22 giri, consumi: gomme Sportive dure, consumo x12 gomme, x6 carburante.
Regolamento Fugu al Fuji
| AUTO | GRAN TURISMO FUGU Z |
| data | 27-12 |
| Partenza | Dalla griglia |
| Posizioni di partenza | Pole al più veloce |
| Giri Gara | 22 |
| Consumo Gomme | 12x |
| Consumo Benzina | 6x |
| Turbo | Disattivato |
| Intensità scia | Realistica |
| Danni visibili | No |
| Danni | Ridotti |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistica |
| Tempo per completare la gara | 180sec |
| Limite di potenza | 299 Cv |
| Peso minimo | 1100 Kg |
| Gomme | Sportive Dure |
| Trasparenza | Nessuna |
| Penalità taglio | Alta/annullamento giro |
| Penalità collisione muretto | Nessuna |
| Rilevamento collisione muretto | Predefinito |
| Penalità contatto laterale | Nessuna |
| Correzione direzione dopo contatto con muretto | No |
| Riposizionamento auto | No |
| Regole bandiere | No |
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Proibita |
| Controllo trazione | Proibito |
| ABS | Nessun limite |
| Pilota automatico | Proibito |
| Set-up | Bloccato |
| Livrea | Libera |
| HOST | PilotaPat23 |
Piloti iscritti
| PILOTA | NUMERO |
| Lupen222 | 222 |
| PilotaPat23 | 23 |
| Tonykart2237 | 37 |
| DUECAVALLI | 73 |
| ricciofq | 5 |
| Mari_Big89 | 11 |
| Niko_90 | 22 |
| |
Ragazzacci quasi quasi…..
Presente #5
Ci sono pure io
Ci sono anch’io…. Salvo imprevisti natalizi #23
Mi iscrivo, #99