COPPA CLIO RS (Chiuso)

Nuovo campionato per aprire l’anno 2019!!!!!
Vi aspettiamo:)
Sarà un campionato a squadre, ciascuna composta da due piloti.
Come auto verrà usata la Renault Clio RS 2016 con elaborazione ed assetto stock, dovrete solo farvi la livrea e poi entrare in pista e divertirvi.
Il campionato si svilupperà in 5 serate di gare. Ogni serata inizierà alle ore 21.30 orario in cui verrà comunicata ed impostata nella stanza la pista di gara. Ogni pilota potrà scendere in pista e fare tutti i giri che vuole ed i tempi saranno validi per la qualifica. Ore 22 si darà inizio a Gara 1 della durata di 20 minuti. Al termine 5 minuti di pausa e poi Gara 2 della durata di 30 minuti con schieramento invertito in base al risultato di Gara 1.
Per dare maggior equilibrio e senso di sfida dalla seconda serata verranno date delle penalizzazioni di prestazioni in base alla classifica generale Piloti.
Ps nella prima serata di campionato ogni pilota correrà per conto proprio, dalla seconda serata la direzione procederà a formare le squadre in base ai risultati della prima serata.
Piloti iscritti e Squadre
| PILOTA | NUMERO | SQUADRA |
|---|---|---|
| ludor72 | 72 | The Sparkling Racing Team |
| VincentM75 | 90 | The Sparkling Racing Team |
| ricciofq | 5 | Fashion Firenze Racing |
| PilotaPat23 | 23 | Fashion Firenze Racing |
| Tonykart2237 | 37 | Tony & Gp Kart Racing Team |
| cusin86 | 86 | Tony & Gp Kart Racing Team |
| snakecs | 12 | The Legends of Nord Est |
| PETullis | 74 | The Legends of Nord Est |
| SkorpionGT | 46 | Punta Tacco Team |
| M-l-Xander90 | 99 | Punta Tacco Team |
| DUECAVALLI | 73 | Evergreen Racing Band |
| JasperAIR | 365 | Evergreen Racing Band |
| Mari_Big89 | 11 | Bigalen Team |
| alensr | 14 | Bigalen Team |
| Mad_Meka | 38 | |
| Skokko82 | 82 | |
| Ceka_89 | 89 | |
Regolamento Coppa Clio RS
| AUTO | CLIO R.S. 220 Trophy '16 |
|---|---|
| data | vedi calendario |
| Partenza | Dalla griglia |
| Posizioni di partenza Gara 1 | Pole al più veloce |
| Durata Gara 1 | 20 minuti |
| Posizioni di partenza Gara 2 | Griglia invertita in base al risultato Gara 1 |
| Durata Gara 2 | 30 minuti |
| Consumo Gomme | 10x |
| Consumo Benzina | 8x |
| Turbo | Disattivato |
| Intensità scia | Realistica |
| Danni visibili | Sì |
| Danni | Ridotti |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistica |
| Tempo per completare la gara | 180sec |
| Limite di potenza | 220 Cv |
| Peso minimo | 1204 Kg |
| Gomme | Comfort morbide |
| Trasparenza | Nessuna |
| Penalità taglio | Alta/annullamento giro |
| Penalità collisione muretto | Nessuna |
| Rilevamento collisione muretto | Predefinito |
| Penalità contatto laterale | Nessuna |
| Correzione direzione dopo contatto con muretto | No |
| Riposizionamento auto | No |
| Regole bandiere | No |
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Proibita |
| Controllo trazione | Proibito |
| ABS | Nessun limite |
| Pilota automatico | Proibito |
| Set-up | Bloccato |
| Livrea | Libera |
| HOST | PilotaPat23 |
Calendario Coppa Clio RS
| data | serata di gare | durata Gara 1/Gara 2 |
|---|---|---|
| 08/01 | 1 | 20 minuti / 30 minuti |
| 22/01 | 2 | 20 minuti / 30 minuti |
| 05/02 | 3 | 20 minuti / 30 minuti |
| 19/02 | 4 | 20 minuti / 30 minuti |
| 05/03 | 5 | 20 minuti / 30 minuti |
Classifica piloti Coppa Clio RS
| pilota | squadra | tot punti | serata 1: gara1+gara2 | serata 2: gara1+gara2 | serata 3: gara1+gara2 | serata 4: gara1+gara2 | serata 5: gara1+gara2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-l-Xander90 | Punta Tacco Team | 90 | 15+15 | 10+1 | 6+12 | 5+10 | 6+10 |
| DUECAVALLI | Evergreen Racing Band | 78 | assente | 15+15 | 3+4 | 4+12 | 10+15 |
| VincentM75 | The Sparkling Racing Team | 75 | 12+8 | 3+5 | 10+5 | DNF+15 | 5+12 |
| Skokko82 | 73 | 12+15 | 15+8 | 15+8 | |||
| PETullis | The Legends of Nord Est | 58 | 10+6 | 6+2 | 15+10 | 0+4 | 4+1 |
| cusin86 | Tony & Gp Kart Racing Team | 47 | 4+2 | 4+4 | 0+8 | 12+5 | 8+0 |
| ricciofq | Fashion Firenze Racing | 46 | 1+4 | 12+8 | 8+3 | 2+0 | 2+6 |
| PilotaPat23 | Fashion Firenze Racing | 40 | 8+5 | 5+3 | 4+6 | 6+1 | 0+2 |
| SkorpionGT | Punta Tacco Team | 38 | 0+DNF | 0+10 | 0+0 | 10+3 | 12+3 |
| Mari_Big89 | Bigalen Team | 37 | 5+12 | 8+12 | 0+0 | assente | assente |
| JasperAIR | Evergreen Racing Band | 30 | 2+3 | 2+0 | 5+2 | 8+2 | 1+5 |
| Tonykart2237 | Tony & Gp Kart Racing Team | 18 | 6+0 | 0+6 | 0+0 | 3+0 | 3+DNF |
| ludor72 | The Sparkling Racing Team | 13 | 0+0 | 0+0 | 2+0 | 1+6 | 0+4 |
| Mad_Meka | 10 | /+10 | assente | assente | assente | assente | |
| snackecs | The Legends of Nord Est | 5 | 3+1 | 1+0 | 0+0 | 0+DNF | 0+0 |
| alensr | Bigalen Team | 2 | 0+0 | assente | 1+1 | assente | 0+0 |
| Ceka_89 | 0 | 0+DNF | assente | ||||
Classifica squadre Coppa Clio RS
| squadra | piloti | tot punti | serata 1: gara1+gara2 | serata 2: gara1+gara2 | serata 3: gara1+gara2 | serata 4: gara1+gara2 | serata 5: gara1+gara2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punta Tacco Team | SkorpionGT M-l-Xander90 | 128 | 0+30 | 10+11 | 0+18 | 13+15 | 15+16 |
| Evergreen Racing Band | DUECAVALLI JasperAIR | 108 | 0+5 | 30+2 | 7+7 | 16+10 | 25+6 |
| The Sparkling Racing Team | Ludor72 VincentM75 | 88 | 0+20 | 0+8 | 2+15 | 7+15 | 4+17 |
| Fashion Firenze Racing | ricciofq Pilotapat23 | 86 | 5+13 | 20+8 | 11+10 | 2+7 | 8+2 |
| Mad_Meka Skokko82 Ceka_89 | 83 | 10+0 | /+/ | /+27 | /+23 | /+23 | |
| Tony & Gp Kart Racing Team | Tonykart2237 cusin86 | 65 | 6+6 | 6+8 | 0+8 | 3+17 | 3+8 |
| The Legends of Nord Est | snackecs PETullis | 63 | 4+16 | 1+8 | 0+25 | 0+4 | 0+5 |
| Bigalen Team | Mari_Big89 alensr | 39 | 17+0 | 20+/ | 0+2 | /+/ | /+0 |
Risultati Serata 1 Gara 1 Blue Moon Speedway - Interno B
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| M-l-Xander90 | 15 | - | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 12 | +3.292 | -1 (Bonus) |
| PETullis | 10 | +4.217 | -1 (Bonus) |
| PilotaPat23 | 8 | +11.758 | -1 (Bonus) |
| Tonykart2237 | 6 | +12.865 | -1 (Bonus) |
| Mari_Big89 | 5 | +18.496 | 0 |
| cusin86 | 4 | +1 giro | 0 |
| snackecs | 3 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 2 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 1 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| ludor72 | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| alensr | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| SkorpionGT | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| Ceka_89 | +2 giro | -1 (Bonus) | |
• Comportamento e guida scorretta o troppo aggressiva.
Risultati Serata 1 Gara 2 Blue Moon Speedway - Interno B
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| M-l-Xander90 | 15 | - | -1 (Bonus) |
| Mari_Big89 | 12 | +1,151 | -1 (Bonus) |
| Mad_Meka | 10 | +4.943 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 8 | +5.433 | -1 (Bonus) |
| PETullis | 6 | +8.228 | -1 (Bonus) |
| PilotaPat23 | 5 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 4 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 3 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| cusin86 | 2 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| snakecs | 1 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| alensr | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| Tonykart2237 | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| Ludor72 | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| Ceka_89 | DNF | -1 (Bonus) | |
| SkorpionGT | DNF | -1 (Bonus) | |
Risultati Serata 2 Gara 1 Sainte Croix B II
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| DUECAVALLI | 15 | -1 (Bonus) | |
| ricciofq | 12 | +10.411 | -1 (Bonus) |
| M-l-Xander90 | 10 | +11.287 | -1 (Bonus) |
| Mari_Big89 | 8 | +14.725 | -1 (Bonus) |
| PETullis | 6 | +16.431 | -1 (Bonus) |
| PilotaPat23 | 5 | +18.802 | -1 (Bonus) |
| cusin86 | 4 | +22.984 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 3 | +23.127 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 2 | +23.437 | -1 (Bonus) |
| snackecs | 1 | +24.858 | -1 (Bonus) |
| Tonykart2237 | +31.965 | -1 (Bonus) | |
| SkorpionGT | +34.300 | -1 (Bonus) | |
| ludor72 | +42.374 | -1 (Bonus) | |
Risultati Serata 2 Gara 2 Sainte Croix B II
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| DUECAVALLI | 15 | -1 (Bonus) | |
| Mari_Big89 | 12 | +1 Giro | -1 (Bonus) |
| SkorpionGT | 10 | +1 Giro | 0 |
| ricciofq | 8 | +1 Giro | -1 (Bonus) |
| Tonykart2237 | 6 | +1 Giro | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 5 | +1 Giro | -1 (Bonus) |
| cusin86 | 4 | +1 Giro | -1 (Bonus) |
| PilotaPat23 | 3 | +1 Giro | -1 (Bonus) |
| PETullis | 2 | +1 Giro | -1 (Bonus) |
| M-lXander90 | 1 | +1 Giro | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | +1 Giro | -1 (Bonus) | |
| snackecs | +1 Giro | -1 (Bonus) | |
| Ludor72 | +1 Giro | -1 (Bonus) | |
• Comportamento e guida scorretta o troppo aggressiva.
Risultati Serata 3 Gara 1 Dragon Trail
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| PETullis | 15 | +01.028 | -1 (Bonus) |
| Skokko82 | 12 | +5 sec | +1 |
| VincentM75 | 10 | +07.415 | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 8 | +11.442 | -1 (Bonus) |
| M-l-Xander90 | 6 | +07.676+5 sec | +1 |
| JasperAIR | 5 | +15.928 | -1 (Bonus) |
| PilotaPat23 | 4 | +17.841+5 sec | +1 |
| DUECAVALLI | 3 | +18.319+5 sec | +1 |
| ludor72 | 2 | +23.053+5 sec | +1 |
| alensr | 1 | +33.804 | -1 (Bonus) |
| Mari_Big89 | +34.910+5 sec | +1 | |
| cusin86 | +57.636+5 sec | +1 | |
| Tonykart2237 | +23.476+5 sec+60sec | +4 | |
| snakecs | DNF | +1 | |
| SkorpionGT | SQUALIFICATO | +6 | |
• Parametri auto non conformi alla gara;
COD 04 Entrata/Uscita box (1 pt + 5 sec) Skokko82, M-l-Xander90, PilotaPat23, DUECAVALLI, ludor72, Tonykart2237, Mari_Big89, cusin86, snakecs e SkorpionGT
• Oltrepassare la linea bianca entrando ed uscendo dai box (obbligatorio percorrere l’interno della linea continua fino alla fine della corsia almeno con due ruote);
COD 00 Richiamo verbale (0 pt + 0 sec) per Mari_Big89
• Comportamento e guida scorretta o troppo aggressiva;
COD 08 Rientro fuoripista (3 pt + 60 sec) per Tonykart2237
• In caso di uscita dal tracciato, prestare attenzione al rientro, in caso di incidente si è penalizzati.
Risultati Serata 3 Gara 2 Dragon Trail
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| Skokko82 | 15 | +5 sec +5 sec | +2 |
| M-l-Xander90 | 12 | +10,595 | -1 (Bonus) |
| PETullis | 10 | +09.670 +5 sec | +1 |
| cusin86 | 8 | +06.203+5 sec +5 sec | +2 |
| PilotaPat23 | 6 | +25.401+5 sec | +1 |
| VincentM75 | 5 | +1 Giro | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 4 | +1 Giro | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 3 | +1 Giro+5 sec | +1 |
| JasperAIR | 2 | +1 Giro | -1 (Bonus) |
| alensr | 1 | +1 Giro+5 sec +5 sec | +2 |
| ludor72 | +1 Giro+5 sec +5 sec | +2 | |
| snackecs | +1 Giro+5 sec +5 sec | +2 | |
| Mari_Big89 | DNF | +2 | |
| SkorpionGT | DNF | -1 (Bonus) | |
| Tonykart2237 | SQUALIFICATO | +6 | |
• Continue infrazioni al regolamento.
COD 04 Entrata/Uscita box (1 pt + 5 sec) Skokko82 X2, PilotaPat23, ludor72 X2, Tonykart2237, Mari_Big89 X2, cusin86 X2, PETullis, snakecs X2, ricciofq e alensr X2
• Oltrepassare la linea bianca entrando ed uscendo dai box (obbligatorio percorrere l’interno della linea continua fino alla fine della corsia almeno con due ruote);
COD 06 Traiettorie (2 pt + 10 sec) per Tonykart2237
• In caso di affiancamento, è obbligo lasciare spazio sufficiente all’avversario (vietato chiudere, spingere, togliere spazio di manovra, in percorrenza od in prossimità delle curve);
COD 08 Rientro fuoripista (3 pt + 60 sec) per Tonykart2237
• In caso di uscita dal tracciato, prestare attenzione al rientro, in caso di incidente si è penalizzati.
Risultati Serata 4 Gara 1 Tsukuba
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| Skokko82 | 15 | +02.723 | -1 (Bonus) |
| cusin86 | 12 | +03.335 | -1 (Bonus) |
| SkorpionGT | 10 | +5 sec | +1 |
| JasperAIR | 8 | +01.952+5 sec | +1 |
| PilotaPat23 | 6 | +08.817 | -1 (Bonus) |
| M-l-Xander90 | 5 | +10.498 | -1 (Bonus) |
| DUCAVALLI | 4 | +10.701 | -1 (Bonus) |
| Tonykart2237 | 3 | +13.197 | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 2 | +17.531 | -1 (Bonus) |
| Ludor72 | 1 | +19.299 | -1 (Bonus) |
| PETullis | +22.758 | -1 (Bonus) | |
| snackecs | +19.810+5 sec | +1 | |
| VincentM75 | DNF | -1 (Bonus) | |
Risultati Serata 4 Gara 2 Tsukuba
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| VincentM75 | 15 | -1 (Bonus) | |
| DUECAVALLI | 12 | +01.952 | -1 (Bonus) |
| M-l-Xander90 | 10 | +05.250 | -1 (Bonus) |
| Skokko82 | 8 | +06.100 | -1 (Bonus) |
| ludor72 | 6 | +06.632 | -1 (Bonus) |
| cusin86 | 5 | +00.606+10 sec | +2 |
| PETullis | 4 | +16.018 | -1 (Bonus) |
| SkorpionGT | 3 | +02.741+5 sec+10 sec | +3 |
| JasperAIR | 2 | +12.769+5 sec | +1 |
| PilotaPat23 | 1 | +14.922+5 sec | +1 |
| ricciofq | +25.951 | -1 (Bonus) | |
| Tonykart2237 | +28.123+10 sec | +2 | |
| snakecs | DNF | -1 (Bonus) | |
COD 09 Sorpasso (2 pt + 10 sec) SkorpionGT per incidente su PETullis, cusin 86 per incidente su PilotaPat23 che colpisce e manda nella sabbia snakecs, Tonykart2237 per entrata su ricciofq.
Risultati Serata 5 Gara 1 Willow Springs International Raceway: Big Willow
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| Skokko82 | 15 | -1 (Bonus) | |
| SkorpionGt | 12 | +01.758 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 10 | +04.382 | -1 (Bonus) |
| cusin86 | 8 | +07.501 | -1 (Bonus) |
| M-l-Xander90 | 6 | +09.539 | -1 (Bonus) |
| VicentM75 | 5 | +12.300 | -1 (Bonus) |
| PETullis | 4 | +32.954 | -1 (Bonus) |
| Tonykart2237 | 3 | +1:24.474 | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 2 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 1 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| alensr | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| snakecs | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| ludor72 | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| PilotaPat23 | +2 giri | -1 (Bonus) | |
Risultati Serata 5 Gara 2 Willow Springs International Raceway: Big Willow
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| DUECAVALLI | 15 | -1 (Bonus) | |
| VincentM75 | 12 | +03.209 | -1 (Bonus) |
| M-l-Xander90 | 10 | +06.470 | -1 (Bonus) |
| Skokko82 | 8 | +07.900 | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 6 | +09.104 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 5 | +13.070 | -1 (Bonus) |
| ludor72 | 4 | +13.557 | -1 (Bonus) |
| SkorpionGT | 3 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| PilotaPat23 | 2 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| PETullis | 1 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| cusin86 | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| alensr | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| sankecs | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| Tonykart2247 | DNF | -1 (Bonus) | |

Se cè ancora posto torno in nella pista che conta col numero #46
Ciao Mirko, avevamo pensato di fermarci a 14 partecipanti ma con Te saremo in 16 😉 … Cmq nessun problema, proviamoci sperando che le connessioni reggano.
Detto questo se puoi comunicarmi il nome PSN e se mi fai sapere se sei già dentro le chat GT Online se no comunicami il numero di cel che ti aggiungo. Grazie
Ci sono. Numero 74
Ciao a tutti. Pilotapat23 presente #23
Mi iscrivo. Numero 99
Mi iscrivo per ridicolizzare Vincentm75
Numero 86
#77
Ci sarò! JasperAIR #365
Iscritto numero 5!
Mi iscrivo numero 90