Campionato “Megane Trophy” (Chiuso)

Specifiche campionato "Megane Trophy"
| data inizio | martedi 19/6/2018 Gare ogni martedì |
|---|---|
| Tracciati | Nurburgring GP - ore 12.00 - 25 giri Blue moon bay speedway, interno A II - ore 17.00 - 40 giri Alsace villaggio II - ore 8.30 - 24 giri Interlagos - ore 13.45 - 30 giri |
| Durata | 50min |
| Partenza | Dalla griglia |
| Qualifica | 10 min in mod. prove libere |
| Posizioni di partenza | Pole al più veloce |
| Turbo | Disattivato |
| Intensità scia | Realistica |
| Danni visibili | No |
| Danni meccanici | Realistici |
| Usura gomme | 6x |
| Consumo carburante | 6x |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistica |
| Tempo per completare la gara | 180sec |
| Trasparenza | Nessuna |
| Penalità taglio | Alta/annullamento giro |
| Penalità collisione muretto | Nessuna |
| Rilevamento collisione muretto | Predefinito |
| Penalità contatto laterale | Nessuna |
| Correzione direzione dopo contatto con muretto | No |
| Riposizionamento auto | No |
| Regole bandiere | No |
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Proibita |
| Controllo trazione | Proibito |
| ABS | Consentito |
| Pilota automatico | Proibito |
| Auto | Megane Trophy '11 |
| Potenza | 375cv |
| Peso | 955Kg |
| Gomme | Corsa dure |
| Set-up | Proibito |
| Livrea | Libera |
| HOST | PilotaPat23 |
Piloti iscritti e squadre "Megane Trophy"
| squadre |
|---|
| FLOgt5F ricciofq |
| gjocomo2 FOXTONY-67 |
| JasperAIR Mad_Meka |
| VincentM75 DUECAVALLI |
| PETullis PilotaPat23 |
| alensr morris_sbk |
Classifica Piloti "Megane Trophy"
| pilota | nurburgring | BMB | alsace | interlagos | totale |
|---|---|---|---|---|---|
| morris_sbk | 15 | 10 | 15 | 12 | 52 |
| VincentM75 | 8 | 12 | 12 | 10 | 42 |
| gjocomo2 | 12 | 15 | 0 | / | 27 |
| DUECAVALLI | 6 | 0 | 10 | 8 | 24 |
| PETullis | 4 | 5 | 8 | 6 | 23 |
| FLOgt5F | / | / | 4 | 15 | 19 |
| ricciofq | 3 | 8 | 3 | 5 | 19 |
| JasperAIR | / | 6 | 5 | 4 | 15 |
| PilotaPat23 | 5 | 2 | 6 | / | 13 |
| Mad_Meka | 10 | / | / | / | 10 |
| alensr | 2 | 4 | / | 3 | 9 |
| FOXTONY-67 | 0 | 3 | 0 | / | 3 |
Classifica squadre "Mehane Trophy"
| squadra | nurburgring | bmb | alsace | interlagos | totale |
|---|---|---|---|---|---|
| VincentM75 DUECAVALLI | 8+6 | 12+0 | 12 + 10 | 10 + 8 | 66 |
| alensr morris_sbk | 2+15 | 4+10 | / + 15 | 3 + 12 | 61 |
| FLOgt5F ricciofq | /+3 | /+8 | 4 + 3 | 15 + 5 | 38 |
| PETullis PilotaPat23 | 5+4 | 5+2 | 8 + 6 | 6 + / | 36 |
| gjocomo2 FOXTONY-67 | 12+0 | 15+3 | 0 + 0 | / + / | 30 |
| JasperAIR Mad_Meka | /+10 | 6+/ | 5 + / | 4 + / | 25 |
Risultati gara Nurburgring
| PILOTA | PUNTI | GAP | PUNTI PENALITà |
|---|---|---|---|
| morris_sbk | 15 | - | -1 (Bonus) |
| gjocomo2 | 12 | +4.079 | -1 (Bonus) |
| Mad_Meka | 10 | +9.767 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 8 | +31.715 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 6 | +45.011 | -1 (Bonus) |
| PilotaPat23 | 5 | +45.236 | -1 (Bonus) |
| PETullis | 4 | +56.297 | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 3 | +1:01.291 | -1 (Bonus) |
| alensr | 2 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| FOXTONY-67 | 0 | DNF | 0 |
Risultati gara "Blue Moon Bay"
| pilota | punti | distacco | punti penalità |
|---|---|---|---|
| gjocomo2 | 15 | - | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 12 | +15.201 | -1 (Bonus) |
| morris_sbk | 10 | ++21.903 | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 8 | +49.480 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 6 | +51.570 | -1 (Bonus) |
| Petullis | 5 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| alensr | 4 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| FOXTONY-67 | 3 | +0.899 + 30 +60 | +2 +3 |
| PilotaPat23 | 2 | +2 giri | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 0 | DNF | 0 |
FOXTONY-67 COD11 per contatto con morris_sbk
FOXTONY-67 COD12 per contatto con gjocomo2
Risultati gara "Alsace"
| pilota | punti | distacco | punti penalità |
|---|---|---|---|
| morris_sbk | 15 | - | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 12 | +3.265 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 10 | +4.498 | -1 (Bonus) |
| PETullis | 8 | +41.818 | -1 (Bonus) |
| PilotaPat23 | 6 | +44.772 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 5 | +48.055 | -1 (Bonus) |
| FLOgt5F | 4 | +52.195 | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 3 | 1:17.747 | -1 (Bonus) |
| FOXTONY-67 | 0 | DNF | 0 |
| gjocomo2 | 0 | DNF | 0 |
Risultati gara "Interlagos"
| pilota | punti | distacco | punti penalità |
|---|---|---|---|
| FLOgt5F | 15 | - | -1 (Bonus) |
| morris_sbk | 12 | +12.551 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 10 | +14.026 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 8 | +47.068 | -1 (Bonus) |
| PETullis | 6 | +49.045 | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 5 | +1:18.536 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 4 | +1:22.115 | -1 (Bonus) |
| alensr | 3 | +2 giri | -1 (Bonus) |

Ci sono con il numero 5
Iscrivo paolo duecavalli al campionato..
Iscrivo patrick al campionato
Presente. N 33.
Mi iscrivo al campionato, alensr #14. Ciao
Presente
Ci sono
Mi iscrivo al campionato #90
Sono riuscito a rientrare nel sito..
Confermo la mia iscrizione #365
Iscrivo JasperAIR
Iscrivo Jocomo al campionato
Mi siscrivo al campionato #99