Campionato Gruppo B “The King of 4WD” (Chiuso)

Nuovo campionato per aprire la stagione 2018-2019!!!!!
Vi aspettiamo:)
Sarà un campionato a squadre, ciascuna composta da due piloti. Onde evitare squilibri le squadre saranno genarate dalla classifica di un Time Attack di qualificazione.
Riguardo la scelta delle auto ci sarà un ordine preciso per la scelta, sempre dal T.A.; a partire dalla data successiva al T.A. ogni squadra, in ordine, avrà 24h al massimo per fare la sua scelta, dopo di ché la palla passa alla squadra successiva e così via fino al completamento del tabellone.
Per quanto riguarda l’ordine di scelta delle auto da parte dei team, si è deciso di procedere nel seguente modo: si farà la somma dei tempi del Time Attack dei due membri di ogni squadra, e sceglieranno per primi coloro che avranno la somma dei tempi più alta, e in ordine così fino a quelli con la somma più bassa. Vale sempre la regola delle 24h, se un team ce ne impiega di più per far la sua scelta verrà scalato in fondo alla lista.
AUTO PER IL TIME ATTACK SARA’ SUBARU ISLE OF MANN TIME ATTACK, elaborata al massimo e alleggerita al massimo, ma con setup bloccato
Auto disponibili GRB
| auto disponibili |
|---|
| Nissan GT-R |
| Peugeot RCZ |
| Subaru Impreza |
| Mitsubishi Lancer |
| Ford Focus |
| Ford Mustang |
| Toyota GT86 |
| Hyundai Genesis |
| Honda NSX |
Piloti iscritti e squadre GRB
| pilota | numero | squadra | auto |
|---|---|---|---|
| PETullis | 74 | Team Blues Sbrazers | Mitsubishi Lancer |
| DUECAVALLI | 73 | Team Blues Sbrazers | Mitsubishi Lancer |
| FLOgt5 | 33 | Team Sky | Peugeot RCZ |
| snakecs | 12 | Team Sky | Peugeot RCZ |
| M-I-Xander90 | 90 | Team Vixan | Nissan GT-R |
| VincentM75 | 75 | Team Vixan | Nissan GT-R |
| morris_sbk | 99 | Team Fashion | Subaru Impreza |
| PilotaPat23 | 23 | Team Fashion | Subaru Impreza |
| Il_Niko_90 | 22 | Team Pad Drivers | Honda NSX |
| JasperAIR* | 365 | Team Pad Drivers | Honda NSX |
| Mari_Big89 | 11 | Team Rambomotorsport | Toyota GT86 |
| matteorambo | 107 | Team Rambomotorsport | Toyota GT86 |
| Skokko82 | 82 | Mekaskopando GTeam | Ford Focus |
| Mad_Meka | 77 | Mekaskopando GTeam | Ford Focus |
Regolamento GRB
| data | vedi calendario |
|---|---|
| Partenza | Dalla griglia |
| Posizioni di partenza | Pole al più veloce |
| Turbo | Disattivato |
| Intensità scia | Realistica |
| Danni visibili | No |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistica |
| Tempo per completare la gara | 180sec |
| Trasparenza | Nessuna |
| Penalità taglio | Alta/annullamento giro |
| Penalità collisione muretto | Nessuna |
| Rilevamento collisione muretto | Predefinito |
| Penalità contatto laterale | Nessuna |
| Correzione direzione dopo contatto con muretto | No |
| Riposizionamento auto | No |
| Regole bandiere | No |
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Proibita |
| Controllo trazione | Proibito |
| ABS | Consentito |
| Pilota automatico | Proibito |
| Set-up | Consentito |
| Livrea | Libera |
| HOST | PilotaPat23 |
Calendario GRB
| data | pista | giri | orario | gomme | consumi (benzina/gomme) | danni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9 TIME ATTACK | Lago Maggiore Est | 30min | 11.30 | Sport morbide | / | Reali |
| 18/9 | Blue Moon Bay Speedway - Interno A | 44 | 10.30 | Sport morbide | 3/3 | Reali |
| 2/10 | Suzuka | 25 | 7.45 | Sport morbide | 3/3 | Reali |
| 23/10 | Circuit de Sainte Croix - B | 23 | 15.10 | Sport morbide | 3/3 | Reali |
| 6/11 | Sardegna - mulini a vento | 35 | 6.40 | Sterrato | / | Parziali |
| 20/11 | DragonTrail Giardini II | 33 | 10.00 | Sport Morbide | 3/3 | Reali |
| 27/11 | Interlagos | 35 | 13.45 | Sport morbide | 3/3 | Reali |
| 04/12 | Nurburgring 24h | 6 | 22.30 | Sport morbide | 3/2 | Parziali |
| 18/12 | Lago maggiore GP - II | 26 | 11.30 | Sport morbide | 3/3 | Reali |
Classifica piloti GRB
| pilota | squadra | tot punti | Time Attack | blue moon bay | suzuka | sainte croix | sardegna | dragontrail | interlagos | nurburgring | lago maggiore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLOgt5F | Team Sky | 87 | 6 | 8 | 10 | 15 | 3 | 15 | 15 | 15 | |
| morris_sbk | Team Fashion | 81 | 4 | 15 | 12 | 8 | 5 | 12 | 15 | 10 | |
| M-l-Xander90 | Team Vixan | 81 | 8 | 2 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | |
| VincentM75 | Team Vixan | 61 | 5 | 4 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Il_Niko_90 | Team Pad Drivers | 57 | 1 | 3 | 8 | 12 | 6 | 6 | 3 | 12 | 6 |
| DUECAVALLI | Team Blues Sbrazers | 51 | 10 | DNF | 6 | 15 | 5 | 6 | 4 | 5 | |
| PETtullis | Team Blues Sbrazers | 48 | 5 | 12 | 2 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| PilotaPat23 | Team Fashion | 35 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 5 | 6 | 4 | |
| matteorambo | Team Rambomotorsport | 14 | 2 | 6 | 6 | DNF | |||||
| Mari_Big89 | Team Rambomotorsport | 14 | 4 | 5 | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | 2 | |
| JasperAIR | Team Pad Drivers | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
| snakecs | Team Sky | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| Skokko82 | Mekaskopando GTeam | 3 | 3 | ||||||||
| Mad_Meka | Mekaskopando GTeam | DNF | |||||||||
Classifica squadre GRB
| squadra | piloti | tot punti | time attack | blue moon bay | suzuka | sainte croix | sardegna | dragontrail | interlagos | nurburgring | lago maggiore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Vixan Nissan GT-R | M-l-Xander90 VincentM75 | 142 | 8+/ | 2+5 | 15+4 | /+10 | 12+10 | 12+8 | 10+8 | 10+8 | 12+8 |
| Team Fashion Subaru Impreza | morris_sbk PilotaPat23 | 116 | 4+0 | 15+1 | 12+3 | 8+2 | 5+4 | /+10 | 12+5 | 15+6 | 10+4 |
| Team Blues Sbrazers Mitsubishi Lancer | PETtullis DUECAVALLI | 99 | 5+0 | 12+10 | 2+/ | 5+6 | 8+15 | 4+5 | 4+6 | 5+4 | 3+5 |
| Team Sky Peugeot RCZ | FLOgt5F snakecs | 95 | 6+0 | 8+0 | 10+0 | 15+4 | 3+/ | 15+/ | 15+2 | /+2 | 15+0 |
| Team Pad Drivers Honda NSX | Il_Niko_90 JasperAIR | 69 | 1+0 | 3+0 | 8+1 | 12+3 | 6+2 | 6+2 | 3+/ | 12+3 | 6+1 |
| Team Rambomotorsport Toyota GT86 | matteorambo Mari_Big89 | 28 | 2+0 | 6+4 | 6+5 | /+/ | /+/ | /+3 | /+/ | /+/ | /+2 |
| Mekaskopando GTeam Ford Focus | Skokko82 Mad_Meka | 3 | 3+0 | 0+/ | /+/ | /+/ | /+/ | /+/ | /+/ | /+/ | /+/ |
Risultati gara 1 Blue Moon Bay Speedway - Int.A 44 giri
| pilota | punti | distacco | punti penalità |
|---|---|---|---|
| morris_sbk | 15 | - | -1 (Bonus) |
| PETtullis | 12 | +12.757 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 10 | +17.557 | -1 (Bonus) |
| FLOgt5F | 8 | +25.152 | 0 |
| matteorambo | 6 | +31.744 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 5 | +34.657 | -1 (Bonus) |
| Mari_Big89 | 4 | +49.777 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | 3 | +1:00.831 | -1 (Bonus) |
| M-l-Xander90 | 2 | +40.040+30sec penalità | +2 |
| PilotaPat23 | 1 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| Skokko82 | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| JasperAIR | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| snakecs | +1 giro | -1 (Bonus) | |
Penalità 30 secondi + 2pt per M-I-Xander90 per danno sospensioni (COD 11) a FLOgt5F
Avvertimento per FLOgt5F per sorpasso con incidente senza danni con VincentM75
Risultati gara 2 Suzuka 25giri
| pilota | punti | distacco | punti penalità |
|---|---|---|---|
| M-l-Xander90 | 15 | - | -1 (Bonus) |
| morris_sbk | 12 | +2,379 | -1 (Bonus) |
| FLOgt5F | 10 | +4,342 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | 8 | +5,825 | -1 (Bonus) |
| matteorambo | 6 | +19,169 | -1 (Bonus) |
| Meri_Big89 | 5 | +24,884 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 4 | +26,589 | -1 (Bonus) |
| PilotaPat23 | 3 | +43,889 | -1 (Bonus) |
| PETullis | 2 | +35,492+20 sec. penalità | 4 |
| JasperAIR | 1 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| snackecs | +1 giro | 0 | |
| DUECAVALLI | DNF | -1 (Bonus) | |
Penalità 20 secondi + 4pt per PETullis per sorpasso troppo aggressivo (COD 09) su M-l-Xander90 al primo giro.
Avvertimento per snackecs per comportamento non corretto in fase di doppiaggio con vari piloti.
Risultati gara 3 Circuite de Sainte Croix B 23 giri
| pilota | punti | distacco | punti penalità |
|---|---|---|---|
| FLOgt5F | 15 | - | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | 12 | +16,139 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 10 | +34,269 | -1 (Bonus) |
| morris_sbk | 8 | +48,040 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 6 | +1:08,423 | -1 (Bonus) |
| PETullis | 5 | +55,158+30 sec. penalità | +2 |
| snackecs | 4 | +1:25,780 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 3 | +1:35,115 | -1 (Bonus) |
| ricciofq | Wild card | +1:39,625 | -1 (Bonus) |
| PilotaPat23 | 2 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| Meri_Big89 | DNF | -1 (Bonus) | |
Penalità 30 secondi + 2pt per PETullis per danno sospensioni (COD 11) a morris_sbk alla prima curva.
Risultati gara 4 GRB Sardegna - mulini a vento 35 giri
| pilota | punti | distacco | punti penalità |
|---|---|---|---|
| DUECAVALLI | 15 | -1 (Bonus) | |
| M-l-Xander90 | 12 | +12,041 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 10 | +18,767 | -1 (Bonus) |
| PETullis | 8 | +19,567 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | 6 | +39,358 | -1 (Bonus) |
| morris_sbk | 5 | +42,991 | -1 (Bonus) |
| PilotaPat23 | 4 | +47,119 | -1 (Bonus) |
| FLOgt5F | 3 | +1;09,280 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 2 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| Meri_Big89 | / | DNF | -1 (Bonus) |
| Mad_Meka | / | DNF | -1 (Bonus) |
Risultati gara 5 GRB Dragon Trail Giardini II 33 Giri
| pilota | punti | distacco | punti penalità |
|---|---|---|---|
| FLOgt5F | 15 | - | -1 (Bonus) |
| M-l-Xander90 | 12 | +44,533 | -1 (Bonus) |
| PilotaPat23 | 10 | +48,018 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 8 | +55,647 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | 6 | +56,802 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 5 | +1:14,807 | -1 (Bonus) |
| PETullis | 4 | +1:24,273 | -1 (Bonus) |
| Meri_Big89 | 3 | +1:40,651 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 2 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| matteorambo | DNF | +2 | |
Risultati gara 6 GRB Interlagos 35 giri
| pilota | punti | distacco | punti penalità |
|---|---|---|---|
| FLOgt5F | 15 | - | -1 (Bonus) |
| morris_sbk | 12 | +9,083 | -1 (Bonus) |
| M-l-Xander90 | 10 | +9,850 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 8 | +18,263 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 6 | +44,278 | -1 (Bonus) |
| PilotaPat23 | 5 | +45,492 | -1 (Bonus) |
| Petullis | 4 | +51,547 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | 3 | +1:18,919 | -1 (Bonus) |
| snackecs | 2 | 2 giri | -1 (Bonus) |
| Mari_Big89 | DNF | -1 (Bonus) | |
Risultati gara 7 GRB Nurburgring 24h 6 giri
| pilota | punti | distacco | punti penalità |
|---|---|---|---|
| morris_sbk | 15 | - | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | 12 | +13,714 | -1 (Bonus) |
| M-l-Xander90 | 10 | +30,316+10 sec. penalità | +2 |
| VincentM75 | 8 | +43,711 | -1 (Bonus) |
| PilotaPat23 | 6 | +45,710 | -1 (Bonus) |
| Petullis | 5 | +49,765+5 sec. penalità | +1 |
| DUECAVALLI | 4 | +1:22,832 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 3 | --- +10 sec. penalità | +2 |
| snackecs | 2 | --- +10 sec. penalità | +2 |
| Mari_Big89 | DNF | --- +5 sec. penalità | +1 |
Penalità 10 secondi + 2pt per M-l-Xander90, JasperAIR e snackecs per doppio COD 04 Entrata/Uscita box (1 pt + 5 sec);
Penalità 5 secondi + 1pt. per PETullis per COD 04 Entrata/Uscita box (1 pt + 5 sec).
Risultati gara 8 GRB Lago Maggiore II 26 giri
| pilota | punti | distacco | punti penalità |
|---|---|---|---|
| FLOgt5F | 15 | -1 (Bonus) | |
| M-l-Xander90 | 12 | +2,854 | -1 (Bonus) |
| morris_sbk | 10 | +7.032 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 8 | +22,910 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | 6 | +37,205 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 5 | +52,520 | -1 (Bonus) |
| PilotaPat23 | 4 | +1:14,752 | -1 (Bonus) |
| Petullis | 3 | +1:37,057 | -1 (Bonus) |
| Mari_Big89 | 2 | +1:41,946 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 1 | +2:05,446 | -1 (Bonus) |
| snackecs | +1 giro | -1 (Bonus) | |

Mi iscrivo come Wild car Genesis #46
Iscrivo al campionato gr b Niko
Presente N33.
Iscrivo PETullis al campionato gr 3
Correggoiscrivo PETullis al campionato gr.B
Mi iscrivo al campionato gr B..Mari_Big89 #11
Mi iscrivo al campionato gr. B matteorambo #107
Iscrivo Mad meka al campionato gr.B
Ciao sono M-I-Xander90, mi iscrivo, numero 90 se disponibile
iscrizione skokko82
Iscrizione PilotaPat23 #23
Iscrivo al campionato gr.B Paolo DUECAVALLI
Mi iscrivo al campionato gr.B #99
Bene, io mi iscrivo, Jasper air, #365