TURBO JAPAN

Pronti per una serata in salsa sushi? Ecco a voi il nuovo evento GT-Online su serata singola. Prendete l’auto e poi buttatevi in pista senza tanti pensieri dovete solo preoccuparvi di farla andare veloce.
REGOLAMENTO TURBO JAPAN
| Data | Martedì 27 Aprile 2021 |
|---|---|
| Orario | Apertura stanza ore 21,30 Inizio qualifiche ore 21,45 |
| Auto e categoria | Amuse S2000 GT1 Turbo |
| CV e Peso | 356 cv 996 kg |
| Gomme | Corsa Dure |
| Partenza | Dalla Griglia |
| Durata | Gara 1 e 2 da 25 minuti |
| Posizione di partenza | Gara 1 Pole al più veloce Gara 2 invertita in base al risultato di Gara 1 |
| Pista | Fuji Speedway F ore12.00 |
| Qualifica | 10 minuti no consumi 180 sec per completare |
| Consumo gomme | 2x |
| Consumo carburante | 1x |
| Intensità scia | Debole |
| Danni visibili | No |
| Danni | Ridotti |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistico |
| Tempo per completare la gara | 180 sec |
| Modificatore tempo utilizzo sistema di sorpasso | Predifinita |
| Setup | Proibito |
| Livrea | Libera |
| Trasparenza | Nessuna |
| Penalità | Alta/Annullamento giro |
| Penalità collisione con muretto | Nessuna |
| BdP | No |
| Regole bandiere | Si |
| Penalità contatto laterale | Nessuna |
| Correzione direzione dopo contatto con muretto | No |
| Riposizionamento auto | No |
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo Stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Proibito |
| Controllo trazione | Nessun limite |
| ABS | Nessun limite |
| Pilota automatico | Proibito |
| HOST E REGIA STREAMING | PSN ID: |
Amuse S2000 GT1 Turbo - GARA 1 - Fuji Speedway F
| PILOTA | DISTACCO | PUNTI |
|---|---|---|
| GTO_Morris | 15 | |
| GTO_Pat23 | +8,697 | 12 |
| GtWR_FLO | +9,127 | 10 |
| gymsy | +17,037 | 8 |
| nik83bs | +25,380 | 6 |
| ricciofq | +31,677 | 5 |
| infinito1981 | +32,603 | 4 |
| GTO_Tigre125 | +47,364 | 3 |
| L-matteo81 | + 1 giro | 2 |
Amuse S2000 GT1 Turbo - GARA 2 - Fuji Speedway F
| PILOTA | DISTACCO | PUNTI |
|---|---|---|
| Il_Niko_90 | 15 | |
| GTO_Morris | +22,684 | 12 |
| ricciofq | +23,774 | 10 |
| infinito1981 | +33,396 | 8 |
| nik83bs | +35,052 | 6 |
| gymsy | +35,436 | 5 |
| GtWR_FLO | +36,513 | 4 |
| GTO_Pat23 | +37,066 | 3 |
| GTO_Tigre125 | +1:51,295 | 2 |
| L-matteo81 | +1:51,627 | 1 |
Amuse S2000 GT1 Turbo - CLASSIFICA FINALE
| PILOTA | TOTALE | GARA 1 + GARA 2 | PENALITA' |
|---|---|---|---|
| GTO_Morris | 27 | 15+12 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | 15 | 12+3 | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 15 | 5+10 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | 15 | 0+15 | -1 (Bonus) |
| GtWR_FLO | 14 | 10+4 | -1 (Bonus) |
| gymsy | 13 | 8+5 | -1 (Bonus) |
| nik83bs | 12 | 6+6 | -1 (Bonus) |
| infinito1981 | 12 | 4+8 | -1 (Bonus) |
| GTO_Tigre125 | 5 | 3+2 | -1 (Bonus) |
| L-matteo81 | 3 | 2+1 | -1 (Bonus) |

presente
GtWR_FLO N93
Iscrivo tigre #125 per pigrizia lo faccio io per lui….
sei un PM!!
Mi iscrivo nik83bs #6
GTO_Morris si iscrive all’evento #99
Weeeee piloti mi iscrivo GTO_Pat23 #23
Presente
gymsy
#5
Rettifico il mio numero
#78
Mi iscrivo PSN infinito1981 #4
ricciofq il ritorno. #5
Mi iscrivo!!
Il_Niko_90
#22
Magiaaaaaaaaaaaa!
Mi iscrivo #51