GTOnline Vs RTH – EXTREME RACERS ZONE

Martedì 11 e 25 maggio sfida amichevole contro i Racing Team Highlander!
Sarà la prima sfida per noi GTOnline all’interno dell’Extreme Racers Zone. Parteciperanno i nostri piloti Ranking Team 2
REGOLAMENTO SFIDA 1 (11/05/2021)
REGOLAMENTO GTO VS RTH
| Data | Martedì 11 Maggio 2021 |
|---|---|
| Auto e categoria | AUDI TT GR.4 |
| Gomme | Corsa Morbide, Medie e Dure Nessun obbligo |
| Partenza | Dalla griglia con falsa partenza |
| Durata | 18 Giri |
| Posizione di partenza | Pole al più veloce |
| Pista | Red Bull Ring 13:15 soleggiato |
| Qualifica | 10 minuti Consumi solo gomme 180 sec per completare |
| Consumo gomme | 4x |
| Consumo carburante | 5x |
| Intensità scia | Realistica |
| Danni visibili | No |
| Danni | Ridotti |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistico |
| Tempo per completare la gara | 30 sec |
| Setup | Proibito |
| Livrea | Libera |
| Trasparenza | Nessuna |
| Penalità taglio | Ridotta |
| Penalità collisione con muretto | Nessuna |
| BdP | Si |
| Regole bandiere | Si |
| Penalità contatto laterale | Nessuna |
| Correzione direzione dopo contatto con muretto | No |
| Riposizionamento auto | No |
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo Stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Nessun limite |
| Controllo trazione | Nessun limite |
| ABS | Nessun limite |
| Pilota automatico | Proibito |
| HOST E REGIA STREAMING | PSN ID: |
REGOLAMENTO SFIDA 2 (25/05/2021)
REGOLAMENTO GTO VS RTH
| Data | Martedì 25 Maggio 2021 |
|---|---|
| Auto e categoria | Dodge Viper Gts 2002 |
| Cv e Peso | N400 - CV 378 - KG 1317 |
| Gomme | Sportive Morbide, Medie e Dure Nessun obbligo |
| Partenza | Dalla griglia con falsa partenza |
| Durata | 24 Giri |
| Posizione di partenza | Pole al più veloce |
| Pista | Laguna Seca 12:00 Bel tempo |
| Qualifica | 10 minuti Consumi solo gomme 180 sec per completare |
| Consumo gomme | 6x |
| Consumo carburante | 3x |
| Intensità scia | Realistica |
| Danni visibili | Sì |
| Danni | Ridotti |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistico |
| Tempo per completare la gara | 180 sec |
| Setup | Proibito |
| Livrea | Libera |
| Trasparenza | Nessuna |
| Penalità taglio | Ridotta |
| Penalità collisione con muretto | Nessuna |
| BdP | No |
| Regole bandiere | Si |
| Penalità contatto laterale | Nessuna |
| Correzione direzione dopo contatto con muretto | No |
| Riposizionamento auto | No |
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo Stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Nessun limite |
| Controllo trazione | Nessun limite |
| ABS | Nessun limite |
| Pilota automatico | Proibito |
| HOST E REGIA STREAMING | PSN ID: |
