GRANDE PREMIO DO BRAZIL – SF19 30/03/2021

GTONLINE è lieta di presentare il primo evento a ruote scoperte, assaporiamo cosa significa correre con la DALLARA SF19 sul magnifico circuito di Interlagos, due gare da 25 minuti, anticipate da 10 minuti di qualifica, e la seconda ripartenza a griglia invertita in base all’ordine d’arrivo di gara 1. Vi aspettiamo numerosi…
REGOLAMENTO
| Data | Martedì 30 Marzo 2021 |
|---|---|
| Orario | Apertura stanza ore 21,30 Inizio qualifiche ore 21,45 |
| Auto e categoria | SF19 SUPERFORMULA/HONDA SF19 SUPERFORMULA/TOYOTA |
| CV e Peso | 648 cv 660 kg |
| Gomme | Corsa Dure |
| Partenza | Dalla Griglia |
| Durata | Gara 1 e 2 da 25 minuti |
| Posizione di partenza | Gara 1 Pole al più veloce Gara 2 invertita in base al risultato di Gara 1 |
| Pista | Autodromo de Interlagos 09:30 soleggiato |
| Qualifica | 10 minuti no consumi 90 sec per completare |
| Consumo gomme | 5x |
| Consumo carburante | 6x |
| Intensità scia | Debole |
| Danni visibili | No |
| Danni | Ridotti |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistico |
| Tempo per completare la gara | 100 sec |
| Modificatore tempo utilizzo sistema di sorpasso | Predifinita |
| Setup | Proibito |
| Livrea | Libera |
| Trasparenza | Nessuna |
| Penalità | Alta/Annullamento giro |
| Penalità collisione con muretto | Nessuna |
| BdP | No |
| Regole bandiere | Si |
| Penalità contatto laterale | Nessuna |
| Correzione direzione dopo contatto con muretto | No |
| Riposizionamento auto | No |
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo Stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Proibito |
| Controllo trazione | Nessun limite |
| ABS | Nessun limite |
| Pilota automatico | Proibito |
| HOST E REGIA STREAMING | PSN ID: |
SF 19 - GARA 1 - Interlagos
| PILOTA | DISTACCO | PUNTI |
|---|---|---|
| Il_Niko_90 | 15 | |
| GtWR_FLO | +7.263 | 12 |
| GTO_andeo91 | +8,185 | 10 |
| GTO_Morris | +8,579 | 8 |
| SkorpionGT | +8,773 | 6 |
| GTO_Sciacallo | +18,348 | 5 |
| GTO_Nicky | +23,045 | 4 |
| VincentM75 | +23,274 | 3 |
| gymsy | +24,304 | 2 |
| GTO_Ale80 | 31,797 | 1 |
| GTO_Pat23 | + 1 Giro | |
| infinito1981 | + 1 Giro | |
| DRG_Gio79 | DSQ | |
| FOXTONY-67 | DNS | |
SF 19 - GARA 2 - Interlagos
| PILOTA | DISTACCO | PUNTI |
|---|---|---|
| Il_Niko_90 | 15 | |
| GTO_Morris | +3,417 | 12 |
| GTO_andeo91 | +3,433 | 10 |
| GtWR_FLO | +6,197 | 8 |
| GTO_Nicky | +10,851 | 6 |
| GTO_Ale80 | +14,330 | 5 |
| gymsy | +14,351 | 4 |
| SkorpionGT | +27,483 | 3 |
| GTO_Pat23 | + 1 Giro | 2 |
| GTO_Sciacallo | + 1 Giro | 1 |
| VincentM75 | + 1 Giro | |
| infinito1981 | + 1 Giro | |
SF 19 - CLASSIFICA FINALE
| PILOTA | TOTALE | GARA 1 + GARA 2 | PENALITA' |
|---|---|---|---|
| Il_Niko_90 | 30 | 15+15 | -1 (Bonus) |
| GtWR_FLO | 20 | 12+8 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | 20 | 10+10 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | 20 | 8+12 | -1 (Bonus) |
| GTO_Nicky | 10 | 4+6 | -1 (Bonus) |
| SkorpionGT | 9 | 6+3 | -1 (Bonus) |
| GTO_Sciacallo | 6 | 5+1 | -1 (Bonus) |
| gymsy | 6 | 2+4 | -1 (Bonus) |
| GTO_Ale80 | 6 | 1+5 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 3 | 3+0 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | 2 | 0+2 | -1 (Bonus) |
| infinito1981 | 0 | 0+0 | -1 (Bonus) |
| DRG_Gio79 | DSQ | +6 | |
| FOXTONY-67 | DNS | ||


Dallara super sound
carbon look #33
SkorpionGT
Mi iscrivo GTO_Sciacallo #89
Mi iscrivo
GTO_Nicky #28
Mi iscrivo. Iscrivo anche gio e fox
GtWR_FLO N 93
DRG_Gio79 N 79
FOXTONY-67 N 67
Presente
gymsy #5
GTO_Ale80 #69
Mi iscrivo VincentM75 numero #14
Visto che siete in 13 mi iscrivo per chiudere la griglia. Infinito1981 #18 Aston Passion
GTO_andeo91
#72
Da provare!! Presente GTO_Pat23 #23
GTO_Morris si iscrive #99
Mi iscrivo!!
Il_Niko_90
#22