5° EVENTO PRO/TRAINING M3 GTR ’03…… 3 IN 1 (Chiuso)
A sorpresa ecco a voi il 5° evento valido soprattutto per il TRAINING in onda nelle Nostre Stanze G.T.Online mercoledì 19 8Agosto…
Un evento composto da 3 gare da 25 min. con questa bella Super Carrrrrrrrr…… broomm broommmm….
5° Evento Pro/Training M3 GTR '03 Impostazione Stanza e Auto
| Circuito | Gara 1: Madrid Gara 2: Capering Perimetrale Gara 3: Mid-Field al contratio |
|---|---|
| Durata: | 3 gare da 25 min. |
| Orario inizio gara: | 22.00 |
| Meteo inizio gara: | ----- |
| Umidità inizio gara: | ----- |
| Variabilità meteo: | ----- |
| Orario inizio gara (impostazioni gioco): | Predefinito |
| Progressione temporale: | ----- |
| Modalità qualifica: | Gareggia da solo |
| Ordine partenza: | Gara 1: Pole al più veloce Gara 2 e 3: griglia invertita in base al risultato di gara precedente |
| Tipo partenza: | Dalla griglia con falsa partenza |
| N° minimo soste box: | 0 |
| Richiesto cambio tipo gomme. | No |
| Tempo completamento gara: | 180 sec. |
| Danni visibili: | NO |
| Consumo: | Veloce |
| Spinta: | NO |
| Penalità (del gioco): | Nessuna |
| Aderenza: | Realistica |
| Intensità scia: | Realistica |
| Modello Auto ammesse: | BMW M3 GTR '03 |
| Verniciatura: Auto, cerchi, e numero concorrente. | Se possibile si, non obbligatorio. |
| Punti prestazione: | 505 |
| Potenza cv: | 399 |
| Peso minimo: | 1350 |
| Elaborazione: | Proibito |
| Setup vettura: | Proibito |
| Ricambi personalizzati , alettoni, cerchioni ecc. | Proibito |
| Gomme ammesse: | Sportive: Morbida |
| Danni Meccanici: | Realistici |
| Aiuti guida: | Proibiti, consentito ABS. |
| N° massimo piloti: | 12 |
| Impostazione stanza come da Procedure Stanza |
5° Evento Pro/Training M3 GTR '03 Piloti iscritti
| ID PSN pilota | Auto | Colore |
|---|---|---|
| Morris_sbk | BMW M3 GTR '03 | Fucsia |
| Davide71R | BMW M3 GTR '03 | Bianco |
| Uno-tiengo-pro | BMW M3 GTR '03 | Rosso |
| Gv68rt | BMW M3 GTR '03 | Verde |
| Flogt5 | BMW M3 GTR '03 | Rosso |
| Mekatronix | BMW M3 GTR '03 | Giallo |
| Andeo91 | BMW M3 GTR '03 | Blu |
| Spigiubag | BMW M3 GTR '03 | Rosso |
| Ciaveta | BMW M3 GTR '03 | Verde |
| Gjocomo | BMW M3 GTR '03 | Nero |
| Host Stanza: Maluja80 | Direttore Gara: Maluja80 |
ATTENZIONE:
Ricordiamo a tutti gli iscritti di leggere:
il REGOLAMENTO (in tutte le sue parti) e PROCEDURE STANZA
G.T.O ™ ringrazia tutti per la partecipazione e vi augura buon divertimento!!!
5° EVENTO PRO/TRAINING BMW M3 GTR '03 Risultati gara 1 Madrid 19 Agosto 2015
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Gjocomo2 | 15 | 17 giri | 0.000 | + 1 | |
| 2° Flogt5f | 12 | 17 giri | + 12.079 | 17 giri + 12.079 | - 1 (Bonus) |
| 3° Mekatronix | 10 | 17 giri | + 28.700 | 17 giri + 28.700 | + 1 |
| 4° Ciaveta | 8 | 17 giri | + 1:20.789 | 17 giri + 1:20.789 | - 1 (Bonus) |
| 5° Gv68rt | 6 | 17 giri | + 1:32.420 | 17 giri + 1:32.420 | - 1 (Bonus) |
| 6° Davide71r | 5 | 16 giri | + 1 giro | 16 giri | - 1 (Bonus) |
| 7° Uno-tiengo-pro | 4 | 17 giri | + 1:26.408 + 10 x 2 + 5 + 5 | 17 giri + 1:56.408 | + 6 |
| 8° Morris_sbk | 3 | 16 giri | + 1 giro | 16 giri | - 1 (Bonus) |
| 9° Andeo91 | 2 | 15 giri | + 2 giri + 5 + 5 + 5 + 5 | 15 giri | + 4 |
| 10° Spigiubag | 1 | 14 giri | + 3 giri + 5 + 10 + 10 + 10 | 14 giri | + 6 |
| Giro veloce Qualifica | Gjocomo 1:28.240 | Giro veloce Gara | Mekatronix 1:27.978 |
5° EVENTO PRO/TRAINING BMW M3 GTR '03 Risultati gara 2 Capering 19 Agosto 2015
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Gjocomo2 | 15 | 14 giri | 0.000 | 14 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° Flogt5f | 12 | 14 giri | + 2.925 + 5 | 14 giri + 7.925 | + 1 |
| 3° Morris_sbk | 10 | 14 giri | + 37.986 | 14 giri + 37.986 | - 1 (Bonus) |
| 4° Andeo91 | 8 | 14 giri | + 1:22.937 + 5 | 14 giri + 1:27.937 | + 1 |
| 5° Ciaveta | 6 | 13 giri | + 1 giro | 13 giri | - 1 (Bonus) |
| 6° Uno-tiengo-pro | 5 | 14 giri | + 1:32.711 + 5 + 5 + 5 + 5 + 60 | 14 giri + 2:52.711 | + 6 |
| 7° Davide71r | 4 | 13 giri | + 1 giro + 5 + 5 + 5 + 5 | 13 giri + 20 | + 4 |
| 8° Spigiubag | 3 | 12 giri | + 2 giri | 12 giri | - 1 (Bonus) |
| 9° Gv68rt | 2 | 7 giri | + 7 giri + 5 | 7 giri + 5 | + 1 |
| 10° Mekatronix | 0 | DNF | Ritirato | 0 | |
| Giro veloce Qualifica | Giro veloce Gara | Gjocomo 1:39.567 |
5° EVENTO PRO/TRAINING BMW M3 GTR '03 Risultati gara 3 Mid-field al contrario 19 Agosto 2015
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Flogt5f | 15 | 19 giri | 0.000 + 10 | 19 giri + 10 | + 2 |
| 2° Gjocomo2 | 12 | 19 giri | + 21.254 | 19 giri + 21.254 | - 1 (Bonus) |
| 3° Ciaveta | 10 | 19 giri | + 27.165 | 19 giri + 27.165 | - 1 (Bonus) |
| 4° Uno-tiengo-pro | 8 | 19 giri | + 1:04.076 | 19 giri + 1:04.076 | - 1 (Bonus) |
| 5° Andeo91 | 6 | 19 giri | + 1:14.363 | 19 giri + 1:14.363 | - 1 (Bonus) |
| 6° Morris_sbk | 5 | 19 giri | + 1 giro | 18 giri | - 1 (Bonus) |
| 7° Davide71r | 4 | 16 giri | + 3 giri + 10 | 16 giri + 10 | + 2 |
| 8° Spigiubag | 3 | 16 giri | + 3 giri + 60 | 16 giri + 60 | + 3 |
| 9° Gv68rt | 2 | 7 giri | + 7 giri + 60 | 7 giri + 60 | + 3 |
| Giro veloce Qualifica | Giro veloce Gara | Gjocomo 1:16.210 |
PENALITÀ 5° EVENTO PRO/TRAINING M3 GTR ’03
Spigiubag: gara 1: giro 8 Cod. 04 Uscita box; giro 8, 9, 10 Cod. 10 Ostruzione;
gara 3: giro 1 Cod.08 Rientro fuoripista
Uno-tiengo-pro: gara 1: giro 1 Cod. 09 Sorpasso (contatto con Andeo91) raddoppiata perchè 1° giro;
giro 1 Cod. 04 Entrata box; giro 2 Cod. 04 Uscita box;
gara 2: giro 4, 13 Cod. 04 Entrata box; giro 5, 14 Cod. 04 Uscita box;
giro 13 Cod 08 Rientro fuoripista (contatto con Davide71r);
Andeo91: gara 1: giro 1 Cod. 04 Entrata box; giro 2, 3 Cod. 04 Uscita box;
giro 4 Cod. 02 Freno a mano;
gara 2: giro 1 Cod.04 Entrata box;
Gjocomo: gara 1: giro 10 Cod. 01 Clacson;
Mekatronix: gara 1: giro 10 Cod. 01 Clacson;
Davide71r: gara 2: giro 1, 6, 7, 12 Cod. 04 Entrata box;
gara 3: giro 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11 Cod. 07 Linea bianca;
Gv68rt: gara 2: giro 1 Cod. 04 Entrata box;
gara 3: giro 8 Cod. 08 Rientro fuoripista (contatto con Davide71r);
Flogt5: gara 2: giro 6 Cod. 04 Entrata box;
gara 3: Cod. 06 Traiettorie (contatto con Spigiubag).





Iscritto al volo 😉
Colore verde
Mi iscrivo Bmw color bianco
uno-tiengo-pro .. numero 95 , colore rosso
Buttami dentro, color fasssssion numero 99
Presente.. colore nero opaco
Ciao, non ho provato nulla da 10gg ma se ci siete ci sono anche io ……
COLORE VERDE
CIAVETA
vado a comprarla ….ciauuu
Ho capito..
Io ci sono colore rosso. Ma come mai senza elaborazione ho 380 cavalli e non ne ho 399??
Ci sono!!!! BMW Blu #72