3° CAMPIONATO PRO/TRAINING “MAZDA RX-7 Touring Car” (Chiuso)
G.T.Online presenta il 3° CAMPIONATO PRO valido anche come TRAINING dove tutti gli utenti sono invitati a partecipare.

Questo campionato sarà effettuato con la divertente MAZDA RX-7 Touring Car assolutamente stock e quindi priva di qualsiasi elaborazione e setup.
Un campionato più corto ma non per questo meno impegnativo… ogni serata infatti si faranno due manche da 30 min. con partenza invertita in gara 2 dei primi 8 classificati in gara 1…. hihi proprio fashion il discorso!!!!!
Verrà svolto sempre di martedì intervallandosi col campionato LM. Di seguito il calendario.
Calendario 3° Campionato Pro/Training “MAZDA RX-7 Touring Car"
| Data | Circuito | Vincitore |
|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | ||
| 15-09-2015 | Suzuka Circuit 2014 | Mekatronix - Mekatronix |
| 29-09-2015 | Nurburgring GP "F" | Flogt5 - Flogt5 |
| 13-10-2015 | Silverstone GP | Mekatronix - Lupen222 |
| 27-10-2015 | Fuji Speedway "F" | Lupen222 - Lupen222 |
| 10-11-2015 | Brands Hatch "GP" | Lupen222 - Giangi-gtlmsquad |
| 24-11-2015 | Indianapolis Circuit | Mekatronix - Mekatronix |
| 08-12-2015 | Motegi Twing Ring | Giangi-gtlmsquad -Giangi-gtlmsquad |
| 22-12-2015 | Spa Francorchamps | Lupen222 - Motorettone |
3° Campionato Pro/Training "MAZDA RX-7 Touring Car" Impostazione Stanza e Auto
| Circuito/Data evento: | SPECIFICHE IN ELENCO GARE CAMPIONATO |
|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |
| Ratio richiesto: | Nessuno |
| Durata gara: | 2 manche da 30 min |
| Orario inizio gara: | 22.00 |
| Meteo inizio gara: | Fisso |
| Umidità inizio gara: | ----- |
| Variabilità meteo: | ----- |
| Orario inizio gara (impostazioni gioco): | Predefinito |
| Progressione temporale: | 1 Volta |
| Modalità qualifica: | Gareggia da solo |
| Ordine partenza: | Gara 1: Pole al più veloce Gara 2: Posizione invertita dei primi 8 di gara 1 |
| Tipo partenza: | Dalla griglia con falsa partenza |
| N° minimo soste box: | 0 |
| Richiesto cambio tipo gomme. | No |
| Tempo completamento gara: | 180 sec. |
| Danni visibili: | NO |
| Consumo: | Veloce |
| Spinta: | NO |
| Penalità (del gioco): | Nessuna |
| Aderenza: | Realistica |
| Intensità scia: | Realistica |
| Modello Auto ammesse: | MAZDA RX-7 Touring Car |
| Verniciatura: Auto, cerchi, e numero concorrente. | Se possibile si, non obbligatorio. |
| Punti prestazione: | 577 |
| Potenza cv: | 493 |
| Peso minimo: | 975 |
| Elaborazione: | Proibito |
| Setup vettura: | Proibito |
| Ricambi personalizzati , alettoni, cerchioni ecc. | Proibito |
| Gomme ammesse: | Corsa Dure |
| Danni Meccanici: | Realistici |
| Aiuti guida: | Proibiti, consentito ABS. |
| N° massimo piloti: | 12 |
| Impostazione stanza come da Procedure Stanza |
ATTENZIONE:
Ricordiamo a tutti gli iscritti di leggere:
il REGOLAMENTO (in tutte le sue parti) e PROCEDURE STANZA
3° Campionato Pro/Training "MAZDA RX-7 Touring Car" Piloti iscritti
| ID PSN pilota | N° Pilota | Auto | Colore |
|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||
| Andeo91 | 72 | MAZDA RX'7 Touring Car | Blu |
| Flogt5 | 33 | MAZDA RX-7 Touring Car | Rosso |
| Giangi-gtlmsquad | 6 | MAZDA RX-7 Touring Car | Grigio |
| Gjocomo | 1 | MAZDA RX-7 Touring Car | Giallo |
| Gv68rt | 68 | MAZDA RX-7 Touring Car | Arancio |
| Jasperair | 65 | MAZDA RX-7 Touring Car | Bianco |
| Lupen222 | 22 | MAZDA RX-7 Touring Car | Giallo |
| Mekatronix | 3 | MAZDA RX-7 Touring Car | Verde |
| Morris_sbk | 99 | MAZDA RX-7 Touring Car | Fucsia |
| Motorettone | MAZDA RX-7 Touring Car | Cromo | |
| Suolopat | 72 | MAZDA RX-7 Touring Car | Fucsia |
| Valemuay | 74 | MAZDA RX-7 Touring Car | Rosso |
| War1972 | 72 | MAZDA RX-7 Touring Car | Viola |
| Host Stanza: | Direttore Gara: Morris_sbk Suolopat |
3° Campionato Pro/Training "MAZDA RX-7 Touring Car" Classifica Generale Piloti
| Posizione | Punti | Gare Disputate |
|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | ||
| 1° Lupen222 | 136 | 14 |
| 2° Morris_sbk | 124 | 16 |
| 3° Flogt5 | 118 | 12 |
| 4° Gjocomo | 96 | 15 |
| 5° Suolopat | 93 | 16 |
| 6° Giangi-gtlmsquad | 77 | 8 |
| 7° Mekatronix | 75 | 8 |
| 8° Gv68rt | 60 | 10 |
| 9° Motorettone | 60 | 15 |
| 10° War1972 | 52 | 12 |
| 11° Andeo91 | 48 | 12 |
| 12° Jasperair | 36 | 10 |
| 13° Aleman92 | 16 | 2 |
| 14° Valemuay | 15 | 7 |
| 15° Ciaveta | 0 | 2 |
3° Campionato Pro/Training "MAZDA RX-7 Touring Car" Risultati gara 1 Suzuka
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||||
| 1° Mekatronix | 15 | 15 giri | 0.000 | 15 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° Lupen222 | 12 | 15 giri | + 12.692 | 15 giri + 12.692 | - 1 (Bonus) |
| 3° Morris_sbk | 10 | 15 giri | + 29.452 | 15 giri + 29.452 | - 1 (Bonus) |
| 4° Gv68rt | 8 | 15 giri | + 42.778 | 15 giri + 42.778 | - 1 (Bonus) |
| 5° Valemuay | 6 | 15 giri | + 45.255 | 15 giri + 45.255 | - 1 (Bonus) |
| 6° Andeo91 | 5 | 15 giri | + 1:10.598 + 5 | 15 giri + 1:15.596 | + 2 |
| 7° Suolopat | 4 | 15 giri | + 1:23.508 | 15 giri + 1:23.508 | - 1 (Bonus) |
| 8° Jasperair | 3 | 15 giri | + 1:59.001 + 30 | 15 giri + 2:29.001 | + 2 |
| 9° Gjocomo | 0 | DNF | Disconnesso | 0 | |
| 10° Motorettone | 0 | DNF | Disconnesso | 0 | |
| Giro veloce Qualifica | Mekatronix 1:59.522 | Giro veloce Gara | Mekatronix 1:59.422 |
PENALITÀ GARA 1
Jasperair: giro 1 Cod. 11 Danno sospensioni avversario contatto con Motorettone
Andeo91: giro 1 Cod. 02 Freno a mano
3° Campionato Pro/Training "MAZDA RX-7 Touring Car" Risultati gara 2 Suzuka
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||||
| 1° Mekatronix | 15 | 10 giri | 0.000 | 10 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° Andeo91 | 12 | 10 giri | + 22.478 | 10 giri + 22.478 | - 1 (Bonus) |
| 3° Gv68rt | 10 | 10 giri | + 1:05.505 | 10 giri + 1:05.505 | - 1 (Bonus) |
| 4° Suolopat | 8 | 10 giri | + 1:14.804 + 5 | 10 giri + 1:19.804 | + 1 |
| 5° Morris_sbk | 6 | 10 giri | + 1:01.694 + 10 x 2 | 10 giri + 1:21.694 | + 2 x 2 |
| 6° Jasperair | 5 | 10 giri | + 1:29.984 | 10 giri + 1:29.984 | - 1 (Bonus) |
| 7° Lupen222 | 4 | 10 giri | + 55.796 + 30 x 3 | 10 giri + 2:25.796 | + 2 x 3 |
| 8° Motorettone | 3 | 8 giri | + 2 giri | 8 giri | - 1 (Bonus) |
| Giro veloce Qualifica | Giro veloce Gara | Mekatronix 1:59.523 |
PENALITÀ GARA 2
Suolopat: giro 3 Cod. 04 Uscita box
Morris-sbk: giro 2 Cod. 09 Sorpasso più raddoppio secondo giro
Lupen222: giro 2 Cod. 11 Danno sospensioni avversario (Morris-sbk, Mekatronix, Motorettone)
3° Campionato Pro/Training "MAZDA RX-7 Touring Car" Risultati gara 3 Nurburgring GP F
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||||
| 1° Flogt5 | 15 | 16 giri | 0.000 | 16 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° Gjocomo | 12 | 16 giri | + 9.245 | 16 giri + 9.245 | - 1 (Bonus) |
| 3° Morris_sbk | 10 | 16 giri | + 30.313 | 16 giri + 30.313 | - 1 (Bonus) |
| 4° War1972 | 8 | 16 giri | + 28.131 + 10 | 16 giri + 38.131 | + 2 |
| 5° Suolopat | 6 | 16 giri | + 46.911 | 16 giri + 46.911 | - 1 (Bonus) |
| 6° Gv68rt | 5 | 16 giri | + 56.168 | 16 giri + 56.168 | - 1 (Bonus) |
| 7° Jasperair | 4 | 16 giri | + 1:04.824 | 16 giri + 1:04.824 | - 1 (Bonus) |
| 8° Andeo91 | 3 | 16 giri | + 1:30.594 + 10 | 16 giri + 1:40.594 | + 2 |
| 9° Motorettone | 0 | DNF | Disconesso | - 1 (Bonus) | |
| Giro veloce Qualifica | Gjocomo 1:57.490 | Giro veloce Gara | gjocomo 1:57.465 |
PENALITÀ GARA 3
War1972: giro 4 x 2, 7, 11 Cod. 07 Taglio
Andeo: giro 2, 5, 9, 12 Cod. 07 Taglio
3° Campionato Pro/Training "MAZDA RX-7 Touring Car" Risultati gara 4 Nurburgring GP F
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||||
| 1° Flogt5 | 15 | 16 giri | 0.000 | 16 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° Morris_sbk | 12 | 16 giri | + 21.807 | 16 giri + 21.807 | - 1 (Bonus) |
| 3° Gjocomo | 10 | 16 giri | + 29.896 | 16 giri + 29.896 | - 1 (Bonus) |
| 4° Suolopat | 8 | 16 giri | + 34.308 | 16 giri + 34.308 | - 1 (Bonus) |
| 5° War1972 | 6 | 16 giri | + 36.137 + (10 x 2) | 16 giri + 56.137 | + (2 x 2) |
| 6° Gv68rt | 5 | 16 giri | + 1:12.308 | 16 giri + 1:12.308 | - 1 (Bonus) |
| 7° Jasperair | 4 | 16 giri | + 1:16.677 | 16 giri + 1:16.677 | - 1 (Bonus) |
| 8° Andeo91 | 3 | 16 giri | + 1:01.285 + 5 + (10 x 2) | 16 giri + 1:26.285 | + 2 + (2 x 2) |
| Giro veloce Qualifica | Giro veloce Gara | Gjocomo 1:56.533 |
PENALITÀ GARA 4
War1972: giro 5, 6, 13, 14, 15, 16 Cod. 07 Taglio x 2
Andeo: giro 1 Cod. 02 Freno a mano
giro 1, 2, 4, 5, 9, 12 Cod. 07 Taglio x 2
3° Campionato Pro/Training "MAZDA RX-7 Touring Car" Risultati gara 5 Silverstone "GP"
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||||
| 1° Mekatronix | 15 | 15 giri | + 8.959 + 10 | 15 giri + 18.959 | + 2 |
| 2° Flogt5 | 12 | 15 giri | + 9.260 + 10 | 15 giri + 19.260 | + 2 |
| 3° Morris_sbk | 10 | 15 giri | + 29.900 | 15 giri + 29.900 | - 1 (Bonus) |
| 4° Gv68rt | 8 | 15 giri | + 39.133 | 15 giri + 39.133 | - 1 (Bonus) |
| 5° Motorettone | 6 | 15 giri | + 56.534 | 15 giri + 56.534 | - 1 (Bonus) |
| 6° Jasperair | 5 | 15 giri | + 57.170 | 15 giri + 57.170 | - 1 (Bonus) |
| 7° Suolopat | 4 | 15 giri | + 1:35.777 | 15 giri + 1:35.777 | - 1 (Bonus) |
| 8° Andeo91 | 3 | 15 giri | + 1:18.868 + (10 x 2) | 15 giri + 1:38.868 | + 2 x 2 |
| 9° Lupen | 0 | DNF | Squalificato | + 6 | |
| 10° Gjocomo | 0 | DNF | Squalificato | + 6 | |
| 11° Valemuay | 0 | DNF | Squalificato | + 6 | |
| Giro veloce Qualifica | Gjocomo 2:00.311 | Giro veloce Gara |
PENALITÀ GARA 5
Mekatronix: giro 1, 2, 7, 9, 12 Cod. 07 Taglio
Flogt5: giro 1, 3, 13 x 2 Cod. 07 Taglio
Andeo91: giro 1, 5, 7, 12, 13, 14, 15 Cod. 07 Taglio
Lupen222: giro 1, 2 x 2, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15 Cod. 07 Taglio
Gjocomo: giro 1, 2, 3 x 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13 Cod. 07 Taglio
Valemuay: giro 1, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 Cod. 07 Taglio
3° Campionato Pro/Training "MAZDA RX-7 Touring Car" Risultati gara 6 Silverstone "GP"
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||||
| 1° Lupen | 15 | 15 giri | 0.000 | 15 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° Flogt5 | 12 | 15 giri | + 9.409 | 15 giri + 9.409 | - 1 (Bonus) |
| 3° Morris_sbk | 10 | 15 giri | + 14.106 | 15 giri + 14.106 | - 1 (Bonus) |
| 4° Gjocomo | 8 | 15 giri | + 14.414 + 10 | 15 giri + 24.414 | + 2 |
| 5° Gv68rt | 6 | 15 giri | + 30.428 | 15 giri + 30.428 | - 1 (Bonus) |
| 6° Suolopat | 5 | 15 giri | + 44.373 | 15 giri + 44.373 | - 1 (Bonus) |
| 7° Motorettone | 4 | 15 giri | + 29.709 + (10 x 2) | 15 giri + 59.709 | + 2 x 2 |
| 8° Jasperair | 3 | 15 giri | + 46.245 + 30 | 15 giri + 1:16.245 | + 2 |
| 9° Andeo91 | 2 | 15 giri | + 57.017 + 30 | 15 giri + 1:27.017 | + 2 |
| 10° Mekatronix | 0 | DNF | Squalificato | + 6 | |
| 11° Valemuay | 0 | DNF | Squalificato | + 6 | |
| Giro veloce Qualifica | Giro veloce Gara | Lupen222 2:00.685 |
PENALITÀ GARA 6
Mekatronix: giro 1 x 2, 2, 4, 5, 6, 7 x 3, 8 x 2 Cod. 07 Taglio
Valemuay: giro 1, 2, 3, 4, 5 x 2, 6 x 2, 8, 9, 10 x 2 Cod. 07 Taglio
Andeo91: giro 1 Cod. 11 Danno sospensioni avversario contatto con Gjocomo
Jasperair: giro 4 Cod. 11 Danno sospensioni avversario contatto con Andeo91
Motorettone: giro 4, 5, 6, 7, 11, Cod. 07 Taglio
Gjocomo: giro 3, 9, 11 x 2, 12 x 2, 13 Cod. 07 Taglio
3° Campionato Pro/Training "MAZDA RX-7 Touring Car" Risultati gara 7 Fuji Speedway "F"
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||||
| 1° Lupen | 15 | 19 giri | 0.000 | 19 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° Gjocomo | 12 | 19 giri | + 3.386 | 19 giri + 3.386 | - 1 (Bonus) |
| 3° Flogt5 | 10 | 19 giri | + 11.338 | 19 giri + 11.338 | - 1 (Bonus) |
| 4° Morris_sbk | 8 | 19 giri | + 13.951 | 19 giri + 13.951 | - 1 (Bonus) |
| 5° Suolopat | 6 | 19 giri | + 25.367 | 19 giri + 25.367 | - 1 (Bonus) |
| 6° War1972 | 5 | 19 giri | + 34.269 | 19 giri + 34.269 | - 1 (Bonus) |
| 7° Gv68rt | 4 | 19 giri | + 36.013 | 19 giri + 36.013 | - 1 (Bonus) |
| 8° Motorettone | 3 | 19 giri | + 28.830 + 10 | 19 giri + 38.830 | + 2 |
| 9° Jasperair | 2 | 19 giri | + 42.342 | 19 giri + 42.342 | - 1 (Bonus) |
| 10° Valemuay | 1 | 19 giri | + 58.569 | 19 giri + 58.569 | - 1 (Bonus) |
| Giro veloce Qualifica | Flogt5 1:38.073 | Giro veloce Gara |
PENALITÀ GARA 7
Motorettone: giro 2, 3, 8, 9, 12, 15 Cod. 07 Taglio
3° Campionato Pro/Training "MAZDA RX-7 Touring Car" Risultati gara 8 Fuji Speedway "F"
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||||
| 1° Lupen | 15 | 19 giri | 0.000 | 19 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° Gjocomo | 12 | 19 giri | + 0.263 | 19 giri + 0.263 | - 1 (Bonus) |
| 3° Suolopat | 10 | 19 giri | + 23.291 | 19 giri + 23.291 | - 1 (Bonus) |
| 4° Valemuay | 8 | 19 giri | + 25.818 | 19 giri + 25.818 | - 1 (Bonus) |
| 5° Jasperair | 6 | 19 giri | + 36.689 | 19 giri + 36.689 | - 1 (Bonus) |
| 6° War1972 | 5 | 19 giri | + 41.234 | 19 giri + 41.234 | - 1 (Bonus) |
| 7° Gv68rt | 4 | 19 giri | + 42.614 | 19 giri + 42.614 | - 1 (Bonus) |
| 8° Morris_sbk | 3 | 19 giri | + 53.972 | 19 giri + 53.972 | - 1 (Bonus) |
| 9° Flogt5 | 2 | 19 giri | + 54.189 + 5 | 19 giri + 59.189 | + 1 |
| 10° Motorettone | 1 | 19 giri | + 1:23.320 | 19 giri + 1:33.320 | - 1 (Bonus) |
| Giro veloce Qualifica | Giro veloce Gara |
PENALITÀ GARA 8
Flogt5: giro 2 Cod. 04 Uscita box
3° Campionato Pro/Training "MAZDA RX-7 Touring Car" Risultati gara 9 Brands Hatch
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||||
| 1° Lupen | 15 | 22 giri | 0.000 | 22 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° Giangi-gtlmsquad | 12 | 22 giri | + 0.367 | 22 giri + 0.367 | - 1 (Bonus) |
| 3° Flogt5 | 10 | 22 giri | + 0.913 | 22 giri + 0.913 | - 1 (Bonus) |
| 4° Gjocomo | 8 | 22 giri | + 31.706 + 10 | 22 giri + 41.706 | + 2 |
| 5° Suolopat | 6 | 22 giri | + 47.462 | 22 giri + 47.462 | - 1 (Bonus) |
| 6° Andeo91 | 5 | 22 giri | + 48.980 | 22 giri + 48.980 | - 1 (Bonus) |
| 7° Morris_sbk | 4 | 22 giri | + 52.748 | 22 giri + 52.748 | - 1 (Bonus) |
| 8° Jasperair | 3 | 22 giri | + 1:04.449 | 22 giri + 1:04.449 | - 1 (Bonus) |
| 9° Gv68rt | 2 | 22 giri | + 1:08.701 | 22 giri + 1:08.701 | - 1 (Bonus) |
| 10° War1972 | 1 | 21 giri | + 1 giro | 21 giri | - 1 (Bonus) |
| 11° Motorettone | 0 | 21 giri | + 1 giro | 21 giri | - 1 (Bonus) |
| 12° Ciaveta | 0 | 21 giri | + 1 giro | 21 giri | - 1 (Bonus) |
| Giro veloce Qualifica | Giro veloce Gara | Lupen222 1:23.422 |
PENALITÀ GARA 9
Gjocomo: giro Cod. 07 Taglio
3° Campionato Pro/Training "MAZDA RX-7 Touring Car" Risultati gara 10 Brands Hatch
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||||
| 1° Giangi-gtlmsquad | 15 | 22 giri | 0.000 | 22 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° Lupen | 12 | 22 giri | + 4.421 | 22 giri + 4.421 | - 1 (Bonus) |
| 3° Flogt5 | 10 | 22 giri | + 5.947 | 22 giri + 5.947 | - 1 (Bonus) |
| 4° Morris_sbk | 8 | 22 giri | + 42.696 | 22 giri + 42.696 | - 1 (Bonus) |
| 5° Gv68rt | 6 | 22 giri | + 45.587 | 22 giri + 45.587 | - 1 (Bonus) |
| 6° War1972 | 5 | 22 giri | + 1:02.731 | 22 giri + 1:02.731 | - 1 (Bonus) |
| 7° Andeo91 | 4 | 22 giri | + 1:03.535 | 22 giri + 1:03.535 | - 1 (Bonus) |
| 8° Suolopat | 3 | 22 giri | + 1:20.927 | 22 giri + 1:20.927 | - 1 (Bonus) |
| 9° Motorettone | 2 | 21 giri | + 1 giro | 21 giri | - 1 (Bonus) |
| 10° Jasperair | 1 | 21 giri | + 1 giro | 21 giri | - 1 (Bonus) |
| 11° Ciaveta | 0 | 20 giri | + 2 giri | 20 giri | - 1 (Bonus) |
| 12° Gjocomo | 0 | DNF | Disconnesso | + (2 x 2) | |
| Giro veloce Qualifica | Giro veloce Gara | Lupen222 1:23.422 |
PENALITÀ GARA 10
Gjocomo: giro 1 Cod. 09 Sorpasso
3° Campionato Pro/Training "MAZDA RX-7 Touring Car" Risultati gara 11 Indianapolis Circuit
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||||
| 1° Mekatronix | 15 | 23 giri | 0.000 | 23 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° Gjocomo | 12 | 23 giri | + 2.106 | 23 giri + 2.106 | - 1 (Bonus) |
| 3° Lupen | 10 | 23 giri | + 6.263 | 23 giri + 6.263 | - 1 (Bonus) |
| 4° Giangi-gtlmsquad | 8 | 23 giri | + 6.324 | 23 giri + 6.324 | - 1 (Bonus) |
| 5° Flogt5 | 6 | 23 giri | + 6.488 | 23 giri + 6.488 | - 1 (Bonus) |
| 6° Suolopat | 5 | 23 giri | + 20.496 | 23 giri + 20.496 | - 1 (Bonus) |
| 7° Motorettone | 4 | 23 giri | + 30.876 | 23 giri + 30.876 | - 1 (Bonus) |
| 8° Morris_sbk | 3 | 23 giri | + 32.688 | 23 giri + 32.688 | - 1 (Bonus) |
| 9° War1972 | 2 | 23 giri | + 36.637 | 23 giri + 36.637 | - 1 (Bonus) |
| 10° Andeo91 | 1 | 23 giri | + 38.436 | 23 giri + 38.436 | - 1 (Bonus) |
| Giro veloce Qualifica | Gjocomo 1.29.551 | Giro veloce Gara |
3° Campionato Pro/Training "MAZDA RX-7 Touring Car" Risultati gara 12 Indianapolis Circuit
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||||
| 1° Mekatronix | 15 | 23 giri | 0.000 | 23 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° Giangi-gtlmsquad | 12 | 23 giri | + 0.008 | 23 giri + 0.008 | - 1 (Bonus) |
| 3° Gjocomo | 10 | 23 giri | + 3.277 | 23 giri + 3.277 | - 1 (Bonus) |
| 4° Lupen | 8 | 23 giri | + 3.469 | 23 giri + 3.469 | - 1 (Bonus) |
| 5° Flogt5 | 6 | 23 giri | + 4.293 | 23 giri + 4.293 | - 1 (Bonus) |
| 6° Suolopat | 5 | 23 giri | + 26.898 | 23 giri + 26.898 | - 1 (Bonus) |
| 7° Morris_sbk | 4 | 23 giri | + 28.397 | 23 giri + 28.397 | - 1 (Bonus) |
| 8° Motorettone | 3 | 23 giri | + 30.689 | 23 giri + 30.689 | - 1 (Bonus) |
| 9° War1972 | 2 | 23 giri | + 48.956 | 23 giri + 48.956 | - 1 (Bonus) |
| 10° Andeo91 | 1 | 23 giri | + 53.008 | 23 giri + 53.008 | - 1 (Bonus) |
| Giro veloce Qualifica | Giro veloce Gara |
3° Campionato Pro/Training "MAZDA RX-7 Touring Car" Risultati gara 13 Motegi Twing Ring
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||||
| 1° Giangi-gtlmsquad | 15 | 17 giri | 0.000 | 17 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° gjocomo2 | 12 | 17 giri | + 0.226 | 17 giri | - 1 (Bonus) |
| 3° Lupen222 | 10 | 17 giri | + 5.615 | 17 giri | - 1 (Bonus) |
| 4° FLOgt5F | 8 | 17 giri | + 9.860 | 17 giri | - 1 (Bonus) |
| 5° morris_sbk | 6 | 17 giri | + 19.802 | 17 giri | - 1 (Bonus) |
| 6° WAR1972 | 5 | 17 giri | + 26.303 | 17 giri | - 1 (Bonus) |
| 7° motorettone | 4 | 17 giri | + 38.943 | 17 giri | - 1 (Bonus) |
| 8° andeo91 | 3 | 17 giri | + 58.833 | 17 giri | - 1 (Bonus) |
| 9° GV68RT | 2 | 17 giri | + 1:19.868 | 17 giri | - 1 (Bonus) |
| 10° Suolopat | 1 | 17 giri | + 1:20.272 | 17 giri | - 1 (Bonus) |
| Giro veloce Qualifica | Giro veloce Gara | Lupen222 1:49.165 |
3° Campionato Pro/Training "MAZDA RX-7 Touring Car" Risultati gara 14 Motegi Twing Ring
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||||
| 1° Giangi-gtlmsquad | 15 | 17 giri | 0.000 | 17 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° FLOgt5F | 12 | 17 giri | + 10.858 | 17 giri | - 1 (Bonus) |
| 3° morris_sbk | 10 | 17 giri | + 22.337 | 17 giri | - 1 (Bonus) |
| 4° WAR1972 | 8 | 17 giri | + 30.898 | 17 giri | - 1 (Bonus) |
| 5° andeo91 | 6 | 17 giri | + 42.504 | 17 giri | - 1 (Bonus) |
| 6° Lupen222 | 5 | 17 giri | + 49.650 | 17 giri | - 1 (Bonus) |
| 7° Suolopat | 4 | 17 giri | + 1:11.229 | 17 giri | - 1 (Bonus) |
| 8° motorettone | 3 | 17 giri | + 1:14.634 | 17 giri | - 1 (Bonus) |
| 9° GV68RT | 2 giri | 2 +15 giri | |||
| 10° gjocomo2 | DNF | DNF | DNF | ||
| Giro veloce Qualifica | Giro veloce Gara | Lupen222 1:49.172 |
3° Campionato Pro/Training "MAZDA RX-7 Touring Car" Risultati gara 15 Spa Francorchamps
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||||
| 1° Lupen222 | 15 | 13 giri | 0.000 | 13 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° motorettone | 12 | 13 giri | + 19.004 | 13 giri + 19.004 | - 1 (Bonus) |
| 3° morris_sbk | 10 | 13 giri | + 1:28.542 | 13 giri + 1:28.542 | - 1 (Bonus) |
| 4° Aleman92 | 8 | 11 giri | + 2 giri | 11 giri | - 1 (Bonus) |
| 5° Suolopat | 6 | 11 giri | + 2 giri | 11 giri | - 1 (Bonus) |
| 6° WAR1972 | 5 | 11 giri | + 2 giri + 10 | 11 giri + 10 | + 2 |
| 7° Mekatronix | 0 | DNF | Squalificato | + 6 | |
| 8° Giangi-gtlmsquad | 0 | DNF | Squalificato | + 6 | |
| 9° Gjocomo | 0 | DNF | Squalificato | + 6 | |
| 10° Valemuay | 0 | DNF | Squalificato | + 6 | |
| Giro veloce Qualifica | Gjocomo 2:16.573 | Giro veloce Gara | Mekatronix 2.16.583 |
PENALITÀ GARA 15
Gjocomo: giro 1 x 2, 2 x 4, 3, 6 x 2, 7 x 4, 8 x 3, 9….. Cod. 07 Taglio SQUALIFICATO
Mekatronix: giro 1 x 2, 2 x 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 Cod. 07 Taglio SQUALIFICATO
Giangi-gtlmsquad: giro 1, 2 x 2, 6 x 2, 8 x 2, 9 x 2, 10 x 5….. Cod. 07 Taglio SQUALIFICATO
Valemuay: giro 2, 3 x 3, 4 x 2, 5 x 2, 6 x 2….. Cod. 07 Taglio SQUALIFICATO
War1972: giro 6, 7, 8, 9 x 2, 11 Cod. 07 Taglio
