Campionato Porsche Cup 2022

GTOnline per la stagione 2022 ha preparato un campionato di altissimo livello tecnico, un monomarca famoso nel mondo per la disputa di gare avvincenti e battaglie fino all’ultima curva. La Porsche Cup 2022 sarà l’ultimo campionato GTOnline del capitolo GTSport prima dell’avvento di GT7.
Quindi tutti a bordo della 911GT3 RS ’16, e gassss!!!!!!
AUTO E DETTAGLI:
Auto: 911 GT3 RS (911) ‘16 (n500)
Bilanciamento delle prestazioni: no
CV 498 (100%)
Kg 1420 (100%)
Setup: libero
Gomme: Sportive Morbide
Consumi: x4 gomma e X2 carburante
Danni: parziali
Gare con qualifica super pole senza consumi
Partenza da fermo con falsa partenza
Questi i pesi in base alla posizione in classifica:
1°) 100% son 1420 kg
2°) 99% son 1405 kg
3°) 98% son 1391 kg
4°) 97% son 1387 kg
5°) 96% son 1363 kg
6°) 95% son 1349 kg
7°) 94% son 1334 kg
8°) 93% son 1320 kg
9°) 92% son 1306 kg
10°) 91% son 1292 kg
11°) 90% son 1278 kg
12°) 89% son 1263 kg
13°) 88% son 1249 kg
14°) 87% son 1235 kg
Il sistema di punteggio sarà il seguente, dal 1° al 14°:
20-17-15-13-11-9-8-7-6-5-4-3-2-1
CALENDARIO:
4 gennaio formazione squadre
11 gennaio gara 1
MOUNT PANORAMA ore 12:00
25 giri
25 gennaio gara 2
SARDEGNA CIRCUITO STRADALE A ll ore 17:00
30 giri
08 febbraio gara 3
NURBURGRING GP ore 12:00
26 giri
22 febbraio gara 4
NURBURGRING NORDSCHLEIFE ore 12:00
9 giri
LISTA ISCRITTI E COPPIE:
- GTO_MIX_90 – GTO_Matteo
- Il_Niko_90 – GTO_Pitbull69
- GtWR_FLO – GTO_Pat23
- Nick-ita – Andyfox1971
- GTO_Morris – gymsy
- Diabolik_721 – infinito1981
- SkorpionGT – DUECAVALLI
Porsche Cup 2022 - Classifica Piloti
| piloti | Tot Punti | PESI AGGIORNATI | MOUNT PANORAMA | SARDEGNA CIRCUITO STRADALE A ll | NURBURGRING GP | NURBURGRING NORDSCHLEIFE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Il_Niko_90 | 58 | 100% | 20+1+1 | 13 | 8 | 15 |
| GTO_Morris | 54 | 100% | 6 | 20+1 | 15+1 | 11 |
| GTO_MIX_90 | 52 | 98% | 11 | 7 | 20+1 | 13 |
| SkorpionGT | 51 | 96% | 17 | 11 | 5 | 17+1 |
| Nick_ita | 50 | 94% | 8 | 17 | 4 | 20+1 |
| DUECAVALLI | 44 | 97% | 15 | 9 | 11 | 9 |
| infinito1981 | 37 | 95% | 13 | 8 | 9 | 7 |
| GTO_Pat23 | 37 | 94% | 9 | 3 | 17 | 8 |
| gymsy | 32 | 92% | 4 | 15+1 | 6 | 6 |
| GtWR_FLO | 20 | 91% | 7 | 6 | 7 | DNS |
| Diabolik_721 | 20 | 91% | 3 | 4 | 13 | DNS |
| GTO_PitBull-69 | 15 | 89% | 5 | 5 | DNS | 5 |
| GTO_Matteo | 10 | 88% | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Andyfox1971 | 5 | 87% | 1 | 1 | 3 | DNS |
Porsche Cup 2022 - Classifica Squadre
| piloti | Tot Punti | MOUNT PANORAMA | SARDEGNA CIRCUITO STRADALE A ll | NURBURGRING GP | NURBURGRING NORDSCHLEIFE |
|---|---|---|---|---|---|
| SkorpionGT - DUECAVALLI | 95 | 17 +15 | 11 + 9 | 5+11 | 18+9 |
| GTO_Morris - gymsy | 86 | 6 + 4 | 21 + 16 | 16+6 | 11+6 |
| Il_Niko_90 - GTO_PitBull-69 | 73 | 22 + 5 | 13 + 5 | 8+DNS | 15+5 |
| GTO_MIX_90 - GTO_Matteo | 62 | 11 +2 | 7 + 2 | 21+2 | 13+4 |
| Diabolik_721 - infinito1981 | 57 | 3 + 13 | 4 + 8 | 13+9 | DNS+7 |
| GtWR_FLO - GTO_Pat23 | 57 | 7 + 9 | 6 + 3 | 7+17 | DNS+8 |
| Nick_ita - Andyfox1971 | 55 | 8 + 1 | 17 + 1 | 4+3 | 21+DNS |
Porsche Cup 2022 - Gara 1 - Mount Panorama
POLE POSITION: Il_Niko_90 (2:11.293)GIRO VELOCE; Il_Niko_90 (2:12.015)
| PILOTA | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| Il_Niko_90 | 56:11.539 | 20+1+1 | -1 (Bonus) |
| SkorpionGT | +11.553 | 17 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | +25.063 | 15 | -1 (Bonus) |
| infinito1981 | +27.973 | 13 | -1 (Bonus) |
| GTO_MIX_90 | +30.434 | 11 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | +32.199 | 9 | -1 (Bonus) |
| Nick_ita | +36.459 | 8 | -1 (Bonus) |
| GtWR_FLO | +49.291 | 7 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | +51.288 | 6 | -1 (Bonus) |
| GTO_PitBull-69 | +1 giro | 5 | -1 (Bonus) |
| gymsy | +1 giro | 4 | -1 (Bonus) |
| Diabolik_721 | +1 giro | 3 | -1 (Bonus) |
| GTO_Matteo | +1 giro | 2 | -1 (Bonus) |
| Andyfox1971 | +1 giro | 1 | -1 (Bonus) |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER LA DIRETTA |
Porsche Cup 2022 - Gara 2 - SARDEGNA CIRCUITO STRADALE A ll
POLE POSITION: GTO_Morris (1:47.687)GIRO VELOCE; gymsy (1:47.445)
| PILOTA | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| GTO_Morris | 55:14.156 | 20+1 | -1 (Bonus) |
| Nick_ita | +7.028 | 17 | -1 (Bonus) |
| gymsy | +17.134 | 15+1 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | +24.080 | 13 | -1 (Bonus) |
| SkorpionGT | +24.948 | 11 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | +25.568 | 9 | -1 (Bonus) |
| infinito1981 | +28.900 | 8 | -1 (Bonus) |
| GTO_MIX_90 | +29.710 | 7 | -1 (Bonus) |
| GtWR_FLO | +39.142 | 6 | -1 (Bonus) |
| GTO_PitBull-69 | +40.197 | 5 | -1 (Bonus) |
| Diabolik_721 | +44.333 | 4 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | +1:15.792 | 3 | -1 (Bonus) |
| GTO_Matteo | +1:22.932 | 2 | -1 (Bonus) |
| Andyfox1971 | +1:34.858 | 1 | -1 (Bonus) |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER LA DIRETTA |
Porsche Cup 2022 - Gara 3 - NURBURGRING GP
POLE POSITION: GTO_Morris (2:04.719)GIRO VELOCE; GTO_MIX_90 (2:04.788)
PENALITA': COD 02 Entrata/Uscita box (1 pt + 5 sec) Nick_ita entrata box giro 12
| PILOTA | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| GTO_MIX_90 | 55:21.572 | 20+1 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | +08.800 | 17 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | +17.442 | 15+1 | -1 (Bonus) |
| Diabolik_721 | +17.990 | 13 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | +21.782 | 11 | -1 (Bonus) |
| infinito1981 | +24.785 | 9 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | +28.255 | 8 | -1 (Bonus) |
| GtWR_FLO | +28.970 | 7 | -1 (Bonus) |
| gymsy | +32.857 | 6 | -1 (Bonus) |
| SkorpionGT | +47.472 | 5 | -1 (Bonus) |
| Nick_ita | +42.594+5 sec. | 4 | +1 |
| Andyfox1971 | +53.719 | 3 | -1 (Bonus) |
| GTO_Matteo | +1:05.554 | 2 | -1 (Bonus) |
| GTO_PitBull-69 | DNS | ||
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER RIVEDERE LA GARA |
Porsche Cup 2022 - Gara 4 - NURBURGRING Quella vecchia e brutta
POLE POSITION: Nick_itaGIRO VELOCE: SkorpionGT 7:05.340
PENALITA': COD 12 Sconto Penalità Errato (10 sec): SkorpionGT
| PILOTA | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| Nick_ita | 1:05:18.229 | 20+1 | -1 (Bonus) |
| SkorpionGT | +03.418+10 sec. | 17+1 | 0 |
| Il_Niko_90 | +15.747 | 15 | -1 (Bonus) |
| GTO_MIX_90 | +41.511 | 13 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | +45.458 | 11 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | +45.461 | 9 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | +1:10.866 | 8 | -1 (Bonus) |
| infinito1981 | +1:14.016 | 7 | -1 (Bonus) |
| gymsy | +1:32.654 | 6 | -1 (Bonus) |
| GTO_PitBull-69 | oltre 3 minuti | 5 | |
| GTO_Matteo | Oltre 3 minuti | 4 | -1 (Bonus) |
| Diabolik_721 | DNS | ||
| GtWR_FLO | DNS | ||
| Andyfox1971 | DNS | ||
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER RIVEDERE LA GARA |

gymsy #5 presente con team fassssion
andyfox1971 #17 mi iscrivo in attesa della conferma delle proposte avviate al nome del team del mio compagno che ora sta in ferie
GTO_PitBull #69
Diablo Racing Team presente Diabolik_721 #10 infinito1981 #81
Il team 2 THE MAX si iscrive #51
Con immenso piacere comunico l’iscrizione del team PaFlonic Racing con la rappresentanza dei piloti GtWR_FLO #93 e GTO_Pat23 #23 al campionato Porsche cup 2022. Grazie a tutti e un cordiale saluto dal team manager Suolopat 👋 😜🤗
Mi iscrivo al campionato GTO_Morris #99