GTOnline Knock-Out #3
GTOnline presenta la terza edizione dell’ormai noto format Knock-Out, che premia chi riesce ad adattarsi meglio al binomio auto/circuito, basato su mini batterie di piloti che si sfidano su gare ad eliminazione. Questa volta ITALIAN STYLE e ogni fase ha la sua auto assegnata. Possibilità di ripescaggio (seconda fase) per accedere alla gara finale (terza fase) che decreterà il vincitore dell’evento. Unico dettaglio che cambia dalle passate edizioni, sono la presenza di 2 batterie di piloti anziché 3!
I primi 2 di ogni batteria passeranno alla fase finale, i restanti vanno al ripescaggio dove accederanno alla finale i primi 6 piloti!
Ovviamente il tutto in compagnia del nostro Il_Niko_90 con diretta sul nostro canale youtube.
Il tutto verrà costantemente riproposto per creare un albo d’oro del format in questione.
Di seguito vedrete tutte le possibili combinazioni in base al numero degli iscritti.




Il_Niko_90 mette a disposizione gli adesivi per le livree nel suo archivio su GTSport.
INOLTRE, AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE, VI CHIEDIAMO LA CORTESIA DI SPECIFICARE SOLAMENTE PSN ID E NUMERO DI GARA.
LEGGERE BENE LA TABELLA SOTTOSTANTE PER TUTTE LE INFO.
| Data | Giovedì 21 Maggio 2020 |
|---|---|
| Auto | 512 BB '76 (Sportive Dure) 359cv 1400kg Delta HF '91 (Sportive Dure) 212cv 1350kg 500 '09 (Sportive Morbide) 200cv 1003kg |
| Partenza | Partenza da fermo con penalità per falsa partenza |
| Durata qualifica batteria | 5 min |
| Durata qualifica finale | 10 min |
| Durata gara | 10 min per le batterie 10 min per il ripescaggio 25 min per la gara finale |
| Posizione di partenza | Pole al più veloce |
| Consumo gomme | x20 |
| Consumo carburante | x5 |
| Turbo | Disattivato |
| Intensità scia | Realistica |
| Danni visibili | Si |
| Danni | Ridotti |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistico |
| Tempo per completare la gara | 120 sec |
| Setup | Proibito |
| Livrea | Libera |
| Trasparenza | Nessuna |
| Penalità | Alta/Annullamento giro |
| Penalità collisione con muretto | Nessuna |
| Regole bandiere | Si |
| Penalità contatto laterale | Nessuna |
| Correzione direzione dopo contatto con muretto | No |
| Riposizionamento auto | No |
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo Stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Nessun limite |
| Controllo trazione | Nessun limite |
| ABS | Nessun limite |
| Pilota automatico | Proibito |
| HOST E REGIA STREAMING | PSN ID: Il_Niko_90 |
ORDINE D’ARRIVO GARA FINALE
| PILOTA | DISTACCO | |
|---|---|---|
| 1 | M-I-Xander90 | 10:37.007 |
| 2 | VincentM75 | +4.117 |
| 3 | GtWR_FLO | +4.263 |
| 4 | DUECAVALLI | +4.412 |
| 5 | GTO_andeo91 | +4.754 |
| 6 | GTO_Alberto8 | +11.455 |
| 7 | andreolo90 | +12.201 |
| 8 | GTO_Pat23 | +12.550 |
| 9 | SkorpionGT | +17.099 |
| GTO_Ale80 | KNOCKED-OUT |

Iscritto last minute
M-I-Xander90
#90
Eccomi GTO_PAT23 presente
Iscrivo
GtWR_FLO #93
FOXTONY-67 #67
Iscrivo DUECAVALLI all’evento
#73
KnockOut!
SkorpionGT #33
#33 Abarth
#74 Delta
#33 Ferrari
andreolo90 #89
GTO_Alberto8 #8
GTO_Ale80 #69
GTO_andeo91 #72
VincentM75 #75