Campionato JapaNISMO
GTOnline presenta il campionato per la seconda parte del 2020, JapaNISMO! Setup libero, circuiti europei e giapponesi e una grande dose di adrenalina, ci porterà fino a Natale con l’incognita di chi saranno i campioni del 2020!
Tre sono le auto (e classi) a disposizione:
-
Motul Autech GT-R Gr.2 (621cv/1020kg)
-
Schulze Motorsport GT-R Gr.3 (550cv/1300kg)
-
Nissan GT-R Gr.4 (435cv/1450kg)
La prima fase (formulazione dei team) inizierà Lunedì 14 Settembre con il Time Week Attack e quest’ultimo terminerà Domenica 20 Settembre.
Come funziona il Time Week Attack?
Nelle date qui sopra citate verrà scelta una gara degli eventi settimanali, e tutti i partecipanti al campionato, quando vogliono, tenteranno il loro best lap e a fine settimana leggeremo i migliori tempi sul giro di ognuno direttamente sulla classifica della prova scelta su GT Sport. I primi 5 iscritti più veloci saranno i capitani di ognuno dei 5 team. Per gli altri componenti prenderemo spunto da un’app di sorteggi (scaricabile dal Play Store) in base al livello e al tempo di ogni singolo pilota, per cercare di livellare il tutto.
Il campionato sarà composto da tre piloti per team e la scelta dell’auto per ogni pilota è compito dei componenti della squadra stessa. ATTENZIONE! Tutte e 3 le classi devono essere occupate, quindi un pilota in Gr.2, un pilota in Gr.3 e un pilota in Gr.4!
Novità: Essendoci 3 classi diverse, sarebbe impossibile che una Gr.4 vinca il campionato. Quindi abbiamo pensato di fare una classifica per ogni classe e infine la classifica generale dei team. A fine campionato non vincerà il pilota singolo.
I punti per ogni pilota di ogni singola classe verranno assegnati così:
-
1° Classificato: 10 pti
-
2° Classificato: 7 pti
-
3° Classificato: 5 pti
-
4° Classificato: 3 pti
-
5° Classificato: 1 pt
ISCRIZIONI APERTE!!
CALENDARIO
| EVENTO | ORARIO | DURATA | DATA |
|---|---|---|---|
| TIME WEEK ATTACK | 14-20 Settembre 2020 | ||
| Autopolis International Racing Course | 19:00 | 1h + 10 minuti di qualifica | 29 Settembre |
| Circuit de Spa-Francorchamps | 11:00 (PIOGGIA) | 1h + 10 minuti di qualifica | 13 Ottobre |
| Circuit de Barcelona | 19:30 | 1h + 10 minuti di qualifica | 27 Ottobre |
| Fuji Speedway F | 6:15 | Endurance 90 min | 10 Novembre |
| Nurburgring GP | 12:00 | 1h + 10 minuti di qualifica | 24 Novembre |
| Suzuka Circuit | 14:30 | 1h + 10 minuti di qualifica | 8 Dicembre |
REGOLAMENTO
| AUTO | Motul Autech GT-R Gr.2 (621cv/1020kg) Shulze Motorsport GT-R Gr.3 (550cv/1300kg) Nissan GT-R Gr.4 (435cv/1450kg) |
|---|---|
| data | vedi calendario |
| Partenza | Partenza da fermo con penalità per falsa partenza + Partenza lanciata SOLO per gara endurance |
| Durata Qualifica | 10 minuti |
| Posizioni di partenza | Pole al più veloce |
| Consumo Gomme | x6 |
| Consumo Benzina | x4 |
| Turbo | Disattivato |
| Intensità scia | Realistica |
| Danni visibili | No |
| Danni | Reali |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistica |
| Durata gara | 60 minuti |
| Tempo per completare la gara | 180 sec |
| Filtra per categoria | No |
| BdP | No |
| Gomme | Corsa Dure |
| Set-up | Libero |
| Livrea | Libera |
| Trasparenza | Nessuna |
| Penalità taglio | Alta/annullamento giro |
| Penalità collisione muretto | Nessuna |
| Rilevamento collisione muretto | Predefinito |
| Penalità contatto laterale | Nessuna |
| Correzione direzione dopo contatto con muretto | No |
| Riposizionamento auto | No |
| Regole bandiere | Si |
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Proibita |
| Controllo trazione | Proibito tranne la gara con pioggia |
| ABS | Nessun limite |
| Pilota automatico | Proibito |
PILOTI ISCRITTI
| PILOTA | NUMERO | SQUADRA | AUTO |
|---|---|---|---|
| GtWR_FLO | #93 | Scuderia FPT Gentleman | Motul Autech GT-R Gr.2 |
| McRae_555_ | #555 | Rusteze 95 Racing Team | Motul Autech GT-R Gr.2 |
| GTO_Morris | #99 | Team Fashion 3 | Motul Autech GT-R Gr.2 |
| M-I-Xander90 | #90 | VIXAN Power Clean | Motul Autech GT-R Gr.2 |
| Il_Niko_90 | #22 | WLF AntiFashion | Motul Autech GT-R Gr.2 |
| GTO_Pat23 | #23 | Scuderia FPT Gentleman | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 |
| Monkey_D_Carbo | #20 | Rusteze 95 Racing Team | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 |
| VincentM75 | #75 | VIXAN Power Clean | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 |
| DUECAVALLI | #73 | WLF AntiFashion | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 |
| SkorpionGT | #33 | Team Fashion 3 | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 |
| JasperAIR | #64 | WLF AntiFashion | Nissan GT-R Gr.4 |
| andreolo90 | #89 | VIXAN Power Clean | Nissan GT-R Gr.4 |
| GTO_Tigre125 | #125 | Scuderia FPT Gentleman | Nissan GT-R Gr.4 |
| GTO_Alberto8 | #8 | Rusteze 95 Racing Team | Nissan GT-R Gr.4 |
| GTO_andeo91 | #72 | Team Fashion 3 | Nissan GT-R Gr.4 |
SQUADRE
| Piloti | Nome Squadra |
|---|---|
| M-I-Xander90 VincentM75 andreolo90 | VIXAN Power Clean |
| GTO_Alberto8 (Da gara 3 sostituito da GTO_Nicky) Monkey_D_Carbo McRae_555_ | Rusteze 95 Racing Team |
| GTO_Morris GTO_andeo91 SkorpionGT | Team Fashion 3 |
| GtWR_FLO GTO_Pat23 GTO_Tigre125 | Scuderia FPT Gentleman |
| Il_Niko_90 DUECAVALLI JasperAIR | WLF AntiFashion |
CLASSIFICA SQUADRE
piloti squadra Tot Punti Autopolis SPA Catalunya Fuji Nurburgring GP Suzuka
M-I-Xander90
VincentM75
andreolo90VIXAN Power Clean 145 10+10+7 10+10+7 10+7+5 7+10+7 10+5+5 10+10+5
GTO_Morris
SkorpionGT
GTO_andeo91Team Fashion 3 108 7+5+10 5+7+10 5+0+7 1+5+5 7+7+7 5+5+10
Il_Niko_90
DUECAVALLI
JasperAIRWLF AntiFashion 77 1+3+ASSENTE 7+5+3 3+10+1 5+7+1 5+10+1 7+7+1
McRae_555_
Monkey_D_Carbo
GTO_Alberto8 (da gara 3 GTO_Nicky)Rusteze 95 Racing Team 75 3+7+5 1+3+1 1+5+10 3+3+10 3+3+10 3+1+3
GtWR_FLO
GTO_Pat23
GTO_Tigre125Scuderia FPT Gentleman 59 5+1+3 3+1+5 7+3+3 10+1+3 ASSENTE+1+3 ASSENTE+3+7
GARA 1 – Autopolis
| PILOTA | TEAM | AUTO | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| M-I-Xander90 | VIXAN Power Clean | Motul Autech GT-R Gr.2 | 1:00:17.400 | 10 | |
| GTO_Morris | Team Fashion 3 | Motul Autech GT-R Gr.2 | +18.104 | 7 | |
| GtWR_FLO | Scuderia FPT Gentleman | Motul Autech GT-R Gr.2 | +27.956 | 5 | COD. 08 +10 secondi |
| McRae_555_ | Rusteze 95 Racing Team | Motul Autech GT-R Gr.2 | +37.978 | 3 | |
| Il_Niko_90 | WLF AntiFashion | Motul Autech GT-R Gr.2 | +50.171 | 1 | |
| VincentM75 | VIXAN Power Clean | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 | +3 giri | 10 | |
| Monkey_D_Carbo | Rusteze 95 Racing Team | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 | +3 giri | 7 | |
| SkorpionGT | Team Fashion 3 | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 | +3 giri | 5 | COD. 01 +5 secondi |
| DUECAVALLI | WLF AntiFashion | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 | +3 giri | 3 | |
| GTO_Pat23 | Scuderia FPT Gentleman | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 | +3 giri | 1 | |
| GTO_andeo91 | Team Fashion 3 | Nissan GT-R Gr.4 | +5 giri | 10 | |
| andreolo90 | VIXAN Power Clean | Nissan GT-R Gr.4 | +5 giri | 7 | |
| GTO_Alberto8 | Rusteze 95 Racing Team | Nissan GT-R Gr.4 | +5 giri | 5 | |
| GTO_Tigre125 | Scuderia FPT Gentleman | Nissan GT-R Gr.4 | +5 giri | 3 | COD. 08-09 +25 secondi |
| JasperAIR | WLF AntiFashion | Nissan GT-R Gr.4 | ASSENTE | ASSENTE | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER LA DIRETTA |
GARA 2 – SPA
PILOTA TEAM DISTACCO DISTACCO PUNTI PUNTI PENALITA'
M-I-Xander90 VIXAN Power Clean Motul Autech GT-R Gr.2 1:01:59.102 10
Il_Niko_90 WLF AntiFashion Motul Autech GT-R Gr.2 +24.202 7
GTO_Morris Team Fashion 3 Motul Autech GT-R Gr.2 +1 giro 5
GtWR_FLO Scuderia FPT Gentleman Motul Autech GT-R Gr.2 +1 giro 3
McRae_555_ Rusteze 95 Racing Team Motul Autech GT-R Gr.2 +2 giri 1
VincentM75 VIXAN Power Clean Schulze Motorsport GT-R Gr.3 +2 giri 10
SkorpionGT Team Fashion 3 Schulze Motorsport GT-R Gr.3 +2 giri 7 COD.08 (10sec)
DUECAVALLI WLF AntiFashion Schulze Motorsport GT-R Gr.3 +3 giri 5
Monkey_D_Carbo Rusteze 95 Racing Team Schulze Motorsport GT-R Gr.3 +3 giri 3
GTO_Pat23 Scuderia FPT Gentleman Schulze Motorsport GT-R Gr.3 +3 giri 1
GTO_andeo91 Team Fashion 3 Nissan GT-R Gr.4 +3 giri 10
andreolo90 VIXAN Power Clean Nissan GT-R Gr.4 +3 giri 7
GTO_Tigre125 Scuderia FPT Gentleman Nissan GT-R Gr.4 +3 giri 5
JasperAIR WLF AntiFashion Nissan GT-R Gr.4 +3 giri 3
GTO_Alberto8 Rusteze 95 Racing Team Nissan GT-R Gr.4 +4 giri 1
REGISTRAZIONE VIDEO GARA: CLICCA QUI PER LA DIRETTA
GARA 3 – Barcelona
| PILOTA | TEAM | DISTACCO | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| M-I-Xander90 | VIXAN Power Clean | Motul Autech GT-R Gr.2 | 1:00:14.585 | 10 | |
| GtWR_FLO | Scuderia FPT Gentleman | Motul Autech GT-R Gr.2 | +7.856 | 7 | |
| GTO_Morris | Team Fashion 3 | Motul Autech GT-R Gr.2 | +23.249 | 5 | |
| Il_Niko_90 | WLF AntiFashion | Motul Autech GT-R Gr.2 | +30.972 | 3 | |
| McRae_555_ | Rusteze 95 Racing Team | Motul Autech GT-R Gr.2 | +35.135 | 1 | COD 02 (Giro 22) |
| DUECAVALLI | WLF AntiFashion | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 | +3 giri | 10 | |
| VincentM75 | VIXAN Power Clean | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 | +3 giri | 7 | |
| Monkey_D_Carbo | Rusteze 95 Racing Team | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 | +3 giri | 5 | |
| GTO_Pat23 | Scuderia FPT Gentleman | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 | +3 giri | 3 | |
| SkorpionGT | Team Fashion 3 | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 | DNF | 1 | |
| Nicche99-FNX | Rusteze 95 Racing Team | Nissan GT-R Gr.4 | +4 giri | 10 | COD 01 COD 02 (Giro 11) |
| GTO_andeo91 | Team Fashion 3 | Nissan GT-R Gr.4 | +4 giri | 7 | |
| andreolo90 | VIXAN Power Clean | Nissan GT-R Gr.4 | +4 giri | 5 | |
| GTO_Tigre125 | Scuderia FPT Gentleman | Nissan GT-R Gr.4 | +5 giri | 3 | |
| JasperAIR | WLF AntiFashion | Nissan GT-R Gr.4 | +5 giri | 1 | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER LA DIRETTA |
GARA 4 – Fuji Endurance
| PILOTA | TEAM | DISTACCO | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| GtWR_FLO | Scuderia FPT Gentleman | Motul Autech GT-R Gr.2 | 1:30:46.521 | 10 | |
| M-I-Xander90 | VIXAN Power Clean | Motul Autech GT-R Gr.2 | +7.903 | 7 | |
| Il_Niko_90 | WLF AntiFashion | Motul Autech GT-R Gr.2 | +16.433 | 5 | |
| McRae_555_ | Rusteze 95 Racing Team | Motul Autech GT-R Gr.2 | +1 giro | 3 | |
| GTO_Morris | Team Fashion 3 | Motul Autech GT-R Gr.2 | RIT. dopo 75% di gara | 1 | |
| VincentM75 | VIXAN Power Clean | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 | +5 giri | 10 | |
| DUECAVALLI | WLF AntiFashion | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 | +5 giri | 7 | |
| SkorpionGT | Team Fashion 3 | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 | +5 giri | 5 | |
| Monkey_D_Carbo | Rusteze 95 Racing Team | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 | +5 giri | 3 | COD.02 Giro 12 |
| GTO_Pat23 | Scuderia FPT Gentleman | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 | +6 giri | 1 | |
| Nicche99-FNX | Rusteze 95 Racing Team | Nissan GT-R Gr.4 | +8 giri | 10 | COD.02 Giro 20 |
| andreolo90 | VIXAN Power Clean | Nissan GT-R Gr.4 | +8 giri | 7 | |
| GTO_andeo91 | Team Fashion 3 | Nissan GT-R Gr.4 | +8 giri | 5 | |
| GTO_Tigre125 | Scuderia FPT Gentleman | Nissan GT-R Gr.4 | +8 giri | 3 | COD.08 COD.09 Sottratti 6 secondi dalle penalità per fair play e una parte di involontarietà. |
| JasperAIR | WLF AntiFashion | Nissan GT-R Gr.4 | +8 giri | 1 | |
GARA 5 – Nurburgring GP
| PILOTA | TEAM | DISTACCO | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| M-I-Xander90 | VIXAN Power Clean | Motul Autech GT-R Gr.2 | 1:00:48.622 | 10 | |
| GTO_Morris | Team Fashion 3 | Motul Autech GT-R Gr.2 | +21.889 | 7 | COD.02 (Giro 22) |
| Il_Niko_90 | WLF AntiFashion | Motul Autech GT-R Gr.2 | +28.212 | 5 | |
| McRae_555_ | Rusteze 95 Racing Team | Motul Autech GT-R Gr.2 | +47.441 | 3 | COD.02 (Giro 7 e 19) |
| GtWR_FLO | Scuderia FPT Gentleman | Motul Autech GT-R Gr.2 | DNF | DNF | |
| DUECAVALLI | WLF AntiFashion | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 | +3 giri | 10 | |
| SkorpionGT | Team Fashion 3 | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 | +3 giri | 7 | |
| VincentM75 | VIXAN Power Clean | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 | +3 giri | 5 | |
| Monkey_D_Carbo | Rusteze 95 Racing Team | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 | +3 giri | 3 | |
| GTO_Pat23 | Scuderia FPT Gentleman | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 | +3 giri | 1 | |
| GTO_Nicky | Rusteze 95 Racing Team | Nissan GT-R Gr.4 | +4 giri | 10 | |
| GTO_andeo91 | Team Fashion 3 | Nissan GT-R Gr.4 | +4 giri | 7 | |
| andreolo90 | VIXAN Power Clean | Nissan GT-R Gr.4 | +4 giri | 5 | |
| GTO_Tigre125 | Scuderia FPT Gentleman | Nissan GT-R Gr.4 | +4 giri | 3 | |
| JasperAIR | WLF AntiFashion | Nissan GT-R Gr.4 | +4 giri | 1 | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER LA DIRETTA |
GARA 6 – Suzuka Circuit
| PILOTA | TEAM | DISTACCO | DISTACCO | PUNTI |
|---|---|---|---|---|
| GTO_MIX_90 (M-I-Xander90) | VIXAN Power Clean | Motul Autech GT-R Gr.2 | 1:02:37.052 | 10 |
| Il_Niko_90 | WLF AntiFashion | Motul Autech GT-R Gr.2 | +1 giro | 7 |
| GTO_Morris | Team Fashion 3 | Motul Autech GT-R Gr.2 | +1 giro | 5 |
| McRae_555_ | Rusteze 95 Racing Team | Motul Autech GT-R Gr.2 | +3 giri | 3 |
| GtWR_FLO | Scuderia FPT Gentleman | Motul Autech GT-R Gr.2 | DNF | |
| VincentM75 | VIXAN Power Clean | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 | +3 giri | 10 |
| DUECAVALLI | WLF AntiFashion | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 | +3 giri | 7 |
| SkorpionGT | Team Fashion 3 | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 | +4 giri | 5 |
| GTO_Pat23 | Scuderia FPT Gentleman | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 | +4 giri | 3 |
| Monkey_D_Carbo | Rusteze 95 Racing Team | Schulze Motorsport GT-R Gr.3 | +4 giri | 1 |
| GTO_andeo91 | Team Fashion 3 | Nissan GT-R Gr.4 | +5 giri | 10 |
| GTO_Tigre125 | Scuderia FPT Gentleman | Nissan GT-R Gr.4 | +5 giri | 7 |
| andreolo90 | VIXAN Power Clean | Nissan GT-R Gr.4 | +5 giri | 5 |
| GTO_Nicky | Rusteze 95 Racing Team | Nissan GT-R Gr.4 | +5 giri | 3 |
| JasperAIR | WLF AntiFashion | Nissan GT-R Gr.4 | +6 giri | 1 |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER LA DIRETTA |


Mi iscrivo nicche #28
andeo91 presente!
#72
Ciao sono monkey mi iscrivo con il numero 20
Mi iscrivo andreolo90 #89
Iscrivo DUECAVALLI #73
Iscrivo FLO al campionato JAPANISMO
Mi iscrivo al campionato GTO_Morris #99
Grande GTonline!! Non potevo mancare!!
GTO_Pat23 #23
Iscritto!!!!
M-I-Xander90
#90
Partecipo con le katane nelle chele
#33 SkorpionGT
VincentM75 #75
Non si scherza qua!!
Mi iscrivo
Tigre125
#125
Epperfforzzaaa Il_Niko_90
Presenteeeeeeeeeee
#22
Mi iscrivo #64
Presente!!!!
McRae_555_
#555