GTOnline vs Scuderia Italia

GT Online e Scuderia Italia vi presentano il primo Evento Challenge: una sfida tra le nostre due Scuderie!
L’Evento si svolgerà su due gare dove correranno i 6 piloti Top di ogni categoria ed i primi 3 di ogni Team si qualificano ad una Finale. Le gare saranno in formato monomarca con assetti bloccati.
I piloti partecipanti verranno invitati individualmente e tutte le gare saranno trasmesse in diretta sul Canale YouTube di Scuderia Italia.
Nell’organizzare l’evento abbiamo cercato di trovare un compromesso tra le preferenze dei due Team di piloti. Nelle tabelle in basso troverete il Calendario ed i parametri di gara.
Sarà in vigore sia il regolamento Scuderia Italia che quello GT Online. Nel caso di discordanza su una regola, verra applicata quella più restrittiva, è fondamentale quindi che tutti i piloti partecipanti diventino familiari con il regolamento delle due Scuderie, in particolare il meccanismo Safety Car. Visitate questa pagina per visionare il regolamento Scuderia Italia e questa per il regolamento GT Online.
Eventuali penalizzazioni saranno applicate dalla Direzione Gara secondo i parametri del Regolamento GT Online (ossia a tempo).
Invitiamo tutti i piloti a gareggiare con lealtà e correttezza per garantire lo spettacolo in pista. Buon divertimento!
fonte: scuderiaitaliagt.com


CLASSIFICA GENERALE
| # | Team | Gara 1 - Suzuka | Gara 2 - Suzuka | Finale | Punti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTOnline | 72 | 58 | 130 | |
| 2 | Scuderia Italia | 49 | 65 | 114 |
GARA 1
| PILOTA | TEAM | DISTACCO | PUNTI | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M-I-Xander90 | GTOnline | 47:48.532 | 25 |
| 2 | LukeLZR97 | GTOnline | +11.128 | 20 |
| 3 | ferrari1974 | Scuderia Italia | +11.448 | 16 |
| 4 | CSI_Lucas | Scuderia Italia | +12.311 | 14 |
| 5 | Faultier_Meteor | Scuderia Italia | +18.072 | 12 |
| 6 | Il_Niko_90 | GTOnline | +27.113 | 10 |
| 7 | morris_sbk | GTOnline | +33.855 | 8 |
| 8 | DUECAVALLI | GTOnline | +44.508 | 6 |
| 9 | Sbrinetti | Scuderia Italia | +1:04.906 | 4 |
| 10 | Mari_Big89 | Scuderia Italia | +1:34.940 | 3 |
| 11 | GtWR_FLO | GTOnline | DNF | 0 |
| 12 | Besiluca | Scuderia Italia | DNF | 0 |
| HOST: CSI_Chanuz STREAMING: Lotusman86 / PilotaPat23 / CSI_Gio65 Safety Car: CSI_Gio65 |
GARA 2
| PILOTA | TEAM | DISTACCO | PUNTI | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CSI_Flantus87 | Scuderia Italia | 47:58.967 | 25 |
| 2 | CSI_Crazy_Online | Scuderia Italia | +0.545 | 20 |
| 3 | VincentM75 | GTOnline | +5.539 | 16 |
| 4 | andeo91 | GTOnline | +11.496 | 14 |
| 5 | danielebergo | Scuderia Italia | +13.617 | 12 |
| 6 | ricciofq | GTOnline | +46.590 | 10 |
| 7 | SkorpionGT | GTOnline | +46.810 | 8 |
| 8 | andreolo90 | GTOnline | +1:01.259 | 6 |
| 9 | Tigre125 | GTOnline | +1:10.958 | 4 |
| 10 | CSI_MarcoTullio | Scuderia Italia | +1:13.283 | 3 |
| 11 | CSI_Gio_65 | Scuderia Italia | +1:48.987 | 2 |
| 12 | CSI_ZED | Scuderia Italia | DNF | 0 |
| HOST: CSI_Lucas Safety Car: CSI_MDA850 |
