Campionato GTOnline 380RS

GTOnline è lieto di presentarvi un nuovo campionato (Monomarca) a squadre. Si correrà con la Amuse NISMO 380RS Super Leggera, 380 cavalli inferociti pronti a schizzare in aria in ogni angolo del mondo. Si, perché correremo su circuiti mondiali. Di seguito tutti i dettagli!
- Se si iscriveranno min 14 / max 16 piloti, ci sarà una sola lobby
- Se si iscriveranno min 22 / max 28 piloti, ci saranno due lobby
Per formare le squadre verrà svolto un Time Attack (stessa auto).
ATTENZIONE!!! Di seguito ci saranno i dettagli della prova a tempo.
GTO Amuse - Time Attack
All'interno della tabella ci sono i dettagli del time attack. I dettagli mancanti, sono uguali a quelli della tabella del regolamento generale.| Circuito | Deep Forest Raceway |
| Durata | 30 min |
| Consumo Gomme | 6x |
| Consumo Carburante | No |
| Meteo | S01 |
| Modalità Pari Condizioni | Si |
| Progressione Temporale | x0 |
| Fase della giornata | Pomeriggio |
| Gomme utilizzabili | Sportive Morbide |
Nel caso di più di 7 coppie (quindi 2 lobby) come gestiamo la scelta dei circuiti? Facciamo scegliere:
- la coppia col tempo più basso
- la coppia col tempo più alto
- la seconda coppia col tempo più basso
- la seconda coppia col tempo più alto
Auto: Amuse NISMO 380RS Super Leggera.
Gomme: Sportive Medie e Morbide (qualifica)
Qualifica: 10 Min
La qualifica verrà affrontata dai piloti montando gomme sportive con mescola morbida e zero consumo carburante.
Al termine della qualifica, i piloti avranno il tempo necessario per montare le gomme Sportive Medie obbligatorie per la gara da disputare.
Dato il “Go” da parte dell’Host, che rombino i V6!!
Gara1: Sprint Race 30km
Gara2: Main Race 50km. In base all’ordine di arrivo di Gara1, la prima metà dei piloti verranno invertiti di posizione e la seconda metà allo stesso modo (es: 6⁰, 5⁰, 4⁰, 3⁰, 2⁰, 1⁰, 12⁰, 11⁰, 10⁰, 9⁰, 8⁰, 7⁰).
GTO Amuse - Calendario
| DATA | CIRCUITO | |
|---|---|---|
| TIME ATTACK | Martedì 19 Settembre 2023 | Deep Forest |
| SERATA 1 | Martedì 3 Ottobre 2023 | Circuito di Interlagos |
| SERATA 2 | Martedì 17 Ottobre 2023 | Willows Springs |
| SERATA 3 | Martedì 7 Novembre 2023 | Mount Panorama |
| SERATA 4 | Martedì 14 Novembre | SPA Francorchamps |
| SERATA 5 | Martedì 28 Novembre | RedBull Ring |
| SERATA 6 | Martedì 12 Dicembre | Suzuka |
| SERATA 7 | Martedì 19 Dicembre | Nurburgring GP |
REGOLAMENTO
Data Campionato : vedi calendario
Orario ritrovo : 21:30 con partenza max 22:00
Host : da confermare
Modalità Stanza : Pratica/Qualifica/Gara
Nome Stanza : GTOnline 380RS
Metodo di selezione condizioni meteo : Meteo personalizzato
Meteo Predefinito : /
Modalità Pari condizioni : /
Fase della giornata Gara1/Gara2 : Sorgere del Sole / Pomeriggio
Progressione temporale : 3x
Umidità tracciato alla partenza : /
Auto : Amuse NISMO 380RS Super Leggera
Qualifica Gara1/Gara2 : 10 minuti / Invertita in base risultato finale Gara1 {metà griglia alla volta (es.: 12 piloti, primi 6 e restanti 6)}
Carburante iniziale Qualifica : /
Tipo di partenza : Partenza da fermo con falsa partenza
Griglia di partenza Gara1/Gara2 : Pole al più veloce / Impostata dall’host
Gara 1 / Gara 2 : 30km / 50km
BdP/ Divieto di elaborazione : Si
Messa a Punto : Alcuni (Deportanza)
Turbo : Disattivato
Intensità scia : Realistica
Danni visibili : Si
Danni meccanici : Ridotti
Consumo gomme : 6x (sia per gare che per qualifica)
Consumo carburante : 3x (qualifica NO CONSUMO)
Velocità di rifornimento : 3x
Carburante iniziale : Predefinita
Riduzione aderenza fuori pista : Realistica
Filtra per categoria : Nessun Limite
Limite PP : /
Limite di potenza : 386 CV
Peso minimo : 1370 Kg
Gomme utilizzabili : Sport Medie e Morbide (in qualifica)
Cambio tipo di gomma obbligato : Medie (in gara)
Sostituzione Motore : Vietato
Componenti elaborazione : Alettone Posteriore/Anteriore
Penalità taglio : Debole
Penalità collisione con muretto : No
Correzione direzione veicolo dopo collisione con muretto : No
Penalità collisione contro altra vettura : No
Penalità taglio corsia box : Si
Trasparenza durante la gara : No
Regole bandiere : Si
Aiuti alla guida : TCS e ABS consentiti
N.B. : Nelle piste con possibilità di pioggia, imposteremo il parametro “Gomme utilizzabili” in “Nessun limite” così da consentire ai piloti di poter utilizzare le gomme “da Corsa Intermedie” e “da Corsa Bagnato Pesante”
P.S. :I punti assegnati ad ogni gara sarà il SEGUENTE dal regolamento del sito , e a fine campionato la gara peggiore team/singolo verrà scartata
| CATEGORIA PRO | INTERLAGOS | WILLOW SPRING | MOUNT PANORAMA | SPA FRANCORCHAMPS | REDBUL RING | SUZUKA | NURBURGRING GP | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack_Was_Here97 | 45 | 43 | 52 | 47 | 53 | scarto | 53 | 293 |
| Il_Niko_90 | scarto | 17 | 28 | 36 | 36 | 41 | 40 | 198 |
| GTO_Nicky | 43 | 31 | 26 | 39 | 36 | scarto | 0 | 175 |
| GTO_Morris | 33 | scarto | 16 | 19 | 21 | 36 | 29 | 154 |
| DUECAVALLI | 15 | 29 | 29 | 19 | scarto | 27 | 27 | 146 |
| GTO_Andeo91 | 15 | 33 | 27 | 27 | 21 | 16 | scarto | 139 |
| GTO_Infinito | 21 | 36 | scarto | 19 | 18 | 20 | 21 | 135 |
| GTO_Sciacallo | 24 | 17 | 24 | scarto | 21 | 26 | 23 | 135 |
| Nick_Ita | 27 | 17 | 14 | 20 | 20 | 17 | scarto | 115 |
| GTO_Matteo | scarto | 13 | 19 | 15 | 14 | 16 | 18 | 95 |
| CATEGORIA AM | INTERLAGOS | WILLOW SPRING | MOUNT PANORAMA | SPA FRANCORCHAMPS | REDBUL RING | SUZUKA | NURBURGRING GP | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTO_Armzin | 39 | 39 | 52 | 36 | 37 | 53 | scarto | 256 |
| GTO_Pat23 | 45 | scarto | 34 | 40 | 46 | 36 | 52 | 253 |
| JasperAIR | scarto | 31 | 33 | 32 | 27 | 29 | 32 | 184 |
| CALIBRA63Enzo | 36 | 41 | scarto | 36 | 22 | 21 | 23 | 179 |
| Rosario85d02 | 26 | scarto | 20 | 24 | 33 | 31 | 24 | 158 |
| Lukadevil90 | 19 | 25 | 32 | 23 | 19 | scarto | 32 | 150 |
| Andyfox1971 | 20 | 23 | 22 | scarto | 19 | 19 | 30 | 133 |
| Sebastian84CT | 16 | 18 | 16 | 17 | 19 | 21 | scarto | 107 |
| Wonderfrosty | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | scarto | 16 | 85 |
| PalminoBTG | scarto | 17 | 16 | 0 | 17 | 15 | 19 | 84 |
| CATEGORIA TEAM | INTERLAGOS | WILLOW SPRING | MOUNT PANORAMA | SPA FRANCORCHAMPS | REDBUL RING | SUZUKA | NURBURGRING GP | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFINITY SMILE RACE TEAM | 60 | 75 | 52 | 55 | 55 | 73 | 21 | 391 |
| APE MAIA RACING TEAM | 45 | 60 | 68 | 47 | 70 | 15 | 72 | 377 |
| BUNGA BUNGA RACING TEAM | 26 | 17 | 48 | 60 | 69 | 72 | 64 | 356 |
| MAPAWORLD RACING | 45 | 13 | 53 | 55 | 60 | 52 | 70 | 348 |
| FASHION BOOMER TEAM | 33 | 31 | 49 | 51 | 48 | 65 | 61 | 338 |
| DUECALIBRAVALLI MAN | 51 | 60 | 29 | 55 | 22 | 48 | 50 | 315 |
| AMARON RACING TEAM | 35 | 56 | 49 | 27 | 40 | 35 | 30 | 272 |
| SCUDERIA FELUCCI | 46 | 42 | 46 | 43 | 39 | 17 | 32 | 265 |
| TEAM SLURM | 57 | 45 | 36 | 53 | 50 | 0 | 16 | 257 |
| UNISESC RACING TEAM | 40 | 35 | 40 | 17 | 40 | 47 | 23 | 242 |

Eccomi 🫡
Epperforza!!
Anch’io presente 🙋🏻♂️
Buonasera piloti, ci sono anch’io! 🤗🏎️💨🏁
Presente
Presente!
Eccolo!!
Presente
presente
Mi iscrivo al campionato
Presente!
mi iscrivo….altrimenti l’host chi ve lo fa, tacci vostra
Ci sono
Presente 🖐️
Presente
Presente
Mi iscrivo!
Gomme sport,presente!
Presente