Campionato ZondaLand
GTOnline ritorna dalle vacanze estive! Si ricomincia col botto fino alle vacanze di Natale con un campionato monomarca, con setup, con una macchina INDOMABILE, la Pagani Zonda! Si correrà a coppie (1 pilota PRO e 1 pilota AM) ogni 2 martedì. Di seguito tutti i dettagli con il calendario.
PER ISCRIVERSI AL CAMPIONATO, COMPILARE IL MODULO A FONDO PAGINA RISPETTANDO TUTTI I CRITERI.
ZondaLand - CALENDARIO
| DATA | GARA | ORARIO E METEO | DURATA |
| Martedì 13 Settembre | Time Attack per la formazione squadre. Circuito a sorpresa | A sorpresa | 30 minuti |
| 27 Settembre | Gara 1 - Interlagos | Sorgere del Sole | 40 giri |
| 11 Ottobre | Gara 2 - Catalunya GP "senza chicane" | Tarda Mattinata | 37 giri |
| 25 Ottobre | Gara 3 - Red Bull Ring | Sorgere del Sole (Condizioni personalizzate) | 42 giri |
| 8 Novembre | Gara 4 - Nurburgring GP | Tramonto (Condizioni personalizzate) | 33 giri |
| 22 Novembre | Gara 5 - Daytona Circuit | Aurora (Condizioni personalizzate) | 37 giri |
| 6 Dicembre | Gara 6 ENDURANCE - Spa Francorchamps | Mattino (Progressione temporale x12 e meteo personalizzato) | 2 ore Endurance |
REGOLAMENTO
Meteo: Personalizzato
Progressione temporale: x6 (mentre per la Endurance sarà x15)
Umidità tracciato alla partenza: 0%
Auto: Pagani Zonda R ’09
Qualifica: 1 giro SuperPole
Tipo di partenza: Dalla griglia con falsa partenza
Griglia di partenza: Pole al più veloce
Turbo: Disattivato
Intensità scia: Realistica
Danni visibili: No
Danni meccanici: Ridotti
Consumo gomme: x3
Consumo carburante: x2
Divieto di BdP/Elaborazione: No
Messa a punto: Nessun limite
Limite di potenza: 748 CV
Peso minimo: 1070 kg
Gomme: Corse Dure e Medie con cambio mescola obbligatoria (consigliabile l’acquisto di Intermedie e Full Wet)
Penalità taglio: Severa
Penalità collisione con muretto: Nessuna
Correzione direzione veicolo dopo collisione con muretto: Nessuna
Penalità collisione contro altra vettura: Nessuna
Penalità taglio corsia box: Si
Trasparenza durante gara: Nessuna
Regole bandiere: Si
Aiuti alla guida: Solo ABS, controllo trazione e traiettoria assistita
| TEAM | PILOTI |
|---|---|
| AlphaRACING | #72 - GTO_andeo91 #125 - GTO_Tigre125 |
| Vulcan Racing | #26 - Xx_CORSARO_xX #51 - GTO_Matteo |
| BBT Racing Team | #22 - Il_Niko_90 #24 - armzin85 |
| Team Fashion | #99 - GTO_Morris #69 - GTO_PitBull-69 |
| Meladai Racing Team | #81 - infinito1981 #17 - GTO_Andyfox71 |
| Zanza Team | #89 - GTO_Sciacallo #14 - Diabolik_721 |
| PaPa Racing Team BZ | #23 - GTO_Pat23 #73 - DUECAVALLI |
ZondaLand - CLASSIFICA SQUADRE
| PILOTI | TEAM | PUNTI | GARA 1 | GARA 2 | GARA 3 | GARA 4 | GARA 5 | GARA 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 - Il_Niko_90 #24 - GTO_ARMZIN | BBT Racing Team | 143 | 16+DNF | 20+3 | 26+5 | 1+8 | 25+6 | 26+7 |
| #99 - GTO_Morris #69 - GTO_PitBull-69 | Team Fashion | 138 | 20+6 | 16+4 | 21+9 | 25+0 | 7+4 | 20+6 |
| #26 - Xx_CORSARO_xX #51 - GTO_Matteo | Vulcan Racing | 134 | 27+4 | 27+10 | DNF+11 | 13+6 | 18+5 | 9+4 |
| #81 - infinito1981 #17 - GTO_Andyfox71 | Meladai Racing Team | 121 | 13+9 | 11+6 | 16+6 | 16+7 | 13+8 | 16+DNF |
| #72 - GTO_andeo91 #125 - GTO_Tigre125 | AlphaRACING | 111 | 11+7 | 9+13 | 10+DNF | 20+ASSENTE | 20+3 | 13+5(gymsy) |
| #23 - GTO_Pat23 #73 - DUECAVALLI | PaPa Racing Team BZ | 104 | 3+5 | 5+8 | 8+13 | 10+11 | 11+10 | 11+9 |
| #89 - GTO_Sciacallo #14 - Diabolik_721 | Zanza Team | 65 | 8+10 | 7+DNF | 4+7 | 10+ASSENTE | 9+ASSENTE | 10+DNF |
ZondaLand - CLASSIFICA PRO
| PILOTI | TEAM | TOT PUNTI | Gara 1 - Interlagos | Gara 2 - Catalunya GP (Senza Chicane) | Gara 3 - Red Bull Ring | Gara 4 - Nurburgring GP | Gara 5 - Daytona Circuit | Gara 6 ENDURANCE - Spa Francorchamps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il_Niko_90 | BBT Racing Team | 114 | 16 | 20 | 26 | 1 | 25 | 26 |
| GTO_Morris | Team Fashion | 109 | 20 | 16 | 21 | 25 | 7 | 20 |
| Xx_CORSARO_xX | Vulcan Racing | 94 | 27 | 27 | ASSENTE | 13 | 18 | 9 |
| infinito1981 | Meladai Racing Team | 85 | 13 | 11 | 16 | 16 | 13 | 16 |
| GTO_andeo91 | AlphaRACING | 83 | 11 | 9 | 10 | 20 | 20 | 13 |
| GTO_Sciacallo | Zanza Team | 48 | 8 | 7 | 4 | 10 | 9 | 10 |
| GTO_Pat23 | PaPa Racing Team BZ | 48 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 11 |
ZondaLand - CLASSIFICA AM
| PILOTI | TEAM | TOT PUNTI | Gara 1 - Interlagos | Gara 2 - Catalunya GP (Senza Chicane) | Gara 3 - Red Bull Ring | Gara 4 - Nurburgring GP | Gara 5 - Daytona Circuit | Gara 6 ENDURANCE - Spa Francorchamps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUECAVALLI | PaPa Racing Team BZ | 56 | 5 | 8 | 13 | 11 | 10 | 9 |
| GTO_Matteo | Vulcan Racing | 40 | 4 | 10 | 11 | 6 | 5 | 4 |
| GTO_Andyfox71 | Meladai Racing Team | 36 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | DNF |
| GTO_PitBull-69 | Team Fashion | 29 | 6 | 4 | 9 | ASSENTE | 4 | 6 |
| GTO_ARMZIN | BBT Racing Team | 29 | DNF | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 |
| GTO_Tigre125 | AlphaRACING | 23 | 7 | 13 | DNF | ASSENTE | 3 | ASSENTE |
| Diabolik_721 | Zanza Team | 17 | 10 | DNF | 7 | ASSENTE | ASSENTE | DNF |
ZondaLand - Gara 1 - Interlagos
POLE POSITION: Xx_CORSARO_xXGIRO VELOCE: Xx_CORSARO_xX (1:25.963)
| NICKNAME | TEAM | PUNTI GARA | PUNTI PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|
| Xx_CORSARO_xX | Vulcan Racing | 59:52.997 | 25+1+1 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | Team Fashion | +11.918 | 20 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | BBT Racing Team | +28.399 | 16 | -1 (Bonus) |
| infinito1981 | Meladai Racing Team | +31.117 | 13 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | AlphaRACING | +39.628 | 11 | -1 (Bonus) |
| Diabolik721 | Zanza Team | +41.453 | 10 | -1 (Bonus) |
| Andyfox1971 | Meladai Racing Team | +1:04.789 | 9 | -1 (Bonus) |
| GTO_Sciacallo | Zanza Team | +1:08.559 | 8 | -1 (Bonus) |
| GTO_Tigre125 | AlphaRACING | +1:18.554 | 7 | -1 (Bonus) |
| GTO_PitBull-69 | Team Fashion | +1:20.024 | 6 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | PaPa Racing Team BZ | +1:20.758 | 5 | -1 (Bonus) |
| GTO_Matteo | Vulcan Racing | +1 giro | 4 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | PaPa Racing Team BZ | +1 giro | 3 | -1 (Bonus) |
| Armzin85 | BBT Racing Team | DNF | DNF |
ZondaLand - Gara 2 - Catalunya
POLE POSITION: Xx_CORSARO_xXGIRO VELOCE: Xx_CORSARO_xX (1:35.168)
GTO_ARMZIN su GTO_Andyfox71______________GIRO 4 - COD 00 Richiamo verbale (0 pt + 0 sec)
GTO_Sciacallo su DUECAVALLI_________________GIRO 3 - COD 06 Sorpasso (2 pt + 10 sec)
GTO_Pat23 su GTO_ARMZIN___________________GIRO 1 - COD 06 Sorpasso (2 pt + 10 sec)
infinito1981 - GTO_Pat23 su GTO_Sciacallo____GIRO 1 - INCIDENTE DI GARA
| NICKNAME | TEAM | PUNTI GARA | PUNTI PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|
| Xx_CORSARO_xX | Vulcan Racing | 1:00:47.320 | 25+1+1 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | BBT Racing Team | +32.646 | 20 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | Team Fashion | +38.055 | 16 | -1 (Bonus) |
| GTO_Tigre125 | AlphaRACING | +43.695 | 13 | -1 (Bonus) |
| infinito1981 | Meladai Racing Team | +51.258 | 11 | -1 (Bonus) |
| GTO_Matteo | Vulcan Racing | +55.865 | 10 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | AlphaRACING | +1:07.477 | 9 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | PaPa Racing Team BZ | +1:08.835 | 8 | -1 (Bonus) |
| GTO_Sciacallo | Zanza Team | +1:16.792 | 7 | +2 |
| Andyfox1971 | Meladai Racing Team | +1:30.683 | 6 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | PaPa Racing Team BZ | +1 giro | 5 | +2 |
| GTO_PitBull-69 | Team Fashion | +1 giro | 4 | -1 (Bonus) |
| Armzin85 | BBT Racing Team | +1 giro | 3 | -1 (Bonus) |
| Diabolik721 | Zanza Team | DNF |
ZondaLand - Gara 3 - Red Bull Ring
POLE POSITION: GTO_Morris (1:22.813)GIRO VELOCE: Il_Niko_90 (1:21.863)
PENALITA':
Diabolik_721 su GTO_Matteo: Dopo curva 1, GTO_Matteo è stato sbalzato fuori pista andando sull'erba e facendogli perdere il controllo. Inevitabile il contatto contro il muro dove si è rotta l'ala posteriore e la sospensione posteriore destra.
| NICKNAME | TEAM | PUNTI GARA | PUNTI PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|
| Il_Niko_90 | BBT Racing Team | 59:58.741 | 25+1 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | Team Fashion | +6.085 | 20+1 | -1 (Bonus) |
| infinito1981 | Meladai Racing Team | +10.731 | 16 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | PaPa Racing Team BZ | +36.637 | 13 | -1 (Bonus) |
| GTO_Matteo | Vulcan Racing | +44.580 | 11 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | AlphaRACING | +48.736 | 10 | -1 (Bonus) |
| GTO_PitBull-69 | Team Fashion | +55.635 | 9 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | PaPa Racing Team BZ | +59.251 | 8 | -1 (Bonus) |
| Diabolik721 | Zanza Team | +1:05.025 | 7 | +2 (COD.06) + 10 secondi |
| Andyfox1971 | Meladai Racing Team | +1:13.413 | 6 | -1 (Bonus) |
| Armzin85 | BBT Racing Team | +1:21.684 | 5 | -1 (Bonus) |
| GTO_Sciacallo | Zanza Team | +1 giro | 4 | -1 (Bonus) |
| GTO_Tigre125 | AlphaRACING | DNF (Ritirato prima del 75% di gara) | ||
| Xx_CORSARO_xX | Vulcan Racing | ASSENTE |
ZondaLand - Gara 4 - Nurburgring GP
POLE POSITION: Il_Niko_90 (1:48.871)GIRO VELOCE: GTO_Pat23 (1:48.832)
| NICKNAME | TEAM | DISTACCO | PUNTI | PENALITA' |
|---|---|---|---|---|
| GTO_Morris | Team Fashion | 1:03:46.133 | 25 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | AlphaRACING | +10.945 | 20 | -1 (Bonus) |
| infinito1981 | Meladai Racing Team | +19.302 | 16 | -1 (Bonus) |
| Xx_CORSARO_xX | Vulcan Racing | +21.135 | 13 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | PaPa Racing Team BZ | +22.869 | 11 | -1 (Bonus) |
| GTO_Sciacallo | Zanza Team | +29.544 | 10 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | PaPa Racing Team BZ | +37.400 | 9+1 | -1 (Bonus) |
| Armzin85 | BBT Racing Team | +41.933 | 8 | -1 (Bonus) |
| Andyfox1971 | Meladai Racing Team | +1:04.867 | 7 | -1 (Bonus) |
| GTO_Matteo | Vulcan Racing | +1 giro | 6 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | BBT Racing Team | DNF | -1 (Bonus) | |
| GTO_PitBull-69 | Team Fashion | ASSENTE | -1 (Bonus) | |
| Diabolik721 | Zanza Team | ASSENTE | -1 (Bonus) | |
| GTO_Tigre125 | AlphaRACING | ASSENTE |
ZondaLand - Gara 5 - Daytona
POLE POSITION: Xx_CORSARO_xX (1:36.550)GIRO VELOCE: Xx_CORSARO_xX (1:36.048)
PENALITA':
- GTO_Matteo su DUECAVALLI COD 04 Sorpasso (2 pt + 10 sec) giro 1
- GTO_Tigre125 su Armzin85 COD 04 Sorpasso (2 pt + 10 sec) giro 1
- infinito1981 su Xx_CORSARO_xX: Avvertimento verbale per contatto (posizione ridata) giro 23
| NICKNAME | TEAM | DISTACCO | PUNTI | PENALITA' |
|---|---|---|---|---|
| Il_Niko_90 | BBT Racing Team | 1:01:41.411 | 25 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | AlphaRACING | +2.265 | 20 | -1 (Bonus) |
| Xx_CORSARO_xX | Vulcan Racing | +3.329 | 16+1+1 | -1 (Bonus) |
| infinito1981 | Meladai Racing Team | +5.561 | 13 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | PaPa Racing Team BZ | +13.089 | 11 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | PaPa Racing Team BZ | +16.560 | 10 | -1 (Bonus) |
| GTO_Sciacallo | Zanza Team | +19.564 | 9 | -1 (Bonus) |
| Andyfox1971 | Meladai Racing Team | +32.649 | 8 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | Team Fashion | +35.460 | 7 | -1 (Bonus) |
| Armzin85 | BBT Racing Team | +1:11.417 | 6 | -1 (Bonus) |
| GTO_Matteo | Vulcan Racing | +1:20.611 | 5 | +2 |
| GTO_PitBull-69 | Team Fashion | +1:29.141 | 4 | -1 (Bonus) |
| GTO_Tigre125 | AlphaRACING | +1:46.082 | 3 | +2 |
| Diabolik721 | Zanza Team | ASSENTE |
ZondaLand - Gara 6 - SPA Francorchamps Endurance
POLE POSITION: Il_Niko_90GIRO VELOCE: Xx_CORSARO_xX (2:06.145)
| NICKNAME | TEAM | DISTACCO | PUNTI | PENALITA' |
|---|---|---|---|---|
| Il_Niko_90 | BBT Racing Team | 2:00:32.446 | 25+1 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | Team Fashion | +14.984 | 20 | -1 (Bonus) |
| infinito1981 | Meladai Racing Team | +52.266 | 16 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | AlphaRACING | +1:32.148 | 13 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | PaPa Racing Team BZ | +1:35.615 | 11 | -1 (Bonus) |
| GTO_Sciacallo | Zanza Team | +1:36.401 | 10 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | PaPa Racing Team BZ | +1 giro | 9 | -1 (Bonus) |
| Xx_CORSARO_xX | Vulcan Racing | +1 giro | 8+1 | -1 (Bonus) |
| Armzin85 | BBT Racing Team | +1 giro | 7 | -1 (Bonus) |
| GTO_PitBull-69 | Team Fashion | +1 giro | 6 | -1 (Bonus) |
| gymsy | AlphaRACING | +2 giri | 5 | -1 (Bonus) |
| GTO_Matteo | Vulcan Racing | +3 giri | 4 | -1 (Bonus) |
| Andyfox1971 | Meladai Racing Team | DNF | ||
| Diabolik721 | Zanza Team | DNF |


Mi iscrivo anche io .. completamente impreparato per motivi lavorativi..
Eccomi eccomi..DUECAVALLI presente.. sempre pronto!
Sono completamemte fuori dalla mia comfort zone con questo missile ma faró del mio meglio!
Cercavate il 14esimo? Eccolo qua!! Tigre is back!!
aaaaaaaah manco io
PRESENTE
EPPERFORZA!!!! Presente!!!!
Allora si comincia! Benvenuti a tutti ed eccomi qui anch’io. Mi iscrivo GTO_Patrick23
……
Presente
Ci sono 👍
Presente.
GTO_armzin si iscrive al campionato Zonda 🥶🥶.. (mi dispiace già in anticipo per il pro che sarà in team con me 😂😂)
GTO_Andyfox71 si iscrive al campionato con il numero #17, cosi senza nulla a pretendere, manco il team (povero PRO che mi trova come compagno)
Presente!!
GTO Morris si iscrive al campionato, #99… Team Fashion, il ritorno!!!!