Campionato GTO Manufacturer

GTONLINE è lieta di presentare un nuovo e avvincente campionato, una sfida tra le più belle e potenti GT del mondo. 20 piloti in totale gareggeranno in 2 stanze da 10 a bordo della propria marca preferita, verrano fatte delle squadre a coppie e guideranno la stessa Marca, i 10 piloti PRO guideranno delle GT4, e i 10 piloti AM delle GT3. Alla fine vincerà la coppia/marca più veloce, costante, combattiva che saprà sfruttare il massimo dalla propria vettura nelle piste più belle del mondo.
NOVITA’
Per questo campionato ogni pilota dovrà scartare una gara dal proprio campionato.
TIME ATTACK GTONLINE

Questo il circuito per il Time Attack, la coppia più veloce sceglierà per prima la marca dell’auto.
Si correrà con:
N500
PORSCHE 911 GT3 RS (991) ’16
bdp NO
498cv
1420kg
gomme corsa medie
messa a punto PROIBITA
Impostazioni stanza Time Attack:
Ore 7:10 soleggiato
Qualifica 30 Min
Consumo gomme NO
Consumo carburante NO
Danni NO
Scia Realistica
Penalità Alta
ABS Consentito
TC Consentito
Impostazioni campionato:
– Qualifica super pole un solo giro. I piloti escono con le gomme morbide, giro di lancio, giro cronometrato, giro di rientro stando attenti di non disturbare chi arriva da dietro, rientro ai box per sostituire eventualmente con altra mescola, attendono l’ultimo minuto, poi escono e passano il primo settore ( sempre facendo molta attenzione che non sopraggiunga qualcuno) , e si posizionano in un posto fuori dal circuito. I consumi nella superpole non si sono.
– Modalità stanza: prove/qualifiche/ gara di durata.
– Le gare sono da 1h , ma ci sarà anche una Endurance da 2h
– Partenza lanciata
– Pole al più veloce
– Scia Realistica
– Turbo disattivato
– Consumo benzina X2
– Consumo gomme X5
– BdP: SI
– Gomme obbligo usare tutte e 3 le mescole almeno una volta (corsa dure, medie, morbide)
– Messa a punto: PROIBITA
– Penalità taglio: ALTA
– Regola bandiere: SI
– ABS: nessun limite
– Controllo trazione: nessun limite
CALENDARIO
| EVENTO | ORARIO | DURATA | DATA |
|---|---|---|---|
| TIME ATTACK Circuit de Saint Croix B2 | 7:10 | 30 minuti | 7 Settembre |
| Suzuka Circuit | 15:45 | 1h + superpole | 14 settembre gr3 21 settembre gr4 |
| Fuji International Speedway | 12:00 | 1h + superpole | 28 settembre gr4 5 ottobre gr3 |
| Red Bull Ring | 17:30 Pioggia | 1h + superpole | 12 ottobre gr4 19 ottobre gr3 |
| Circuit de la Sarthe | 6:30 | 1h + superpole | 26 ottobre gr4 2 novembre gr3 |
| Circuit de Barcelona | 16:30 | 1h + superpole | 09 novembre gr4 16 novembre gr3 |
| Brands Hatch | 11:30 | 1h + superpole | 23 novembre gr4 30 novembre gr3 |
| SPA Francorchamps ENDURANCE | 6:30 | 2h + superpole | 07 Dicembre gr4 (posticipata al 13 Dicembre) 14 Dicembre gr3 |
LISTA ISCRITTI
- GTO_Pat23 #23
- GTO_Matteo #51
- gymsy #5
- Il_Niko_90 #22
- nik83bs #83
- infinito1981 #81
- GTO_Tigre125 #125
- VincentM75 #75
- JasperAIR #64
- GTO_Nicky #28
- Nick-ita #88
- GTO_Morris #99
- GTO_andeo91 #72
- GTO_Sciacallo #89
- GTO_MIX_90 #90
- PETullis #74
- DUECAVALLI #73
- GTO_Jupiter #32
- GtWR_FLO #93
- Fa_bietto99 #7
LISTA COPPIE
| PSN ID | NUMERO GARA | NOME TEAM | COSTRUTTORE |
|---|---|---|---|
| GTO_MIX-90 JasperAIR | #90 #64 | Team SperMix | Jaguar |
| Il_Niko_90 GTO_Matteo | #22 #51 | BBT (Bunga Bunga Team) | Toyota |
| GTO_Nicky GTO_Jupiter | #28 #32 | Martini Milf | Porsche |
| GTO_Morris Fa_bietto99 | #99 #7 | Team Fashion | Mercedes |
| GtWR_FLO gymsy | #93 #5 | Gym Flonic | Volkswagen |
| Nick-ita GTO_Tigre125 | #88 #125 | Team SC Arsoni | Peugeot |
| VincentM75 infinito1981 | #75 #81 | Infinycent Squadra Corse | Hyundai |
| GTO_andeo91 GTO_Sciacallo | #72 #89 | NSCC (Non Sappiamo Come Chiamarci) | Lexus |
| DUECAVALLI PETullis | #73 #74 | P&P | BMW |
| nik83bs GTO_Pat23 | #83 #23 | VidaLocaRacing | Renault |
CLASSIFICA SQUADRE – PRO E AM
GTO Manufacturer - Classifica SQUADRE
| piloti | squadra | Tot Punti | Suzuka | Fuji | Red Bull Ring | Circuit de la Sarthe | Circuit de Barcelona | Brands Hatch | SPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VincentM75 infinito1981 | Infinycent Squadra Corse | 129 | 8+6(esclusa) | 12+6 | 10+15 | 4(esclusa)+15 | 10+13 | 8+16 | 10+6 |
| Il_Niko_90 GTO_Matteo | BBT | 101 | 17+2 | 15+3 | 9(esclusa)+1 | 16+3 | 9+2 | 16+1(esclusa) | 16+1 |
| GTO_Nicky GTO_Jupiter | Martini Milf | 95 | 10+5 | 11+4 | 15+3 | 5+6 | 15+5 | 13+3 | ASS(esclusa)+2(esclusa) |
| GtWR_FLO gymsy | Gym Flonic | 89 | 4+8 | 4+5(esclusa) | 2+11 | ASS(esclusa)+8 | 4+6 | 10+12 | 5+15 |
| GTO_MIX_90 JasperAIR | Team SperMix | 86 | 12+3 | 8+2(esclusa) | 13+2 | 12+2 | 13+3 | 5(esclusa)+2 | 13+3 |
| GTO_andeo91 GTO_Sciacallo | NSCC | 83 | 3+13 | 6+10 | 3+5(esclusa) | 11+13 | 2+8 | ASS(esclusa)+5 | 4+5 |
| Nick_ita GTO_Tigre125 | Team SC Arsoni | 83 | 2+5(esclusa) | 2+17 | 1+5 | 8+10 | 1+16 | 2+9 | ASS(esclusa)+10 |
| nik83bs GTO_Pat23 | VidaLocaRacing | 77 | 1+15 | DNF(esclusa)+8 | 5+8 | 2+6(esclusa) | 3+10 | 3+10 | ASS+12 |
| GTO_Morris Fa_bietto99 Diabolik_721 (Gara 3) | Team Fashion | 75 | 5+DNF(esclusa) | 5+12 | 6+12 (Diabolik_721) | 6+4 | 5+DNF | 4(esclusa)+4 | 6+10 |
| DUECAVALLI Peter74Pan | P&P | 65 | 6+10 | 4+1 | 4+6 | 3(esclusa)+ASS(esclusa) | 6+4 | 6+6 | 8+4 |
GTO Manufacturer - Classifica PRO
| piloti | squadra | Tot Punti | Suzuka | Fuji | Red Bull Ring | Circuit de la Sarthe | Circuit de Barcelona | Brands Hatch | SPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il_Niko_90 | BBT | 98 | 15+1+1 | 15 | 8+1 | 15+1 | 8+1 | 15+1 | 15+1 |
| GTO_MIX_90 | Team SperMix | 76 | 12 | 8 | 12+1 | 12 | 12+1 | 5 | 12+1 |
| GTO_Nicky | Martini Milf | 69 | 10 | 10+1 | 15 | 5 | 15 | 12+1 | ASSENTE |
| VincentM75 | Infinycent Squadra Corse | 62 | 8 | 12 | 10 | 4 | 10 | 8 | 10 |
| GTO_Morris | Team Fashion | 37 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 |
| DUECAVALLI | P&P | 37 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 8 |
| GTO_andeo91 | NSCC | 29 | 3 | 6 | 3 | 10+1 | 2 | ASSENTE | 4 |
| GtWR_FLO | Gym Flonic | 29 | 4 | 3+1 | 2 | ASSENTE | 4 | 10 | 5 |
| Nick_ita | Team SC Arsoni | 16 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | ASSENTE |
| nik83bs | VidaLocaRacing | 14 | 1 | DNF | 5 | 2 | 3 | 3 | ASSENTE |
GTO Manufacturer - Classifica AM
| piloti | squadra | Tot Punti | Suzuka | Fuji | Red Bull Ring | Circuit de la Sarthe | Circuit de Barcelona | Brands Hatch | SPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| infinito1981 | Infinycent Squadra Corse | 77 | 6 | 6 | 15 | 15 | 12+1 | 15+1 | 6 |
| GTO_Tigre125 | Team SC Arsoni | 72 | 4+1 | 15+1+1 | 4+1 | 10 | 15+1 | 8+1 | 8+1+1 |
| GTO_Pat23 | VidaLocaRacing | 69 | 15 | 8 | 8 | 5+1 | 10 | 10 | 12 |
| gymsy | Gym Flonic | 65 | 8 | 5 | 10+1 | 8 | 6 | 12 | 15 |
| GTO_Sciacallo | NSCCT | 59 | 12+1 | 10 | 5 | 12+1 | 8 | 5 | 5 |
| Peter74Pan | P&P | 31 | 10 | 1 | 6 | ASSENTE | 4 | 6 | 4 |
| Fa_bietto99 | Team Fashion | 30 | DNF | 12 | ASSENTE | 4 | DNF | 4 | 10 |
| GTO_Jupiter | Martini Milf | 28 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| JasperAIR | Team SperMix | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| GTO_Matteo | BBT | 13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Diabolik_721 | Team Fashion (Wild Card) | 12 | NP | NP | 12 |
GARA 1 – SUZUKA
PRO
POLE POSITION: Il_Niko_90 (2:05.714)GIRO VELOCE: Il_Niko_90 (2:06.982)
PENALITA':
| PILOTA | TEAM | AUTO | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| Il_Niko_90 | BBT | Toyota GR Supra | 1:01:18.919 | 15+1+1 | -1 (Bonus) |
| GTO_MIX_90 | Team SperMix | Jaguar F-Type Gr.4 | +26.044 | 12 | -1 (Bonus) |
| GTO_Nicky | Martini Milf | Porsche Cayman GT4 Clubsport '16 | +27.213 | 10 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | Infinycent Squadra Corse | Hyundai Genesis Gr.4 | +36.752 | 8 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | P&P | BMW M4 Gr.4 | +38.137 | 6 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | Team Fashion | Mercedes SLS AMG Gr.4 | +47.192 | 5 | -1 (Bonus) |
| GtWR_FLO | Gym Flonic | VW Scirocco Gr.4 | +52.254 | 4 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | NSCC | Lexus RC F Gr.4 | +1 giro | 3 | -1 (Bonus) |
| Nick_ita | Team SC Arsoni | Peugeot RCZ Gr.4 | +1 giro | 2 | -1 (Bonus) |
| nik83bs | VidaLocaRacing | Renault Mégane Trophy '11 | +1 giro | 1 | -1 (Bonus) |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | PARTE 1 CLICCA QUI PER LA DIRETTA | PARTE 2 CLICCA QUI PER LA DIRETTA |
AM
POLE POSITION: GTO_Sciacallo (1:58.260)GIRO VELOCE: GTO_Tigre (1:59:592)
PENALITA':
GTO_Matteo: 2x COD.02 (10 SEC. PENALITA') - uscita box Giro 12 e 21 non regolari - linea oltrepassata
| PILOTA | TEAM | AUTO | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| GTO_Pat23 | VidaLocaRacing | Renault R.S.01 GT3 '16 | 1:01:55.084 | 15 | -1 (Bonus) |
| GTO_Sciacallo | NSCCT | Lexus RC F GT3 (Emil Frey Racing) '17 | +09.232 | 12+1 | -1 (Bonus) |
| Peter74Pan | P&P | BMW Z4 GT3 '11 | +1 giro | 10 | -1 (Bonus) |
| gymsy | Gym Flonic | VW Beetle GT3 | +1 giro | 8 | -1 (Bonus) |
| infinito1981 | Infinycent Squadra Corse | Hyundai Genesis GT3 | +1 giro | 6 | -1 (Bonus) |
| GTO_Jupiter | Martini Milf | Porsche 911 RSR (991) '17 | +1 giro | 5 | -1 (Bonus) |
| GTO_Tigre125 | Team SC Arsoni | Peugeot RCZ GT3 | +1 giro | 4+1 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | Team SperMix | Jaguar F-type GT3 | +1 giro | 3 | -1 (Bonus) |
| GTO_Matteo | BBT | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | +1 giro | 2 | +2 (COD.02) |
| Fa_bietto99 | Team Fashion | DNF | |||
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER LA DIRETTA |
GARA 2 – FUJI
PRO
POLE POSITION: GtWR_FLO (1:43.438)GIRO VELOCE: GTO_Nicky (1:44.461)
PENALITA':
| PILOTA | TEAM | AUTO | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| Il_Niko_90 | BBT | Toyota GR Supra | 1:01:19.757 | 15 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | Infinycent Squadra Corse | Hyundai Genesis Gr.4 | +2.016 | 12 | -1 (Bonus) |
| GTO_Nicky | Martini Milf | Porsche Cayman GT4 Clubsport '16 | +3.010 | 10+1 | -1 (Bonus) |
| GTO_MIX_90 | Team SperMix | Jaguar F-Type Gr.4 | +10.108 | 8 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | NSCC | Lexus RC F Gr.4 | +13.339 | 6 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | Team Fashion | Mercedes SLS AMG Gr.4 | +23.382 | 5 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | P&P | BMW M4 Gr.4 | +24.598 | 4 | -1 (Bonus) |
| GtWR_FLO | Gym Flonic | VW Scirocco Gr.4 | +26.450 | 3+1 | -1 (Bonus) |
| Nick_ita | Team SC Arsoni | Peugeot RCZ Gr.4 | +1 giro | 2 | -1 (Bonus) |
| nik83bs | VidaLocaRacing | Renault Mégane Trophy '11 | DNF | ||
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER LA DIRETTA |
AM
POLE POSITION: GTO_Tigre125 (1:37.256)GIRO VELOCE: GTO_Tigre125 (1:37.887)
PENALITA':
GTO_Matteo: Entrata box al giro 12 non valida
| PILOTA | TEAM | AUTO | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| GTO_Tigre125 | Team SC Arsoni | Peugeot RCZ GT3 | 1:01:00.704 | 15+1+1 | -1 (Bonus) |
| Fa_bietto99 | Team Fashion | Mercedes AMG GT3 '16 | +6.377 | 12 | -1 (Bonus) |
| GTO_Sciacallo | NSCCT | Lexus RC F GT3 (Emil Frey Racing) '17 | +10.573 | 10 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | VidaLocaRacing | Renault R.S.01 GT3 '16 | +12.817 | 8 | -1 (Bonus) |
| infinito1981 | Infinycent Squadra Corse | Hyundai Genesis GT3 | +13.321 | 6 | -1 (Bonus) |
| gymsy | Gym Flonic | VW Beetle GT3 | +22.258 | 5 | -1 (Bonus) |
| GTO_Jupiter | Martini Milf | Porsche 911 RSR (991) '17 | +29.562 | 4 | -1 (Bonus) |
| GTO_Matteo | BBT | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | +1 giro | 3 | COD 02 (5 sec) |
| JasperAIR | Team SperMix | Jaguar F-type GT3 | +1 giro | 2 | -1 (Bonus) |
| Peter74Pan | P&P | BMW Z4 GT3 '11 | +1 giro | 1 | -1 (Bonus) |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER LA DIRETTA |
GARA 3 – RED BULL RING
PRO
POLE POSITION: GTO_MIX_90 (1:45.495)GIRO VELOCE: Il_Niko_90 (1:45:566)
PENALITA':
| PILOTA | TEAM | AUTO | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| GTO_Nicky | Martini Milf | Porsche Cayman GT4 Clubsport '16 | 1:00:45.279 | 15 | -1 (Bonus) |
| GTO_MIX_90 | Team SperMix | Jaguar F-Type Gr.4 | +4.574 | 12+1 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | Infinycent Squadra Corse | Hyundai Genesis Gr.4 | +18.333 | 10 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | BBT | Toyota GR Supra | +19.199 | 8+1 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | Team Fashion | Mercedes SLS AMG Gr.4 | +29.691 | 6 | -1 (Bonus) |
| nik83bs | VidaLocaRacing | Renault Mégane Trophy '11 | +35.731 | 5 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | P&P | BMW M4 Gr.4 | +39.743 | 4 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | NSCC | Lexus RC F Gr.4 | +55.589 | 3 | -1 (Bonus) |
| GtWR_FLO | Gym Flonic | VW Scirocco Gr.4 | +1 giro | 2 | -1 (Bonus) |
| Nick_ita | Team SC Arsoni | Peugeot RCZ Gr.4 | +1 giro | 1 | -1 (Bonus) |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER LA DIRETTA |
AM
POLE POSITION: GTO_Tigre125 (1:39.629)GIRO VELOCE: gymsy (1:39.519)
PENALITA':
Peter74Pan: COD 06 Sorpasso (Curva 1 Giro 1 su gymsy)
| PILOTA | TEAM | AUTO | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| infinito1981 | Infinycent Squadra Corse | Hyundai Genesis GT3 | 1:01:02.259 | 15 | -1 (Bonus) |
| Diabolik_721 | Team Fashion | Mercedes AMG GT3 '16 | +14.782 | 12 | -1 (Bonus) |
| gymsy | Gym Flonic | VW Beetle GT3 | +16.054 | 10+1 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | VidaLocaRacing | Renault R.S.01 GT3 '16 | +30.816 | 8 | -1 (Bonus) |
| Peter74Pan | P&P | BMW Z4 GT3 '11 | +43.100 | 6 | COD 06 Sorpasso |
| GTO_Sciacallo | NSCC | Lexus RC F GT3 (Emil Frey Racing) '17 | +1 giro | 5 | -1 (Bonus) |
| GTO_Tigre125 | Team SC Arsoni | Peugeot RCZ GT3 | +1 giro | 4+1 | -1 (Bonus) |
| GTO_Jupiter | Martini Milf | Porsche 911 RSR (991) '17 | +1 giro | 3 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | Team SperMix | Jaguar F-type GT3 | +1 giro | 2 | -1 (Bonus) |
| GTO_Matteo | BBT | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | +1 giro | 1 | -1 (Bonus) |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER LA DIRETTA |
GARA 4 – CIRCUIT DE LA SARTHE
PRO
POLE POSITION: GTO_andeo91 (4:14.361)GIRO VELOCE: Il_Niko_90 (4:15.174)
PENALITA':
| PILOTA | TEAM | AUTO | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| Il_Niko_90 | BBT | Toyota GR Supra | 1:01:42.028 | 15+1 | -1 (Bonus) |
| GTO_MIX_90 | Team SperMix | Jaguar F-Type Gr.4 | +11.982 | 12 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | NSCC | Lexus RC F Gr.4 | +16.688 | 10+1 | -1 (Bonus) |
| Nick_ita | Team SC Arsoni | Peugeot RCZ Gr.4 | +19.174 | 8 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | Team Fashion | Mercedes SLS AMG Gr.4 | +26.975 | 6 | -1 (Bonus) |
| GTO_Nicky | Martini Milf | Porsche Cayman GT4 Clubsport '16 | +28.159 | 5 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | Infinycent Squadra Corse | Hyundai Genesis Gr.4 | +39.860 | 4 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | P&P | BMW M4 Gr.4 | +1:10.476 | 3 | -1 (Bonus) |
| nik83bs | VidaLocaRacing | Renault Mégane Trophy '11 | +1 giro | 2 | -1 (Bonus) |
| GtWR_FLO | Gym Flonic | VW Scirocco Gr.4 | ASSENTE | ||
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER LA DIRETTA |
AM
POLE POSITION: GTO_Sciacallo (3:56.428)GIRO VELOCE: GTO_Pat23 (3:57.757)
PENALITA':
| PILOTA | TEAM | AUTO | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| infinito1981 | Infinycent Squadra Corse | Hyundai Genesis GT3 | 1:01:33.527 | 15 | -1 (Bonus) |
| GTO_Sciacallo | NSCC | Lexus RC F GT3 (Emil Frey Racing) '17 | +8.367 | 12+1 | -1 (Bonus) |
| GTO_Tigre125 | Team SC Arsoni | Peugeot RCZ GT3 | +23.033 | 10 | -1 (Bonus) |
| gymsy | Gym Flonic | VW Beetle GT3 | +24.244 | 8 | -1 (Bonus) |
| GTO_Jupiter | Martini Milf | Porsche 911 RSR (991) '17 | +32.732 | 6 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | VidaLocaRacing | Renault R.S.01 GT3 '16 | +34.199 | 5+1 | -1 (Bonus) |
| Fa_bietto99 | Team Fashion | Mercedes AMG GT3 '16 | +45.306 | 4 | -1 (Bonus) |
| GTO_Matteo | BBT | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | +1:24.817 | 3 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | Team SperMix | Jaguar F-type GT3 | +1 giro | 2 | -1 (Bonus) |
| Peter74Pan | P&P | BMW Z4 GT3 '11 | ASSENTE | ||
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER LA DIRETTA |
GARA 5 – BARCELONA
PRO
| PILOTA | TEAM | AUTO | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| GTO_Nicky | Martini Milf | Porsche Cayman GT4 Clubsport '16 | 1:01:39.944 | 15 | -1 (Bonus) |
| GTO_MIX_90 | Team SperMix | Jaguar F-Type Gr.4 | +9.254 | 12+1 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | Infinycent Squadra Corse | Hyundai Genesis Gr.4 | +9.818 | 10 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | BBT | Toyota GR Supra | +1 giro | 8+1 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | P&P | BMW M4 Gr.4 | +1 giro | 6 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | Team Fashion | Mercedes SLS AMG Gr.4 | +1 giro | 5 | -1 (Bonus) |
| GtWR_FLO | Gym Flonic | VW Scirocco Gr.4 | +1 giro | 4 | -1 (Bonus) |
| nik83bs | VidaLocaRacing | Renault Mégane Trophy '11 | +1 giro | 3 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | NSSC | Lexus RC F Gr.4 | +1 giro | 2 | -1 (Bonus) |
| Nick_ita | Team SC Arsoni | Peugeot RCZ Gr.4 | +2 giri | 1 | -1 (Bonus) |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER LA DIRETTA |
AM
| PILOTA | TEAM | AUTO | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| GTO_Tigre125 | Team SC Arsoni | Peugeot RCZ GT3 | 1:00:02.453 | 15+1 | -1 (Bonus) |
| infinito1981 | Infinycent Squadra Corse | Hyundai Genesis GT3 | +2.742 | 12+1 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | VidaLocaRacing | Renault R.S.01 GT3 '16 | +5.776 | 10 | -1 (Bonus) |
| GTO_Sciacallo | NSCCT | Lexus RC F GT3 (Emil Frey Racing) '17 | +23.145 | 8 | -1 (Bonus) |
| gymsy | Gym Flonic | VW Beetle GT3 | +34.489 | 6 | -1 (Bonus) |
| GTO_Jupiter | Martini Milf | Porsche 911 RSR (991) '17 | +40.516 | 5 | -1 (Bonus) |
| Peter74Pan | P&P | BMW Z4 GT3 '11 | +58.233 | 4 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | Team SperMix | Jaguar F-type GT3 | +1:37.781 | 3 | -1 (Bonus) |
| GTO_Matteo | BBT | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | +1 giro | 2 | -1 (Bonus) |
| Fa_bietto99 | Team Fashion | Mercedes AMG GT3 '16 | DNF | ||
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER LA DIRETTA |
GARA 6 – BRANDS HATCH
PRO
| PILOTA | TEAM | AUTO | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| Il_Niko_90 | BBT | Toyota GR Supra | 1:00:48.306 | 15+1 | |
| GTO_Nicky | Martini Milf | Porsche Cayman GT4 Clubsport '16 | +6.292 | 12+1 | |
| GtWR_FLO | Gym Flonic | VW Scirocco Gr.4 | +14.442 | 10 | |
| VincentM75 | Infinycent Squadra Corse | Hyundai Genesis Gr.4 | +23.575 | 8 | |
| DUECAVALLI | P&P | BMW M4 Gr.4 | +25.017 | 6 | |
| GTO_MIX_90 | Team SperMix | Jaguar F-Type Gr.4 | +28.645 | 5 | |
| GTO_Morris | Team Fashion | Mercedes SLS AMG Gr.4 | +37.777 | 4 | |
| nik83bs | VidaLocaRacing | Renault Mégane Trophy '11 | +44.233 | 3 | |
| Nick_ita | Team SC Arsoni | Peugeot RCZ Gr.4 | +45.832 | 2 | |
| GTO_andeo91 | NSSCT | Lexus RC F Gr.4 | ASSENTE | ||
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER LA DIRETTA |
AM
| PILOTA | TEAM | AUTO | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| infinito1981 | Infinycent Squadra Corse | Hyundai Genesis GT3 | 1:01:19.644 | 15+1 | |
| gymsy | Gym Flonic | VW Beetle GT3 | +1 giro | 12 | |
| GTO_Pat23 | VidaLocaRacing | Renault R.S.01 GT3 '16 | +1 giro | 10 | |
| GTO_Tigre125 | Team SC Arsoni | Peugeot RCZ GT3 | +1 giro | 8+1 | |
| Peter74Pan | P&P | BMW Z4 GT3 '11 | +1 giro | 6 | |
| GTO_Sciacallo | NSCCT | Lexus RC F GT3 (Emil Frey Racing) '17 | +1 giro | 5 | |
| Fa_bietto99 | Team Fashion | Mercedes AMG GT3 '16 | +1 giro | 4 | |
| GTO_Jupiter | Martini Milf | Porsche 911 RSR (991) '17 | +1 giro | 3 | |
| JasperAIR | Team SperMix | Jaguar F-type GT3 | +2 giri | 2 | |
| GTO_Matteo | BBT | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | +2 giri | 1 | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER LA DIRETTA |
GARA 7 – SPA ENDURANCE 2H
PRO
| PILOTA | TEAM | AUTO | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| Il_Niko_90 | BBT | Toyota GR Supra | 2:01:46.711 | 15+1 | -1 (Bonus) |
| GTO_MIX_90 | Team SperMix | Jaguar F-Type Gr.4 | +12.586 | 12+1 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | Infinycent Squadra Corse | Hyundai Genesis Gr.4 | +19.470 | 10 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | P&P | BMW M4 Gr.4 | +1 giro | 8 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | Team Fashion | Mercedes SLS AMG Gr.4 | +1 giro | 6 | -1 (Bonus) |
| GtWR_FLO | Gym Flonic | VW Scirocco Gr.4 | +1 giro | 5 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | NSCCT | Lexus RC F Gr.4 | +1 giro | 4 | -1 (Bonus) |
| Nick_ita | Gym Flonic | VW Scirocco Gr.4 | ASSENTE | ||
| GTO_Nicky | Martini Milf | Porsche Cayman GT4 Clubsport '16 | ASSENTE | ||
| nik83bs | VidaLocaRacing | Renault Mégane Trophy '11 | ASSENTE | ||
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER LA DIRETTA |
AM
| PILOTA | TEAM | AUTO | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| gymsy | Gym Flonic | VW Beetle GT3 | 2:00:17.480 | 15 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | VidaLocaRacing | Renault R.S.01 GT3 '16 | +7.756 | 12 | -1 (Bonus) |
| Fa_bietto99 | Team Fashion | Mercedes AMG GT3 '16 | +9.616 | 10 | -1 (Bonus) |
| GTO_Tigre125 | Team SC Arsoni | Peugeot RCZ GT3 | +26.496 | 8+1+1 | -1 (Bonus) |
| infinito1981 | Infinycent Squadra Corse | Hyundai Genesis GT3 | +38.785 | 6 | -1 (Bonus) |
| GTO_Sciacallo | NSCCT | Lexus RC F GT3 (Emil Frey Racing) '17 | +2:15.390 | 5 | -1 (Bonus) |
| Peter74Pan | P&P | BMW Z4 GT3 '11 | +1 giro | 4 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | Team SperMix | Jaguar F-type GT3 | +1 giro | 3 | -1 (Bonus) |
| GTO_Jupiter | Martini Milf | Porsche 911 RSR (991) '17 | +1 giro | 2 | -1 (Bonus) |
| GTO_Matteo | BBT | Toyota GR Supra Racing Concept '18 | +1 giro | 1 | -1 (Bonus) |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER LA DIRETTA |
