Campionato Cuore Sportivo Alfa Romeo

Buongiorno drivers, il nostro buon Morris ha deciso di deliziarci con questo campionato breve ma intenso, fatto di soltanto tre gare, ma molto impegnative con l’ultima gara udite udite con setup libero, chi di voi avrà la meglio e conquistare la vittoria finale ?……lo vedremo su questi schermi a partire dal 19 Marzo
| GARA 1 | GARA 2 | GARA 3 | |
| Data Evento | 19/03/2024 | 02/04/2024 | 16/04/2024 |
| Orario ritrovo | ore 21.15 | ore 21.15 | ore 21.15 |
| Host | andyfox1971 | andyfox1971 | andyfox1971 |
| Modalità Stanza | Gara Amichevole | Gara Amichevole | Gara Amichevole |
| Tracciato | Road Atlanta | St. Croix B contrario | Nurburgring- 24 ore |
| Auto | Giulia Sprint ’67 | Giulia GTAm 20 | 155 2.5 V6 TI ’93 |
| Tempo limite | 40 minuti | 50 minuti | 60 minuti |
| Meteo Iniziale | Predefinito | Predefinito | Casuale |
| Meteo Predefinito | Si | Si | No |
| Modalità Pari condizioni | No | No | No |
| Fase della giornata | Pomeriggio | Primo Mattino | Primo Mattino |
| Progressione temporale | 6x | 6x | 30x |
| Condizioni meteo iniziali | S01 | S01 | S01/C06/..casuale |
| Tipo di partenza | Griglia F.P | Griglia F.P | Griglia F.P |
| Griglia di partenza | Pole al veloce | Pole al veloce | Pole al veloce |
| BDP/Divieto di Elaborazione | Si | Si | No |
| Impostazioni Auto | Nessuno | Nessuno | Setup Libero |
| Turbo | Disattivato | Disattivato | Disattivato |
| Intensità scia | Elevata | Realistica | Realistica |
| Danni visibili | Si | Si | Si |
| Danni meccanici | Ridotti | Ridotti | Ridotti |
| Consumo gomme | 13x | 4x | 5x |
| Consumo carburante | 10x | 3x | 3x |
| Velocità di rifornimento | 8 litri/sec | 8 litri/sec | 8 litri/sec |
| Carburante iniziale | Predefinito | Predefinito | Predefinito |
| Aderenza fuori pista | Realistica | Realistica | Realistica |
| Qualifica | 10 Minuti | 10 Minuti | 10 Minuti |
| Usura Gomme | Come in gara | Come in gara | Come in gara |
| Consumi carburante | Come in gara | Come in gara | Come in gara |
| Carburante iniziale | Come in gara | Come in gara | Come in gara |
| Filtra per categoria | No | No | No |
| Limite PP | 351 PP | 601 PP | 666 PP |
| Limite di potenza | 106 Cv | 540 Cv | 419 Cv |
| Peso minimo | 1040 Kg | 1580 Kg | 1010 Kg |
| Gomme utilizzabili | Comfort | Sport | Corsa |
| Gomme utilizzabili e tipi | Dure | Medie | Dure |
| Mescola obbligatoria | Dure | Medie | Dure |
| Nitro | No | No | No |
| Utilizzo kart | No | No | No |
| Sostituzione Motore | Vietato | Vietato | Vietato |
| Componenti elaborazione | Estreme/Inferiori | Estreme/Inferiori | Nessuna Restrizione |
| Penalità taglio | Severa | Severa | Severa |
| Penalità collisione con muretto | No | No | No |
| Corr. Dir.veicolo dopo coll. con muretto | No | No | No |
| Penalità collisione contro altra vettura | No | No | No |
| Penalità taglio corsia box | Si | Si | Si |
| Trasparenza durante la gara | No | No | No |
| Regole bandiere | Si | Si | Si |
| Aiuti alla guida | Nessuno | TCS – ABS | TCS – ABS |
C L A S S I F I C A P I L O T I
| Drivers | Road Atlanta Gara 1 live | St.Croix B al contrario Gara 2 live | Nurburgring-24h Gara 3 live | Totale |
|---|---|---|---|---|
| GTO_Niko_90 | 26 | 21 | 22 | 69 |
| Nick_ita | 21 | 13 | 25 | 59 |
| GTO_Morris | 16 | 9 | 16 | 41 |
| GTO_MIX_90 | 10 | 26 | 0 | 36 |
| GTO_2CV | 11 | 10 | 13 | 34 |
| GTO_nicky | 0 | 16 | 11 | 27 |
| GTO_Armzin85 | 9 | 8 | 8 | 25 |
| GTO_Patrick23 | 8 | 7 | 10 | 25 |
| GTO_Infinito | 13 | 11 | 0 | 24 |
| GTO_palmier | 7 | 3 | 9 | 19 |
| JasperAIR | 6 | 4 | 7 | 17 |
| Desmoalfio | 0 | 5 | 6 | 11 |
| GTO_matteo | 4 | 6 | 0 | 10 |
| GTO_sebastian | 5 | 0 | 0 | 5 |

Presente.
🙋🏻♂️ presente
Presennte
Ci sono 👍
Presente
Presente!!! 💪🏻💪🏻
Mi iscrivoooooo…,❤️❤️❤️❤️❤️
ca gertooooo
Ci sonooo
Mi iscrivo!
Weeeeee ciao a tutti… mi iscrivo!!!
Presentissimo😜😜😜
Ci saro! Evvai!!