Evento Ferrari vs Lamborghini 18/10/2022
🏁🚥 Ferrari VS Lamborghini 🚥🏁
🎉 Ci siamo! 🎉
La sfida eterna tra il cavallino e il toro è solo nel GTOnline!
EccoVi i parametri della lobby per l’evento del Cavallino Rampante contro il Toro di Sant’Agata Bolognese
I piloti dovranno selezionare UNA di queste supercar di categoria GT4 al momento dell’iscrizione, da usare per l’intera durata dell’evento.
La somma delle classifiche di Gara1 e 2 decreteranno il pilota vincitore dell’evento (valido per ranking interno).
Attenzione! Il numero massimo per ogni auto è 7 (8 se ci fossero 16 iscritti all’evento).


Data evento: Martedì 18/10/2022
Circuito 1/2: Brands Hatch full / Autodromo Nazionale di Monza
Gara 1 / Gara 2: 20 min / 30 min
Metodo di selezione condizioni meteo: Meteo predefinito
Meteo Predefinito: S01
Modalità Pari condizioni: No
Fase della giornata: Pomeriggio
Progressione temporale: x1
Umidità tracciato alla partenza: /
Auto: 458 Gr4 / Huracan Gr4
Qualifica: Prova libera 10 minuti dopo refresh stanza per Gara1 e Gara2.
Tipo di partenza: Partenza da fermo con falsa partenza
Griglia di partenza: Pole al più veloce
Divieto di BDP/Elaborazione: Si
Messa a Punto: Proibita
Turbo: Disattivato
Intensità scia: Realistica
Danni visibili: Si
Danni meccanici: Ridotti
Consumo gomme: x5
Consumo carburante: x4
Velocità di rifornimento: 2 l/sec
Carburante iniziale: Predefinita
Riduzione aderenza fuori pista: Realistica
Filtra per categoria: Gr.4
Limite PP: /
Limite di potenza: /
Peso minimo: /
Gomme utilizzabili: Da Corsa Tutte
Gomme richieste: Medie
Penalità taglio: Severa
Penalità collisione con muretto: Nessuna
Correzione direzione veicolo dopo collisione con muretto: Nessuna
Penalità collisione contro altra vettura: Si
Penalità taglio corsia box: Si
Trasparenza durante la gara: Debole
Regole bandiere: Si
Aiuti alla guida: TCS e ABS consentiti
Ritrovo h21:30 con Partenza h22:00
Evento Ferrari vs Lamborghini - Gara 1 - Brands Hatch
POLE POSITION: Il_Niko_90GIRO VELOCE: GTO_MIX_90
| PILOTA | AUTO | DISTACCO | PUNTI CLASSIFICA | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|
| GTO_Nicky | Ferrari 458 Italia GR.4 | 21:18.926 | 25 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | Ferrari 458 Italia GR.4 | +0.011 | 20+1 | -1 (Bonus) |
| GTO_MIX_90 | Ferrari 458 Italia GR.4 | +0.592 | 16+1 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | Lamborghini Huracan GR.4 | +11.119 | 13 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | Ferrari 458 Italia GR.4 | +1 giro | 11 | -1 (Bonus) |
| infinito1981 | Lamborghini Huracan GR.4 | +1 giro | 10 | -1 (Bonus) |
| GTO_PitBull-69 | Lamborghini Huracan GR.4 | +1 giro | 9 | -1 (Bonus) |
| GTO_Sciacallo | Lamborghini Huracan GR.4 | +1 giro | 8 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | Ferrari 458 Italia GR.4 | +1 giro | 7 | -1 (Bonus) |
| Andyfox71 | Lamborghini Huracan GR.4 | +1 giro | 6 | -1 (Bonus) |
| Diabolik_721 | Ferrari 458 Italia GR.4 | +1 giro | 5 | -1 (Bonus) |
| armzin85 | Lamborghini Huracan GR.4 | +1 giro | 4 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | Lamborghini Huracan GR.4 | DNF (Ritirato prima del 75%) | +0 COD.00 | |
| GTO_Matteo | Ferrari 458 Italia GR.4 | DNF |
Evento Ferrari vs Lamborghini - Gara 2 - Monza
POLE POSITION: Il_Niko_90 (1:56.391)GIRO VELOCE: GTO_MIX_90 (1:56.674)
| PILOTA | AUTO | DISTACCO | PUNTI CLASSIFICA | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|
| GTO_MIX_90 | Ferrari 458 Italia GR.4 | 30:02.745 | 25+1 | -1 (Bonus) |
| GTO_Nicky | Ferrari 458 Italia GR.4 | +19.332 | 20 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | Lamborghini Huracan GR.4 | +19.886 | 16 | -1 (Bonus) |
| GTO_Sciacallo | Lamborghini Huracan GR.4 | +25.762 | 13 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | Ferrari 458 Italia GR.4 | +28.216 | 11 | -1 (Bonus) |
| GTO_PitBull-69 | Lamborghini Huracan GR.4 | +36.177 | 10 | -1 (Bonus) |
| GTO_Matteo | Ferrari 458 Italia GR.4 | +53.713 | 9 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | Ferrari 458 Italia GR.4 | +55.465 | 8 | -1 (Bonus) |
| Andyfox71 | Lamborghini Huracan GR.4 | +58.482 | 7 | -1 (Bonus) |
| Diabolik_721 | Ferrari 458 Italia GR.4 | +58.776 | 6 | -1 (Bonus) |
| armzin85 | Lamborghini Huracan GR.4 | +1:27.553 | 5 | -1 (Bonus) |
| infinito1981 | Lamborghini Huracan GR.4 | DNF (Ritirato prima del 75% di gara) | ||
| Il_Niko_90 | Ferrari 458 Italia GR.4 | DNF (Ritirato prima del 75% di gara) | ||
| GTO_Morris | Lamborghini Huracan GR.4 | DNF |

Presente!
Presente!
Ferrari 458
Presente
Eccolooooo
Ci sono…
Ci sono 👍
Presenteeeee
Ferrariiiiii Vaicolteskio Pat presente
GOOOOOOO
.
Con una 4×4 non dovresti girarti , credo 🤔
SEMPRE PRESENTE…complimenti per l evento