GT7 – Campionato Megane GR.4 ’22
GTOnline non si ferma mai e presenta il primo campionato su GT7 composto da 4 gare. Ogni Martedì ce ne sarà una!
In bocca al lupo ai partecipanti!!
– PER ISCRIVERVI, VI BASTA LASCIARE UN COMMENTO A FONDO PAGINA INDICANDO IL VOSTRO PSN-ID E IL VOSTRO NUMERO DI GARA!
– NON DIMENTICATE DI METTERE IL VOSTRO NUMERO ANCHE NELLA VOSTRA LIVREA
Campionato Megane GR.4 - Calendario
| Circuito | Durata | Meteo e Orario | Data |
|---|---|---|---|
| Deep Forest Raceway | 32 giri | Meteo; Personalizzato Orario: Pomeriggio | 12/04/2022 |
| Daytona (circuito stradale) | 26 giri | Meteo: Personalizzato Orario: Alba | 19/04/2022 |
| Trial Mountain | 24 giri | Meteo: Personalizzato Orario: Pomeriggio | 26/04/2022 |
| High Speed Ring | 38 giri | Meteo: Personalizzato Orario: Primo mattino | 3/05/2022 |
REGOLAMENTO CAMPIONATO

LISTA ISCRITTI
#5 – gymsy
#7 – Xx_CORSARO_xX
#10 – Diabolik_721
#17 – GTO_Andyfox71
#22 – Il_Niko_90
#28 – GTO_Nicky
#51 – GTO_Matteo
#64 – JasperAIR
#72 – GTO_andeo91
#73 – DUECAVALLI
#81 – infinito1981
#83 – nik83bs
#85 – stascion85
#88 – Nick-ita
#89 – GTO_Sciacallo
#90 – GTO_MIX_90
Campionato Megane GR.4 - Classifica Generale
| piloti | Tot Punti | DEEP FOREST RACEWAY | DAYTONA (circuito stradale) | TRIAL MOUNTAIN | HIGH SPEED RING |
|---|---|---|---|---|---|
| GTO_Nicky | 91 | 25 | 25+1 | 20 | 20 |
| GTO_MIX_90 | 82 | 16 | 13 | 25+1+1 | 25+1 |
| infinito1981 | 47 | 10+1 | 20 | 16 | 0 |
| GTO_andeo91 | 46 | 13 | 16 | ASSENTE | 16+1 |
| Nick_ita | 46 | 11+1 | 10 | 13 | 11 |
| Il_Niko_90 | 42 | 20 | 11+1 | ASSENTE | 10 |
| GTO_Sciacallo | 41 | 9 | 8 | 11 | 13 |
| nik83bs | 32 | 8 | 7 | 9 | 8 |
| DUECAVALLI | 22 | 7 | 9 | ASSENTE | 6 |
| GTO_Matteo | 20 | 1 | 5 | 7 | 7 |
| Xx_CORSARO_xX | 17 | 6 | 6 | ASSENTE | 5 |
| JasperAIR | 14 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| gymsy | 14 | 3 | ASSENTE | 10 | 1 |
| Diabolik_721 | 12 | ASSENTE | 3 | ASSENTE | 9 |
| Andyfox1971 | 12 | 4 | ASSENTE | 6 | 2 |
| armzin85 | 8 | 5 | 3 | ||
| GTO_Pitbull-69 | 8 | 8 | |||
| ALESTATION85 | 5 | 5 | ASSENTE | ASSENTE | |
| GTO_Tigre125 | 2 | 2 |
Campionato Megane GR.4 - Gara 1 - Deep Forest Raceway
POLE POSITION: Nick_itaGIRO VELOCE; infinito1981 (1:35.095)
| PILOTA | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| GTO_Nicky | 52:58.624 | 25 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | +1.785 | 20 | -1 (Bonus) |
| GTO_MIX_90 | +8.692 | 16 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | +8.727 | 13 | -1 (Bonus) |
| Nick_ita | +13.277 | 11+1 | -1 (Bonus) |
| infinito1981 | +13.433 | 10+1 | -1 (Bonus) |
| GTO_Sciacallo | +27.789 | 9 | -1 (Bonus) |
| nik83bs | +48.727 | 8 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | +52.032 | 7 | -1 (Bonus) |
| Xx_CORSARO_xX | +52.943 | 6 | -1 (Bonus) |
| ALESTATION85 | +1:02.179 | 5 | -1 (Bonus) |
| Andyfox1971 | +1:13.903 | 4 | -1 (Bonus) |
| gymsy | +1:17.251 | 3 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | +1:19.474 | 2 | -1 (Bonus) |
| GTO_Matteo | +1:23.345 | 1 | -1 (Bonus) |
| Diabolik_721 | ASSENTE | ||
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER LA DIRETTA |
Campionato Megane GR.4 - Gara 2 - Daytona (circuito stradale)
POLE POSITION: GTO_Nicky (1:57.857)GIRO VELOCE: GTO_Niko_90 (1:58.941)
| PILOTA | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| GTO_Nicky | 54:25.243 | 25+1 | -1 (Bonus) |
| infinito1981 | +8.472 | 20 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | +10.523 | 16 | -1 (Bonus) |
| GTO_MIX_90 | +17.054 | 13 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | +24.321 | 11+1 | -1 (Bonus) |
| Nick_ita | +28.143 | 10 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | +29.828 | 9 | -1 (Bonus) |
| GTO_Sciacallo | +44.083 | 8 | -1 (Bonus) |
| nik83bs | +44.120 | 7 | -1 (Bonus) |
| Xx_CORSARO_xX | +44.511 | 6 | -1 (Bonus) |
| GTO_Matteo | +1:07.759 | 5 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | +1:08.525 | 4 | -1 (Bonus) |
| Diabolik_721 | +1:26.762 | 3 | -1 (Bonus) |
| GTO_Tigre | +1 giro | 2 | -1 (Bonus) |
| Andyfox1971 | ASSENTE | ||
| gymsy | ASSENTE | ||
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER LA DIRETTA |
Campionato Megane GR.4 - Gara 3 - High Speed Ring
POLE POSITION: GTO_MIX_90GIRO VELOCE: GTO_andeo91 (1:17.130)
| PILOTA | DISTACCO | PUNTI |
|---|---|---|
| GTO_MIX_90 | 51:08.341 | 25+1 |
| GTO_Nicky | +0.048 | 20 |
| GTO_andeo91 | +3.957 | 16+1 |
| GTO_Sciacallo | +4.005 | 13 |
| Nick_ita | +4.014 | 11 |
| Il_Niko_90 | +4.912 | 10 |
| Diabolik_721 | +16.702 | 9 |
| nik83bs | +24.231 | 8 |
| GTO_Matteo | +25.213 | 7 |
| DUECAVALLI | +37.727 | 6 |
| Xx_CORSARO_xX | +38.275 | 5 |
| JasperAIR | +47.972 | 4 |
| armzin85 | +54.185 | 3 |
| Andyfox1971 | +1:09.655 | 2 |
| gymsy | +7 giri | 1 |
| infinito1981 | USCITO GIRO 22 | 0 |
Campionato Megane GR.4 - Gara 4 - Trial Mountain
POLE POSITION: GTO_MIX_90GIRO VELOCE: GTO_MIX_90 (2:00.126)
| PILOTA | PUNTI |
|---|---|
| GTO_MIX_90 | 25+1+1 |
| GTO_Nicky | 20 |
| infinito1981 | 16 |
| Nick_ita | 13 |
| GTO_Sciacallo | 11 |
| gymsy | 10 |
| nik83bs | 9 |
| GTO_PitBull-69 | 8 |
| GTO_Matteo | 7 |
| Andyfox1971 | 6 |
| armzin85 | 5 |
| JasperAIR | 4 |
| DUECAVALLI | ASSENTE |
| Xx_CORSARO_xX | ASSENTE |
| Diabolik_721 | ASSENTE |
| Il_Niko_90 | ASSENTE |
| GTO_andeo91 | ASSENTE |


Armzin85 💪💪💪
#24
Iscrivo 2Cavalli, #73
EeeeeePPRREESSEENNTTEE!
Il_Niko_90
#22
Avanti tutta!
iscrivo stascion85
#85
Iscrivo Nik-ita #88
Gto_nicky 28
GTO_Sciacallo #89
Diabolik_721 iscritto
Jasper iscritto! #64
Xx_CORSARO_xX
#7
GTO_andyfox71
#17
#51 MI ISCRIVO
GTO_MIX_90
#90
Iscrivo anche nick83bs
#83
gymsy #5
GTO_andeo91
#72
C’mon!!
Infinito1981 #81