LAMBO RACE – HURACAN


Dopo il combattutissimo Campionato Tundra eccoci pronti a proporvi un’altro campionato per professionisti del divertimento e dello stare in compagnia!!!!!
Vi aspettiamo:)
Sarà un campionato a squadre, ciascuna composta da due piloti.
Come auto verrà usata la Lamborghini Huracan Gr.4 con assetto stock e impostata a 501 Cavalli e 1105 Kg.
Il campionato si svilupperà in 8 serate.
Alle ore 21.15 apertura stanza nella lobby ed alle ore 21.30 inizio evento con la comunicazione della pista scelta per la serata. Ogni pilota potrà scendere in pista e fare tutti i giri che vuole.
Alle 22 verrà dato il via alla “Gara di Qualificazione” sulla distanza di almeno 40 km che servirà a determinare la griglia di partenza della “Gara Ufficiale” che sarà una gara di durata da 50 minuti e che determinerà il risultato finale valido per il punteggio in classifica.
“Gara di Qualificazione”: A parte la prima serata nella quale verranno fatti 5 minuti di qualifica per determinare lo schieramento di partenza, nelle altre 7 serate la griglia sarà determinata dalla classifica generale invertita (il 1° in classifica generale parte ultimo, il 2° penultimo e così via).
BoP Per dare maggior equilibrio e senso di sfida dalla serata successiva i primi 5 classificati della “Gara Ufficiale” riceveranno una zavorra in proporzione al risultato e questa gli rimarrà per tutto il resto del campionato. Nell’eventualità che un pilota arrivi nuovamente in zona zavorra dovrà aggiungerla a quella già accumulata nelle serate precedenti. Le penalizzazioni sono +10% per il primo, +8% per il secondo, +6% per il terzo, +4% per il quarto e +2% per il quinto e si potrà arrivare ad un tetto massimo di +40% .
DIRETTE VIDEO delle gare nel nostro canale Youtube: GTOnline GTSport
Ps nella prima serata di campionato ogni pilota correrà per conto proprio, dalla seconda serata la direzione procederà a formare le squadre in base ai risultati della prima serata.
Piloti iscritti e Squadre
| PILOTA | NUMERO | SQUADRA |
|---|---|---|
| VincentM75 | 75 | Gli scledum |
| Megapanda79 | 147 | Gli scledum |
| DUECAVALLI | 73 | The old red baron's racing club |
| ludor72 | 972 | The old red baron's racing club |
| andreolo90 | 89 | Coyote Racing Team |
| JasperAIR | 64 | Coyote Racing Team |
| GTO_Ale80 | 69 | Bulldozer Racing Team |
| GTO_Jupiter | 32 | Bulldozer Racing Team |
| GTO_Tigre125 | 125 | Squadra Corse AT Lamborghini |
| GTO_Alberto8 | 8 | Squadra Corse AT Lamborghini |
| GTO_Pat23 | 23 | Alcol Campi Settebello Racing |
| Ricciofq | 5 | Alcol Campi Settebello Racing |
| GTO_Morris (sostituto GTO_Alberto8) | 99 | Squadra Corse AT Lamborghini |
Regolamento e parametri
| AUTO | Lamborghini Huracan Gr.4 |
|---|---|
| data | vedi calendario |
| Partenza | Dalla griglia |
| Posizioni di partenza Gara di Qualificazione | Griglia invertita in base alla classifica generale piloti |
| Gara di Qualificazione | almeno 40 km |
| Posizioni di partenza Gara Ufficiale | Griglia in base al risultato della Gara di Qualificazione |
| Durata Gara Ufficiale | 50 minuti |
| Consumo Gomme | 10x |
| Consumo Benzina | 3x |
| Turbo | Disattivato |
| Intensità scia | Realistica |
| Danni visibili | Sì |
| Danni | Reali |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistica |
| Tempo per completare la gara | 180sec |
| Limite di potenza | 501 Cv (122%) |
| Peso minimo | 1105 Kg. (81%) |
| Gomme | Corsa Dure |
| Trasparenza | Nessuna |
| Penalità taglio | Alta/annullamento giro |
| Penalità collisione muretto | Nessuna |
| Rilevamento collisione muretto | Predefinito |
| Penalità contatto laterale | No |
| Correzione direzione dopo contatto con muretto | No |
| Riposizionamento auto | No |
| Regole bandiere | Sì |
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Proibita |
| Controllo trazione | Nessun limite |
| ABS | Nessun limite |
| Pilota automatico | Proibito |
| Set-up | Bloccato |
| Livrea | Libera |
| HOST | XXX |
Calendario gare
| DATA | SERATE DI GARA |
|---|---|
| 22/09 | 1 |
| 06/10 | 2 |
| 20/10 | 3 |
| 03/11 | 4 |
| 01/12 | 5 |
| 15/12 | 6 |
| 22/12 | 7 |
| 29/12 | 8 |
Classifica piloti
| pilota | squadra | tot punti | BoP Zavorra | Serata 1 | Serata 2 | Serata 3 | Serata 4 | Serata 5 | Serata 6 | Serata 7 | Serata 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUECAVALLI | The old red baron's racing club | 67 | 107% - 1460Kg | 12 | 8 | 10 | 6 | 10 | 4 | 5 | 12 |
| andreolo90 | Coyote Racing Team | 54 | 103% - 1405Kg | 10 | 2 | 5 | 4 | 15 | 10 | 4 | 4 |
| GTO_Jupiter | Bulldozer Racing Team | 54 | 99% - 1351Kg | 5 | 4 | 15 | 3 | 5 | 5 | 12 | 5 |
| GTO_Tigre125 | Squadra Corse AT Lamborghini | 52 | 107% - 1460Kg | 3 | 12 | 4 | 8 | 8 | 15 | 2 | |
| GTO_Ale80 | Bulldozer Racing Team | 50 | 101% - 1378Kg | 4 | 15 | 12 | 2 | 6 | 3 | 8 | |
| ludor72 | The old red baron's racing club | 44 | 91% - 1242Kg | 1 | 3 | 5 | 12 | 2 | 6 | 15 | |
| VincentM75 | Gli scledum | 43 | 103% - 1405Kg | 15 | 1 | 10 | 6 | 3 | 8 | ||
| GTO_Pat23 | Alcol Campi Settebello Racing | 39 | 101% - 1378Kg | 8 | 3 | 12 | 3 | 12 | 1 | ||
| ricciofq | Alcol Campi Settebello Racing | 37 | 95% - 1296Kg | 2 | 6 | 6 | 1 | 15 | 1 | 6 | |
| GTO_Alberto8 | Squadra Corse AT Lamborghini | 35 | 103% - 1405Kg | 6 | 5 | 8 | 15 | 1 | |||
| JasperAIR | Coyote Racing Team | 31 | 91% - 1242Kg | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | |
| GTO_Morris | Squadra Corse AT Lamborghini | 20 | 103% - 1405Kg | 10 | 10 | ||||||
| Megapanda79 | Gli scledum | 1 | 81% - 1105Kg | 1 | |||||||
Classifica squadre
| squadra | piloti | tot punti | Serata 1 | Serata 2 | Serata 3 | Serata 4 | Serata 5 | Serata 6 | Serata 7 | Serata 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The old red baron's racing club | DUECAVALLI ludor72 | 111 | 12+0 | 8+1 | 10+3 | 6+5 | 10+12 | 4+2 | 5+6 | 12+15 |
| Squadra Corse AT Lamborghini | GTO_Alberto8 (GTO_Morris) GTO_Tigre125 | 107 | 6+3 | 5+12 | 8+4 | 15+8 | 1+8 | 0+0 | 10+15 | 10+2 |
| Bulldozer Racing Team | GTO_Jupiter GTO_Ale80 | 104 | 5+4 | 4+15 | 15+0 | 3+12 | 5+2 | 5+6 | 12+3 | 5+8 |
| Coyote Racing Team | andreolo90 JasperAIR | 85 | 10+0 | 2+10 | 5+2 | 4+2 | 15+4 | 10+8 | 4+2 | 4+3 |
| Alcol Campi Settebello Racing | GTO_Pat23 ricciofq | 76 | 8+2 | 3+6 | 12+6 | 0+1 | 3+0 | 12+15 | 0+1 | 1+6 |
| Gli scledum | VincentM75 Megapanda79 | 44 | 15+1 | 0+0 | 1+0 | 10+0 | 6+0 | 3+0 | 8+0 | |
Risultati Serata 1 - Interlagos
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| VincentM75 | 15 | -1 (Bonus) | |
| DUECAVALLI | 12 | +11.234 | -1 (Bonus) |
| andreolo90 | 10 | +11.584 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | 8 | +15.250 | -1 (Bonus) |
| GTO_Alberto8 | 6 | +19.837 | -1 (Bonus) |
| GTO_Jupiter | 5 | +27.135 | -1 (Bonus) |
| GTO_Ale80 | 4 | +31-806 | -1 (Bonus) |
| GTO_Tigre125 | 3 | +31.897 | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 2 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| Megapanda79 | 1 | +3 giri +10 secondi | +2 |
| ludor72 | DNF | ||
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | GTO Serata 1 Lambo Race Cup |
COD 02 Entrata box (1 pt + 5 sec) Megapanda79.
Risultati Serata 2 - Monza
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| GTO_Ale80 | 15 | +5 secondi | +1 |
| GTO_Tigre125 | 12 | +15.204 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 10 | +28.517 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 8 | +31.505 | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 6 | +38.121 | -1 (Bonus) |
| GTO_Alberto8 | 5 | +15.408 +25 secondi | +3 |
| GTO_Jupiter | 4 | +41.751 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | 3 | +35.334 +10 secondi | +1 |
| andreolo90 | 2 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| ludor72 | 1 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | +1 giro +10 secondi | +1 | |
| Megapanda79 | +1 giro + 5 secondi | +1 | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | GTO Serata 2 Lambo Race Cup |
- COD 08 Danno ala avversario (1 pt + 10 sec) a VincentM75 e GTO_Pat23 su andreolo90 giro 1;
- COD 08 Danno ala avversario (1 pt + 10 sec) e COD 09 Danno sospensioni avversario (2 pt + 15 sec) a GTO_Alberto8 su GTO_Jupiter giro 16;
- COD 02 Entrata/Uscita box (1 pt + 5 sec) a GTO_Ale80 giro 10 e Megapanda 79 giro 20 uscita box.
Risultati Serata 3 - Fuji
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| GTO_Jupiter | 15 | +0.586 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | 12 | +4.949 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 10 | +5.522 | -1 (Bonus) |
| GTO_Alberto8 | 8 | +10 secondi | + 2 |
| ricciofq | 6 | +18.825+5 secondi | +1 |
| andreolo90 | 5 | +34.852 | -1 (Bonus) |
| GTO_Tigre125 | 4 | +30.300+10 seondi | +1 |
| ludor72 | 3 | +35.755+25 secondi | +3 |
| JasperAIR | 2 | +44.004+25 secondi | +3 |
| VincentM75 | 1 | +1 giro+10 secondi | +2 |
| Megapanda79 | +2 giri | -1 (Bonus) | |
| GTO_Ale80 | DNF | -1 (Bonus) | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | GTO Serata 3 Lambo Race Cup |
Gara1:
COD 08 Danno ala avversario (1 pt + 10 sec) e COD 09 Danno sospensioni avversario (2 pt + 15 sec) ludor72 su ricciofq giro 1;
COD 04 Traiettorie (2 pt + 10 sec) GTO_Alberto8 giro 7;
Gara2:
COD 08 Danno ala avversario (1 pt + 10 sec) e COD 09 Danno sospensioni avversario (2 pt + 15 sec) JasperAIR su ludor72 giro 1;
COD 04 Traiettorie (2 pt + 10 sec) VincentM75 su GTO_Ale80 giro 1.
COD 08 Danno ala avversario (1 pt + 10 sec) GTO_Tigre125 su DUECAVALLI giro 8;
COD 02 Entrata/Uscita box (1 pt + 5 sec) ricciofq giro 21.
Risultati Serata 4 - Willow Springs
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| GTO_Alberto8 | 15 | 0 | |
| GTO_Ale80 | 12 | +0,497 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 10 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| GTO_Tigre125 | 8 | +1 giro | 0 |
| DUECAVALLI | 6 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| ludor72 | 5 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| andreolo90 | 4 | +1 giro+10 secondi | +1 |
| GTO_Jupiter | 3 | +1 giro+10 secondi | +1 |
| JasperAIR | 2 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 1 | +2 giro | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | DNF | -1 (Bonus) | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | NO VIDEO |
Gara1:
COD 08 Danno ala avversario (1 pt + 10 sec) GTO_Jupiter su GTO_Pat23 giro2;
COD 00 Richiamo verbale (0 pt + 0 sec) GTO_Alberto8 su VincentM75 e GTO_Tigre125 manovra troppa aggressiva;
Gara2:
COD 08 Danno ala avversario (1 pt + 10 sec) andreolo90 su GTO_Pat23 giro2;
COD 00 Richiamo verbale (0 pt + 0 sec) GTO_Tigre125 su GTO_Jupiter rientro in pista non in piena sicurezza
Risultati Serata 5 - Tokyo Anello esterno Est
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| andreolo90 | 15 | -1 (Bonus) | |
| ludor72 | 12 | +1,585+10 sec | +2 |
| DUECAVALLI | 10 | +23,222 | -1 (Bonus) |
| GTO_Tigre125 | 8 | +39,878 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 6 | +42,047 | -1 (Bonus) |
| GTO_Jupiter | 5 | +46,448+10 sec | +2 |
| JasperAIR | 4 | +1:01,129 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | 3 | +1:22,933 | -1 (Bonus) |
| GTO_Ale80 | 2 | +1:04,482+25 sec | +3 |
| GTO_Alberto8 | 1 | + 1 giro+5 sec | +1 |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | GTO Serata 5 Lambo Race Cup |
Gara1:
COD 02 Entrata/Uscita box (1 pt + 5 sec) GTO_Alberto8 giro 3.
Gara2:
COD 08 Danno ala avversario (1 pt + 10 sec) e COD 09 Danno sospensioni avversario (2 pt + 15 sec) GTO_Ale80 su GTO_Alberto8 giro 2;
COD 02 Entrata/Uscita box (1 pt + 5 sec) ludor72 giro 9 e 17, GTO_Jupiter giro 8 e 16
Risultati Serata 6 - Mount Panorama
Risultati Serata 7 - Brands Hatch
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| GTO_Tigre125 | 15 | -1 (Bonus) | |
| GTO_Jupiter | 12 | +4.518 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | 10 | +17.592 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 8 | +20.123 | -1 (Bonus) |
| ludor72 | 6 | +30.807 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 5 | +30.891 | -1 (Bonus) |
| andreolo90 | 4 | +35.520 | -1 (Bonus) |
| GTO_Ale80 | 3 | +35.672 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 2 | +44.981 | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 1 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: |
Risultati Serata 8 - Dragon trail litorale 2
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| ludor72 | 15 | -1 (Bonus) | |
| DUECAVALLI | 12 | +3,106 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | 10 | +12,440 | -1 (Bonus) |
| GTO_Ale80 | 8 | +12,564 | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 6 | +16,559 | -1 (Bonus) |
| GTO_Jupiter | 5 | +19,179 | -1 (Bonus) |
| andreolo90 | 4 | +27,984 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 3 | +37,332 | -1 (Bonus) |
| GTO_Tigre125 | 2 | +47,399 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | 1 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | GTO Serata 8 Lambo Race Cup |

classifica aggiornata
Iscrivo GTO_Jupiter #32
ciao
iscrivo ludor #972
Mi iscrivo Megapanda79
Numero vettura?
Iscrivo GTO_Alberto8 #8
GTO_Ale80 #69
Papa Francy
Iscrivo il buon Paolo DUECAVALLI #73
Mi iscrivo, JasperAIR, #64
Ricciofq presente #5
VincentM75 #75
Viaaaa… una nuova stagione di GTonline!! Non possiamo mancare GTO_Pat23 #23
mi iscrivo andreolo90
#89
Impossibile mancare dopo un mio lungo riposo!!
Mi iscrivo GTO_Tigre125
#125