Evento “Fast&Low” (Chiuso)

Nuovo evento, iscrizioni aperte!
Evento articolato in 2 gare da 20 min ciascuna, auto gr.4 a scelta (purché si usi sempre la stessa sia in gara1-2).
Si ricorda a tutti di leggere e rileggere il regolamento!
Specifiche gara "Fast&Low"
| data | 29/5/2018 |
|---|---|
| Tracciato | Gara1: Willow Springs (street of Willow II) Gara2: Blue moon bay speedway interno B |
| Condizioni | Gara1: ore 10.00 Gara2: ore 13.00 |
| Durata | 20min ciascuna |
| Partenza | Dalla griglia |
| Posizioni di partenza | Pole al più veloce in gara1, griglia invertita in gara2 |
| Turbo | Disattivato |
| Intensità scia | Realistica |
| Danni visibili | No |
| Danni meccanici | Parziali |
| Usura gomme | 0x |
| Consumo carburante | 5x |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistica |
| Tempo per completare la gara | 180sec |
| Trasparenza | Nessuna |
| Penalità taglio | Alta/annullamento giro |
| Penalità collisione muretto | Nessuna |
| Rilevamento collisione muretto | Predefinito |
| Penalità contatto laterale | Nessuna |
| Correzione direzione dopo contatto con muretto | No |
| Riposizionamento auto | No |
| Regole bandiere | No |
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Proibita |
| Controllo trazione | Proibito |
| ABS | Debole |
| Pilota automatico | Proibito |
| Auto | GR.4 a scelta |
| BoP | Attivi |
| Gomme | Corsa morbide |
| Set-up | Proibito |
| Livrea | Libera |
| HOST | da definire |
Iscritti "Fast&Low"
| pilota | auto | numero |
|---|---|---|
| Mad_Meka | Aston Martin | 77 |
| JasperAIR | Mazda | 365 |
| morris_sbk | Citroen | 99 |
Evento annullato

Ciao ci sono anch io Toyota e devo ancora provare sono di rincorsa 23
Mazda Atenza
Mi iscrivo…. #99
Con citroen
ragazzi specificate auto e numero per favore:)
Aston Martin
Ovviamente ci sono! #365