10° EVENTO PRO/TRAINING “Renault Clio V6” venerdì 11 dicembre 2015 (iscrizioni chiuse)
di
andeo91
·
9 Dicembre 2015
G.T.Online presenta il ritorno dei PRO/TRAINING con un evento al cardiopalma!!! Si correrà presso il circuito Ascari con una piccola bara, la Clio V6, 265cv di pura passione!

PER LE ISCRIZIONI, SCRIVETE NEI COMMENTI IL VOSTRO IDPSN, NUMERO E COLORE AUTO.
Lo staff vi augura buon divertimento, testa sulle spalle, ocio ai fashion e GAS!!!!!!!!
10° EVENTO PRO/TRAINING “Renault Sport Clio V6 24V '00” venerdì 11 dicembre 2015 Impostazioni stanza e auto
| Circuito / Data | Ascari
11 dicembre 2015 |
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |
| Giri / Durata | 20 giri |
| Orario inizio gara: | 22.00 |
| Meteo inizio gara: | ----- |
| Umidità inizio gara: | ----- |
| Variabilità meteo: | Fisso |
| Orario inizio gara (impostazioni gioco): | Predefinito |
| Progressione temporale: | ----- |
| Modalità qualifica: | Gareggia da solo |
| Ordine partenza: | Pole al più veloce |
| Tipo partenza: | Dalla griglia con falsa partenza |
| N° minimo soste box: | 0 |
| Richiesto cambio tipo gomme. | No |
| Tempo completamento gara: | ----- |
| Danni visibili: | NO |
| Consumo: | Veloce |
| Spinta: | NO |
| Penalità (del gioco): | Nessuna |
| Aderenza: | Realistica |
| Intensità scia: | Realistica |
| Modello Auto ammesse: | Renault Sport Clio V6 24V '00 |
| Verniciatura: Auto, cerchi, e numero concorrente. | Se possibile si, non obbligatorio. |
| Punti prestazione: | 434 |
| Potenza cv: | 265 |
| Peso minimo: | 1335 |
| Elaborazione: | Proibito |
| Setup vettura: | Proibito |
| Ricambi personalizzati , alettoni, cerchioni ecc. | Proibito |
| Gomme ammesse: | Comfort morbide |
| Danni Meccanici: | Realistici |
| Aiuti guida: | Proibiti, consentito ABS. |
| N° massimo piloti: | 16 |
| Impostazione stanza come da Procedure Stanza | |
10° EVENTO PRO/TRAINING “Renault Sport Clio V6 24V '00” venerdì 11 dicembre 2015 Piloti iscritti
| ID PSN pilota | N° Pilota | Auto | Colore |
| Andeo91 | #72 | Renault Sport Clio V6 24V '00 | Blu |
| Sante_Smaniotto | #22 | Renault Sport Clio V6 24V '00 | Verde Acqua |
| Suolopat | #23 | Renault Sport Clio V6 24V '00 | Viola Fashion |
| Motorettone | #11 | Renault Sport Clio V6 24V '00 | Croma |
| Morris_sbk | #99 | Renault Sport Clio V6 24V '00 | Viola Fashion |
| Reybox77 | #77 | Renault Sport Clio V6 24V '00 | Giallo |
| WAR1972 | #72 | Renault Sport Clio V6 24V '00 | Viola |
| Mekatronix99 | #1 | Renault Sport Clio V6 24V '00 | Verde |
| FLOgt5 | #33 | Renault Sport Clio V6 24V '00 | Rosso |
| Lupen222 | #80 | Renault Sport Clio V6 24V '00 | |
| Giangi-GTLMsquad | #6 | Renault Sport Clio V6 24V '00 | Nero |
| Ciaveta | #44 | Renault Sport Clio V6 24V '00 | Grigio |
| Alessandro0971 | #71 | Renault Sport Clio V6 24V '00 | Rosa |
| Foxtony67 | #67 | Renault Sport Clio V6 24V '00 | Bianco |
| Aleman92 | #92 | Renault Sport Clio V6 24V '00 | Giallo |
| DUECAVALLI | | Renault Sport Clio V6 24V '00 | |
10° EVENTO PRO/TRAINING “Renault Sport Clio V6 24V '00” Risultati gara
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | | | | | |
| 1° Giangi-GTLMSquad | 15 | 20 giri | 0.000 | 20 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° FOXTONY-67 | 12 | 20 giri | + 30.261 | 20 giri + 30.261 | - 1 (Bonus) |
| 3° FLOgt5F | 10 | 20 giri | + 39.261 | 20 giri + 39.261 | - 1 (Bonus) |
| 4° Lupen222 | 8 | 20 giri | + 51.217 | 20 giri + 51.217 | - 1 (Bonus) |
| 5° morris_sbk | 6 | 20 giri | + 51.698 | 20 giri + 51.698 | - 1 (Bonus) |
| 6° sante_Smaniotto | 5 | 20 giri | + 1:00.755 | 20 giri + 1:00.755 | - 1 (Bonus) |
| 7° DUECAVALLI | 4 | 20 giri | + 1:45.689 | 20 giri + 1:45.689 | - 1 (Bonus) |
| 8° Suolopat | 3 | 20 giri | + 2:13.444 | 20 giri + 2:13.444 | - 1 (Bonus) |
| 9° aleman92 | 2 | 20 giri | + 2:13.622 | 20 giri + 2:13.622 | - 1 (Bonus) |
| 10° ciaveta | 1 | 20 giri | + 2:15.579 | 20 giri + 2:15.579 | - 1 (Bonus) |
| 11° andeo91 | 0 | 20 giri | + 2:19.057 | 20 giri + 2:19.057 | - 1 (Bonus) |
| 12° motorettone | 0 | | DNF | DNF | |
| 13° Mekatronix99 | 0 | | DNF | DNF | |
| Giro veloce Qualifica | Giangi-GTLMSquad
2:29.106 | | | | |
Tag: GamesGARE ON LINEGRANTURISMOGT6PlaystationPS3PS4Sony
Siccome l ho saputo troppo tardi e non ho potuto provare il circuito..non partecipo a questo evento
SpiGiuBag
N 24
Ciao … CIAVETA… COME BACK
Non tocco la play da 2 settimane non giro su Ascari da almeno 6 mesi ma stasera non posso mancare…
NUMERO 44
COLORE GRIGIO
A stasera …
Grande Ciaveeeeeeee!!! Bentornato tra noi 😀
Dai Ciave facciamo la gara insieme,
Ci sono a meno della padrona di casa. N. 6
Partecipo anchio
Colore da definire
Numero 80
presente colore rosso N 33
Ma ho visto che il colore ed il numero sono obbligati a secondo del colore che prendi la macchina, non
si può cambiare, cioè la macchina non si può verniciare ne tantomeno cambiare il numero, per cui rettifico il colore ed il numero:
Colore Giallo con relativo numero credo il 22.
Stavolta Sante Smaniotto mi picchia
Possibile che ti da questo problema? La macchina è completamente personalizzabile e il numero puoi mettere ciò che vuoi 🙂
hahaha bella moto!! comunque l’auto del 2000 è l’unica con interni dettagliati e completamente personalizzabile sia di estetica che di colori e numeri:) solo che essendo elaborazione proibita se si montano alettoni o altri kit non ti fa iscrivere in gara
Esattamente. Puoi montare solo i cerchi
Stasera riprovo forse ho sbagliato l’auto, ma mi sembra strano proprio ieri sera ne ho comprato un’altra, una volta comprata mi dava i colori da scegliere con relativo
numero.
L’auto che bisogna utilizzare si chiama Renault Sport Clio V6 24V ’00. E’ il nome esatto nel gioco. E’ quella che al concessionario vedi grigia. Non sbagliarti con la Trophy
devi prendere quella stradale, non quella da corsa:)
Grazie ragazzi, non fateci caso sono fatto così, prendevo la trofy invece di quella normale.
Grazie
VERDE
#1
Psn Mekatronix99
Presente.
IDPSN WAR1972
Colore auto: GT6 Chrome 002 (Viola)
Colore cerchioni: GT6 Chrome 008 (Verde)
N°: 72
Eccomi anche io
Motorettone
colore . Croma
N. 11
verde acqua numero 11
visto che moto m’ha ciulato il numero 11 prendo il 22 in assenza di lupen;)
id psn: sante_Smaniotto
Ciao piloti!!
Non sono sicuro della partecipazione all’evento Clio. Intanto mi prenoto e farò il possibile x esserci.
Suolopat
Colore Viola fashion # 23