11° EVENTO PRO/TRAINING “AUTO IGNOTA” martedì 15 dicembre 2015 (Chiuso)
G.T.Online presenta l’11esimo evento PRO/TRAINING (il primo evento BASTARD-FASHION)!!!!!!

Sarà un evento particolare, non si sa il nome dell’auto, non si sanno le gomme da utilizzare, niente di niente, l’unica cosa che sappiamo è che Morris è un fashion bastardo ahaha!!!
LA STANZA DOVE DOBBIAMO RITROVARCI LA HOSTERA’ MORRIS PER LE 21.30 CIRCA. INVECE LA STANZA UFFICIALE LA HOSTERA’ ANDEO, QUINDI APPENA AVETE ACQUISTATO L’AUTO E CAMBIATO L’OLIO, TUTTI IN STANZA UFFICIALE!
11° EVENTO PRO/TRAINING “AUTO IGNOTA” martedì 15 dicembre 2015 (iscrizioni aperte) Programma serata
| Orario | Descrizione |
|---|---|
| 21:30 | Tutti in stanza da Morris! |
| 21:35 | Comunicazione auto |
| 22:00 | Inizio gara ufficiale |
11° EVENTO PRO/TRAINING “AUTO IGNOTA” martedì 15 dicembre 2015 (iscrizioni aperte) Impostazioni gara
| Circuito / Data | Grand Valley 15 dicembre 2015 |
|---|---|
| Giri / Durata | 22 |
| Orario inizio gara: | 22.00 |
| Meteo inizio gara: | ----- |
| Umidità inizio gara: | ----- |
| Variabilità meteo: | Fisso |
| Progressione temporale: | ----- |
| Modalità qualifica: | Gareggia da solo |
| Ordine partenza: | Pole al più veloce |
| Tipo partenza: | Dalla griglia con falsa partenza |
| Danni: | Realistici |
| Consumo: | Molto veloce |
| Spinta: | NO |
| Penalità (del gioco): | Nessuna |
| Aderenza: | Realistica |
| Intensità scia: | Realistica |
| Elaborazione | Consentito: Tutto consentito tranne elaborazione motore e ALETTONE. |
| N° massimo piloti: | 12 |
| Impostazione stanza come da Procedure Stanza |
11° EVENTO PRO/TRAINING “AUTO IGNOTA” martedì 15 dicembre 2015 (iscrizioni aperte) Piloti iscritti
| ID PSN pilota |
|---|
| Sante_Smaniotto |
| Mekatronix99 |
| Alessandro0971 |
| Andeo91 |
| Gjocomo2 |
| Aleman92 |
| FLOgt5 |
| Foxtony67 |
| Morris_sbk |
| Lupen222 |
| JasperAIR |
| WAR1972 |
| Maluja80 |
IN BOCCA AL LUPO A TUTTI 😀
11° EVENTO PRO/TRAINING “AUTO IGNOTA” Risultati gara
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||||
| 1° Gjocomo | 15 | 48:22.860 | 0.000 | 48:22.860 | - 1 (Bonus) |
| 2° Sante_smaniotto | 12 | 49:01.782 | + 38.922 | 49:01.782 | - 1 (Bonus) |
| 3° Lupen222 | 10 | 48:52.272 | + 29.412 + 10 + 5 | 49:07.272 | + 2 + 1 |
| 4° Morris_sbk | 8 | 49:25.777 | + 1:02.917 | 49:25.777 | - 1 (Bonus) |
| 5° Jasperair | 6 | 49:24.716 | + 1:01.856 + 5 | 49:29.716 | 0 |
| 6° Andeo91 | 5 | 49:53.068 | + 1:30.208 + 5 | 49:58.068 | 0 |
| 7° Mekatronix | 0 | DNF | Squalificato | + 6 | |
| 8° Aleman92 | 0 | DNF | Squalificato | + 6 | |
| 9° Flogt5 | 0 | DNF | Disconnesso | 0 | |
| Giro veloce Qualifica | Gjocomo 2:05.586 | Giro veloce Gara | Mekatronix 2:05.286 |
PENALITÀ 11° EVENTO PRO/TRAINING “AUTO IGNOTA”
Mekatronix: giro 3 x 2, 4, 5, 13, 16, 17, 18 x 2, 19, 20 Cod. 07 Linea bianca SQUALIFICATO
Lupen: giro 3, 7, 9, 12, 17, 18 Cod. 07 Linea bianca; giro 6 Entrata box
Aleman: giro 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17 x 2, 19, 20 Cod. 07 Linea bianca SQUALIFICATO
Jasperair: colore uguale a Mekatronix
Andeo: colore uguale a Flogt5

presente
Anch’io ci sono…
Poi se non riusciamo far 2 stanze lascio volentieri il posto.
A dopo
Se arrivo in tempo spero di esserci, male che vada un buon evento Bastard faschion a tutti voi……..chissà che cavolo di auto esce fuori. 🙂