6° EVENTO PRO/TRAINING SCORPIONI TURBO 26 Agosto 2015 (Chiuso)
Sempre su vostro consiglio, Lieti di presentarvi questo splendido evento Abarth Stock… “500 VERSUS PUNTO”
Si faranno 2 gare sullo stesso tracciato con gara 2 in senso contrario e con partenza invertita in base alla gara precedente…
Ogni pilota dovrà utilizzare entrambe le auto, chi farà gara 1 con la 500 dovrà utilizzare la Punto in gara 2…. scelta libera
6° Evento Pro/Training " 500 vs Punto" Impostazione Stanza e Auto
| Circuito | Gara 1: Grand Valley Est Gara 2: Grand Valley Est al contrario |
|---|---|
| Durata | 2 gare da 30 min |
| Orario inizio gara: | 22.00 |
| Meteo inizio gara: | ----- |
| Umidità inizio gara: | ----- |
| Variabilità meteo: | ----- |
| Orario inizio gara (impostazioni gioco): | Predefinito |
| Progressione temporale: | ----- |
| Modalità qualifica: | Gareggia da solo |
| Ordine partenza: | Gara 1: Pole al più veloce Gara 2: Griglia invertita in base alla gara precedente |
| Tipo partenza: | Dalla griglia con falsa partenza |
| N° minimo soste box: | 0 |
| Richiesto cambio tipo gomme. | No |
| Tempo completamento gara: | ----- |
| Danni visibili: | NO |
| Consumo: | Molto veloce |
| Spinta: | NO |
| Penalità (del gioco): | Nessuna |
| Aderenza: | Realistica |
| Intensità scia: | Realistica |
| Modello Auto ammesse: | 500 Abarth |
| Modello Auto ammesse: | Punto Abarth |
| Verniciatura: Auto, cerchi, e numero concorrente. | Se possibile si, non obbligatorio. |
| Punti prestazione: | |
| Potenza cv: | |
| Peso minimo: | |
| Elaborazione: | Proibito |
| Setup vettura: | Proibito |
| Ricambi personalizzati , alettoni, cerchioni ecc. | Proibito, ammessi solo Cerchioni |
| Gomme ammesse: | Corsa Dure |
| Danni Meccanici: | Realistici |
| Aiuti guida: | Proibiti, consentito ABS. |
| N° massimo piloti: | 12 |
| Impostazione stanza come da Procedure Stanza |
6° Evento Pro/Training "500 vs Punto" Piloti iscritti
| ID PSN pilota | N° Pilota | Auto 1 | Colore | Auto 2 | Colore |
|---|---|---|---|---|---|
| Andeo91 | 72 | 500 Abarth | Rosso | Punto Abarth | Rosso |
| Brian_skinner | 59 | 500 Abarth | Giallo | Punto Abarth | Giallo |
| Duecavalli | 73 | 500 Abarth | Azzurro | Punto Abarth | Azzurro |
| Il_niko_90 | 23 | 500 Abarth | Nero | Punto Abarth | Verde |
| Flogt5 | 33 | 500 Abarth | Rosso | Punto Abarth | Rosso |
| Gjocomo | 1 | 500 Abarth | Blu | Punto Abarth | Arancione |
| Gv68rt | 68 | 500 Abarth | Nera | Punto Abarth | Rossa |
| Mekatronix | 8 | 500 Abarth | Verde | Punto Abarth | Verde |
| Lupen | 22 | 500 Abarth | Bianco | Punto Abarth | Bianco |
| Maluja80 | 80 | 500 Abarth | Rosso | Punto Abarth | Giallo |
| Morris_sbk | 99 | 500 Abarth | Grigio | Punto Abarth | Grigio |
| Valemuay | 74 | 500 Abarth | Rosso | Punto Abarth | Rosso |
| Host Stanza: Maluja80 | Direttore Gara: Maluja80 Morris_sbk Gv68rt |
ATTENZIONE:
Ricordiamo a tutti gli iscritti di leggere:
il REGOLAMENTO (in tutte le sue parti) e PROCEDURE STANZA
G.T.O ™ ringrazia tutti per la partecipazione e vi augura buon divertimento!!!
6° EVENTO PRO/TRAINING "500 vs Punto" Risultati gara 1 Grand Valley Est
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Flogt5f | 15 | 22 giri | 0.000 | 22 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° Il_niko_90 | 12 | 22 giri | + 00.063 | 22 giri + 00.063 | - 1 (Bonus) |
| 3° Mekatronix | 10 | 22 giri | + 00.509 | 22 giri + 00.509 | - 1 (Bonus) |
| 4° Maluja80 | 8 | 22 giri | + 14.679 | 22 giri + 14.679 | - 1 (Bonus) |
| 5° Valemuay | 6 | 22 giri | + 10.875 + 5 | 22 giri + 15.875 | + 2 |
| 6° Brian_skynner | 5 | 22 giri | + 14.767 | 22 giri + 14.767 | - 1 (Bonus) |
| 7° Lupen222 | 4 | 22 giri | + 20.935 | 22 giri + 20.935 | - 1 (Bonus) |
| 8° Gv68rt | 3 | 22 giri | + 22.735 | 22 giri + 22.735 | - 1 (Bonus) |
| 9° Morris_sbk | 2 | 22 giri | + 29.404 | 22 giri + 29.404 | - 1 (Bonus) |
| 10° Andeo91 | 0 | DNF | Squalificato | + 6 | |
| 11° Duecavalli | 0 | DNF | Disconnesso | ||
| Giro veloce Qualifica | Mekatronix 1:22.933 | Giro veloce Gara | Valemuay 1:23.180 |
6° EVENTO PRO/TRAINING "500 vs Punto" Risultati gara 2 Grand Valley Est al contrario
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° Duecavalli | 15 | 22 giri | 0.000 | 22 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° Lupen222 | 12 | 22 giri | + 02.483 | 22 giri + 02.483 | - 1 (Bonus) |
| 3° Mekatronix | 10 | 22 giri | + 02.526 | 22 giri + 02.526 | - 1 (Bonus) |
| 4° Il_niko_90 | 8 | 22 giri | + 06.862 | 22 giri + 06.862 | - 1 (Bonus) |
| 5° Morris_sbk | 6 | 22 giri | + 06.906 | 22 giri + 06.906 | - 1 (Bonus) |
| 6° Maluja80 | 5 | 22 giri | + 18.076 | 22 giri + 18.076 | - 1 (Bonus) |
| 7° Valemuay | 4 | 22 giri | + 31.156 | 22 giri + 31.156 | - 1 (Bonus) |
| 8° Andeo91 | 3 | 22 giri | + 35.873 | 22 giri + 35.873 | - 1 (Bonus) |
| 9° Flogt5f | 2 | 22 giri | + 46.287 | 22 giri + 46.287 | - 1 (Bonus) |
| 10° Gv68rt | 1 | 16 giri | + 6 giri | 16 giri | - 1 (Bonus) |
| 11° Brian_skynner | 0 | DNF | Disconnesso | 0 | |
| Giro veloce Qualifica | Giro veloce Gara | Mekatronix 1:22.862 |
PENALITÀ 6° EVENTO PRO/TRAINING “500 vs Punto”
Valemuay: gara 1: giro 1 Cod. 03 Partenza anticipata
Andeo91: gara 1: Squalifica (non vedeva tutti gli utenti)


Niko presente
500 Nero opaco
Grande Punto Verde
#23
Il_Niko_90
Ci sono anche io, Punto rossa e 500 nera sempre 68
Colore bianco x entrambe
Numero 22
Aggiorno colore e numero auto!
Azzurre fluo e n. 73
Sarà divertentissima
Presente
Giallo N°59
vale presente
Presente! Colore classico abarth bianco #72
Cambio colore in ROSSO
presente.. colore rosso n-33
presente.. 500 blu punto-arancione N-1
Numero 99 solito x me… Se si può mettere!!!!
Scorpione fashion iscritto alla gara… Color stelo forcella con trattamento nitruro di titanio
Ci sono anchio.
Io ci strasono!
Non vedo l’ora di sgommare! Comfort morbide si si si…