20° EVENTO “日産のコンセプト2020” (Chiuso)
あなたは火曜日の夜に何をすべきかわからない場合は、
私たちの管理者が判読できないイベントを開催しました。
あなたはタイトルを翻訳できる場合にのみ、レースを購読することができます

20° Evento "日産のコンセプト2020" Impostazione Stanza e Auto
| Circuito / Data | FUJI SPEEDWAY F / 24 maggio 2016 |
|---|---|
| Giri / Durata | 40 giri |
| Orario inizio gara: | 22.00 |
| Meteo inizio gara: | ----- |
| Umidità inizio gara: | ----- |
| Variabilità meteo: | ----- |
| Orario inizio gara (impostazioni gioco): | ----- |
| Progressione temporale: | ----- |
| Modalità qualifica: | Gareggia da solo |
| Ordine partenza: | Pole al più veloce |
| Tipo partenza: | Dalla griglia con falsa partenza |
| N° minimo soste box: | 0 |
| Richiesto cambio tipo gomme. | No |
| Tempo completamento gara: | 180 sec. |
| Danni visibili: | NO |
| Consumo: | Normale |
| Spinta: | NO |
| Penalità (del gioco): | Nessuna |
| Aderenza: | Realistica |
| Intensità scia: | Realistica |
| Modello Auto ammessa: | Nissan concept 2020 |
| Verniciatura: Auto, cerchi, e numero concorrente. | Obbligatorio |
| Punti prestazione: | 616 |
| Potenza cv: | |
| Peso minimo: | |
| Elaborazione: | Proibito |
| Setup vettura: | Proibito |
| Ricambi personalizzati , alettoni, cerchioni ecc. | Proibito |
| Gomme ammesse: | Corsa medie |
| Danni Meccanici: | Realistici |
| Aiuti guida: | Proibiti, consentito ABS. |
| N° massimo piloti: | 12 |
| Impostazione stanza come da Procedure Stanza |
Lo staff augura a tutti buon divertimento!
20° Evento "日産のコンセプト2020" Piloti iscritti
| ID PSN pilota | Colore |
|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |
| morris_sbk | Rosa |
| sante_Smaniotto | Verde acqua |
| DUECAVALLI | |
| Suolopat | Viola |
| Gjocomo2 | |
| Lupen222 | |
| FOXTONY | |
| Babry25 | |
| Alessandro0971 | Rosa |
| Host Stanza: | Direttore Gara: Morris_sbk |
20° Evento "日産のコンセプト2020" Risultati gara
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||||
| 1° morris_sbk | 15 | 40 | 0.000 + (10 × 2) | 1:05:13.166 | + (2 × 2) |
| 2°suolopat | 12 | 40 | +31.528 | 1:05:24.694 | - 1 (Bonus) |
| 3° DUECAVALLI | 10 | 40 | +1:05.961 | 1:06:19.127 | - 1 (Bonus) |
| 4° sante_Smaniotto | 8 | 40 | +1:08.574 + (10 x 3) | 1:06:21.740 | + (2 × 3) |
| 5° Alessandro0971 | 6 | DNF | DNF | DNF | - 1 (Bonus) |
| 6° Lupen222 | 0 | DNF | DNF | Squalificato | + 6 |
| 7° gjocomo2 | 0 | DNF | DNF | Squalificato | + 6 |
| 8° Babry25 | 0 | DNF | DNF | Disconnesso | + 0 |
| Giro veloce Qualifica | gjocomo2 1:31.866 | Giro veloce Gara | gjocomo2 1:32.479 |
Lupen222: COD 02 (freno a mano) giro 21, 23 x2,24 x2, 26,2, 29, 30, 31 x2, 32, 33, 34, 36, 40 x2: SQUALIFICA PER TROPPE INFRAZIONI, +6pt
gjocomo2: COD 07 (tagli) giro 1, 4, 7, 8, 11, 19, 33, 34, 36, 38: SQUALIFICA, +6pt
sante-smaniotto:COD 07 (tagli) giri 9, 24, 26, 27, 33, 34 : +10x3sec, +2x3 pt
morris_sbk: COD 07 (tagli) giri 2, 8, 12, 30, 37 : +10x2 sec, +2x2 pt
PENALITA’

mi iscrivo sono Babry25 colore arancione
iscrivo DUECAVALLI
Mi iscrivo col colore rosso non sapendo se si può o meno mettere il numero prenoto il 58
iscrivo gjocomo
iscrivo FOXTONY e lupen
Mi iscrivo color fashion e se si può mettere numero, #99
私はピンク番号71をサブスクライブ
♤■><□●○|\》》《¤▪☆☆☆♤♤♤♡}{¡¡¡□○|♡◇●♤《□<
あなたが仕事で破断していない場合、私は….サインアップ紫色の#23
私は、ティール色の# 22をサブスクライブ