18° EVENTO “I WANT YOU” (Chiuso)
Se soffri di protagonismo… noi ti stiamo cercando!
Il nostro admin ha organizzato per te un evento a stelle e strisce.
Ehi americano, che aspetti ad iscriverti?

18° Evento "I WANT YOU" Impostazione Stanza e Auto
| Circuito / Data | DAYTONA / 01 Marzo 2016 |
|---|---|
| Giri / Durata | 30 giri |
| Orario inizio gara: | 22.00 |
| Meteo inizio gara: | ----- |
| Umidità inizio gara: | ----- |
| Variabilità meteo: | ----- |
| Orario inizio gara (impostazioni gioco): | ----- |
| Progressione temporale: | ----- |
| Modalità qualifica: | Gareggia da solo |
| Ordine partenza: | Pole al più veloce |
| Tipo partenza: | Dalla griglia con falsa partenza |
| N° minimo soste box: | 0 |
| Richiesto cambio tipo gomme. | No |
| Tempo completamento gara: | 180 sec. |
| Danni visibili: | NO |
| Consumo: | Veloce |
| Spinta: | NO |
| Penalità (del gioco): | Nessuna |
| Aderenza: | Realistica |
| Intensità scia: | Realistica |
| Modello Auto ammessa: | Shelby Cobra Daytona Coupe '64 |
| Verniciatura: Auto, cerchi, e numero concorrente. | Obbligatorio |
| Punti prestazione: | 542 |
| Potenza cv: | 410 |
| Peso minimo: | 1043 |
| Elaborazione: | Proibito |
| Setup vettura: | Proibito |
| Ricambi personalizzati , alettoni, cerchioni ecc. | Proibito |
| Gomme ammesse: | Sportive medie |
| Danni Meccanici: | Realistici |
| Aiuti guida: | Proibiti, consentito ABS. |
| N° massimo piloti: | 18 |
| Impostazione stanza come da Procedure Stanza |
Lo staff augura a tutti buon divertimento
18° Evento "I WANT YOU" Piloti iscritti
| ID PSN pilota | Colore |
|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |
| FLOgt5F | Rosso |
| morris_sbk | Rosa |
| sante_Smaniotto | Verde acqua |
| Alex-spirito | Giallo |
| Suolopat | Verde |
| Ricciofq | Azzurro |
| Ilcontesky_gtexd | Blu |
| Host Stanza: | Direttore Gara: Morris_sbk |
18° Evento "I WANT YOU" Risultati gara
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||||
| 1° Ilcontesky_gtexd | 15 | 57:39.068 | 0.000 + 5 | 57:44.068 | + 2 |
| 2° morris_sbk | 12 | 58:10.730 | + 31.662 | 58:10.730 | - 1 (Bonus) |
| 3° Alex-spirito | 10 | 58:11.116 | + 32.048 | 58:11.116 | - 1 (Bonus) |
| 4° Flogt5 | 8 | 58:18.816 | + 39.748 | 58:18.816 | - 1 (Bonus) |
| 5° Suolopat | 6 | 59:21.812 | + 1:42.744 | 59:21.812 | - 1 (Bonus) |
| 6° Ricciofq | 5 | DNF | + 1 giro | DNF | - 1 (Bonus) |
| 7° sante_Smaniotto | 4 | DNF | + 1 giro | DNF | - 1 (Bonus) |
| Giro veloce Qualifica | Giro veloce Gara |
PENALITA’
Ilcontesky: giro 1 Cod 02 Freno a mano

Ricc’è
colore verde acqua antico ( quello tipico bici BIANCHI). #5 , ma non me lo fa mettere.
Sera a tutti
Partecipo colore muschio autunnale
Inscrivo 2 Cavalli all’evento.
Colore arancione opaco , #73.
Ciao a tutti! Morris ha detto che posso iscrivermi anche per stasera, mi iscrivo col blu originale della Cobra (mi piace mantenere i colori originali o caratteristici delle auto)
Se non sbaglio non si può aggiungere il numero sulla Cobra Daytona, ma nel caso mi sbagliassi prenoto il #73 🙂
A più tardi! ^^
Lupen si iscrive color “mannagggiachittamuert”
Jocomo si iscrive color arancione
Ci sono… Giallo
Presente rosso N 33
Vengo pure io in America , color fashion #99
Ci sono
daytona…circuito si intende????
credo di si filiph
mi iscrivo, verde acqua #22 (se si può cambiare)