1° Evento Pro/Training “TCR@Nurburgring” (Chiuso)

Finalmente si ricomincia! Primo evento sul nuovo gt, test per valutare gioco e new entry tra gli iscritti al sito. Auto prescelta Audi TT gr.4, elaborazione libera (il gioco non ha impostazione per il blocco del setup), gara endurance di un’ora al Nurburgring GP, divertimento assicurato!
Viste anche le impostazioni delle stanze nelle quali non si può (per ora, si spera) impostare le qualifiche, per i primi eventi si utilizzeranno le “prove libere” come qualifiche. Quindi una volta entrati in stanza si è tenuti a rimanere ai box fino a che non verrà dato il via libera per iniziare con le qualifiche vere e proprie, ma seguiranno aggiornamenti a riguardo.
Specifiche gara "TCR@Nurburgring"
| data | 7/11/2017 |
|---|---|
| Ritrovo | 21:30 |
| Partenza | 22:00 |
| Tracciato | Nurburgring GP |
| Condizioni | 15:00, soleggiato |
| Durata | 1h |
| Partenza | Dalla griglia |
| Posizioni di partenza | Pole al più veloce |
| Turbo | Disattivato |
| Intensità scia | Realistica |
| Danni visibili | No |
| Danni meccanici | Realistici |
| Usura gomme | 5x |
| Consumo carburante | 2x |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistica |
| Tempo per completare la gara | 180sec |
| Trasparenza | Nessuna |
| Penalità taglio | Alta/annullamento giro |
| Penalità collisione muretto | Nessuna |
| Rilevamento collisione muretto | Predefinito |
| Penalità contatto laterale | Nessuna |
| Correzione direzione dopo contatto con muretto | No |
| Riposizionamento auto | No |
| Regole bandiere | Si |
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Proibita |
| Controllo trazione | Proibito |
| ABS | Debole |
| Pilota automatico | Proibito |
| Auto | Audi TT gr.4 |
| Gomme | Corsa dure |
| Potenza | 340 cv |
| Peso | 1125 kg |
| Set-up | Consentito |
| Livrea | Libera |
| HOST: midnightgreen22 |
Piloti Iscritti "TCR@Nurburgring"
| pilota | numero | livrea |
|---|---|---|
| morris_sbk | 99 | Fashion |
| Lupen222 | ||
| MidnightGreen22 | 22 | Verde acqua, nero |
| FLASHRACE | ||
| FLOgt5F | 33 | |
| giorossi69 | ||
| VincentM75 | 90 | Blu, bianco, rosso |
| Tigre125 | 18 | Bianco |
| FOXTONY-67 | 67 | |
Risultati Gara "TCR@Nurburgring"
| pilota | punti | giri | tempo totale | punti penalità |
|---|---|---|---|---|
| 1° Lupen222 | 15 | 27 | 1:00:33.930 | -1 (BONUS) |
| 2° FLOgt5F | 12 | 27 | +8.717 | -1 (BONUS) |
| 3° FLASHRACE | 10 | 27 | +14.426 | -1 (BONUS) |
| 4° morris_sbk | 8 | 27 | +16.671 | -1 (BONUS) |
| 5° VincentM75 | 6 | 27 | +29.272 | -1 (BONUS) |
| 6° MidnightGreen22 | 5 | 27 | +50.000 | -1 (BONUS) |
| 7° JasperAIR | 4 | 27 | +1:26.657 | -1 (BONUS) |
| 8° FOXTONY-67 | 3 | 26 | +1 giro | -1 (BONUS) |
| 9° Tigre125 | 2 | 26 | +1 giro | -1 (BONUS) |
| 10° PilotaPat23 | 0 | DNF | DNF | 0 |
| 11° Giorossi69 | 0 | DNF | DNF | 0 |

iscrivo anche FOXTONY-67, #67
Giorossi c’è….
Mi iscrivo anch’io, auto blu, bianco, rossa numero 90
Se è possibile partecipare io sono presente vettura bianca numero 18
Presente. N 33.
presente, livrea verde acqua e nera #22
Mi iscrivo alla gara
Ah, ok è martedì prossimo……
Ragazzi purtroppo non sono in grado di dirvi se potrò partecipare. Se domani sera vedo che è il caso mi faccio vivo. Giusto per girare in compagnia 🙂
Partecipo anchio.
Mi iscrivo al alla gara, color fashion #99