Campionato PRO – all4one GR.B

GTONLINE è lieta di presentarvi il nuovo campionato dedicato alle auto GR.B, un gradito ritorno delle auto 4 ruote motrici. Ogni squadra sarà formata da 2 piloti, pilota PRO, e pilota AM, il numero massimo di iscritti è 14 quindi 7 squadre.
In questo campionato verranno applicati degli aiuti ai piloti fornendo dei CV in più a chi si troverà dalla 7ma posizione in poi nella classifica generale. Le varie auto avranno peso e CV come da bdp, però per poter applicare l’aiutino in CV, la funzione di bilanciamento prestazioni verrà disattivata, quindi tutti i piloti dovranno impostare manualmente i CV e kg come da proprio bdp.
Che aiuto daremo ai piloti dalla 7ma alla 14ma posizione? Daremo un +1% di CV dal bdp della propria auto, ad ogni posizione dalla 7ma in su: 8° +1%, 9°+2%, 10°+3%, 11°+4%, 12°+5%, 13°+6%, 14°+7%.
Le squadre verranno formate nel seguente modo: ci sarà una serata Time Attack. Una volta stilata la classifica dei tempi, accoppieremo il primo con l’ultimo, il secondo col penultimo, il terzo col terzultimo eccetera. Ovviamente daremo dei punti che faranno classifica generale in questo time Attack, che saranno 14 al 1°, 13 al 2°, 12 al 3°, 11 al 4°, 10 al 5°, 9 al 6°, 8 al 7°, 7 al 8°, 6 al 9°, 5 al 10°, 4 al 11°, 3 al 12°, 2 al 13°, 1 al 14°. La somma dei punti delle varie coppie darà un valore uguale per tutti, quindi nella classifica (marche) a coppie partiremo tutti con 15pt.
Il Time Attack si farà con la Toyota GR Yaris ” High performance” ’20, con 272cv e 1290kg, sportive medie, zero consumi, per la durata di 30 Min. sul circuito di Tsukuba ore 14:00 soleggiato.
Le gare del campionato avranno una qualifica di 10 min, mentre la gara durerà 60 min. Ci sarà anche una Endurance di 120 Min.
I setup delle auto saranno liberi, e la gomma unica sarà Corsa Dura.
Sarà un campionato molto bello, tosto!
Il Time Attack si svolgerà nelle data di martedì 2 Marzo ore 22:00
Nella giornata successiva le coppie dovranno dichiarare l’auto scelta, ed i primi a scegliere l’auto sarà la coppia di piloti la cui somma dei tempi al Time Attack è più alto, a seguire le coppie col tempo sempre minore. Le auto disponibili sono 10, e le assegnate 7,diamo la possibilità di poterla cambiare entro le 24 ore con una di quelle rimanenti.
REGOLAMENTO
| Auto e categoria | Tutte le GR.B |
| CV e Peso | come da BdP |
| Gomme | Corsa Dure |
| Partenza | Da fermo con falsa partenza. Lanciata per l'endurance |
| Durata Qualifiche | 10 minuti |
| Durata Gare | 60 minuti gare normali 120 minuti gara endurance |
| Posizione di partenza | Pole al più veloce |
| Consumo gomme | 4x |
| Consumo carburante | 2x |
| Turbo | Disattivato |
| Intensità scia | Realistica |
| Danni visibili | Si |
| Danni | Realistici |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistico |
| Tempo per completare la gara | 120 sec |
| Setup | Si |
| Livrea | Libera |
| Trasparenza | Nessuna |
| Penalità | Alta/Annullamento giro |
| Penalità collisione con muretto | Nessuna |
| BdP | No |
| Regole bandiere | Si |
| Penalità contatto laterale | Nessuna |
| Correzione direzione dopo contatto con muretto | No |
| Riposizionamento auto | No |
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo Stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Proibito |
| Controllo trazione | Nessun limite |
| ABS | Nessun limite |
| Pilota automatico | Proibito |
CALENDARIO
| EVENTO | ORARIO | DURATA | DATA |
|---|---|---|---|
| TIME ATTACK Tsukuba | 14:00 | 30 minuti | 2 Marzo |
| Lago Maggiore GP II | 11:30 | 1h + 10 minuti di qualifica | 9 Marzo |
| Laguna Seca | 7:30 | 1h + 10 minuti di qualifica | 23 Marzo |
| Colorado Springs Lago II (Sterrato) | 13:10 | 1h + 10 minuti di qualifica | 6 Aprile |
| Saint Croix C II | 15:10 | 1h + 10 minuti di qualifica | 20 Aprile |
| Suzuka (Endurance) | 6:30 | 2h (Partenza lanciata) + 10 minuti di qualifica | 4 Maggio |
| Kyoto Driving Park - Yamagiwa+Miyabi | 9:30 | 1h + 10 minuti di qualifica | 18 Maggio |
| Mount Panorama | 15:30 | 1h + 10 minuti di qualifica | 1 Giugno |
| Autopolis International Racing Course | 10:30 Uggioso | 1h + 10 minuti di qualifica | 15 Giugno |
SQUADRE
| PSN ID | NUMERO GARA | NOME TEAM |
|---|---|---|
| GtWR_FLO GTO_Ale80 | #93 #69 | Team Pit-Bull |
| DUECAVALLI GTO_Sciacallo | #73 #89 | DUESCIACALLI Team |
| SkorpionGT infinito1981 | #33 #81 | Infinity-Skorpion Racing Team |
| GTO_Morris VincentM75 | #99 #75 | Team FASCIO ROSSO |
| Il_Niko_90 JasperAIR | #22 #64 | Maria Allegra Racing Team |
| GTO_Nicky GTO_Tigre125 | #28 #125 | Team Incontinent |
| GTO_andeo91 GTO_Pat23 | #72 #23 | Penalty Racing Team |
CLASSIFICA PILOTI
| NOME PILOTA | SQUADRA | TOT PUNTI | Time Attack | Lago Maggiore GP2 | Laguna Seca | Colorado Springs Lago II (Sterrato) | Saint Croix C II | Suzuka (Endurance) | Kyoto Driving Park - Yamagiwa+Miyabi | Mount Panorama | Autopolis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTO_Morris | Team FASCIO ROSSO | 126 | 7 | 15+1+1 | 15+1+1 | 8 | 15+1 | 15+1+1 | 12+1 | 12+1+1 | 15+1+1 | ||
| VincentM75 | Team FASCIO ROSSO | 89 | 8 | 12 | 12 | 10 | 3 | 12 | 15 | 5 | 12 | ||
| Il_Niko_90 | Maria Allegra Racing Team | 74 | 13 | 8 | 10 | 5 | 5 | 1 | 10+1 | 15 | 6 | ||
| GtWR_FLO | Team Pit-Bull | 72 | 14 | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | |||
| DUECAVALLI | DUESCIACALLI Team | 58 | 10 | 4 | 2 | 12 | 12+1 | 4 | 1 | 4 | 8 | ||
| GTO_Nicky | Team Incontinent | 53 | 11 | 2 | 8 | 15+1+1 | 5 | 5 | 5 | ||||
| GTO_andeo91 | Penalty Racing Team | 42 | 9 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||
| +1% cv | 99% | GTO_Pat23 | Penalty Racing Team | 33 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | 4 | ||
| +2% cv | 101% | SkorpionGT | Infinity-Skorpion Racing Team | 27 | 12 | 5 | 4 | 6 | DSQ | ||||
| +2% cv | 101% | GTO_Ale80 | Team Pit-Bull | 27 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 10 | |||
| +3% cv | 102% | infinito1981 | Infinity-Skorpion Racing Team | 25 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 | ||
| +5% cv | 103% | GTO_Sciacallo | DUESCIACALLI Team | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| +6% cv | 105% | GTO_Tigre125 | Team Incontinent | 5 | 4 | 1 | |||||||
| +7% cv | 106% | JasperAIR | Maria Allegra Racing Team | 3 | 2 | 1 |
CLASSIFICA SQUADRE
| PSN ID | NOME TEAM | TOT PUNTI | Time Attack | Lago Maggiore GP2 | Laguna Seca | Colorado Springs Lago II (Sterrato) | Saint Croix C II | Suzuka (Endurance) | Kyoto Driving Park - Yamagiwa+Miyabi | Mount Panorama | Autopolis International Racing Course |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VincentM75 GTO_Morris | Team FASCIO ROSSO | 215 | 8+7 | 12+17 | 12+17 | 10+8 | 3+16 | 12+17 | 15+13 | 5+14 | 12+17 |
| GtWR_FLO GTO_Ale80 | Team Pit-Bull | 99 | 14+1 | 10+0 | 6+5 | DNF+1 | 6+4 | 10+6 | 8+0 | 8+10 | 10+DNF |
| Il_Niko_90 JasperAIR | Maria Allegra Racing Team | 77 | 13+2 | 8+0 | 10+0 | 5+0 | 5+0 | 1+0 | 11+0 | 15+0 | 6+1 |
| GTO_andeo91 GTO_Pat23 | Penalty Racing Team | 75 | 9+6 | 6+1 | 3+DSQ | 4+DNF | 8+2 | 2+8 | 4+6 | 3+6 | 3+4 |
| DUECAVALLI GTO_Sciacallo | DUESCIACALLI Team | 73 | 10+5 | 4+0 | 2+0 | 12+2 | 13+0 | 4+3 | 1+2 | 4+1 | 8+2 |
| GTO_Nicky GTO_Tigre125 | Team Incontinent | 58 | 11+4 | 2+0 | 8+0 | 17+0 | NP+1 | 5+DNF | 5+0(L-matteo81) | 0(L-matteo81)+0 | 5+DNF |
| SkorpionGT infinito1981 | Infinity-Skorpion Racing Team | 52 | 12+3 | 5+3 | 4+1 | 6+3 | DNF+10 | DSQ+DNF | 0+3 | DNF+2 | DNF+0 |
GARA 1 – Lago Maggiore GP II
POLE POSITION: GTO_Morris 2:03.487GIRO VELOCE: GTO_Morris 2:03.230
PENALITA':
GTO_Ale80: Uscita box non regolare - giro 19
GTO_Nicky: Danno Ala Post. e Sosp. Post. SX ai danni di SkorpionGT
| PILOTA | TEAM | AUTO | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| GTO_Morris | Team FASCIO ROSSO | Peugeot RCZ GR.B | 1:01:13.545 | 15+1+1 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | Team FASCIO ROSSO | Peugeot RCZ GR.B | +0.114 | 12 | -1 (Bonus) |
| GtWR_FLO | Team Pit-Bull | Subaru Impreza WRX GR.B | +8.001 | 10 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | Maria Allegra Racing Team | Subaru Impreza WRX GR.B | +20.836 | 8 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | Penalty Racing Team | Ford Focus GR.B | +24.224 | 6 | -1 (Bonus) |
| SkorpionGT | Infinity-Skorpion Racing Team | Peugeot RCZ GR.B | +25.061 | 5 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | DUESCIACALLI Team | Ford Focus GR.B | +33.209 | 4 | -1 (Bonus) |
| infinito1981 | Infinity-Skorpion Racing Team | Peugeot RCZ GR.B | +47.318 | 3 | -1 (Bonus) |
| GTO_Nicky | Team Incontinent | Toyota 86 GR.B | +50.591 | 2 | +3 (COD. 8 e 9) |
| GTO_Pat23 | Penalty Racing Team | Ford Focus GR.B | +1 giro | 1 | -1 (Bonus) |
| GTO_Sciacallo | DUESCIACALLI Team | Ford Focus GR.B | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| GTO_Tigre125 | Team Incontinent | Toyota 86 GR.B | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| GTO_Ale80 | Team Pit-Bull | Subaru Impreza WRX GR.B | +1 giro | +1 (COD. 02) | |
| JasperAIR | Maria Allegra Racing Team | Subaru Impreza WRX GR.B | +2 giri | -1 (Bonus) | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER LA DIRETTA |
GARA 2 – Laguna Seca
POLE POSITION: 1:25.408 (GTO_Morris)GIRO VELOCE: 1:25.875 (GTO_Morris)
GTO_Pat23 squalificato per parametri auto non corretti
| PILOTA | TEAM | AUTO | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| GTO_Morris | Team FASCIO ROSSO | Peugeot RCZ GR.B | 1:00:10.352 | 15+1+1 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | Team FASCIO ROSSO | Peugeot RCZ GR.B | +8.372 | 12 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | Maria Allegra Racing Team | Subaru WRX GR.B | +10.068 | 10 | -1 (Bonus) |
| GTO_Nicky | Team Incontinent | Toyota 86 GR.B | +16.098 | 8 | -1 (Bonus) |
| GtWR_FLO | Team Pit-Bull | Subaru WRX GR.B | +16.877 | 6 | -1 (Bonus) |
| GTO_Ale80 | Team Pit-Bull | Subaru WRX GR.B | +38.455 | 5 | -1 (Bonus) |
| SkorpionGT | Infinity-Skorpion Racing Team | Peugeot RCZ GR.B | +41.015 | 4 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | Penalty Racing Team | Ford Focus GR.B | +50.621 | 3 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | DUESCIACALLI Team | Ford Focus GR.B | +50.760 | 2 | -1 (Bonus) |
| infinito1981 | Infinity-Skorpion Racing Team | Peugeot RCZ GR.B | +56.303 | 1 | -1 (Bonus) |
| GTO_Sciacallo | DUESCIACALLI Team | Ford Focus GR.B | +1:17.169 | -1 (Bonus) | |
| GTO_Tigre125 | Team Incontinent | Toyota 86 GR.B | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| JasperAIR | Maria Allegra Racing Team | Subaru WRX GR.B | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| GTO_Pat23 | Penalty Racing Team | Ford Focus GR.B | DSQ | +6 | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER LA DIRETTA |
GARA 3 – Colorado Springs Lago II
| PILOTA | TEAM | AUTO | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| GTO_Nicky | Team Incontinent | Toyota 86 GR.B | 1:00:37.769 | 15+1+1 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | DUESCIACALLI Team | Ford Focus GR.B | +10.498 | 12 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | Team FASCIO ROSSO | Peugeot RCZ GR.B | +13.177 | 10 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | Team FASCIO ROSSO | Peugeot RCZ GR.B | +19.820 | 8 | -1 (Bonus) |
| SkorpionGT | Infinity-Skorpion Racing Team | Peugeot RCZ GR.B | +20.991 | 6 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | Maria Allegra Racing Team | Subaru Impreza WRX GR.B | +22.140 | 5 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | Penalty Racing Team | Ford Focus GR.B | +1 giro | 4 | -1 (Bonus) |
| infinito1981 | Infinity-Skorpion Racing Team | Peugeot RCZ GR.B | +1 giro | 3 | -1 (Bonus) |
| GTO_Sciacallo | DUESCIACALLI Team | Ford Focus GR.B | +1 giro | 2 | -1 (Bonus) |
| GTO_Ale80 | Team Pit-Bull | Subaru Impreza WRX GR.B | +2 giri | 1 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | Maria Allegra Racing Team | Subaru Impreza WRX GR.B | +2 giri | -1 (Bonus) | |
| GTO_Tigre125 | Team Incontinent | Toyota 86 GR.B | +4 giri | -1 (Bonus) | |
| GTO_Pat23 | Penalty Racing Team | Ford Focus GR.B | DNF | ||
| GtWR_FLO | Team Pit-Bull | Subaru Impreza WRX GR.B | DNF | ||
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER LA DIRETTA |
GARA 4 – Saint Croix C II
| PILOTA | TEAM | AUTO | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| GTO_Morris | Team FASCIO ROSSO | Peugeot RCZ GR.B | 1:03:25.714 | 15+1 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | DUESCIACALLI Team | Ford Focus GR.B | +9.580 | 12+1 | -1 (Bonus) |
| infinito1981 | Infinity-Skorpion Racing Team | Peugeot RCZ GR.B | +13.720 | 10 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | Penalty Racing Team | Ford Focus GR.B | +16.694 | 8 | -1 (Bonus) |
| GtWR_FLO | Team Pit-Bull | Subaru WRX GR.B | +18.186 | 6 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | Maria Allegra Racing Team | Subaru WRX GR.B | +1 giro | 5 | -1 (Bonus) |
| GTO_Ale80 | Team Pit-Bull | Subaru WRX GR.B | +1 giro | 4 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | Team FASCIO ROSSO | Peugeot RCZ GR.B | +1 giro | 3 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | Penalty Racing Team | Ford Focus GR.B | +1 giro | 2 | -1 (Bonus) |
| GTO_Tigre125 | Team Incontinent | Toyota 86 GR.B | +1 giro | 1 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | Maria Allegra Racing Team | Subaru WRX GR.B | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| GTO_Sciacallo | DUESCIACALLI Team | Ford Focus GR.B | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| SkorpionGT | Infinity-Skorpion Racing Team | Peugeot RCZ GR.B | DNF | ||
| GTO_Nicky | Team Incontinent | Toyota 86 GR.B | NP | ||
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER LA DIRETTA |
GARA 5 – Suzuka (Endurance)
| PILOTA | TEAM | AUTO | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| GTO_Morris | Team FASCIO ROSSO | Peugeot RCZ GR.B | 2:01:06.072 | 15+1+1 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | Team FASCIO ROSSO | Peugeot RCZ GR.B | +0.158 | 12 | -1 (Bonus) |
| GtWR_FLO | Team Pit-Bull | Subaru WRX GR.B | +39.342 | 10 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | Penalty Racing Team | Ford Focus GR.B | +49.698 | 8 | -1 (Bonus) |
| GTO_Ale80 | Team Pit-Bull | Subaru WRX GR.B | +1 giro | 6 | -1 (Bonus) |
| GTO_Nicky | Team Incontinent | Toyota 86 GR.B | +1 giro | 5 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | DUESCIACALLI Team | Ford Focus GR.B | +1 giro | 4 | -1 (Bonus) |
| GTO_Sciacallo | DUESCIACALLI Team | Ford Focus GR.B | +1 giro | 3 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | Penalty Racing Team | Ford Focus GR.B | +1 giro | 2 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | Maria Allegra Racing Team | Subaru WRX GR.B | +1 giro | 1 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | Maria Allegra Racing Team | Subaru WRX GR.B | +2 giro | -1 (Bonus) | |
| SkorpionGT | Infinity-Skorpion Racing Team | Peugeot RCZ GR.B | DSQ | +6 Squalifica | |
| infinito1981 | Infinity-Skorpion Racing Team | Peugeot RCZ GR.B | DNF | ||
| GTO_Tigre125 | Team Incontinent | Toyota 86 GR.B | DNF | ||
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER LA DIRETTA |
GARA 6 – Kyoto Driving Park – Yamagiwa+Miyabi
| PILOTA | TEAM | AUTO | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| VincentM75 | Team FASCIO ROSSO | Peugeot RCZ GR.B | 1:01.18.930 | 15 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | Team FASCIO ROSSO | Peugeot RCZ GR.B | +1.272 | 12+1 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | Maria Allegra Racing Team | Subaru WRX GR.B | +1.578 | 10+1 | -1 (Bonus) |
| GtWR_FLO | Team Pit-Bull | Subaru WRX GR.B | +2.789 | 8 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | Penalty Racing Team | Ford Focus GR.B | +13.013 | 6 | -1 (Bonus) |
| GTO_Nicky | Team Incontinent | Toyota 86 GR.B | +13.210 | 5 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | Penalty Racing Team | Ford Focus GR.B | +19.057 | 4 | -1 (Bonus) |
| infinito1981 | Infinity-Skorpion Racing Team | Peugeot RCZ GR.B | +20.070 | 3 | -1 (Bonus) |
| GTO_Sciacallo | DUESCIACALLI Team | Ford Focus GR.B | +31.784 | 2 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | DUESCIACALLI Team | Ford Focus GR.B | +43.449 | 1 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | Maria Allegra Racing Team | Subaru WRX GR.B | +49.799 | -1 (Bonus) | |
| SkorpionGT | Infinity-Skorpion Racing Team | Peugeot RCZ GR.B | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| L-matteo81 | Team Incontinent | Toyota 86 GR.B | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| GTO_Ale80 | Team Pit-Bull | Subaru WRX GR.B | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER LA DIRETTA |
GARA 7 – Mount Panorama
Penalità: L-matteo81 (GIRO 10 uscita box)
| PILOTA | TEAM | AUTO | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| Il_Niko_90 | Maria Allegra Racing Team | Subaru WRX GR.B | 1:01:40.749 | 15 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | Team FASCIO ROSSO | Peugeot RCZ GR.B | +0.487 | 12+1+1 | -1 (Bonus) |
| GTO_Ale80 | Team Pit-Bull | Subaru WRX GR.B | +1.294 | 10 | -1 (Bonus) |
| GtWR_FLO | Team Pit-Bull | Subaru WRX GR.B | +11.649 | 8 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | Penalty Racing Team | Ford Focus GR.B | +13.902 | 6 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | Team FASCIO ROSSO | Peugeot RCZ GR.B | +14.346 | 5 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | DUESCIACALLI Team | Ford Focus GR.B | +16.950 | 4 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | Penalty Racing Team | Ford Focus GR.B | +19.006 | 3 | -1 (Bonus) |
| infinito1981 | Infinity-Skorpion Racing Team | Peugeot RCZ GR.B | +24.611 | 2 | -1 (Bonus) |
| GTO_Sciacallo | DUESCIACALLI Team | Ford Focus GR.B | +31.275 | 1 | -1 (Bonus) |
| GTO_Tigre125 | Team Incontinent | Toyota 86 GR.B | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| JasperAIR | Maria Allegra Racing Team | Subaru WRX GR.B | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| L-matteo81 | Team Incontinent | Toyota 86 GR.B | +1 giro | +1 (COD.02) | |
| SkorpionGT | Infinity-Skorpion Racing Team | Peugeot RCZ GR.B | DNF |
GARA 8 – Autopolis International Racing Course
| PILOTA | TEAM | AUTO | DISTACCO | PUNTI | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| GTO_Morris | Team FASCIO ROSSO | Audi Quattro GR.B (già campione) | 1:00:33.344 | 15+1+1 | |
| VincentM75 | Team FASCIO ROSSO | Peugeot RCZ GR.B | +6.795 | 12 | |
| GtWR_FLO | Team Pit-Bull | Subaru WRX GR.B | +18.700 | 10 | |
| DUECAVALLI | DUESCIACALLI Team | Ford Focus GR.B | +25.715 | 8 | |
| Il_Niko_90 | Maria Allegra Racing Team | Subaru WRX GR.B | +27.959 | 6 | |
| GTO_Nicky | Team Incontinent | Toyota 86 GR.B | +27.961 | 5 | |
| GTO_Pat23 | Penalty Racing Team | Ford Focus GR.B | +33.880 | 4 | |
| GTO_andeo91 | Penalty Racing Team | Ford Focus GR.B | +34.312 | 3 | |
| GTO_Sciacallo | DUESCIACALLI Team | Ford Focus GR.B | +36.705 | 2 | |
| JasperAIR | Maria Allegra Racing Team | Subaru WRX GR.B | +1:15.366 | 1 | |
| infinito1981 | Infinity-Skorpion Racing Team | Peugeot RCZ GR.B | uscito al giro 30 | ||
| GTO_Ale80 | Team Pit-Bull | Subaru WRX GR.B | DNF | ||
| L-matteo81 | Team Incontinent | Toyota 86 GR.B | DNF | ||
| SkorpionGT | Infinity-Skorpion Racing Team | Peugeot RCZ GR.B | DNF | ||
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI PER LA DIRETTA |

Purtroppo è andata cosi fratelli!! Mi iscrivo GTO_Tigre125 #125
Eccomi eccomi ci sono anch’io.. presente…
DUECAVALLI… N. 73..
Nuovo super campionato… sono un fermo ultimamente e sarà dura fare risultato!! Però bagarre e divertimento assicurato sempre con la massima sportività!!
GTO_Pat23 #23
Iscrivo GTO_Nicky al campionato gr.B…
Viva il gruppo e lato B !
#33 SkorpionGT
VincentM75 numero #75
Mi iscrivo anch’io, dovrete però aspettarmi, cade nelle settimane in cui faccio il pomeriggio….
JasperAIR #64
GTO_Morris si iscrive al campionato gr.B col numero 99, e con l’auto… …:-):-):-)
Mi iscrivo col #22
Il_Niko_90
GTO_Sciacallo #89
Infinito1981#81
GTO_andeo91
#72
GTO_Ale80 #69