Knock-Out #4

GTOnline presenta la quarta edizione dell’ormai noto format Knock-Out, che premia chi riesce ad adattarsi meglio al binomio auto/circuito, basato su mini batterie di piloti che si sfidano su gare ad eliminazione. Questa volta SPECIAL EDITION e ogni fase ha la sua categoria assegnata al circuito e verrà messa a conoscenza degli iscritti la sera stessa dell’evento. Quindi la possibilità di scelta libera dell’auto con BdP attivi.
Possibilità di ripescaggio (seconda fase) per accedere alla gara finale (terza fase) che decreterà il vincitore dell’evento.
Unico dettaglio che cambia rispetto alle passate edizioni è l’essere a conoscenza dei circuiti!
I primi 2 di ogni batteria passeranno alla fase finale, i restanti vanno al ripescaggio dove accederanno alla finale i primi 6 piloti!
Ovviamente il tutto in compagnia del nostro Il_Niko_90 con diretta sul nostro canale YouTube (clicca qui).
Ore 21.30 in lobby con partenza alle 21.45/22 circa. MI RACCOMANDO PUNTUALITA’!!!
Il tutto verrà costantemente riproposto per creare un albo d’oro del format in questione.
Ed ora, iscrivetevi, accendete i motori e prendete dimestichezza coi circuiti!!!
REGOLAMENTO
| Data | Martedì 15 Settembre 2020 |
|---|---|
| Auto e categoria | Estrazioni prima della gara |
| Partenza | Partenza da fermo con penalità per falsa partenza |
| Durata qualifica batteria | 5 min |
| Durata qualifica finale | 10 min |
| Durata gara | 10 min per le batterie 10 min per il ripescaggio 25 min per la gara finale |
| Posizione di partenza | Pole al più veloce |
| Orario in gioco: | Gara1 (Brands Hatch): 11:30 Gara2 (Blue Moon Int.B2): 13:00 Gara Knock-Out (Dragon Trail Litorale): 18.30 |
| Consumo gomme | 10x |
| Consumo carburante | 5x |
| Turbo | Disattivato |
| Intensità scia | Realistica |
| Danni visibili | Si |
| Danni | Ridotti |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistico |
| Tempo per completare la gara | 120 sec |
| Setup | Proibito |
| Livrea | Libera |
| Trasparenza | Nessuna |
| Penalità | Alta/Annullamento giro |
| Penalità collisione con muretto | Nessuna |
| BdP | Fisso |
| Regole bandiere | Si |
| Penalità contatto laterale | Nessuna |
| Correzione direzione dopo contatto con muretto | No |
| Riposizionamento auto | No |
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo Stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Nessun limite |
| Controllo trazione | Nessun limite |
| ABS | Nessun limite |
| Pilota automatico | Proibito |
| HOST E REGIA STREAMING | PSN ID: Il_Niko_90 |
PILOTI ISCRITTI
| PILOTA | NUMERO |
|---|---|
| VincentM75 | #75 |
| GTO_Luca97 | #97 |
| SkorpionGT | #33 |
| andeo91 | #72 |
| GTO_Morris | #99 |
| Megapanda79 | #147 |
| GtWR_FLO | #93 |
| Nicche99 | #28 |
| GTO_Pat23 | #23 |
| GTO_Tigre125 | #125 |
| DUECAVALLI | #73 |
| POSTI DISPONIBILI! |
ORDINE D’ARRIVO GARA
| PILOTA | AUTO | DISTACCO | |
|---|---|---|---|
| 1 | GtWR_FLO | F-Type Gr.4 | 25:40.409 |
| 2 | GTO_Morris | Veyron Gr.4 | +05.556 |
| 3 | GTO_Luca97 | NSX Gr.4 | +08.589 |
| 4 | DUECAVALLI | Huracan Gr.4 | +10.948 |
| 5 | VincentM75 | Mégane Trophy '11 | +21.805 |
| 6 | SkorpionGT | Viper Gr.4 | +38.273 |
| 7 | GTO_andeo91 | NSX Gr.4 | +38.509 |
| 8 | GTO_Pat23 | GT-R Gr.4 | +48.123 |
| 9 | GTO_Tigre125 | Mégane Trophy '11 | +50.445 |
| 10 | McRae_555_ | Huracan Gr.4 | DNF |
| 11 | Nicche99-FNX | KNOCKED OUT | |
| 12 | Megapanda79 | KNOCKED OUT |

Presente!
McRae_555_
#555
Iscrivo DUECAVALLI
#73
Iscrivo GTO_Tigre125
#125
Ci sono anch’io GTO_Pat23 #23
Nicche99-FNX presente! #28
Flo presente! #93
Mi iscrivo Megapanda79 #147
Mi iscrivo alla gara GTO_Morris, #99
andeo91 #72
Knock-Out !
#33 SkorpionGT
Ci sono! GTO_Luca97
Mi iscrivo VincentM75