Troyotina Summer Championship
di
andeo91
·
3 Giugno 2020

La scorsa estate dopo il grande successo del campionato estivo con la BMW Vision, il GTOnline quest’anno ne propone uno nuovo: TROYOTINA Summer Championship!
Come auto verrà utilizzata la Toyota SF-R Racing Concept con 354 cavalli e 1150 kg di peso, assetto bloccato e gomme Sportive Dure. Il campionato verrà svolto in 6 serate ogni martedì a partire dal 23 Giugno 2020. Ogni gara è caratterizzata da 15 minuti di qualifica più 60 minuti di gara. Ore 22 il via in pista!
ISCRIZIONI APERTE FINO AL 23 GIUGNO!!!!
La Direzione Gara vi comunica che, affinché la vostra iscrizione sia valida, bisogna comunicare il vostro PSN ID e il vostro numero di gara.
REGOLAMENTO
| AUTO | Toyota SF-R Racing Concept |
| Data | vedi calendario |
| Partenza | Da fermi con falsa partenza |
| Posizioni di partenza | Pole al più veloce |
| Durata Qualifiche | 15 minuti |
| Durata Gare | 60 minuti |
| Consumo Gomme | 10x |
| Consumo Benzina | 2x |
| Turbo | Disattivato |
| Intensità scia | Realistica |
| Danni visibili | Si |
| Danni | Reali |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistica |
| Tempo per completare la gara | 120sec |
| Bdp | No |
| Gomme | Sportive Dure |
| Set-up | Proibito |
| Livrea | Libera |
| Trasparenza | Nessuna |
| Penalità taglio | Alta/annullamento giro |
| Penalità collisione muretto | Nessuna |
| Rilevamento collisione muretto | Predefinito |
| Penalità contatto laterale | Nessuna |
| Correzione direzione dopo contatto con muretto | No |
| Riposizionamento auto | No |
| Regole bandiere | Si |
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Proibita |
| Controllo trazione | Consentito |
| ABS | Consentito |
| Pilota automatico | Proibito |
CALENDARIO
| Data | Circuito | Durata | Orario nel gioco |
| 23 Giugno 2020 | Willow Springs: Big Willow | 60 minuti | 17:30 |
| 30 Giugno 2020 | Mount Panorama | 60 minuti | 12:00 |
| 7 Luglio 2020 | Autodromo Nazionale Monza | 60 minuti | 12:00 |
| 14 Luglio 2020 | Autódromo de Interlagos | 60 minuti | 13:45 |
| 21 Luglio 2020 | Circuit de Sainte-Croix B | 60 minuti | 13:20 |
| 28 Luglio 2020 | Nurburgring GP | 60 minuti | 12:00 |
ELENCO ISCRITTI
| PILOTA | NUMERO |
| Solinawilly8914 | #89 |
| Il_Niko_90 | #22 |
| VincentM75 | #90 |
| andreolo90 | #7 |
| GtWR_FLO | #93 |
| GTO_Jupiter | #32 |
| SkorpionGT | #33 |
| GTO_Ale80 | #69 |
| GTO_Alberto | #8 |
| ludor72 | #972 |
| DUECAVALLI | #73 |
| PETullis | #74 |
| GTO_Morris | #99 |
| M-I-Xander90 | #01 |
| GTO_andeo91 | #72 |
| GTO_Pat23 | #23 |
CLASSIFICA GENERALE
| PILOTA | TOTALE | Willow Springs: Big Willow | Mount Panorama | Autodromo Nazionale Monza | Autódromo de Interlagos | Circuit de Sainte-Croix B | Nurburgring GP |
| M-l-Xander90 | 75 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Il_Niko_90 | 72 | 12 | 15 | 15 | | 15 | 15 |
| GtWR_FLO | 48 | 8 | 5 | | 15 | 10 | 10 |
| DUECAVALLI | 41 | | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 |
| GTO_andeo91 | 33 | 5 | 8 | 6 | 10 | 1 | 3 |
| VincentM75 | 29 | 3 | 6 | 8 | | 6 | 6 |
| GTO_Morris | 29 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 |
| SkorpionGT | 20 | 10 | | | 6 | | 4 |
| GTO_Ale80 | 15 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| andreolo90 | 12 | 1 | 4 | | | 5 | 2 |
| GTO_Alberto8 | 11 | 4 | 2 | | 2 | 3 | |
| PETullis | 4 | | | 3 | | | 1 |
| GTO_Jupiter | 3 | | | | 3 | | |
| ludor72 | 2 | | | 2 | | | |
| GTO_Pat23 | 1 | | | | 1 | | |
| solinawilly8914 | | | | | | | |
| | | | | | | |
Risultati Serata 1 Troyotina - Willow Springs: Big Willow
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
| M-l-Xander90 | 15 | | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | 12 | +12,371 | -1 (Bonus) |
| SkorpionGT | 10 | +16,425 | -1 (Bonus) |
| GtWR_FLO | 8 | +25,380 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | 6 | +31,007 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | 5 | +1 Giro | -1 (Bonus) |
| GTO_Alberto8 | 4 | +1 Giro | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 3 | +1 Giro | -1 (Bonus) |
| GTO_Ale80 | 2 | +1 Giro | -1 (Bonus) |
| andreolo90 | 1 | +1 Giro | -1 (Bonus) |
| GTO_Jupiter | | +2 Giro | -1 (Bonus) |
| solinawilly8914 | | +2 Giro | -1 (Bonus) |
| PETullis | | +2 Giro | -1 (Bonus) |
| ludor72 | | +3 Giro | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | | DNF | -1 (Bonus) |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | GTonline Troyota Summer Championship Gara 1 | | |
Risultati Serata 2 Troyotina - Mount Panorama
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
| Il_Niko_90 | 15 | | -1 (Bonus) |
| M-l-Xander90 | 12 | +2,584 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 10 | +1 giro | 0 |
| GTO_andeo91 | 8 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 6 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| GtWR_FLO | 5 | +1 giro +5 secondi | +1 |
| anderolo90 | 4 | +1 giro | 0 |
| GTO_Morris | 3 | +1 giro +10 secondi | +2 |
| GTO_Alberto8 | 2 | +1 giro +5 secondi | +1 |
| GTO_Ale80 | 1 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| ludor72 | | +1 giro | -1 (Bonus) |
| GTO_Jupiter | | +1 giro | -1 (Bonus) |
| PETullis | | +6 giri | -1 (Bonus) |
| solinawilly8914 | | DNS | |
| | | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | GTonline Troyota Summer Championship gara 2 | | |
PENALITA':
COD 02 Uscita box (1 pt + 5 sec) GTO_Morris giro 13 e 23, GTO_Alberto8 giro 15, GtWR_FLO giro 15;
COD 00 Richiamo verbale (0 pt + 0 sec) Comportamento e guida scorretta o troppo aggressiva a DUECAVALLI su GTO_andeo91 giro 1, Andreolo90 su VincentM75 giro 1.
Risultati Serata 3 Troyotina - Autodromo Nazionale Monza
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
| Il_Niko_90 | 15 | | -1 (Bonus) |
| M-l-Xander90 | 12 | +1.368 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 10 | +15.867 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 8 | +41.535 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | 6 | +41.882 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | 5 | +50.466 | -1 (Bonus) |
| GTO_Ale80 | 4 | +1:04-095 | -1 (Bonus) |
| PETullis | 3 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| ludor72 | 2 | +7 giri +5 secondi | +1 |
| solinawilly8914 | | DNF | +1 |
| andreolo90 | | DNF | -1 (Bonus) |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | GTonline Troyota Summer Championship - Monza | | |
PENALITA':
- COD 01 Freno a mano (1 pt + 5 sec) Ludor72 Vietato usare il freno a mano in partenza;
- COD 02 Uscita box (1 pt + 5 sec) solinawilly8914 al giro 12.
Risultati Serata 4 Troyotina - Autódromo de Interlagos
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
| GtWR_FLO | 15 | | -1 (Bonus) |
| M-l-Xander90 | 12 | +0.221 | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | 10 | +12.849 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | 8 | +22.879 | -1 (Bonus) |
| SkorpionGT | 6 | +29.309 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 5 | +29.482 | -1 (Bonus) |
| GTO_Ale80 | 4 | +50.242 | -1 (Bonus) |
| GTO_Jupiter | 3 | +56.325 | -1 (Bonus) |
| GTO_Alberto8 | 2 | +57.255 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | 1 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| PETullis | | +1 giro | -1 (Bonus) |
| ludor72 | | DNF | -1 (Bonus) |
| andreolo90 | | DNF | -1 (Bonus) |
| | | |
Risultati Serata 5 Troyotina - Circuit de Sainte-Croix B
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
| Il_Niko_90 | 15 | | -1 (Bonus) |
| M-l-Xander90 | 12 | +2.688 | -1 (Bonus) |
| GtWR_FLO | 10 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 8 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 6 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| anderolo90 | 5 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| GTO_Ale80 | 4 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| GTO_Alberto8 | 3 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | 2 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| GTO_andeo91 | 1 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| GTO_Jupiter | | +1 giro | -1 (Bonus) |
| PETullis | | +1 giro | -1 (Bonus) |
| ludor72 | | +1 giro | -1 (Bonus) |
| | | | |
Risultati Serata 6 Troyotina . Nurburgring GP
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO |
| Il_Niko_90 | 15 | |
| M-l-Xander90 | 12 | +0.252 |
| GtWR_FLO | 10 | +4.729 |
| DUECAVALLI | 8 | +29.849 |
| VincentM75 | 6 | +38.797 |
| GTO_Morris | 5 | +40.491 |
| SkorpionGT | 4 | +50.885 |
| GTO_andeo91 | 3 | +52.248 |
| anderolo90 | 2 | +55.114 |
| PETullis | 1 | +1 giro |
| GTO_Jupiter | | DNF |
| | |
iscrizione fatta ieri sera
GTO_andeo91
#72
Mi iscrivo
M-I-Xander90
#01
GTO_Morris si iscrive al troyotina, con numero 99
Iscrivo PETullis
#74
Iscrivo
DUECAVALLI #73
mi iscrivo
ludor72
#972
GTO_Alberto #8
GTO_Ale80
#69
Ffffenocio
Mi iscrivo perchè la maiala è irresistibile ma non posso garantire la presenza in tutte le gare purtroppo
SkorpionGT
#33
Non la ho ancora provata ma presente sulla fiducia
GTO_Jupiter #32
Mi iscrivo
GtWR_FLO
#93
Mi iscrivo
andreolo90
#89
Psn id: VincentM75
Nr.: 90
Mi iscrivooo!
Il_Niko_90
#22
Dajeee!
Solinawilly8914 #89