GT3 SPECIAL only MR – (Chiuso)

GtOnline presenta il nuovo campionato “GT3 Special only MR”, dedicato alle auto del GR.3 con trasmissione MR. Pronti per una incredibile stagione agonistica che ci accompagnerà fino a Natale. Tutte le auto saranno livellate coi BdP del gioco, setup personalizzabile e soprattutto a coppie. Quest’ultime verranno formate casualmente da un programma che accoppierà i piloti in base alla loro bravura data dalla classifica ranking, gare/punti ottenuti, uno con media più alta con uno con media più bassa. Il campionato si svolgerà su 7 gare, in alcuni circuiti real e alcuni creato da GT Sport.
Per l’assegnazione delle auto si terrà un Time Attack di 30 minuti su una pista scelta la sera stessa, con la Porsche 911 RSR Gr.3. La coppia che otterrà il tempo più basso (somma del pilota 1 più pilota 2) sceglierà per prima l’auto poi toccherà l’ultima coppia e alternando con lo stesso criterio si proseguirà nel seguente ordine: seconda, sesta, terza, quinta ed infine la quarta coppia. Entro la sera stessa tutti dovranno aver scelto l’auto.
TIME ATTACK:
Auto: PORSCHE 911 RSR (BdP);
Setup, Gomme e Consumi: Bloccato, Corsa Dure, Nessun Consumo.
Host: DUECAVALLI apertura stanza 21,30 inizio ore 22.
Calendario GT3 Special MR
| EVENTO | ORARIO | DURATA | DATA |
|---|---|---|---|
| TIME ATTACK | 30 minuti | 24 Settembre | |
| Circuit de Barcelona - Catalunya | 19,30 | 29 giri | 1 Ottobre |
| S. Croix B2 | 15,10 | 23 giri | 15 Ottobre |
| Nurburgring Gp | 20,30 | 26 giri | 29 Ottobre |
| Sardegna A2 | 17,00 | 31 giri | 12 Novembre |
| Red Bull Ring | 10,45 (Pioggia) | 30 giri | 26 Novembre |
| Mount Panorama | 12,00 | 25 giri | 10 Dicembre |
| Spa Francorchamps | 16,45 | 23 giri | 17 Dicembre |
Piloti iscritti GT3 Special MR
| PILOTA | NUMERO | SQUADRA | AUTO |
|---|---|---|---|
| M-l-Xander | 90 | Lick my petronASS | Ferrari 458 Italia |
| JasperAir | 64 | Lick my petronASS | Ferrari 458 Italia |
| GTO_Luca97 | 79 | Racing Lions Alfanculo | Alfa Romeo 4C |
| andreolo90 | 89 | Racing Lions Alfanculo | Alfa Romeo 4C |
| Il_Niko_90 | 22 | Racing Pako Team | Honda NSX |
| GTO_Pat23 | 23 | Racing Pako Team | Honda NSX |
| GTO-Morris | 99 | Fashion Hair | Audi R8 LMS |
| PETullis | 05 | Fashion Hair | Audi R8 LMS |
| DUECAVALLI | 73 | Renolto Vikings Sport | Renault R.S. 01 |
| VincentM75 | 75 | Renolto Vikings Sport | Renault R.S. 01 |
| GTWR_FLO | 93 | MCRacing Team | McLaren 650S |
| GTO_Tigre125 | 3 | MCRacing Team | McLaren 650S |
| SkorpionGT | 33 | 2Lions2Furious RacingTeam | Peugeot RCZ |
| miki2714 | 27 | 2Lions2Furious RacingTeam | Peugeot RCZ |
Regolamento GT3 Special MR
| AUTO | GR. 3 MR |
|---|---|
| data | vedi calendario |
| Partenza | Partenza da fermo con penalità per falsa partenza |
| Durata Qualifica | 10 minuti |
| Posizioni di partenza | Pole al più veloce |
| Consumo Gomme | x7 |
| Consumo Benzina | x3 |
| Turbo | Disattivato |
| Intensità scia | Realistica |
| Danni visibili | No |
| Danni | Reali |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistica |
| Tempo per completare la gara | 180sec |
| Filtra per categoria | Gr.3 (solo MR) |
| BoP | Sì |
| Gomme | obbligo utilizzo delle 3 mescole |
| Corsa Dure | |
| Corsa Medie | |
| Corsa Morbide | |
| Set-up | Libero |
| Livrea | Libera |
| Trasparenza | Nessuna |
| Penalità taglio | Alta/annullamento giro |
| Penalità collisione muretto | Nessuna |
| Rilevamento collisione muretto | Predefinito |
| Penalità contatto laterale | Nessuna |
| Correzione direzione dopo contatto con muretto | No |
| Riposizionamento auto | No |
| Regole bandiere | No |
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Proibita |
| Controllo trazione | Proibito |
| ABS | Nessun limite |
| Pilota automatico | Proibito |
| HOST | GTO_Pat23 o DUECAVALLI |
Classifica piloti GT3 Special MR
| pilota e auto | squadra | tot punti | Circuit de Barcelona - Catalunya | S. Croix B2 | Nurburgring Gp | Sardegna A2 | Red Bull Ring (pioggia) | Mount Panorama | Spa Francorchamps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-l-Xander90 - Ferrari 458 Italia | Lick my petronASS | 92 | 12 | 17 | 17 | 16 | 6 | 10+1+1 | 12 |
| GTO-Morris - Audi R8 LMS | Fashion Hair | 75 | 8+1+1 | 5 | 12 | 12 | 12 | 8 | 15+1 |
| GTO_Luca97 - Alfa Romeo 4C | Racing Lions Alfanculo | 73 | 15 | 10 | 10 | 10 | 4 | 15 | 8+1 |
| Il_Niko_90 - Honda NSX | Racing Pako Team | 64 | 10 | 12 | 9 | 15+1+1 | 6 | 10 | |
| Skorpion - Peugeot RCZ | 2Lions2Furious RacingTeam | 42 | 2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 12 | 6 |
| DUECAVALLI - Renault R.S. 01 | Renolto Vikings Sport | 32 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| GTO_Pat23 - Honda NSX | Racing Pako Team | 30 | 0 | 3 | 5 | 6 | 10 | 2 | 4 |
| PETullis - Audi R8 LMS | Fashion Hair | 18 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||
| VincentM75 - Renault R.S. 01 | Renolto Vikings Sport | 18 | 4 | DNF | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| GTWR_FLO - McLaren 650S | MCRacing Team | 13 | 5 | 8 | |||||
| miki2714 - Peugeot RCZ | 2Lions2Furious RacingTeam | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
| andreolo90 - Alfa Romeo 4C | Racing Lions Alfanculo | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
| GTO_Tigre125 - McLaren 650S | MCRacing Team | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| JasperAir - Ferrari 458 Italia | Lick my petronASS | 0 | 0 | ||||||
Classifica squadre GT3 Special MR
| squadra | piloti & auto | tot punti | Circuit de Barcelona - Catalunya | S. Croix B2 | Nurburgring Gp | Sardegna A2 | Red Bull Ring (pioggia) | Mount Panorama | Spa Francorchamps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing Pako Team | Il_Niko_90 GTO_Pat23 Honda NSX | 94 | 10+0 | 12+3 | 0+5 | 9+6 | 17+10 | 6+2 | 10+4 |
| Fashion Hair | GTO-Morris PETullis Audi R8 LMS | 93 | 10+3 | 5+0 | 12+3 | 12+5 | 12+2 | 8+5 | 16+0 |
| Lick my petronASS | M-l-Xander90 JasperAir Ferrari 458 Italia | 92 | 12+0 | 17+0 | 17+0 | 16+0 | 6+0 | 12+0 | 12 |
| Racing Lions Alfanculo | GTO_Luca97 andreolo90 Alfa Romeo 4C | 77 | 15+0 | 10+2 | 10+0 | 10+1 | 4+0 | 15+0 | 9+1 |
| 2Lions2Furious RacingTeam | SkorpionGT miki2714 Peugeot RCZ | 53 | 2+1 | 8+4 | 6+1 | 3+0 | 5+1 | 12+4 | 6+0 |
| Renolto Vikings Sport | DUECAVALLI VincentM75 Renault R.S. 01 | 50 | 6+4 | 6+0 | 2+4 | 2+4 | 8+3 | 3+0 | 5+3 |
| MCRacing Team | GTWR_FLO GTO_Tigre125 McLaren 650S | 17 | 5+0 | 0+1 | 8+0 | 0+0 | 0+0 | 0+1 | 0+2 |
Classifica piloti PRO GT3 Special MR
| pilota e auto | squadra | tot punti | Circuit de Barcelona - Catalunya | S. Croix B2 | Nurburgring Gp | Sardegna A2 | Red Bull Ring (pioggia) | Mount Panorama | Spa Francorchamps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-l-Xander90 - Ferrari 458 Italia | Lick my petronASS | 92 | 12 | 15+1+1 | 15+1+1 | 15+1 | 6 | 10+1+1 | 12 |
| GTO-Morris - Audi R8 LMS | Fashion Hair | 75 | 8+1+1 | 5 | 12 | 12 | 12 | 8 | 15+1 |
| GTO_Luca97 - Alfa Romeo 4C | Racing Lions Alfanculo | 73 | 15 | 10 | 10 | 10 | 4 | 15 | 8+1 |
| Il_Niko_90 - Honda NSX | Racing Pako Team | 64 | 10 | 12 | DSQ | 8+1 | 15+1+1 | 6 | 10 |
| SkorpionGT - Peugeot RCZ | 2Lions2Furious RacingTeam | 42 | 2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 12 | 6 |
| DUECAVALLI - Renault R.S. 01 | Renolto Vikings Sport | 32 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 |
| GTWR_FLO - McLaren 650S | MCRacing Team | 13 | 5 | 8 |
Classifica piloti AM GT3 Special MR
| pilota e auto | squadra | tot punti | Circuit de Barcelona - Catalunya | S. Croix B2 | Nurburgring Gp | Sardegna A2 | Red Bull Ring (pioggia) | Mount Panorama | Spa Francorchamps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTO_Pat23 - Honda NSX | Racing Pako Team | 30 | 0 | 3 | 5 | 6 | 10 | 2 | 4 |
| PETullis - Audi R8 LMS | Fashion Hair | 18 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | ||
| VincentM75 - Renault R.S. 01 | Renolto Vikings Sport | 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| miki2714 - Peugeot RCZ | 2Lions2Furious RacingTeam | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||
| andreolo90 - Alfa Romeo 4C | Racing Lions Alfanculo | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
| GTO_Tigre125 - McLaren 650S | MCRacing Team | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| JasperAir - Ferrari 458 Italia | Lick my petronASS | 0 | 0 | DNF | DNF | ||||
Risultati Time attack
| pilota | tempo totale |
|---|---|
| GTWR_FLO -GTO_Tigre125 | 4.01:802 |
| Skorpion - miki2714 | 4.02:217 |
| GTO_Luca97 - andreolo90 | 4.02:637 |
| Il_Niko_90 - GTO_Pat23 | 4.02:685 |
| DUECAVALLI - VincentM75 | 4.02:870 |
| GTO_Morris - PETullis | 4.02:974 |
| M-I-Xander90 - JasperAir | no time |
Risultati Circuit de Barcelona - Catalunya - 29 giri
| pilota | punti | distacco | punti penalità |
|---|---|---|---|
| GTO_Luca97 | 15 | -1 (Bonus) | |
| M-l-Xander | 12 | +03.981 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | 10 | +13.347 | -1 (Bonus) |
| GTO-Morris | 8+1+1 | +20.361+5 sec. | 0 |
| DUECAVALLI | 6 | +27.599 | -1 (Bonus) |
| GTWR_FLO | 5 | +33.901 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 4 | +37.006 | -1 (Bonus) |
| PETullis | 3 | +38.911 | -1 (Bonus) |
| SkorpionGT | 2 | +48.994 | -1 (Bonus) |
| miki2714 | 1 | +55.318 | -1 (Bonus) |
| andreolo90 | +01:05.989+10 sec. | +1 | |
| GTO_Tigre125 | +1 giro+10 sec. | +1 | |
| GTO_Pat23 | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| JasperAIR | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI |
GIRO VELOCE: GTO-Morris 1:43.484 (+1 Punto in classifica)
PENALITA': COD 04 Entrata/Uscita box (1 pt + 5 sec)
GTO-Morris giro 6
andreolo90 giri 6 e 14
GTO_Tigre125 giri 15 e 22
Risultati S. Croix B2 - 23 giri
| pilota | punti | distacco | punti penalità |
|---|---|---|---|
| M-I-Xander90 | 15+1+1 | 49:56.775 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | 12 | +7.405 | -1 (Bonus) |
| GTO_Luca97 | 10 | +8.449 | -1 (Bonus) |
| SkorpionGT | 8 | +20.829 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 6 | +23.604 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | 5 | +28.055 | -1 (Bonus) |
| miki2714 | 4 | +53.146 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | 3 | +1:01.552 | -1 (Bonus) |
| andreolo90 | 2 | +1:06.014 | -1 (Bonus) |
| GTO_Tigre125 | 1 | +1:49.323 | -1 (Bonus) |
| PETullis | +1:54.499 | +2 | |
| VincentM75 | +1 | ||
| GTWR_FLO | |||
| JasperAIR | DNF | ||
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI |
GIRO VELOCE: M-I-Xander90 2:06.446 (+1 Punto in classifica)
PENALITA': PETullis +3 pti di penalità (COD 12)
GIRO 2
Risultati Nurburgring Gp - 26 giri
| pilota | punti | distacco | punti penalità |
|---|---|---|---|
| M-I-Xander90 | 15+1+1 | 50:47.819 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | 12 | +5.547 | -1 (Bonus) |
| GTO_Luca97 | 10 | +29.068 | -1 (Bonus) |
| GtWR_FLO | 8 | +37.417 | -1 (Bonus) |
| SkorpionGT | 6 | +53.029 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | 5 | +54.256 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 4 | +55.908 | -1 (Bonus) |
| PETullis | 3 | +1:01.740 | 0 (COD. 04) |
| DUECAVALLI | 2 | +1:04.997 | -1 (Bonus) |
| miki2714 | 1 | +1:30.542 | -1 (Bonus) |
| andreolo90 | +1:52.610 | 0 (COD. 04) | |
| JasperAir | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| GTO_Tigre125 | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| Il_Niko_90 | DSQ | +5 (6 punti di sanzione. Squalifica per mancato rispetto mescole gomme) | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA | CLICCA QUI |
GIRO VELOCE: M-I-Xander90 (1:53.852)
Risultati Sardegna A2 - 31 giri
| pilota | punti | distacco | punti penalità |
|---|---|---|---|
| M-I-Xander90 | 15 | 53:02.269 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | 12 | +14.659 | -1 (Bonus) |
| GTO_Luca97 | 10 | +14.735 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | 8 | +19.045 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | 6 | +44.261 | -1 (Bonus) |
| PETullis | 5 | +49.148 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 4 | +53.653 | -1 (Bonus) |
| SkorpionGT | 3 | +55.002 (5sec penalità COD02) | +1 |
| DUECAVALLI | 2 | +1:02.750 (5sec penalità COD02) | +1 |
| andreolo90 | 1 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | +1 giro | +1 (incidente con danno COD11) | |
| miki2714 | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| GTO_Tigre125 | +1 giro | +3 (2 volte COD11) | |
| GtWR_Flo | -1 (Bonus) | ||
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA | CLICCA QUI |
GIRO VELOCE: Il_Niko_90 (1:39.524) Giro 27
Risultati Red Bull Ring (pioggia) - 30 giri
| pilota | punti | distacco | punti penalità |
|---|---|---|---|
| Il_Niko_90 | 15+1+1 | 53:16.483 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | 12 | +11.858 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | 10 | +26.575 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 8 | +41.804 | -1 (Bonus) |
| M-I-Xander90 | 6 | +54.584 | -1 (Bonus) |
| SkorpionGT | 5 | +58.207 | -1 (Bonus) |
| GTO_Luca97 | 4 | +58.910 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 3 | +1:00.652 | -1 (Bonus) |
| PETullis | 2 | +1:25.384 | -1 (Bonus) |
| miki2714 | 1 | +1:26.257 | -1 (Bonus) |
| GtWR_FLO | +1:32.675 | -1 (Bonus) | |
| andreolo90 | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| GTO_Tigre125 | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| JasperAIR | +1 giro | -1 (Bonus) | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA | CLICCA QUI |
| pilota | punti | distacco | punti penalità |
|---|---|---|---|
| GTO_Luca97 | 15 | 51:50.882 | -1 (Bonus) |
| SkorpionGT | 12 | +15.970 | -1 (Bonus) |
| M-I-Xander90 | 10+1+1 | +17.118 | -1 (Bonus) |
| GTO_Morris | 8 | +18.837 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | 6 | +30.447 | -1 (Bonus) |
| PETullis | 5 | +1:01.805 | -1 (Bonus) |
| miki2714 | 4 | +1:05.836 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 3 | +1:24.562 | 0 (COD. 04) |
| GTO_Pat23 | 2 | +1:41.474 | -1 (Bonus) |
| GTO_Tigre125 | 1 | +1 giro | +4 (COD.11 + COD.12) |
| andreolo90 | +1 giro | +1 (COD.11) | |
| JasperAIR | DNF | ||
Risultati Mount Panorama - 25 giri
Risultati Spa Francorchamps - 23 giri
| pilota | punti | distacco | punti penalità |
|---|---|---|---|
| GTO_Morris | 15 | 54:00.539 | -1 (Bonus) |
| M-I-Xander90 | 12 | +0.552 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | 10 | +7.429 | -1 (Bonus) |
| GTO_Luca97 | 8 | +8.797 | -1 (Bonus) |
| SkorpionGT | 6 | +15.922 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 5 | +20.391 | -1 (Bonus) |
| GTO_Pat23 | 4 | +28.314 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 3 | +29.266 | -1 (Bonus) |
| GTO_Tigre125 | 2 | +48.287 | -1 (Bonus) |
| andreolo90 | 1 | +59.171 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | +1:42.914 | -1 (Bonus) | |
| GtWR_FLO | DNF | ||

Iscrivo DUECAVALLI al campionato!
#73
Mi iscrivo, GTO_Luca97, corro con il #79
GTO-Tigre125!! Presente!! #3
GTO_Tigre125* (trattino basso)
Mi iscrivo al campionato GT3 Special numero 99
Presente! #64
Dopo tanto tempo.. presente !
Miki2714 #27
Partecipo
SkorpionGT #33
Presente VincentM75 #75
Presente!
Andreolo90 #89
Presente!!
Il_Niko_90
#22
Full Throttle!!!
GTO_Pat23 presente #23
Devo rispondere così per iscrivermi! Buon campionato a tutti e gasssssss