DO YOU REMEMBER CIVIC? (Chiuso)
Nuovo campionato per appassionati di corse non professionisti dell’online ma professionisti del divertimento e dello stare in compagnia!!!!!
Vi aspettiamo:)
Sarà un campionato a squadre, ciascuna composta da due piloti.
Come auto verrà usata la Honda Civic Type R (EK) ’98 con assetto stock e impostata a 250 Cavalli e 924 Kg.
Il campionato si svilupperà in 5 serate di gare. Ogni serata inizierà alle ore 21.30 orario in cui verrà comunicata ed impostata nella stanza la pista di gara. Ogni pilota potrà scendere in pista e fare tutti i giri che vuole.
Alle 22 inizia l’evento composto da 2 gare, GARA 1 “Mini Race” sulla distanza di circa 30 km che servirà a determinare la griglia di partenza di GARA 2 “Official Race” sulla distanza di 100 km circa che determinerà il risultato finale valido per il punteggio in classifica.
GARA 1 “Mini Race”: A parte la prima serata nella quale verranno fatti 5 minuti di qualifica per determinare lo schieramento di partenza in Gara 1, nelle altre 4 serate la griglia sarà determinata dalla classifica generale invertita (il 1° in classifica generale parte ultimo, il 2° penultimo e così via).
BoP Per dare maggior equilibrio e senso di sfida dalla seconda serata verranno zavorrate le auto in base alla classifica generale Piloti.
DIRETTE VIDEO delle gare nel nostro canale Youtube: gtonline.altervista.org
Ps nella prima serata di campionato ogni pilota correrà per conto proprio, dalla seconda serata la direzione procederà a formare le squadre in base ai risultati della prima serata.
Piloti iscritti e Squadre Civic Type R
| PILOTA | NUMERO | SQUADRA |
|---|---|---|
| VincentM75 | 75 | MoVimento 5 Bielle RT |
| Alensr | 14 | MoVimento 5 Bielle RT |
| DUECAVALLI | 73 | J. & D. Chrome Team |
| snakecs | 32 | J. & D. Chrome Team |
| GTO_Tigre125 | 3 | Old School Japan |
| cusin86 | 86 | Old School Japan |
| trevorspicy | 8 | Team spHonda |
| Ricciofq | 5 | Team spHonda |
| V-Enzo90 | 90 | Lunzo Racing Team |
| Ludor72 | 72 | Lunzo Racing Team |
| andeo91 | 94 | Jaseo Racing Team |
| JasperAir | 65 | Jaseo Racing Team |
Regolamento e parametri Civic Type R
AUTO Honda Civic Type R (EK) '98
data vedi calendario
Partenza Dalla griglia
Posizioni di partenza Gara 1 Griglia invertita in base alla classifica generale piloti
Durata Gara 1 circa 30 km
Posizioni di partenza Gara 2 Griglia in base al risultato Gara 1
Durata Gara 2 circa 100 km
Consumo Gomme 7x
Consumo Benzina 5x
Turbo Disattivato
Intensità scia Realistica
Danni visibili Sì
Danni Ridotti
Carburante iniziale Predefinito
Aderenza su bagnato/bordo pista Realistica
Tempo per completare la gara 180sec
Limite di potenza 250 Cv
Peso minimo 924 Kg
Gomme Sportive morbide
Trasparenza Nessuna
Penalità taglio Alta/annullamento giro
Penalità collisione muretto Nessuna
Rilevamento collisione muretto Predefinito
Penalità contatto laterale Nessuna
Correzione direzione dopo contatto con muretto No
Riposizionamento auto No
Regole bandiere No
Aiuto controsterzo Proibito
Controllo stabilità Proibito
Traiettoria assistita Proibita
Controllo trazione Nessun limite
ABS Nessun limite
Pilota automatico Proibito
Set-up Bloccato
Livrea Libera
HOST Il_Niko_90
Calendario gare Civic Type R
| DATA | SERATE DI GARA | PISTA |
|---|---|---|
| 8/10 | 1 | Tokyo expressway - Anello interno centrale |
| 22/10 | 2 | Brands Hatch Grand Prix Circuit |
| 5/11 | 3 | Lago Maggiore Ovest 2 |
| 19/11 | 4 | Sardegna B2 |
| 3/12 | 5 | Willow Springs International Raceway: Streets of Willow Springs 2 |
Classifica piloti Civic Type R
| pilota | squadra | tot punti | Tokyo Expressway - Anello interno centrale | Brands Hatch Grand Prix Circuit | Lago Maggiore Ovest 2 | Sardegna B2 | Willow Springs International Raceway: Streets of Willow Springs 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUECAVALLI | J. & D. Chrome Team | 38 | 15 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| andeo91 | Jaseo Racing Team | 37 | 12 | 3 | 4 | 3 | 15 |
| VincentM75 | MoVimento 5 Bielle RT | 35 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 |
| snakecs | J. & D. Chrome Team | 31 | 0 | 12 | 1 | 15 | 3 |
| GTO_Tigre125 | Old School Japan | 30 | 6 | 6 | 12 | 1 | 5 |
| cusin86 | Old School Japan | 28 | 5 | 1 | 6 | 12 | 4 |
| ricciofq | Team spHonda | 25 | 4 | 10 | 3 | 8 | |
| JasperAir | Jaseo Racing Team | 24 | 0 | 2 | 15 | 5 | 2 |
| Ludor72 | Lunzo Racing Team | 21 | 3 | 8 | 8 | 2 | |
| Alensr | MoVimento 5 Bielle RT | 21 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| TrevorSpicy | Team spHonda | 20 | 8 | 12 | |||
| V-Enzo90 | Lunzo Racing Team | 19 | 2 | 15 | 2 | 0 | |
Classifica squadre Civic Type R
| squadra | piloti | tot punti | Tokyo expressway - Anello interno centrale | Brands Hatch Grand Prix Circuit | Lago Maggiore Ovest 2 | Sardegna B2 | Willow Springs International Raceway: Streets of Willow Springs 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. & D. Chrome Team | DUECAVALLI - snakecs | 69 | 15+0 | 4+12 | 5+1 | 6+15 | 8+3 |
| Jaseo Racing Team | andeo91 - JasperAir | 61 | 12+0 | 3+2 | 4+15 | 3+5 | 15+2 |
| Old School Japan | GTO_Tigre125 - cusin86 | 58 | 6+5 | 6+1 | 12+6 | 1+12 | 5+4 |
| MoVimento 5 Bielle RT | VincentM75 - Alensr | 56 | 10+1 | 5+0 | 0+10 | 10+4 | 10+6 |
| Team spHonda | TrevorSpicy - ricciofq | 45 | 8+4 | 0+10 | 0+3 | 0+8 | 12+0 |
| Lunzo Racing Team | V-Enzo90 - Ludor72 | 40 | 3+2 | 15+8 | 2+8 | 0+2 | 0+0 |
Risultati Serata 1: Tokyo expressway - Anello interno centrale 21 Giri
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| DUECAVALLI | 15 | -1 (Bonus) | |
| andeo91 | 12 | +0.279 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 10 | +20.931 | -1 (Bonus) |
| TrevorSpicy | 8 | +25.964 | -1 (Bonus) |
| GTO_Tigre125 | 6 | +34.394 | -1 (Bonus) |
| cusin86 | 5 | +55.360 | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 4 | +01:04.353 | -1 (Bonus) |
| Ludor72 | 3 | +01:04.516 | -1 (Bonus) |
| V-Enzo90 | 2 | +01:08.776 | -1 (Bonus) |
| Alensr | 1 | +01:12.876 | -1 (Bonus) |
| snakecs | +01:23.041 | -1 (Bonus) | |
| JasperAir | +01:23.653 | -1 (Bonus) | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | clicca qui |
Risultati Serata 2: Brands Hatch Grand Prix Circuit 26 giri
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO |
|---|---|---|
| V-Enzo90 | 15 | |
| snakecs | 12 | +06.866 |
| ricciofq | 10 | +24.851 |
| Ludor72 | 8 | +34.216 |
| GTO_Tigre125 | 6 | +35.876 |
| VincentM75 | 5 | +37.980 |
| DUECAVALLI | 4 | +49.048 |
| andeo91 | 3 | +50.678 |
| JasperAir | 2 | +56.075 |
| cusin86 | 1 | +1:05.522 |
| Alensr | +1:08.791 | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI |
Risultati Serata 3: Lago Maggiore Ovest 2 24 giri
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| JasperAir | 15 | -1 (Bonus) | |
| GTO_Tigre125 | 12 | +10,794 | -1 (Bonus) |
| alensr | 10 | +16,829 | -1 (Bonus) |
| ludor72 | 8 | +19,770 | -1 (Bonus) |
| cusin86 | 6 | +10,401+10 sec. | +2 |
| DUECAVALLI | 5 | +22,620 | -1 (Bonus) |
| andeo91 | 4 | +26,546 | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 3 | +26,895 | -1 (Bonus) |
| V-enzo90 | 2 | +26,971 | -1 (Bonus) |
| snakecs | 1 | +40,601 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | +25,063+20 sec | +2 | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI |
- COD 09 Sorpasso (2 pt + 10 sec) Cusin86 su snakecs giro 11;
- COD 09 Sorpasso (2 pt + 10 sec) (penalità raddoppiata perchè ultimo giro) VincentM75 su andeo91 giro 24.
Risultati Serata 4: Sardegna B2 26 giri
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| snakecs | 15 | -1 (Bonus) | |
| cusin86 | 12 | +0,831 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 10 | +3,673 | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 8 | +28,619 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 6 | +28,874 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 5 | +37,221 | -1 (Bonus) |
| alensr | 4 | +43,973 | -1 (Bonus) |
| andeo91 | 3 | +58,484 | -1 (Bonus) |
| ludor72 | 2 | +1:17,854 | -1 (Bonus) |
| GTO_Tigre125 | 1 | +2:10,055 | -1 (Bonus) |
| V-Enzo90 | DNF | -1 (Bonus) | |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI |
Risultati Serata 5: Willow Springs International Raceway: Streets of Willow Springs 2 - 37 giri
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
|---|---|---|---|
| andeo91 | 15 | -1 (Bonus) | |
| TrevorSpicy | 12 | +09.023 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 10 | +19.098 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 8 | +19.770 | -1 (Bonus) |
| alensr | 6 | +36.085 | -1 (Bonus) |
| GTO_Tigre125 | 5 | +55.917 | -1 (Bonus) |
| cusin86 | 4 | +56.024 | -1 (Bonus) |
| snakecs | 3 | +01:09.176 | -1 (Bonus) |
| JasperAir | 2 | DNF | -1 (Bonus) |
| REGISTRAZIONE VIDEO GARA: | CLICCA QUI |


GTO_Tigre125 #3 se ci sono ancora posti
Mi iscrivo #90
Ricciò presente #5
Mi iscrivo alensr #14
Iscrivo Cusin86 #86
ludor72 #72
Mi iscrivo anche io #65