
GTONLINE presenta BMW Vision, il nuovo campionato dedicato alla Concept di Monaco di Baviera. Auto cattiva, 549 cavalli per 1180 kili.
La formula delle gare è molto semplice. Superpole e partenza da fermi.
I punti in palio per ogni posizione sono 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
ELENCO ISCRITTI PROVVISORIO
| PILOTA | NUMERO |
| 1 | morris_sbk | #99 |
| 2 | alensr | #14 |
| 3 | andeo91 | #72 |
| 4 | PilotaPat23 | #23 |
| 5 | mmaffe75 | #19 |
| 6 | Il_Niko_90 | #22 |
| 7 | LukeLZR97 | #79 |
| 8 | GtWR_Flo | #33 |
| 9 | VincentM75 | #75 |
| 10 | ricciofq | #5 |
| 11 | cusin86 | #86 |
| 12 | Canilu1 | #66 |
| 13 | alessandrolusi46 | #41 |
| 14 | Cimmovic | #17 |
| 15 | SkorpionGT | #46 |
Calendario BMW Vision
| Data | Circuito | Giri | Orario nel gioco |
| 16 Maggio 2019 | Circuit de Sainte-Croix A | 16 | 15:10 |
| 28 Maggio 2019 | Autopolis International Racing Course | 26 | 12:00 |
| 11 Giugno 2019 | Kyoto Driving Park - Yamagiwa | 28 | 5:00 |
| 25 Giugno 2019 | Nurburgring 24h | 6 | 19:30 |
| | | |
Regolamento Campionato BMW Vision
| AUTO | BMW VGT |
| Data | vedi calendario |
| Partenza | Da fermi |
| Posizioni di partenza | Pole al più veloce |
| Consumo Gomme | 8x |
| Consumo Benzina | 3x |
| Turbo | Disattivato |
| Intensità scia | Realistica |
| Danni visibili | No |
| Danni | Limitati |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistica |
| Tempo per completare la gara | 150sec |
| Filtra per categoria | Gr.X |
| Bdp | No |
| Gomme | Corsa Medie |
| Corsa Morbide |
| Scelta libera delle gomme |
| Set-up | Proibito |
| Livrea | Libera |
| Trasparenza | Nessuna |
| Penalità taglio | Alta/annullamento giro |
| Penalità collisione muretto | Nessuna |
| Rilevamento collisione muretto | Predefinito |
| Penalità contatto laterale | Nessuna |
| Correzione direzione dopo contatto con muretto | No |
| Riposizionamento auto | No |
| Regole bandiere | No |
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Proibita |
| Controllo trazione | Attivo |
| ABS | Nessun limite |
| Pilota automatico | Proibito |
| |
Classifica Generale Campionato
| PILOTA | TOTALE | Circuit de Sainte-Croix A | Autopolis International Racing Course | Kyoto Driving Park - Yamagiwa | Nurburgring 24h |
| 1 | GtWR_FLO | 52 | 15 | 15 | 12 | 10 |
| 2 | morris_sbk | 38 | 12 | 8 | 10 | 8 |
| 3 | LukeLZR97 | 37 | 10 | 12 | | 15 |
| 4 | VincentM75 | 25 | 5 | 5 | 15 | |
| 5 | andeo91 | 23 | 8 | 10 | 5 | |
| 6 | Il_Niko_90 | 18 | 6 | | | 12 |
| 7 | ricciofq | 14 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 8 | alessandrolusi46 | 12 | --- | 6 | 6 | |
| 9 | SkorpionGT | 12 | --- | 4 | 8 | |
| 10 | PilotaPat23 | 9 | 2 | 3 | 4 | |
| 11 | alensr | 7 | 0 | | 2 | 5 |
| 12 | cusin86 | 5 | 3 | 2 | | |
| 13 | mmaffe75 | 1 | 1 | | | |
| 14 | canilu1 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | |
Risultati Gara 1 – Circuit de Sainte-Croix A
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
| 1 | GtWR_FLO | 15 | 50:02.422 | -1 (Bonus) |
| 2 | morris_sbk | 12 | +5.404 | -1 (Bonus) |
| 3 | LukeLZR97 | 10 | +29.782 | -1 (Bonus) |
| 4 | andeo91 | 8 | +31.906 | -1 (Bonus) |
| 5 | Il_Niko_90 | 6 | +50.309 | -1 (Bonus) |
| 6 | VincentM75 | 5 | +1:13.209 | -1 (Bonus) |
| 7 | ricciofq | 4 | +1:23.038 | -1 (Bonus) |
| 8 | cusin86 | 3 | +1:24.332 | -1 (Bonus) |
| 9 | PilotaPat23 | 2 | +1:28.903 | -1 (Bonus) |
| 10 | mmaffe75 | 1 | +2:10.227 | -1 (Bonus) |
| 11 | alensr | 0 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| 12 | canilu1 | 0 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| HOST | andeo91 | | | |
Risultati Gara 2 – Autopolis International Racing Course
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
| 1 | GtWR_FLO | 15 | 46:48.767 | -1 (Bonus) |
| 2 | LukeLZR97 | 12 | +09.898 | -1 (Bonus) |
| 3 | andeo91 | 10 | +19.062 | -1 (Bonus) |
| 4 | morris_sbk | 8 | +29.665 | -1 (Bonus) |
| 5 | alessandrolusi46 | 6 | +43.360 | -1 (Bonus) |
| 6 | VincentM75 | 5 | +50.039 | -1 (Bonus) |
| 7 | SkorpionGT | 4 | +54.328 | -1 (Bonus) |
| 8 | PilotaPat23 | 3 | +59.193 | -1 (Bonus) |
| 9 | cusin86 | 2 | +1:19.404 | -1 (Bonus) |
| 10 | ricciofq | 1 | +1:37.640 | -1 (Bonus) |
| 11 | canilu1 | 0 | +1:37.851 | -1 (Bonus) |
| 12 | mmaffe75 | 0 | DNF | -1 (Bonus) |
| | | | HOST: andeo91
STREAMING: DUECAVALLI |
Risultati Gara 3 – Kyoto Driving Park – Yamagiwa
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
| 1 | VincentM75 | 15 | 44:37.463 | -1 (Bonus) |
| 2 | GtWR_FLO | 12 | +02.668 | -1 (Bonus) |
| 3 | morris_sbk | 10 | +07.104 | -1 (Bonus) |
| 4 | SkorpionGT | 8 | +17.271 | -1 (Bonus) |
| 5 | alessandrolusi46 | 6 | +17.407 | -1 (Bonus) |
| 6 | andeo91 | 5 | +47.257 | -1 (Bonus) |
| 7 | PilotaPat23 | 4 | +56.598 | -1 (Bonus) |
| 8 | ricciofq | 3 | +1:24.853 | -1 (Bonus) |
| 9 | alensr | 2 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| | | | HOST: andeo91
STREAMING: DUECAVALLI |
Risultati Gara 4 – Nurburgring 24h
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' |
| 1 | LukeLZR97 | 15 | 50:44.163 | -1 (Bonus) |
| 2 | Il_Niko_90 | 12 | +26.299 | -1 (Bonus) |
| 3 | GtWR_FLO | 10 | +44.083 | -1 (Bonus) |
| 4 | morris_sbk | 8 | +1:23.931 | -1 (Bonus) |
| 5 | ricciofq | 6 | +1:34.438 | -1 (Bonus) |
| 6 | alensr | 5 | +no tempo | -1 (Bonus) |
| 7 | PilotaPat23 | 0 | DNF | -1 (Bonus) |
| 8 | SkorpionGT | 0 | DNF | -1 (Bonus) |
| | | | HOST: andeo91
STREAMING: DUECAVALLI |
Alessandro Lusi mi iscrivo al campionato
mi iscrivo #46
Ricc’e’ #5
Mi iscrivo VincentM75 numero #75
Iscrivo il ns Flo al campionato BMW
Mi iscrivo anch’io al campionato BMW, LukeLZR97 #79
Mi iscrivo al campionato
Il_Niko_90
#22
mi iscrivo campionato Bmw…. #19 mmaffe75
Ciao mi iscrivo anch’io, alensr#14
Mi iscrivo al campionato BMW, #99… Super fashion