FANTASTIC GR.4 (Chiuso)

Campionato GTONLINE Fantastic Gr.4
Tutti pronti per un nuovo ed entusiasmante campionato targato GTONLINE, le migliori auto del Gr.4 si sfideranno su 8 circuiti real, con durata di 1 ora a gara. L’ordine di scelta delle auto sarà deciso da un time attack (30 Min) nell’ Autodrome Lago Maggiore Ovest con la Renault Sport R.S.01 2016 (auto stock 550 Cv, Peso 1144 Kg).
Al termine del time attack, il primo a scegliere l’auto sarà l’ultimo classificato e si salirà fino al primo. Ogni pilota avrà un’auto differente dall’altro , anche se si faranno le squadre a coppie. Le coppie si formeranno sempre a seconda dei risultati del time attack mettendo insieme 1° con ultimo, 2° con penultimo e via dicendo. Il time attack darà punteggio doppio valido per il campionato. Al termine del campionato saranno conteggiate 7 gare, una (col punteggio più basso) di scarto. Il time attack non può essere scartato.
Per questo campionato utilizzeremo un nuovo sistema di punteggio (stile moto GP)
1° 25pt
2° 20pt
3° 16pt
4° 13pt
5° 11pt
6° 10pt
7° 9pt
8° 8pt
9° 7pt
10° 6pt
11° 5pt
12° 4pt
13° 3pt
14° 2pt
15° 1 pt
Una tappa del campionato sarà una Endurance di 2 ore, con punteggio doppio. Per quanto riguarda le qualifiche useremo il sistema stile Super Pole, si esce dai box, giro di riscaldamento e via, un giro secco. Onde evitare intralcio nel giro di qualifica da parte di un pilota più lento davanti, rallentate prima di lanciarvi e prendete spazio. Al termine del giro di qualifica chi volesse cambiare mescola, esce, va ai box, menù e seleziona la mescola. Aspettate che anche l’ultimo finisca la propria qualifica, poi uscite dai box e passate il primo intertempo, in maniera da riprendervi la posizione a seconda del tempo che avete fatto. Chi non cambia mescola, finito il suo giro di qualifica, o rientra ai box e attende che tutti abbiano finito facendo come sopra indicato o si ferma in una zona di fuga dove non possa disturbare chi ancora non ha finito il giro.
TIME ATTACK:
Auto: RENAULT SPORT R.S.01 2016 (550 Cv, Peso 1144 Kg);
Setup, Gomme e Consumi: Bloccato, Corsa Dure, Nessun Consumo.
Piloti iscritti Fantastic Gr.4
| PILOTA | NUMERO | SQUADRA | AUTO |
|---|---|---|---|
| M-I-Xander90 | 90 | 20129 Racing Team | McLaren 650S Gr.4 |
| andreolo90 | 89 | 20129 Racing Team | Toyota 86 Gr.4 |
| Il_Niko_90 | 22 | Bunga Bunga Team | Jaguar F-type Gr.4 |
| andeo91 | 72 | Bunga Bunga Team | Honda NSX Gr.4 |
| DUECAVALLI | 73 | The Sparkling Riders | Mazda Atenza Gr.4 |
| Mad_Meka | 38 | The Sparkling Riders | Dodge Viper Gr.4 |
| Specialoneby | 13 | Racing Lions | Ferrari 458 Italia Gr.4 |
| MickLZR | 79 | Racing Lions | Aston Martin Vantage Gr.4 |
| Pilotapat23 | 23 | Fashion Rambo Racing | Audi TT cup |
| Matteorambo | 107 | Fashion Rambo Racing | Porsche Cayman GT4 Clubsport |
| JasperAIR | 365 | Team Dream Racing Motorsport | Lamborghini Huracán Gr.4 |
| FLOgt5 | 33 | Team Dream Racing Motorsport | BMW M4 Gr.4 |
| morris_sbk | 99 | MR Fashion Racing | Bugatti Veyron Gr.4 |
| ricciofq | 5 | MR Fashion Racing | Subaru WRX Gr.4 |
| FOXTONY-67 | 67 | Team FoxTer | Alfa Romeo 4C Gr.4 |
| PETullis | 74 | Team FoxTer | Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition Gr.4 |
Regolamento Fantastic Gr.4
| AUTO | GR. 4 a scelta esclusiva |
|---|---|
| data | vedi calendario |
| Partenza | Partenza lanciata |
| Posizioni di partenza | Pole al più veloce |
| Consumo Gomme | 4x |
| Consumo Benzina | 4x |
| Turbo | Disattivato |
| Intensità scia | Realistica |
| Danni visibili | No |
| Danni | Reali |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistica |
| Tempo per completare la gara | 180sec |
| Filtra per categoria | Gr.4 |
| Bdp | Sì |
| Gomme | Sportive Medie |
| Sportive Morbide | |
| obbligo cambio mescola | |
| Set-up | Libero |
| Livrea | Libera |
| Trasparenza | Nessuna |
| Penalità taglio | Alta/annullamento giro |
| Penalità collisione muretto | Nessuna |
| Rilevamento collisione muretto | Predefinito |
| Penalità contatto laterale | Nessuna |
| Correzione direzione dopo contatto con muretto | No |
| Riposizionamento auto | No |
| Regole bandiere | No |
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Proibita |
| Controllo trazione | Proibito |
| ABS | Nessun limite |
| Pilota automatico | Proibito |
| HOST | PilotaPat23 |
Calendario Fantastic Gr.4
| data | pista | durata | orario |
|---|---|---|---|
| 12/2 TIME ATTACK | Lago Maggiore Ovest | 30min | 11:30 |
| 26/02 | Interlagos | 60 minuti | 13:45 |
| 12/03 | Suzuka | 60 minuti | 14:30 |
| 26/03 | Mount Panorama | 60 minuti | 13:30 |
| 09/04 | Circuit de la Sarthe | 120 minuti | 11:00 |
| 23/04 | Fuji international speedway | 60 minuti | 16:15 |
| 07/05 | Nurburgring Gp | 60 minuti | 15:00 |
| 21/05 | AUTOPOLIS INTERNATIONAL RACING COURSE | 60 minuti | 18:15 |
| 04/06 | Catalunya | 60 minuti | 20:00 |
Classifica piloti Fantastic Gr.4
| pilota | auto | squadra | tot punti | Time Attack | Interlagos | Suzuka | Mount Panorama | Circuit de la Sarthe | Fuji International Speedway | Nurburgring Gp | AUTOPOLIS INTERNATIONAL RACING COURSE | Catalunya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M-I-Xander90 | McLaren 650S Gr.4 | 20129 Racing Team | 211 | 50 | 20 | 25 | 16 | 40 | 20 | 20 | 16 | 20 |
| 2 | morris_sbk | Bugatti Veyron Gr.4 | MR Fashion Racing | 191 | 20 | 25 | 9 | 25 | 26 | 25 | 25 | 20 | 25 |
| 3 | Il_Niko_90 | Jaguar F-type Gr.4 | Bunga Bunga Team | 163 | 26 | 13 | 16 | 9 | 50 | 16 | 13 | 13 | 16 |
| 4 | DUECAVALLI | Mazda Atenza Gr.4 | The Sparkling Riders | 121 | 2 | 16 | 7 | 20 | 22 | 6 | 16 | 25 | 13 |
| 5 | Pilotapat23 | Audi TT cup | Fashion Rambo Racing | 112 | 14 | 11 | 20 | 10 | 32 | 11 | 10 | 9 | |
| 6 | PETullis | Mitsubishi Lancer Gr.4 | Team FoxTer | 85 | 12 | 10 | 6 | 11 | 14 | 11 | 10 | 11 | |
| 7 | ricciofq | Subaru WRX Gr.4 | MR Fashion Racing | 80 | 10 | 8 | 8 | 8 | 18 | 10 | 7 | 8 | 10 |
| 8 | LukeLZR97 | Aston Martin Vantage Gr.4 | Racing Lions | 77 | 22 | 7 | 13 | 13 | DNF | 13 | 9 | ||
| 9 | andeo91 | Honda NSX Gr.4 | Bunga Bunga Team | 75 | 6 | 9 | 5 | 20 | 8 | 8 | 11 | 9 | |
| 10 | andreolo90 | Toyota 86 Gr.4 | 20129 Racing Team | 52 | 0 | 5 | 2 | 6 | 14 | 7 | 6 | 6 | 8 |
| 11 | Mad_Meka | Dodge Viper Gr.4 | The Sparkling Riders | 51 | 40 | DNF | 11 | DNF | |||||
| 12 | GtWR_FLO | BMW M4 Gr.4 | Team Dream Racing Motorsport | 42 | 32 | DNF | 10 | DNF | DNF | ||||
| 13 | JasperAIR | Lamborghini Huracán Gr.4 | Team Dream Racing Motorsport | 40 | 4 | 6 | DNF | 7 | DNF | 9 | 7 | 7 | |
| 14 | Matteorambo | Porsche Cayman GT4 | Fashion Rambo Racing | 24 | 16 | SQUALIFICATO | 3 | DNF | 5 | ||||
| 15 | FOXTONY-67 | Alfa Romeo 4C Gr.4 | Team FoxTer | 18 | 18 | DNF | DNF | ||||||
| 16 | Specialoneby | Ferrari 458 Italia Gr.4 | Racing Lions | 16 | 8 | 4 | 4 | DNF | |||||
Classifica squadre Fantastic Gr.4
| squadra | piloti | Tot Punti | Time Attack | Interlagos | Suzuka | Mount Panorama | Circuit de la Sarthe | Fuji international speedway | Nurburgring Gp | AUTOPOLIS INTERNATIONAL RACING COURSE | Catalunya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR Fashion Racing | morris_sbk ricciofq | 271 | 20+10 | 33 | 17 | 33 | 44 | 35 | 32 | 28 | 35 |
| 20129 Racing Team | M-I-Xander90 andreolo90 | 263 | 50+0 | 25 | 27 | 22 | 54 | 27 | 26 | 22 | 28 |
| Bunga Bunga Team | Il_Niko_90 andeo91 | 238 | 26+6 | 22 | 21 | 9 | 70 | 24 | 21 | 24 | 25 |
| The Sparkling Riders | Mad_Meka DUECAVALLI | 172 | 40+2 | 16 | 18 | 20 | 22 | 6 | 20 | 25 | 13 |
| Fashion Rambo Racing | Matteorambo Pilotapat23 | 136 | 16+14 | 11 | 23 | 10 | 32 | 16 | 10 | 9 | |
| Team FoxTer | FOXTONY-67 PETullis | 103 | 18+12 | 10 | 6 | 11 | 14 | 11 | 10 | 11 | |
| Racing Lions | LuckLZR97 Specialoneby | 93 | 22+8 | 11 | 17 | 13 | 0 | 13 | 9 | ||
| Team Dream Racing Motorsport | FLOgt5 JasperAIR | 82 | 32+4 | 6 | 10 | 7 | 0 | 9 | 7 | 7 | |
Risultati Time attack
| pilota | punti | tempo |
|---|---|---|
| M-I-Xander90 | 50 | 1:19.929 |
| Mad_Meka | 40 | 1:20.061 |
| FLOgt5 | 32 | 1:20.204 |
| Il_Niko_90 | 26 | 1:20.266 |
| MickLZR | 22 | 1:20.362 |
| morris_sbk | 20 | 1:20.439 |
| FOXTONY-67 | 18 | 1:20.460 |
| Matteorambo | 16 | 1:20.695 |
| Pilotapat23 | 14 | 1:20.808 |
| PETullis | 12 | 1:20.988 |
| ricciofq | 10 | 1:21.085 |
| Specialoneby | 8 | 1:21.333 |
| andeo91 | 6 | 1:21.475 |
| JasperAIR | 4 | 1:21.501 |
| DUECAVALLI | 2 | 1:21.573 |
| andreolo90 | 0 | 1:23.448 |
Risultati Gara 1 - Circuito di Interlagos
| PILOTA | PUNTI | DISTACCO | PUNTI PENALITA' | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | morris_sbk | 25 | -1 (Bonus) | |
| 2 | M-I-Xander90 | 20 | +14.120 | -1 (Bonus) |
| 3 | DUECAVALLI | 16 | +24.731 | -1 (Bonus) |
| 4 | Il_Niko_90 | 13 | +24.797 | -1 (Bonus) |
| 5 | PilotaPat23 | 11 | +43.640 | -1 (Bonus) |
| 6 | PETullis | 10 | +47.776 | -1 (Bonus) |
| 7 | andeo91 | 9 | +54.003 | -1 (Bonus) |
| 8 | ricciofq | 8 | +1:04.665 | -1 (Bonus) |
| 9 | MickLZR | 7 | +1:06.270 | -1 (Bonus) |
| 10 | JasperAIR | 6 | +1 GIRO | -1 (Bonus) |
| 11 | andreolo90 | 5 | +1 GIRO | -1 (Bonus) |
| 12 | Specialoneby | 4 | +1 GIRO | -1 (Bonus) |
| matteorambo | SQUALIFICATO | +6 | ||
| FLOgt5 | DNF | -1 (Bonus) | ||
| FOXTONY-67 | DNF | -1 (Bonus) | ||
| Mad_Meka | DNF | -1 (Bonus) | ||
Risultati Gara 2 - Suzuka
| pilota | punti | distacco | punti penalità | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M-I-Xander90 | 25 | 1:00:03.215 | -1 (Bonus) |
| 2 | PilotaPat23 | 20 | +11.235 | -1 (Bonus) |
| 3 | Il_Niko_90 | 16 | +19.918 | -1 (Bonus) |
| 4 | MickLZR | 13 | +24.925 | -1 (Bonus) |
| 5 | Mad_Meka | 11 | +32.737 | -1 (Bonus) |
| 6 | FLOgt5 | 10 | +36.805 | -1 (Bonus) |
| 7 | morris_sbk | 9 | +36.957 | -1 (Bonus) |
| 8 | ricciofq | 8 | +47.662 | -1 (Bonus) |
| 9 | DUECAVALLI | 7 | +56.805 | -1 (Bonus) |
| 10 | PETullis | 6 | +59.170 | -1 (Bonus) |
| 11 | andeo91 | 5 | +1:01.899 | -1 (Bonus) |
| 12 | Specialoneby | 4 | +1 Giro | -1 (Bonus) |
| 13 | matteorambo | 3 | +1 Giro | -1 (Bonus) |
| 14 | andreolo90 | 2 | +1 Giro | -1 (Bonus) |
| FOXTONY-67 | DNF | |||
| JasperAIR | DNF | |||
Risultati Gara 3 - Mount Panorama
| pilota | punti | distacco | punti penalità | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | morris_sbk | 25 | 1:01:29.889 | -1 (Bonus) |
| 2 | DUECAVALLI | 20 | +1.004 | -1 (Bonus) |
| 3 | M-I-Xander90 | 16 | +9.989 | -1 (Bonus) |
| 4 | MickLZR | 13 | +10.909 | -1 (Bonus) |
| 5 | PETullis | 11 | +15.836 | -1 (Bonus) |
| 6 | PilotaPat23 | 10 | +19.191 | -1 (Bonus) |
| 7 | Il_Niko_90 | 9 | +32.142 | -1 (Bonus) |
| 8 | ricciofq | 8 | +1:02.259 | -1 (Bonus) |
| 9 | JasperAIR | 7 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| 10 | andreolo90 | 6 | +3 giri | -1 (Bonus) |
| Specialoneby | DNF | |||
| matteorambo | DNF | |||
| FLOgt5 | DNF | |||
Risultati Gara 4 - Circuit de la Sarthe
| pilota | punti | distacco | punti penalità | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Il_Niko_90 | 50 | 2:03:36.715 | -1 (Bonus) |
| 2 | M-I-Xander90 | 40 | 2:04:16.075 | -1 (Bonus) |
| 3 | PilotaPat23 | 32 | 2:04:26.958 | -1 (Bonus) |
| 4 | morris_sbk | 26 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| 5 | DUECAVALLI | 22 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| 6 | andeo91 | 20 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| 7 | ricciofq | 18 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| 8 | PETullis | 14 | +1 giro | +2 (Cod.11) |
| 9 | andreolo90 | 14 | +2 giri | -1 (Bonus) |
| Mad_Meka | DNF | |||
| Flogt5F | DNF | |||
| MickLZR | DNF | |||
Risultati Gara 5 - Fuji International Speedway
| pilota | punti | distacco | punti penalità |
|---|---|---|---|
| morris_sbk | 25 | 1:00:27.371 | -1 (Bonus) |
| M-I-Xander90 | 20 | +09.100 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | 16 | +28.014 | -1 (Bonus) |
| LukeLZR97 | 13 | +28.776 | -1 (Bonus) |
| Pilotapat23 | 11 | +32.389 | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 10 | +1:20.198 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 9 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| andeo91 | 8 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| andreolo90 | 7 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 6 | DNF | -1 (Bonus) |
| Matteorambo | 5 | DNF | +4 (COD 11) |
Risultati Gara 6 - Nurburgring GP
| pilota | punti | distacco | punti penalità |
|---|---|---|---|
| morris_sbk | 25 | 1:00:14.880 | -1 (Bonus) |
| M-I-Xander90 | 20 | +10.682 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 16 | +18.056 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | 13 | +31.855 | -1 (Bonus) |
| PETullis | 11 | +43.768 | -1 (Bonus) |
| PilotaPat23 | 10 | +44.275 | -1 (Bonus) |
| LukeLZR97 | 9 | +44.789 | -1 (Bonus) |
| andeo91 | 8 | +1:06.756 | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 7 | +1:49.374 | -1 (Bonus) |
| andreolo90 | 6 | +1 giro | -1 (Bonus) |
Risultati Gara 7 - AUTOPOLIS INTERNATIONAL RACING COURSE
| pilota | punti | distacco | punti penalità |
|---|---|---|---|
| DUECAVALLI | 25 | 1:00:52.892 | -1 (Bonus) |
| morris_sbk | 20 | +07.203 | -1 (Bonus) |
| M-I-Xander90 | 16 | +07.545 | -1 (Bonus) |
| Il_Niko_90 | 13 | +35.970 | -1 (Bonus) |
| andeo91 | 11 | +38.029 | -1 (Bonus) |
| PETullis | 10 | +39.183 | -1 (Bonus) |
| PilotaPat23 | 9 | +55.353 | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 8 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 7 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| andreolo90 | 6 | +1 giro | -1 (Bonus) |
Risultati Gara 8 - Catalunya
| pilota | punti | distacco | punti penalità | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | morris_sbk | 25 | 1:00:51.674 | -1 (Bonus) |
| 2 | M-I-Xander90 | 20 | +18.777 | -1 (Bonus) |
| 3 | Il_Niko_90 | 16 | +22.765 | -1 (Bonus) |
| 4 | DUECAVALLI | 13 | +23.659 | -1 (Bonus) |
| 5 | PETullis | 11 | +42.232 | -1 (Bonus) |
| 6 | ricciofq | 10 | +57.846 | -1 (Bonus) |
| 7 | andeo91 | 9 | +1:06.088 | -1 (Bonus) |
| 8 | andreolo90 | 8 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| 9 | JasperAIR | 7 | +1 giro | -1 (Bonus) |

se salta il posto di qualcuno lo sostituisco volentieri, #46 livrea in fase di progettazione
Chiederò a qualcuno di farmi la livrea, correrò con il #79.
Mi iscrivo, andreolo90 #89
Mi iscrivo anch’io se ci sono ancora posti disponibili, MickLZR, il numero di gara lo deciderò al momento delle gare se possibile.
Ragazzi buonasera eccomi
Presente n74
Mi iscrivo #27
Riccio iscritto col #5
Si iscrive Matteorambo al Gr.4, #107
Iscrivo l’acciaccato Fox Tony al campionato gr4
Presente. N33
Iscrivo DUECAVALLI al campionato gr4 #73
Mi iscrivo, JasperAIR #365
Pilotapat23 presente al campionato #23
Mi iscrivo, M-I-Xander90. #90
Eccomi! andeo91 #72
Presente!! ️ Il_Niko_90 #22
Mi iscrivo al campionato gr4, team fashion #99