1° Campionato “Unreal Gr3 Championship” (Chiuso)
Dopo mesi di collaudi lo staff di gtonline è orgoglioso di presentare il primo campionato con GTS.
Le auto prescelte saranno le “Unreal” gr3, seguirà la lista, bilanciate tramite i BOP del gioco; si correrà il martedì sera, ogni due settimane, inizio previsto per inizio/metà Febbraio (calendario da definire).
Sarà un campionato a squadre, ciascuna composta da due piloti. Onde evitare squilibri le squadre saranno genarate dalla classifica di un Time Attack di qualificazione che si svolgerà due settimane prima dell’inizio delle danze,
al quale dovranno partecipare tutti gli iscritti al campionato. Vista anche l’impossibilità, al momento, di impostare le qualifiche in stanza, il T.A. avrà anche funzione di qualifica per la prima gara, mentre nelle seguenti gare la griglia sarà in ordine di classifica generale decrescente; la partenza sarà lanciata per tentare di limitare guai al via.
I posti disponibili sono solo 12, 6 squadre, quindi si chiede serietà nel portare a termine gli impegni che vengono presi!
Riguardo la scelta delle auto ci sarà un ordine preciso per la scelta, sempre dal T.A.; a partire dalla data successiva al T.A. ogni squadra, in ordine, avrà 24h al massimo per fare la sua scelta, dopo di ché la palla passa alla squadra successiva e così via fino al completamento del tabellone.
Per quanto riguarda l’ordine di scelta delle auto da parte dei team, si è deciso di procedere nel seguente modo: si farà la somma dei tempi del Time Attack dei due membri di ogni squadra, e sceglieranno per primi coloro che avranno la somma dei tempi più alta, e in ordine così fino a quelli con la somma più bassa. Vale sempre la regola delle 24h, se un team ce ne impiega di più per far la sua scelta verrà scalato in fondo alla lista.
Visto il quasi esaurimento dei posti disponibili, abbiamo deciso di aprire iscrizioni per Wild Card.
Regolamento Wild Card
Ogni pilota iscritto come Wild Card potrà scegliere una qualsiasi delle auto disponibili per il campionato, che terrà fissa per ogni gara a cui parteciperà, e potrà prendere parte alle gare solo nel caso in cui un pilota “titolare” sia assente.
Per questo le eventuali assenze dovrebbero essere comunicate con sufficiente anticipo, così da permettere alle Wild Card di prepararsi per la gara.
Per quanto riguarda la gara vera e propria si raccomanda alle Wild Card di star molto attenti al comportamento in pista, in quanto non sono loro a giocarsi il campionato, bensì altri; in caso di episodi di scorrettezze o incidenti, la DG può decidere di impedire ad una Wild Card di partecipare ad altre gare. Nel caso ci fossero più iscrizioni come Wild Card, si darà precedenza a quella iscritta per prima, salvo impossibilità della “prima” di partecipare, così si scala alla seconda e via dicendo.
In quanto sostituti, alle Wild Card vengono assegnati punti pilota, ma non punti squadra, e, non essendoci le qualifiche, partiranno sempre dal fondo della griglia.
Specifiche Campionato "Unreal Gr3"
| data inizio | febbraio 2018 |
|---|---|
| Durata | 1h |
| Partenza | Lanciata |
| Posizioni di partenza | Impostate dall'Host |
| Turbo | Disattivato |
| Intensità scia | Realistica |
| Danni visibili | No |
| Danni meccanici | Realistici |
| Usura gomme | 5x |
| Consumo carburante | 2x |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistica |
| Tempo per completare la gara | 180sec |
| Trasparenza | Nessuna |
| Penalità taglio | Alta/annullamento giro |
| Penalità collisione muretto | Nessuna |
| Rilevamento collisione muretto | Predefinito |
| Penalità contatto laterale | Nessuna |
| Correzione direzione dopo contatto con muretto | No |
| Riposizionamento auto | No |
| Regole bandiere | Si |
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Proibita |
| Controllo trazione | Proibito |
| ABS | Consentito |
| Pilota automatico | Proibito |
| Set-up | Consentito |
| Livrea | Libera |
| Gomme | Corsa dure |
| HOST: Pilotapat23 | DG: Midnightgreen22 |
Auto Disponibili "Unreal Gr3"
| auto gr.3 disponibili |
|---|
| Citroen GT by Citroen Race Car |
| Jaguar F-type |
| Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition |
| Peugeot RCZ |
| Subaru WRX |
| Volkswagen GTI VISION GRAN TURISMO |
Calendario "Unreal Gr3"
| data | pista | condizioni |
|---|---|---|
| 13/2/2018 | Time Attack - Nurburgring GP | 12:00 sereno |
| 27/2/2018 | Mount Panorama | 16:30 sereno |
| 13/3/2018 | DragonTrail-Litorale | 11:30 sereno |
| 27/3/2018 | Brands Hatch GP | 11:30 sereno |
| 10/4/2018 | Autodromo Lago Maggiore | (da confermare) |
| 24/4/2018 | Willow Springs Big Willow | 19.00 |
| 8/5/2018 | Alsace Village | 4:45 |
| 22/5/2018 | Suzuka | 18:45 |
| 5/6/2018 | Nurburgring 24h | 15:00 nuvoloso |
Piloti Iscritti "Unreal Gr3"
| pilota | numero |
|---|---|
| JasperAIR | 65 |
| PilotaPat23 | 23 |
| morris_sbk | 99 |
| PETullis | |
| Lupen222 | 222 |
| VincentM75 | 90 |
| DUECAVALLI | |
| gjocomo2 | |
| MidnightGreen22 | 22 |
| ricciofq | 5 |
| FLASHRACE | 677 |
| Mad_Meka | 77 |
| - | - |
| WILD CARD | |
| FLOgt5F | 33 |
| giorossi69 | 69 |
| Alessandro0971 | Auto: Beelte |
Squadre "Unreal Gr3"
| piloti | auto |
|---|---|
| Mad_Meka JasperAIR | Ford Mustang |
| gjocomo2 ricciofq | Mazda Atenza |
| FLASHRACE VincentM75 | Hyundai Genesis |
| DUECAVALLI MidnightGreen22 | Volkswagen Beetle |
| Lupen222 PETullis | Toyota FT-1 |
| morris_sbk PilotaPat23 | Alfa Romeo 4C |
Classifica Piloti "Unreal Gr3"
| pilota | squadra | Mount Panorama | DragonTrail | brands hatch | LAgo maggiore | willow springs | alsace | suzuka | nurburgring | punti totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mad_Meka | Ford | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 12 | 15 | 0 | 88 |
| VincentM75 | Hyundai | 5 | 10 | 8 | 10 | 15 | 15 | 8 | 6 | 77 |
| morris_sbk | Alfa Romeo | 6 | 1 | 5 | 15 | 12 | 10 | 12 | 8 | 69 |
| DUECAVALLI | Volkswagen | 8 | 4 | 10 | 12 | 5 | 6 | 10 | 12 | 67 |
| PETullis | Toyota | 10 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 15 | 50 |
| PilotaPat23 | Alfa Romeo | 2 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 37 |
| FLASHRACE | Hyundai | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 | 34 |
| Lupen222 | Toyota | 12 | 8 | 0 | / | / | / | 6 | / | 26 |
| MidnightGreen22 | Volkswagen | 3 | 6 | 0 | / | 2 | 0 | 4 | 10 | 25 |
| ricciofq | Mazda | / | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| gjocomo2 | Mazda | 1 | 3 | 12 | / | / | / | / | / | 16 |
| JasperAIR | Ford | / | 0 | 1 | 3 | / | 5 | 1 | 3 | 13 |
| Alessandro0971 (WC) | Volkswagen | 0 | / | / | / | / | / | / | / | 0 |
Classifica Squadre "Unreal Gr3"
| squadra | piloti | mount panorama | dragontrail | brands hatch | lago maggiore | willow springs | alsace | suzuka | nurburgring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai | FLASHRACE VincentM75 | 4 + 5 | 2 + 10 | 2 + 8 | 2 + 10 | 10 + 15 | 8 + 15 | 2 + 8 | 4 + 6 | 111 |
| Alfa Romeo | morris_sbk PilotaPat | 6 + 2 | 1 + 12 | 5 + 6 | 15 + 4 | 12 + 4 | 10 + 4 | 12 + 0 | 8 + 5 | 106 |
| Ford | Mad_Meka JasperAIR | 15 + / | 15 + 0 | 15 + 1 | 8 + 3 | 8 + / | 12 + 5 | 15 + 1 | 0 + 3 | 101 |
| Volkswagen | DUECAVALLI MidnightGreen22 | 8 + 3 | 4 + 6 | 10 + 0 | 12 + / | 5 + 2 | 6 + 0 | 10 + 4 | 12 + 10 | 92 |
| Toyota | Lupen222 PETullis | 12 + 10 | 8 + 5 | 0 + 3 | / + 6 | / + 3 | / + 3 | 6 + 5 | / + 15 | 76 |
| Mazda | gjocomo2 ricciofq | 1 + / | 3 + 0 | 12 + 4 | / + 5 | / + 6 | / + 0 | / + 3 | / + 2 | 36 |
Risultati Gara "Mount Panorama"
| pilota | punti | tempo tot | distacco | punti penalità |
|---|---|---|---|---|
| Mad_Meka | 15 | 1:00:53.680 | - | -1 (Bonus) |
| Lupen222 | 12 | 1:01:16.226 | +24.546 | -1 (Bonus) |
| PETullis | 10 | 1:01:28.461 | +34.801 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 8 | 1:01:48.218 | +54.538 | -1 (Bonus) |
| morris_sbk | 6 | 1:01:48.780 | +55.100 +10 | +2 |
| VincentM75 | 5 | 1:02:21.436 | +1:27.756 | -1 (Bonus) |
| FLASHRACE | 4 | 1:02:22.229 | +1:28.549 | -1 (Bonus) |
| MidnightGreen22 | 3 | 1:01:34.872 | +41.192 + 60 | +3 |
| PilotaPat23 | 2 | 1:02:35.116 | +1:41.436 | -1 (Bonus) |
| gjocomo2 | 1 | 1:02:57.103 | +2:03.423 | 0 |
| Alessandro0971 | 0 | DNF | DNF | -1 (Bonus) |
Avvertimento per morris_sbk per incidente con VincentM75 e FLASHRACE
Avvertimento per gjocomo2 per uscita dai box un po' "oltre le linee"
Penalità 60 secondi + 3pt per MidnightGreen22 per rottura motore PilotaPat23 (COD12)
Penalità 10 secondi + 2pt per morris_sbk per aver portato fuori gjocomo2, senza restituire posizione (COD07)
Risultati Gara "Dragontrail"
| pilota | punti | tempo totale | distacco | punti penalità |
|---|---|---|---|---|
| Mad_Meka | 15 | 1:00:36.125 | - | -1 (Bonus) |
| PilotaPat23 | 12 | 1:00:51.022 | +14.897 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 10 | 1:01:07.455 | +31.330 | -1 (Bonus) |
| Lupen222 | 8 | 1:01:06.810 | +30.179 +5 | +1 |
| MidnightGreen22 | 6 | 1:01:16.810 | +40.685 | -1 (Bonus) |
| PETullis | 5 | 1:01:25.427 | +49.302 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 4 | 1:01:36.837 | +1:00.712 +5 | +1 |
| gjocomo2 | 3 | 1:01:50.901 | +1:14.776 | -1 (Bonus) |
| FLASHRACE | 2 | 1:01:51.087 | +1:14.962 +(5x2) | +(1x2) |
| morris_sbk | 1 | 1:01:57.827 | +1:21.702 | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 0 | 1:00:56.839 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 0 | 1:01:13.864 | +1 giro | -1 (Bonus) |
Avvertimento per Lupen222 per sorpasso al limite su VincentM75 senza rendere posizione
Penalità per taglio linea box per Lupen222 (giro21), FLASHRACE (giro10-23), DUECAVALLI (giro20)
Risultati Gara " Brands Hatch"
| pilota | punti | tempo tot | distacco | punti penalità |
|---|---|---|---|---|
| Mad_meka | 15 | 1:00:03.877 | - | -1 (Bonus) |
| gjocomo2 | 12 | 1:00:12.543 | +8.666 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 10 | 1:00:18.004 | +14.127 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 8 | 1:00:31.527 | +27.650 | -1 (Bonus) |
| PilotaPat23 | 6 | 1:00:35.836 | +31.959 | -1 (Bonus) |
| morris_sbk | 5 | 1:00:48.353 | +44.476 | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 4 | 1:01:28.515 | +1:24.638 | -1 (Bonus) |
| PETullis | 3 | 1:00:09.433 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| FLASHRACE | 2 | 1:00:10.268 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 1 | 1:01:34.211 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| MidnightGreen22 | 0 | DNF | DNF | -1 (Bonus) |
| Lupen222 | 0 | SQ | SQ | +6 |
Squalifica per Lupen222 per somma di episodi gravi (COD14 con meka, COD09 con DUECAVALLI)
Risultati Gara " Autodromo Lago Maggiore"
| pilota | punti | distacco | punti penalità |
|---|---|---|---|
| morris_sbk | 15 | - | -1(Bonus) |
| DUECAVALLI | 12 | +19.984 | -1(Bonus) |
| VincentM75 | 10 | +30.139 | -1(Bonus) |
| Mad_Meka | 8 | +49.697 | -1(Bonus) |
| PETullis | 6 | +57.888 | -1(Bonus) |
| ricciofq | 5 | +1:07.894 | -1(Bonus) |
| PilotaPat23 | 4 | +1:30.640 | -1(Bonus) |
| JasperAIR | 3 | +1 giro | -1(Bonus) |
| FLASHRACE | 2 | DNF | -1(Bonus) |
Risultati Gara "Willow Springs"
| pilota | punti | distacco | punti penalità | |
|---|---|---|---|---|
| VincentM75 | 15 | - | -1 (Bonus) | |
| morris_sbk | 12 | +21.416 | -1 (Bonus) | |
| FLASHRACE | 10 | +36.473 | -1 (Bonus) | |
| Mad_Meka | 8 | +58.799 | -1 (Bonus) | |
| ricciofq | 6 | +1giro | -1 (Bonus) | |
| DUECAVALLI | 5 | +1giro | 0 | |
| PilotaPat23 | 4 | +2giri | -1 (Bonus) | |
| PETullis | 3 | DNF | -1 (Bonus) | |
| MidnightGreen22 | 2 | Disconnesso | -1 (Bonus) | |
Avvertimento verbale per DUECAVALLI per contatto con PETullis
PS: MidnightGreen22 prende comunque 2pti dell'ultimo posto, in quanto completato il 75% della gara
Risultati Gara "Alsace"
| pilota | punti | distacco | punti penalità |
|---|---|---|---|
| VincentM75 | 15 | - | -1(Bonus) |
| Mad_Meka | 12 | +25.485 | -1(Bonus) |
| morris_sbk | 10 | +34.859 | -1(Bonus) |
| FLASHRACE | 8 | +15.802 +30*2 | + 2*2 |
| DUECAVALLI | 6 | +1:19.667 | -1(Bonus) |
| JasperAIR | 5 | +1:48.028 | -1(Bonus) |
| PilotaPat23 | 4 | +1:51.705 | -1(Bonus) |
| PETullis | 3 | +1 giro | -1(Bonus) |
| MidnightGreen22 | 0 | DNF | 0 |
| ricciofq | 0 | DNF | 0 |
Risultati gara "Suzuka"
| pilota | punti | distacco | punti penalità |
|---|---|---|---|
| Mad_Meka | 15 | - | -1(Bonus) |
| morris_sbk | 12 | 17.342 | -1(Bonus) |
| DUECAVALLI | 10 | 28.841 | -1(Bonus) |
| VincentM75 | 8 | 31.282 | -1(Bonus) |
| Lupen222 | 6 | 40.729 | -1(Bonus) |
| PETullis | 5 | 1:12.719 | -1(Bonus) |
| MidnightGreen22 | 4 | 1:39.481 | -1(Bonus) |
| ricciofq | 3 | 1:39.279+10 | +2 |
| FLASHRACE | 2 | 2:00.614 | -1(Bonus) |
| JasperAIR | 1 | +1 giro | -1(Bonus) |
| PilotaPat23 | 0 | DNF | 0 |
COD06 per ricciofq, causa molteplici cambi di direzione in rettilineo per non far prendere la scia a FLASHRACE
Episodi:
Contatto VincentM75 e Mad_Meka valutato come incidente di gara
Contatto MidnighGreen22 e morris_sbk non da penalizzare in quanto non c'è stato danno e la posizione è stata restituita
Contatto Lupen222 e MidnightGreen22 non da penalizzare in quanto MidnightGreen22 lascia spazio, e Lupen22 rimbalza sul cordolo e carambola contro avversario.
Risultati gara "Nurburgring"
| pilota | punti | distacco | punti penalità |
|---|---|---|---|
| PETullis | 15 | - | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 12 | +48.478 | -1 (Bonus) |
| MidnightGreen22 | 10 | +55.164 | -1 (Bonus) |
| morris_sbk | 8 | +56.446 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 6 | +1:40.922 | -1 (Bonus) |
| PilotaPat23 | 5 | +1:59.743 | -1 (Bonus) |
| FLASHRACE | 4 | +2:36.865 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 3 | +3:56.145 | -1 (Bonus) |
| ricciofq | 2 | +1 giro | -1 (Bonus) |
| Mad_Meka | 0 | DNF | 0 |

Al 90% non ci sono, domani è festa a Bari ci sono come ogni 2 anni le frecce tricolori gli spari la sera, e quindi con amici andiamo alla festa, dico 90% perché attualmente diluvia quindi potrebbe saltare tutto ciaoooo
iscrivo Alessandro0971 come wild card col beetle, parteciperà alla gara di mount panorama vista assenza di due titolari
mi iscrivo come wild card in attesa di testare la linea nuova, #22
Molto bene, tabellone piloti completato!!!!
Aperte iscrizioni Wild Card….
Iscrivi Pitullis Peter al campionato come wild card
Mi iscrivo #77
Mi iscrivo al campionato, numero 667
Errore dgt, numero 677
Scusatemi
Mi iscrivo anche io #5.
Presente N 33.
Mi iscrivo… Numero 90
Mi iscrivo al campionato numero 222 auto da definire
Nome team idem.
Giorossi69 c’è numero 69
Ho visto il calendario e vi dico già da adesso che per la prima gara, 27/2, non ci sarò…..
Ovviamente mi iscrivo anch’io, JasperAIR #65
Non potevo certo mancare… per cui PilotaPat23 farà parte di questo super campionato! Logicamente sarò nel team Fashion col socio Morris_sbk a difendere i titoli construttori conquistati nei precedenti campionati
E non provateci a separarci!!
#23
pat le squadre non saranno a piacere, ma verranno formate dai risultati del time attack, tutto spiegato in questa pagina:)
Mi iscrivo al campionato, numero 99 ovviamente sarà team Fashion