7° Evento “Troyotina Amorosa” (Chiuso)

Nuovo evento low cost, iscrizioni aperte:)
Specifiche Gara "Troyotina Amorosa"
| data | 27/12/2017 |
|---|---|
| Tracciato | Brands Hatch Indy |
| Condizioni | 12:00, soleggiato |
| Durata | 45 giri |
| Partenza | Dalla griglia |
| Posizioni di partenza | Pole al più veloce |
| Turbo | Disattivato |
| Intensità scia | Realistica |
| Danni visibili | No |
| Danni meccanici | Realistici |
| Usura gomme | 2x |
| Consumo carburante | 4x |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistica |
| Tempo per completare la gara | 180sec |
| Trasparenza | Nessuna |
| Penalità taglio | Alta/annullamento giro |
| Penalità collisione muretto | Nessuna |
| Rilevamento collisione muretto | Predefinito |
| Penalità contatto laterale | Nessuna |
| Correzione direzione dopo contatto con muretto | No |
| Riposizionamento auto | No |
| Regole bandiere | Si |
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Proibita |
| Controllo trazione | Proibito |
| ABS | Debole |
| Pilota automatico | Proibito |
| Auto | Toyota S-FR '15 |
| Potenza | 180 cv |
| Peso | 1050 kg |
| Set-up | Consentito |
| Livrea | Libera |
| HOST |
Risultati Gara "Troyotina Amorosa"
| pilota | punti | distacco | tempo totale | punti penalità |
|---|---|---|---|---|
| Lupen222 | 15 | - | 42:36.967 | -1 (Bonus) |
| DUECAVALLI | 12 | +2.212 | 42:39.169 | -1 (Bonus) |
| morris_sbk | 10 | +45.728 | 43:22.685 | -1 (Bonus) |
| VincentM75 | 8 | +1 giro | 42:44.477 | -1 (Bonus) |
| PilotaPat23 | 6 | +1 giro | 42:50.113 | -1 (Bonus) |
| JasperAIR | 5 | +1 giro | 43:18.495 | -1 (Bonus) |

Giorossi69….c’è
Presente auto gialla
Pilotapat23 presente con nik elevenbionic #23 livrea natalizia
Mi iscrivo anch’io, #65 Team Petronas
Presente N33.
Mi iscrivo , colore LOVECAR, #99