6° Evento “N400” (Chiuso)

Primo evento con utilizzo dei Balance of Performance di GT con vetture stradali N400.
ISCRIZIONI APERTE
Specifiche Gara "N400"
| data | 19/12/2017 |
|---|---|
| Tracciato | DragonTrail litorale |
| Condizioni | Sereno, h16 |
| Durata | 1h |
| Partenza | Dalla griglia |
| Posizioni di partenza | Pole al più veloce |
| Turbo | Disattivato |
| Intensità scia | Realistica |
| Danni visibili | No |
| Danni meccanici | Realistici |
| Usura gomme | 3x |
| Consumo carburante | 2x |
| Carburante iniziale | Predefinito |
| Aderenza su bagnato/bordo pista | Realistica |
| Tempo per completare la gara | 180sec |
| Trasparenza | Nessuna |
| Penalità taglio | Alta/annullamento giro |
| Penalità collisione muretto | Nessuna |
| Rilevamento collisione muretto | Predefinito |
| Penalità contatto laterale | Nessuna |
| Correzione direzione dopo contatto con muretto | No |
| Riposizionamento auto | No |
| Regole bandiere | Si |
| Aiuto controsterzo | Proibito |
| Controllo stabilità | Proibito |
| Traiettoria assistita | Proibita |
| Controllo trazione | Proibito |
| ABS | Debole |
| Pilota automatico | Proibito |
| Auto | Mercedes A45 AMG BMW M$ Coupé Aston Martin V8 Vantage S Ford Mustang GT Premium Fastback |
| Potenza | - |
| Peso | - |
| Set-up | Consentito |
| Livrea | Libera |
| Gomme | Sport medie |
| HOST |
Iscritti "N400"
| pilota | auto | # |
|---|---|---|
| morris_sbk | Aston Martin | 99 |
| PilotaPat23 | 23 | |
| JasperAIR | Mercedes | 65 |
| Lupen222 | 222 | |
| DUECAVALLI | BMW | |
| FLOgt5F | ||
Risultati Gara "N400"
| pilota | punti | distacco | tempo totale | punti penalità |
|---|---|---|---|---|
| Lupen222 | 15 | +0.000 +5x2 | 1:00:11.832 | +1x2 |
| FLOgt5F | 12 | +36.615 +5 | 1:00:43.447 | +1 |
| DUECAVALLI | 10 | +39.064 +5 | 1:00:45.896 | +1 |
| morris_sbk | 8 | +37.246 +5x2 | 1:00:49.078 | +1x2 |
| JasperAIR | 6 | +1:06.924 | 1:01:08.756 | -1 (Bonus) |
| PilotaPat23 | 5 | +1 giro +5 | 1:00:09.697 | +1 |
| ricciofq | 4 | +1 giro | 1:01:33.714 | -1 (Bonus) |
morris_sbk taglio linea box giro5-17
FLOgt5F taglio linea box giro9
Lupen222 taglio linea box giro16-25
PilotaPat23 taglio linea box giro18
DUECAVALLI taglio linea box giro 20

Ricc’è #5 bmw grigia metallico.
Presente.
Mi iscrivo con Aston Martin 99 Jack
Presente AMG Petronas #65
Presente!! Non so ancora con che carriola corro ma ci sono
#23 colore fashion-nero
Bmw….. gomme morbide
Presente auto gialla con la mia Margot sopra e numero 222.