9° EVENTO PRO/TRAINING “Subaru vs Mitsubishi” martedì 08 Settembre 2015 (Chiuso)
G.T.Online vi presenta il 9° evento valido anche per il training a squadre… 6 contro 6 ALL – IN… HIHIHI
SUBARU IMPREZA SEDAN WRX STI SPEC C TYPE RA ’05 vs MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VII RS ’01
9° Evento Pro/Training "Subaru vs Mitsubishi" Impostazione Stanza e Auto
| Circuito / Data | Gara 1 Tokyo Gara 2 Tokyo al contrario / 08 settembre 2015 |
|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |
| Giri / Durata | 2 gare da 30 min. |
| Orario inizio gara: | 22.00 |
| Meteo inizio gara: | ----- |
| Umidità inizio gara: | ----- |
| Variabilità meteo: | Fisso |
| Orario inizio gara (impostazioni gioco): | Predefinito |
| Progressione temporale: | ----- |
| Modalità qualifica: | Gareggia da solo |
| Ordine partenza: | Pole al più veloce |
| Tipo partenza: | Dalla griglia con falsa partenza |
| N° minimo soste box: | 0 |
| Richiesto cambio tipo gomme. | No |
| Tempo completamento gara: | ----- |
| Danni visibili: | NO |
| Consumo: | Veloce |
| Spinta: | NO |
| Penalità (del gioco): | Nessuna |
| Aderenza: | Realistica |
| Intensità scia: | Realistica |
| Modello Auto ammesse: | SUBARU IMPREZA SEDAN WRX STI SPEC C TYPE RA '05 |
| Modello Auto ammesse: | MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VII RS 01 |
| Verniciatura: Auto, cerchi, e numero concorrente. | Se possibile si, non obbligatorio. |
| Punti prestazione: | 468 |
| Potenza cv: | 305 |
| Peso minimo: | 1320 |
| Elaborazione: | Proibito |
| Setup vettura: | Proibito |
| Ricambi personalizzati , alettoni, cerchioni ecc. | Proibito |
| Gomme ammesse: | Comfort morbide |
| Danni Meccanici: | Realistici |
| Aiuti guida: | Proibiti, consentito ABS. |
| N° massimo piloti: | 12 |
| Impostazione stanza come da Procedure Stanza |
9° Evento Pro/Training "Subaru vs Mitsubishi" Piloti iscritti
| ID PSN pilota | Colore |
|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |
| Ciaveta | Bianco |
| Gjocomo | Blu |
| Jasperair | Blu |
| Maluja80 | Bianco |
| Morris_sbk | Blu |
| Sante_smaniotto | Bianco |
| Lupen | Blu |
| Mekatronix | Bianco |
| Suolopat | Blu |
| Valemuay | Bianco |
| Davide71R | Blu |
| Motorettone | Bianco |
| War1972 | Blu |
| Gt-angelo94 | Bianco |
| Host Stanza: Maluja80 | Direttore Gara: Morris_sbk Davide71r Maluja80 Suolopat |
9° EVENTO PRO/TRAINING "Subaru vs Mitsubishi" Risultati gara 1
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||||
| 1° Mekatronix | 15 | 15 giri | 0.000 | 15 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° Gjocomo | 12 | 15 giri | + 04.326 | 15 giri + 04.326 | - 1 (Bonus) |
| 3° Gt-angelo94 | 10 | 15 giri | + 18.013 | 15 giri + 18.013 | - 1 (Bonus) |
| 4° Morris_sbk | 8 | 15 giri | + 50.165 | 15 giri + 50.165 | - 1 (Bonus) |
| 5° Lupen222 | 6 | 15 giri | + 50.039 + 5 + 5 | 15 giri + 1:00.039 | + 2 + 2 |
| 6° Valemuay | 5 | 15 giri | + 1:02.813 | 15 giri + 1:02.813 | - 1 (Bonus) |
| 7° Jasperair | 4 | 15 giri | + 1:05.746 | 15 giri + 1:05.746 | - 1 (Bonus) |
| 8° Davide71r | 3 | 15 giri | + 1:10.322 + 5 | 15 giri + 1:15.322 | + 2 |
| 9° Suolopat | 2 | 15 giri | + 1:21.232 | 15 giri + 1:21.232 | - 1 (Bonus) |
| 10° Sante_smaniotto | 1 | 15 giri | + 1:44.425 | 15 giri + 1:44.425 | - 1 (Bonus) |
| 11° Ciaveta | 0 | 15 giri | + 1:22.908 + 30 | 15 giri + 1:52.908 | + 2 |
| 12° Maluja80 | 0 | 14 giri | + 1 giro | 14 giri | - 1 (Bonus) |
| 13° Motorettone | 0 | 14 giri | + 1 giro | 14 giri | - 1 (Bonus) |
| Giro veloce Qualifica | Mekatronix 2:01.494 | Giro veloce Gara | Gjocomo 2:01.242 |
9° EVENTO PRO/TRAINING "Subaru vs Mitsubishi" Risultati gara 2
| Pilota | Punti | Tempo / Giri | Distacco + Tempo Penalità | Tempo Totale | Pt. Penalità |
|---|---|---|---|---|---|
| Premere visualizza per vedere tutti gli elementi | |||||
| 1° Gjocomo | 15 | 15 giri | 0.000 | 15 giri | - 1 (Bonus) |
| 2° Mekatronix | 12 | 15 giri | + 09.173 | 15 giri + 09.173 | - 1 (Bonus) |
| 3° Sante_smaniotto | 10 | 15 giri | + 56.515 | 15 giri + 56.515 | - 1 (Bonus) |
| 4° Lupen222 | 8 | 15 giri | + 43.390 + 30 | 15 giri + 1:13.390 | + 2 |
| 5° Morris_sbk | 6 | 15 giri | + 1:20.257 | 15 giri + 1:20.257 | - 1 (Bonus) |
| 6° Jasperair | 5 | 15 giri | + 1:27.263 | 15 giri + 1:27.263 | - 1 (Bonus) |
| 7° Valemuay | 4 | 14 giri | + 1 giro | 14 giri | - 1 (Bonus) |
| 8° Maluja80 | 3 | 14 giri | + 1 giro | 14 giri | - 1 (Bonus) |
| 9° Ciaveta | 2 | 14 giri | + 1 giro | 14 giri | - 1 (Bonus) |
| 10° Motorettone | 1 | 14 giri | + 1 giro | 14 giri | - 1 (Bonus) |
| 11° Davide71r | 0 | 13 giri | + 2 giri + 30 | 13 giri + 30 | + 2 |
| 12° Suolopat | 0 | 2 giri | Ritirato | 0 | |
| 13° Gt-angelo94 | 0 | DNF | Disconnesso | 0 | |
| Giro veloce Qualifica | Giro veloce Gara | Mekatronix 2:00.724 |
PENALITÀ 9° EVENTO PRO/TRAINING “Subaru vs Mitsubishi”
Davide71r: gara 1: giro 1 Cod. 03 Partenza anticipata
gara 2: giro 2 Cod. 11 Danno sospensioni avversario contatto con Morris-sbk
Lupen: gara 1: giro 6, 7, Cod. 02 Freno a mano
gara 2: giro 2 Cod. 11 Danno sospensioni avversario contatto con Sante_smaniotto
Ciaveta: gara 1 giro Cod. 11 Danno sospensioni avversario contatto con Morris-sbk
LO STAFF SI CONGRATULA CON LA SQUADRA BLU PER LA VITTORIA SCHIACCIANTE (…HIHIHI… non troppo) SUI BIANCHI.
3 punti in CLASSIFICA GENERALE E – 1 punto bonus PENALITA’ AI VINCITORI



Mi iscrivoooo …. #99 ciao bulgariii
Eccomi
Buona gara a tutti
IL CIAVETA C’E’
NUMERO # 44 GRIGIO CANNA DI FUCILE SCOPPIATO !!!
CIAUUU
Mi iscrivo anchio
Auto subaru
Colore bianco
Cerco di fare in tempo, in caso una Mitsubishi Lancer Evo
#3 Subaru
Mi iscrivo con mooolta riserva, stasera è festa da noi e non so se riesco a tornare in tempo, mi affido al regolamento, se ci sono per le 21:59 partecipo.
Colore auto: Chrome Viola
Numero: 72
Mi auto rispondo, Mitsubishi Lancer Evo nel caso.
Dovrei esserci, arancio #65
Domanda: dobbiamo acquistare tutte e due le vetture?
#11 verde acqua
mi iscrivo!
numero 94
colore giallo